N1耐久シリーズ

N1:第2回NICOS CUP十勝24H 途中経過21H

N1耐久ラウンドシリーズ'95第5戦“北海道の陣”/日本GTシリーズ・スペシャルステージ
第2回NICOS CUP 十勝24時間レース
95-07-16
WEATHER CLOUDY
途中経過表(21時間経過)           COURSE  DRY
POS No. CLASS TYPE       LAP  TIME        BEHIND TEAM/CAR
-------------------------------------------------------------------------------
1 100GT 1  1 NA1        553 21:02'04.428        HONDA NSX
2  99GT 1  2 NA1        531 21:04'12.913  22Lps NICOS PIAA NSX
3  32N1-1  1 BCNR33     518 21:02'48.148  35Lps 日産プリンス千葉GTRファルケ
4   1N1-1  2 BCNR33     512 21:02'46.528  41Lps 日産アルティアファルケンGTR
5  23N1-1  3 BCNR33     508 21:03'23.224  45Lps プリンス東京フジツボGT-R
6  21GT 2  1 964        507 21:03'56.910  46Lps ナインテン ポルシェ
7   5N1-2  1 E36        505 21:04'02.038  48Lps ジャラーナBPダンロップBMW
8  19N1-1  4 BNR32      502 21:03'17.030  51Lps FKマッシモFALKENGTR
9  11N1-1  5 BCNR33     501 21:03'17.030  52Lps RAZO・TRAMPIO.GT
10  66N1-4  1 EG6        499 21:03'35.716  54Lps BlackRacingCIVI
11  31N1-1  6 BNR32      495 21:00'41.430  58Lps UJ・トランピオ・BP・GTR
12   3GT 1  3 BCNR33     492 20:27'12.997  61Lps ユニシアジェックススカイライン
13  95N1-4  2 EG6        492 21:02'04.638  61Lps スプーン シビック
14  54N1-4  3 EG6        491 21:02'25.315  62Lps BPビスコベータアンクルシビッ
15  73N1-4  4 EG6        491 21:03'28.228  62Lps Castrol CIVIC
16  60N1-4  5 EG6        491 21:03'39.673  62Lps ezTropicalCIVIC
17  56N1-4  6 EG6        490 21:03'43.226  63Lps エンゼルカード・OZシビック
18  65N1-4  7 EG6        484 21:03'40.789  69Lps プリモ帯広・プリモ名東シビック
19  35N1-3  1 CD6        482 21:04'12.502  71Lps HONDA・ACCORD
20  72N1-4  8 EG6        479 21:02'08.103  74Lps ハイブリッジインタースポーツE
21  12N1-3  2 E36        476 21:02'21.558  77Lps IPFワコーズ325iクーペ
22  88N1-4  9 EG6        470 21:03'47.208  83Lps CDX ロイズシビック
23  33N1-2  2 CE9A       468 21:02'14.406  85Lps カストロールランサーエボⅢ
24  84N1-4 10 EG6        467 21:02'12.644  86Lps 道スポバービーズスワローμEG
25  85N1-4 11 EG6        460 20:32'11.090  93Lps 道スポバービーズスワローμEG
26  81N1-4 12 EG6        458 21:02'38.873  95Lps 日通ペリカン☆シビック
27  90N1-4 13 AE111      428 21:01'45.081 125Lps バーディクラブカローラレビン
28  53N1-4 14 EG6        420 21:01'54.467 133Lps NTT DoCoMo EG6
29  20N1-2  3 CE9A       418 20:59'59.797 135Lps RSオガワランサー
30  30GT 1  4 993 380LL  417 21:02'06.843 136Lps NICOS PORSCHE
31   7N1-1  7 BNR32      387 17:20'58.211 166Lps エルフマリーンワタナベ GTR
32  28N1-1  8 BNR32      347 17:59'22.530 206Lps ネクスト日産スカイラインGTR
33  71N1-4 15 EG6        336 21:02'36.495 217Lps SG-KATOGUMIシビック
34  22N1-1  9 BNR32      325 15:16'12.697 228Lps アイ・オートGTR
提供:十勝スピードウェイ


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース