N1耐久シリーズ

N1:第2回NICOS CUP十勝24H 途中経過19H

N1耐久ラウンドシリーズ'95第5戦“北海道の陣”/日本GTシリーズ・スペシャルステージ
第2回NICOS CUP 十勝24時間レース
95-07-16
WEATHER CLOUDY
途中経過表(19時間経過)           COURSE  DRY
POS  No. CLASS TYPE      LAP  TIME        BEHIND TEAM/CAR
-------------------------------------------------------------------------------
1 100 GT 1  1 NA1       498 19:00'02.079         HONDA NSX             2  99 GT 1  2 NA1       478 19:01'34.740  20Lps NICOS PIAA NSX
3  32 N1-1  1 BCNR33    468 19:00'08.669  30Lps 日産プリンス千葉GTRファルケ
4   1 N1-1  2 BCNR33    461 19:00'10.776  37Lps 日産アルティアファルケンGTR
5  23 N1-1  3 BCNR33    458 19:00'45.646  40Lps プリンス東京フジツボGT-R
6  21 GT 2  1 964       457 19:01'02.301  41Lps ナインテン ポルシェ
7   5 N1-2  1 E36       455 18:59'52.132  43Lps ジャラーナBPダンロップBMW
8   3 GT 1  3 BCNR33    454 19:01'42.970  44Lps ユニシアジェックススカイライン
9  19 N1-1  4 BNR32     452 19:00'07.560  46Lps FKマッシモFALKENGTR
10  66 N1-4  1 EG6       450 19:00'48.190  48Lps BlackRacingCIVI
11  11 N1-1  5 BCNR33    449 19:00'53.549  49Lps RAZO・TRAMPIO.GT
12  31 N1-1  6 BNR32     447 19:01'25.902  51Lps UJ・トランピオ・BP・GTR
13  54 N1-4  2 EG6       446 18:57'20.126  52Lps BPビスコベータアンクルシビッ
14  95 N1-4  3 EG6       445 19:02'01.231  53Lps スプーン シビック
15  73 N1-4  4 EG6       443 19:01'54.656  55Lps Castrol CIVIC
16  60 N1-4  5 EG6       442 18:59'56.039  56Lps ezTropicalCIVIC
17  56 N1-4  6 EG6       441 19:02'02.664  57Lps エンゼルカード・OZシビック
18  65 N1-4  7 EG6       437 19:01'34.209  61Lps プリモ帯広・プリモ名東シビック
19  35 N1-3  1 CD6       436 19:01'51.390  62Lps HONDA・ACCORD
20  72 N1-4  8 EG6       432 19:01'02.709  66Lps ハイブリッジインタースポーツE
21  33 N1-2  2 CE9A      431 19:02'15.857  67Lps カストロールランサーエボⅢ
22  12 N1-3  2 E36       430 18:45'39.597  68Lps IPFワコーズ325iクーペ
23  85 N1-4  9 EG6       429 18:50'03.159  69Lps 道スポバービーズスワローμEG
24  88 N1-4 10 EG6       428 19:00'25.819  70Lps CDX ロイズシビック
25  84 N1-4 11 EG6       420 18:59'48.529  78Lps 道スポバービーズスワローμEG
26  81 N1-4 12 EG6       412 19:01'45.267  86Lps 日通ペリカン☆シビック
27   7 N1-1  7 BNR32     387 17:20'58.211 111Lps エルフマリーンワタナベ GTR
28  90 N1-4 13 AE111     382 19:01'06.591 116Lps バーディクラブカローラレビン
29  20 N1-2  3 CE9A      380 18:53'39.721 118Lps RSオガワランサー
30  53 N1-4 14 EG6       379 19:01'00.487 119Lps NTT DoCoMo EG6
31  30 GT 1  4 993 380LL 368 19:01'58.217 130Lps NICOS PORSCHE
32  28 N1-1  8 BNR32     347 17:59'22.530 151Lps ネクスト日産スカイラインGTR
33  22 N1-1  9 BNR32     325 15:16'12.697 173Lps アイ・オートGTR
34  71 N1-4 15 EG6       292 18:58'29.931 206Lps SG-KATOGUMIシビック
提供:十勝スピードウェイ


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース