N1耐久シリーズ

N1:第2回NICOS CUP十勝24Hレース 公式予選No.2

N1耐久ラウンドシリーズ第5戦/日本GTシリーズスペシャルステージ                        95-07-14
第2回 NICOS CUP十勝24時間レース                 WEATHER RAIN/CLDY
24時間レース  公式予選2回目結果表(車両別)               COURSE  WET/DRY
POS  No  CLASS     TEAM/CAR                     TYPE     B.TIME    DELAY
-------------------------------------------------------------------------------
1  99 GT 1  1 NICOS PIAA NSX   NA1       2'04.306
2  30 GT 1  2 NICOS PORSCHE   993 380LL 2'05.645  1.339
3   3 GT 1  3 ユニシアジェックススカイライン BCNR33    2'05.978  1.672
4 100 GT 1  4 HONDA NSX          NA1       2'06.634  2.328
5  32 N1-1  1 日産プリンス千葉GTRファルケ BCNR33    2'13.083  8.777
6   1 N1-1  2 日産アルティアファルケンGTR BCNR33    2'14.516 10.210
7  11 N1-1  3 RAZO・TRANPIO.GT BCNR33    2'14.613 10.307
8  23 N1-1  4 プリンス東京フジツボGT-R   BCNR33    2'16.649 12.343
9  22 N1-1  5 アイ・オートGTR             BNR32     2'18.713 14.407
10  20 N1-2  1 RSオガワランサー           CE9A      2'21.235 16.929
11  21 GT 2  1 ナインテン ポルシェ           964       2'21.566 17.260
12   5 N1-2  2 ジャラーナBPダンロップBMW E36       2'22.420 18.114
13  31 N1-1  6 UJ・トランピオ・BP・GTR BNR32     2'23.314 19.008
14  28 N1-1  7 ネクスト日産スカイラインGTR BNR32     2'24.162 19.856
15  60 N1-4  1 ezTropicalCIVIC EG6       2'25.134 20.828
16   7 N1-1  8 エルフマリーンワタナベ GTR BNR32     2'25.183 20.877
17  95 N1-4  2 スプーン シビック             EG6       2'25.612 21.306
18  73 N1-4  3 Castrol CIVIC     EG6       2'25.817 21.511
19  54 N1-4  4 BPビスコベータアンクルシビッ EG6       2'25.891 21.585
20  85 N1-4  5 道スポバービーズスワローμEG EG6       2'26.345 22.039
21  35 N1-3  1 HONDA・ACCORD       CD6       2'26.742 22.436
22  84 N1-4  6 道スポバービーズスワローμEG EG6       2'27.283 22.977
23  56 N1-4  7 エンゼルカード・OZシビック   EG6       2'27.312 23.006
24  81 N1-4  8 日通ペリカン☆シビック         EG6       2'27.417 23.111
25  90 N1-4  9 バーディクラブカローラレビン   AE111     2'27.489 23.183
26  72 N1-4 10 ハイブリッジインタースポーツ   EG6       2'28.597 24.291
27  12 N1-3  2 IPFワコーズ325iクーペ   E36       2'29.575 25.269
28  71 N1-4 11 SG-KATOGUMIシビック EG6       2'29.819 25.513
29  65 N1-4 12 プリモ帯広・プリモ名東シビック EG6       2'29.965 25.659
30  53 N1-4 13 NTT DoCoMo EG6   EG6       2'31.543 27.237
31  88 N1-4 14 CDX ロイズシビック         EG6       2'33.776 29.470
32  19 N1-1  9 FKマッシモFALKENGTR BNR32     出走せず
33  33 N1-2  3 カストロールランサーエボⅢ     CE9A      出走せず
34  66 N1-4 15 BlackRacingCIVI EG6       出走せず


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース