GT500クラス
SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2025/08/23) Official Practice Weather:Cloudy Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 5 GT500 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 16 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | | 1'46.757 | - | - | 195.820 |
| 2 | 23 | 千代 勝正 高星 明誠 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 18 | 1'47.187 | 0.430 | 0.430 | 195.035 |
| 3 | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 49 | 1'47.361 | 0.604 | 0.174 | 194.719 |
| 4 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 23 | 1'47.622 | 0.865 | 0.261 | 194.247 |
| 5 | 14 | 大嶋 和也 福住 仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 67 | 1'47.627 | 0.870 | 0.005 | 194.238 |
| 6 | 3 | 佐々木 大樹 三宅 淳詞 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 12 | 1'47.910 | 1.153 | 0.283 | 193.728 |
| 7 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 52 | 1'47.920 | 1.163 | 0.010 | 193.710 |
| 8 | 64 | 伊沢 拓也 大草 りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 9 | 1'47.973 | 1.216 | 0.053 | 193.615 |
| 9 | 24 | 松田 次生 名取 鉄平 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 1 | 1'48.034 | 1.277 | 0.061 | 193.506 |
| 10 | 39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 48 | 1'48.140 | 1.383 | 0.106 | 193.316 |
| 11 | 8 | 野尻 智紀 松下 信治 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 43 | 1'48.237 | 1.480 | 0.097 | 193.143 |
| 12 | 38 | 石浦 宏明 大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 48 | 1'48.606 | 1.849 | 0.369 | 192.487 |
| 13 | 37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 75 | 1'48.617 | 1.860 | 0.011 | 192.467 |
| 14 | 1 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 100 | 1'48.687 | 1.930 | 0.070 | 192.343 |
| 15 | 17 | 塚越 広大 小出 峻 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 24 | 1'48.802 | 2.045 | 0.115 | 192.140 |
GT300クラス
SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2025/08/23) Official Practice Weather:Cloudy Course:Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 5 GT300 class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | SW | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 0 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 45 | 1'58.920 | - | - | 175.792 |
| 2 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 46 | 1'58.980 | 0.060 | 0.060 | 175.703 |
| 3 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 8 | 1'59.067 | 0.147 | 0.087 | 175.575 |
| 4 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 平手 晃平 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 73 | 1'59.167 | 0.247 | 0.100 | 175.428 |
| 5 | 45 | ケイ・コッツォリーノ 篠原 拓朗 | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | DL | 42 | 1'59.179 | 0.259 | 0.012 | 175.410 |
| 6 | 2 | 堤 優威 平良 響 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 97 | 1'59.229 | 0.309 | 0.050 | 175.337 |
| 7 | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 61 | 1'59.252 | 0.332 | 0.023 | 175.303 |
| 8 | 7 | ザック・オサリバン 小林 利徠斗 | CARGUY Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 39 | 1'59.273 | 0.353 | 0.021 | 175.272 |
| 9 | 87 | 松浦 孝亮 坂口 夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 34 | 1'59.419 | 0.499 | 0.146 | 175.058 |
| 10 | 9 | 阪口 良平 冨林 勇佑 | PACIFICアイドルマスターNAC AMG Mercedes AMG GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 25 | 1'59.597 | 0.677 | 0.178 | 174.797 |
| 11 | 31 | オリバー・ラスムッセン 小山 美姫 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 8 | 1'59.598 | 0.678 | 0.001 | 174.796 |
| 12 | 5 | 塩津 佑介 木村 偉織 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 34 | 1'59.617 | 0.697 | 0.019 | 174.768 |
| 13 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 100 | 1'59.618 | 0.698 | 0.001 | 174.766 |
| 14 | 6 | 片山 義章 ロベルト・メルヒ・ムンタン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | 57 | 1'59.787 | 0.867 | 0.169 | 174.520 |
| 15 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 27 | 1'59.898 | 0.978 | 0.111 | 174.358 |
| 16 | 25 | 松井 孝允 佐藤 公哉 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 2 | 1'59.986 | 1.066 | 0.088 | 174.230 |
| 17 | 18 | 小林 崇志 野村 勇斗 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 67 | 2'00.063 | 1.143 | 0.077 | 174.119 |
| 18 | 65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 100 | 2'00.160 | 1.240 | 0.097 | 173.978 |
| 19 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 100 | 2'00.341 | 1.421 | 0.181 | 173.716 |
| 20 | 20 | 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 GT TOYOTA GR86 SHADE RACING | MI | | 2'00.616 | 1.696 | 0.275 | 173.320 |
| 21 | 666 | 近藤 翼 ハリー・キング | seven × seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | YH | 31 | 2'00.729 | 1.809 | 0.113 | 173.158 |
| 22 | 11 | 富田 竜一郎 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 18 | 2'00.824 | 1.904 | 0.095 | 173.022 |
| 23 | 26 | イゴール・オオムラ・フラガ 安田 裕信 | ANEST IWATA RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing | YH | 52 | 2'00.840 | 1.920 | 0.016 | 172.999 |
| 24 | 62 | 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 14 | 2'00.884 | 1.964 | 0.044 | 172.936 |
| 25 | 30 | 永井 宏明 織戸 学 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | MI | | 2'01.157 | 2.237 | 0.273 | 172.546 |
| 26 | 360 | 青木 孝行 荒川 麟 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 8 | 2'01.554 | 2.634 | 0.397 | 171.983 |
| 27 | 48 | 井田 太陽 柴田 優作 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | | 2'01.612 | 2.692 | 0.058 | 171.901 |
| 28 | 22 | 和田 久 加納 政樹 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | | 2'01.733 | 2.813 | 0.121 | 171.730 |

8月23日、FIA-F4選手権第6、7戦の予選が、鈴鹿サーキットで行われ、チャンピオンクラスは新原光太郎(HFDP with B-Max Racing)がポールポジション(PP)を獲得。セカンドベストもトップで両レースともにPPからのスタートとなった。
インディペンデントクラスは、第6戦はDRAGON(B-MAX TEAM DRAGON)、第7戦はKENTARO(Baum Beauty Clinic)がポールポジションを獲得した。
朝から気温の上昇した鈴鹿サーキット。8時55分からからチャンピオンクラス、インディペンデントクラスの順で予選が行われた。木、金曜に行われた練習走行も同様の天候だったため、各チームは暑さに合わせたセッティングを施して予選に臨んだ。
■チャンピオンクラス
開始早々に、ランキング3位の森山冬星(JMS RACING with B-MAX)が、スプーンカーブを立ち上がったところでストップ。全車アタックに入る前に、赤旗が提示され、予選は中断となった。
再開後、早々に全開走行を見せたのは新原。序盤にアタックをする作戦で、狙いどおり、2分8秒305のトップタイムを叩き出すと、1周のクールダウンラップを挟んで、2分8秒212と、さらにタイムを縮めてアタック完了。ライバルのアタックを見守った。
新原に続く2番手タイムは、鈴木斗輝哉(TGR-DC RS F4)、洞地遼⼤(PONOS RACING MCS-24)、熊谷憲太(OTG DL F4 CHALLENGE)と目まぐるしく入れ替わったが、最後は、ポイントリーダーの佐藤樹(KageyamaチームスタイルMCS4)が、2分8秒355までタイムを縮めてフロントローを確保した。
ベストタイムで決まる第6戦のグリッド上位は、新原、佐藤、熊谷、洞地、鈴木、百瀬翔(HFDP with B-Max Racing) 。セカンドタイムで決まる第7戦は、新原、洞地、佐藤、熊谷、百瀬、松井啓人(ATEAM Buzz Racing) と、上位は両レースでやや順位は変わったものの、ほぼ同じ顔ぶれとなった。
■インディペンデントクラス
予選序盤は、DRAGON、今田信宏(JMS RACING with B-MAX)のB-Maxコンビが、ワンツーとなるが、予選が進むにつれてライバル勢も台頭。
KENTARO(Baum Beauty Clinic)、植田正幸(Rn-sports MCS4)、小谷素弘(TEAM 5ZIGEN F4)、⾚松昌⼀朗(SHOEI-GIGS Ride with ES)らが続々とタイムアップを果たし、一時はKENTAROがDRAGONを逆転してトップに踊り出た。
しかし、DRAGONも意地を見せ2分10秒928をマークして再びトップに返り咲き、さらにタイムを縮め2分10秒566とベストタイムを更新したかと思われた。しかし、不運にもこの周に齋藤真紀雄(CSマーケティングAKILAND)がスプーンで飛び出して赤旗が提示。DRAGONのベストタイムは幻となってしまった。
再開後、KEN ALEX、今田が自信のベストタイムを大きく更新したが、DRAGONはセカンドタイムを僅かに更新するにとどまり、セカンドタイムで争う第7戦のグリッド順はKENTAROが制することになった。
第6戦のグリッドは、DRAGON、KENTARO、KEN ALEX、今田、植田、赤松。第7戦のグリッドは、KENTARO、赤松、DRAGON、今田、KEN ALEX、植田となった。
第6戦の決勝は、本日が午後2時から、第7戦決勝は明日の午前10時40分から、ともに11周で行われる。









Text: Shigeru KITAMICHI
Photo: Atsushi BESSHO
- 第6戦、第7戦ポールポジション 新原光太郎(HFDP with B-Max Racing)
-

「結構詰まり詰まりだったんで、前後とも間隔取るのが難しく、ちょっと迷惑かけちゃったかもしれないんですけど、その中ではベストを作ったかなって感じですね」
「タイヤがきつかったんで、2周アタックしてそれでおしまいにしました。これ以上走っても意味ないなっていうので。元々は3周行こうと思って、プッシュプッシュで連続アタックしようと思ってたんですが、1回プッシュした後2回目のアタックで思ったより前が詰まってしまいました。赤旗後のアウトラップに続いてのアタックで、前が思ったより近くて間隔取るのが難しかったんです。それで1回アタックした後にクールを入れて、もう1回アタックした。予定とはちょっと違ったんですけど、2周でまとめられてよかった」
「決勝はそのままスタートでトップに立って、後ろを引き離していきたいなと 思います」
- 第6戦予選2位、第7戦予選3位 佐藤樹(HYDRANGEA Kageyama Racing)
-

「想像以上にタイム伸ばせませんでした。序盤の場所取りがうまくいかなかったりして、自分のベストの状況では走れず、結果的にタイヤも一番いいところは使えずに、最後にベストっていう風になっちゃいました。良くない流れにはなっちゃったかなとは思うんですけど、そんな中でも一応フロントローはかけてきた。そこはポジティブに捉えてます」
「クルマは悪くないと思いますが、新原選手も速いので、簡単には抜けないとは思います。それでもいけると思ったらしっかり狙って,ポイントを確実に取りたいと思います。もちろん勝ちたいんですけど。そこはちょっと欲張りすぎるのも良くないかなとは思います。決勝は冷静に判断できるように頑張ります」
- 第6戦予選3位、第7戦予選4位 熊谷憲太(OTG MOTORSPORTS)
-

「公式練習から結構苦戦していて、セット方法だったり、自分の乗り方も含めてちょっと改善しないといけないところで、予選に向けていろいろ考えていました。今朝は気温もちょっと下がっていたので、クルマもこれで行って、あとは自分でアジャストしようと思って走ってたんですけど、昨日よりはクルマも結構良くなってて、自分もちょっとうまくアジャストできて、こういったタイムがうまく出せたのかなと思います。ただそこでもやっぱりミスがあったし、(他車との)距離感もミスったりもしてたので、そこは改めて やっていこうかなと思います」
「2年目を迎えてやっと調子が上向いてきて、クルマも本当に自分の中では今までにないぐらい良かったです。決勝では鈴鹿でしっかりと結果を残せるように、スタートを決めていきたいなと思います。やっぱり1位で帰りたいですが、まずはしっかりとまともなレースをしたいです。今まではちょっと後ろの方だったんで、しっかりとまともなレースをして、結果が残せるようにやっていきたいと思います」
「。今まで本当にメカニックさんやエンジニアさんに迷惑をかけてしまって、セット面などをいろいろやってもらったんで、まだ予選ですけど、3番手、4番手を取れてよかったなと思います。」
- 第6戦予選4位、第7戦予選2位 洞地遼⼤(PONOS RACING)
-

「予選は結構プッシュしました。昨日までの状況だったらホール狙えない状況だったんですが、今日はちょっとアジャストして、もしかしたらホールいけるかなぐらいになりましたが、やっぱり届かず、ベストタイムは4位まで沈んじゃいました。ですがちゃんと2周3周とアタックをまとめて、セカンドベストで2位立てられたっていうのは、今までの予選に比べたてすごく進歩してると思うので、レースはスタート決めて優勝目指したいなって感じです」
「昨日はアンダー気味だったので、そこをアジャストしてフロントタイヤに荷重が抱えるようにしました」
Text: Kazuhisa SUEHIRO
Photo: Yoshinori OHNISHI
Championクラス
SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2025/08/23) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 7 Champion class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 50 | 新原 光太郎 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 2'08.305 | - | - | 162.934 |
| 2 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING MCS-24 PONOS RACING | 2'08.539 | 0.234 | 0.234 | 162.638 |
| 3 | 17 | 佐藤 樹 | KageyamaチームスタイルMCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 2'08.553 | 0.248 | 0.014 | 162.619 |
| 4 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 2'08.570 | 0.265 | 0.017 | 162.598 |
| 5 | 51 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 2'08.810 | 0.505 | 0.240 | 162.295 |
| 6 | 19 | 松井 啓人 | ATEAM Buzz Racing AKILAND RACING | 2'08.813 | 0.508 | 0.003 | 162.292 |
| 7 | 29 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'08.820 | 0.515 | 0.007 | 162.282 |
| 8 | 36 | 菊池 貴博 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'08.900 | 0.595 | 0.080 | 162.182 |
| 9 | 54 | 迫 隆眞 | PONOS RACING MCS4-24 PONOS RACING | 2'08.954 | 0.649 | 0.054 | 162.114 |
| 10 | 38 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'08.967 | 0.662 | 0.013 | 162.097 |
| 11 | 35 | 鈴木 恵武 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'09.023 | 0.718 | 0.056 | 162.027 |
| 12 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama YBS Verve MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 2'09.044 | 0.739 | 0.021 | 162.001 |
| 13 | 53 | 酒井 翔太 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 2'09.073 | 0.768 | 0.029 | 161.964 |
| 14 | 28 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'09.105 | 0.800 | 0.032 | 161.925 |
| 15 | 52 | 岩崎 有矢斗 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 2'09.176 | 0.871 | 0.071 | 161.836 |
| 16 | 37 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'09.225 | 0.920 | 0.049 | 161.774 |
| 17 | 33 | 鈴木 悠太 | Drago CORSE Drago CORSE | 2'09.268 | 0.963 | 0.043 | 161.720 |
| 18 | 8 | 落合 蓮音 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 2'09.283 | 0.978 | 0.015 | 161.702 |
| 19 | 34 | 田中 風輝 | Drago CORSE Drago CORSE | 2'09.341 | 1.036 | 0.058 | 161.629 |
| 20 | 97 | 三浦 愛 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 2'09.385 | 1.080 | 0.044 | 161.575 |
| 21 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 2'09.489 | 1.184 | 0.104 | 161.444 |
| 22 | 63 | 岸 風児 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 2'09.583 | 1.278 | 0.094 | 161.327 |
| 23 | 62 | 中井 陽斗 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 2'09.658 | 1.353 | 0.075 | 161.235 |
| 24 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry Racing Team | 2'09.684 | 1.379 | 0.026 | 161.201 |
| 25 | 3 | 山本 聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 2'09.746 | 1.441 | 0.062 | 161.124 |
| 26 | 7 | 永原 蒼翔 | ピットワークながはらBuzz Racing Buzz Racing | 2'10.240 | 1.935 | 0.494 | 160.513 |
| 27 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 2'10.243 | 1.938 | 0.003 | 160.509 |
| 28 | 46 | 有村 将真 | アポロ電⼯フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 2'10.259 | 1.954 | 0.016 | 160.491 |
| 29 | 14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 2'10.584 | 2.279 | 0.325 | 160.090 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 2'14.888)予選通過 ---- |
| - | *43 | 森山 冬星 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | no time | - | - | - |
Independentクラス
SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2025/08/23) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 7 Independent class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 55 | KENTARO | Baum Beauty Clinic FIELD MOTORSPORTS | 2'11.124 | - | - | 159.431 |
| 2 | 40 | ⾚松 昌⼀朗 | SHOEI-GIGS Ride with ES イーグルスポーツ | 2'11.404 | 0.280 | 0.280 | 159.091 |
| 3 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 2'11.526 | 0.402 | 0.122 | 158.943 |
| 4 | 44 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | 2'11.595 | 0.471 | 0.069 | 158.860 |
| 5 | 6 | ケン・アレックス | BUZZ RACING Buzz Racing | 2'11.650 | 0.526 | 0.055 | 158.794 |
| 6 | 11 | 植田 正幸 | Rn-sports MCS4 Rn-sports | 2'11.677 | 0.553 | 0.027 | 158.761 |
| 7 | 5 | 小谷 素弘 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 2'12.465 | 1.341 | 0.788 | 157.817 |
| 8 | 88 | 三浦 和貴 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 2'12.496 | 1.372 | 0.031 | 157.780 |
| 9 | 64 | 清水 剛 | HELM MS Ginza Astra F4 HELM MOTORSPORTS | 2'12.616 | 1.492 | 0.120 | 157.637 |
| 10 | 21 | 小嶋 禎一 | Classic Car.jp Eagle イーグルスポーツ | 2'12.758 | 1.634 | 0.142 | 157.468 |
| 11 | 61 | 坂井 ウィリアム | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 2'12.781 | 1.657 | 0.023 | 157.441 |
| 12 | 74 | 小嶋 健太郎 | Rn-sports ELPA朝日電器 Rn-sports | 2'12.849 | 1.725 | 0.068 | 157.361 |
| 13 | 10 | 中島 功 | Rn.SHINSEI.MCS4 Rn-sports | 2'12.853 | 1.729 | 0.004 | 157.356 |
| 14 | 96 | 齋藤 真紀雄 | CSマーケティングAKILAND AKILAND RACING | 2'13.093 | 1.969 | 0.240 | 157.072 |
| 15 | 4 | 佐々木 祐一 | 仙台DayDream & Dr Dry DAYDREAM RACING | 2'13.435 | 2.311 | 0.342 | 156.670 |
| 16 | 86 | 大阪 八郎 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry Racing Team | 2'14.457 | 3.333 | 1.022 | 155.479 |
| 17 | *71 | 大山 正芳 | ダイワN通商AKILAND AKILAND RACING | 2'15.725 | 4.601 | 1.268 | 154.026 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 2'17.918)予選通過 ---- |
| - | 23 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 2'18.601 | 7.477 | 2.876 | 150.830 |
| - | 98 | IKARI | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 2'30.482 | 19.358 | 11.881 | 138.922 |
- CarNo. 43は、FIA-F4選手権統一規則第19条7(車両停止の際の他車支障)により、訓戒とした。
- CarNo. 71は、国際モータースポーツ競技規則付則H項2.5.1.1 )b)1)(赤旗無視)により、ベストタム、セカンドベストタイムを抹消した。
Championクラス
SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2025/08/23) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 6 Champion class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 50 | 新原 光太郎 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 2'08.212 | - | - | 163.053 |
| 2 | 17 | 佐藤 樹 | KageyamaチームスタイルMCS4 HYDRANGEA Kageyama Racing | 2'08.355 | 0.143 | 0.143 | 162.871 |
| 3 | 60 | 熊谷 憲太 | OTG DL F4 CHALLENGE OTG MOTORSPORTS | 2'08.443 | 0.231 | 0.088 | 162.759 |
| 4 | 45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING MCS-24 PONOS RACING | 2'08.478 | 0.266 | 0.035 | 162.714 |
| 5 | 29 | 鈴木 斗輝哉 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'08.549 | 0.337 | 0.071 | 162.624 |
| 6 | 51 | 百瀬 翔 | HFDP with B-Max Racing HFDP with B-max Racing Team | 2'08.596 | 0.384 | 0.047 | 162.565 |
| 7 | 16 | 白崎 稜 | Kageyama YBS Verve MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 2'08.634 | 0.422 | 0.038 | 162.518 |
| 8 | 19 | 松井 啓人 | ATEAM Buzz Racing AKILAND RACING | 2'08.651 | 0.439 | 0.017 | 162.495 |
| 9 | 36 | 菊池 貴博 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'08.781 | 0.569 | 0.130 | 162.331 |
| 10 | 38 | 三浦 柚貴 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'08.864 | 0.652 | 0.083 | 162.227 |
| 11 | 54 | 迫 隆眞 | PONOS RACING MCS4-24 PONOS RACING | 2'08.893 | 0.681 | 0.029 | 162.190 |
| 12 | 53 | 酒井 翔太 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 2'08.950 | 0.738 | 0.057 | 162.120 |
| 13 | 33 | 鈴木 悠太 | Drago CORSE Drago CORSE | 2'08.958 | 0.746 | 0.008 | 162.109 |
| 14 | 35 | 鈴木 恵武 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'08.964 | 0.752 | 0.006 | 162.101 |
| 15 | *52 | 岩崎 有矢斗 | B-MAX RACING F4 B-MAX RACING TEAM | 2'08.998 | 0.786 | 0.034 | 162.060 |
| 16 | 37 | 武藤 雅奈 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'09.003 | 0.791 | 0.005 | 162.053 |
| 17 | 8 | 落合 蓮音 | TGM Grand Prix F4 TGM Grand Prix | 2'09.040 | 0.828 | 0.037 | 162.007 |
| 18 | 28 | 梅垣 清 | TGR-DC RS F4 TGR-DC Racing School | 2'09.099 | 0.887 | 0.059 | 161.933 |
| 19 | 62 | 中井 陽斗 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 2'09.284 | 1.072 | 0.185 | 161.701 |
| 20 | 63 | 岸 風児 | HELM MOTORSPORTS F4 HELM MOTORSPORTS | 2'09.290 | 1.078 | 0.006 | 161.694 |
| 21 | 34 | 田中 風輝 | Drago CORSE Drago CORSE | 2'09.321 | 1.109 | 0.031 | 161.654 |
| 22 | 97 | 三浦 愛 | Bionic Jack Racing Bionic Jack Racing | 2'09.336 | 1.124 | 0.015 | 161.635 |
| 23 | 15 | 中里 龍昇 | Kageyama AMEROID MCS4 HYDRANGEA kageyama Racing | 2'09.389 | 1.177 | 0.053 | 161.569 |
| 24 | 3 | 山本 聖渚 | TEAM 5ZIGEN F4 Team 5ZIGEN | 2'09.622 | 1.410 | 0.233 | 161.278 |
| 25 | 87 | 下野 璃央 | Dr.Dry Racing Team Dr. Dry Racing Team | 2'09.649 | 1.437 | 0.027 | 161.245 |
| 26 | 80 | 翁長 実希 | OTG Motor Sports MCS4 OTG MOTOR SPORTS | 2'09.874 | 1.662 | 0.225 | 160.965 |
| 27 | 7 | 永原 蒼翔 | ピットワークながはらBuzz Racing Buzz Racing | 2'10.063 | 1.851 | 0.189 | 160.733 |
| 28 | 46 | 有村 将真 | アポロ電⼯フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 2'10.247 | 2.035 | 0.184 | 160.504 |
| 29 | *14 | 村田 将輝 | 湘⼯冷熱ZAP SPEED MCS4-24 ZAP SPEED | 2'10.411 | 2.199 | 0.164 | 160.302 |
| ---- 以上基準タイム(105% - 2'14.753)予選通過 ---- |
| - | *43 | 森山 冬星 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM | no time | - | - | - |
Independentクラス
SUZUKA GT 300km RACE -RIJ- (2025/08/23) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2025 F4 JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 6 Independent class 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Driver | CarTeam | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 30 | DRAGON | B-MAX TEAM DRAGON B-MAX RACING TEAM | 2'10.928 | - | - | 159.669 |
