TCRJサンデーシリーズ第2戦は23日、スポーツランドSUGOで決勝を行い、予選2位からスタートしたジェントルマンクラスの前嶋秀司(ALFA ROMEO GIULIETTA TCR)が波乱のレースを制し、総合とジェントルマンクラスで優勝した。
決勝レースはこの日の最終プログラムとして午後4時35分にフォーメーションラップが始まった。
レースは、予選3位のマシュー・ホーソン(Honda CIVIC TCR)と同4位の金丸悠(Honda CIVIC TCR)が好スタートし、ポールポジションの篠原拓朗(Audi RS 3 LMS)に並びかける。しかしこの3台は1コーナー手前で接触。金丸と篠原はコースアウトしここでレースを終えることとなった。
これで労せずしてトップに立ったのは予選2位でジェントルマンクラスの前嶋秀司(ALFA ROMEO GIULIETTA TCR。2位には松本武士(Volkswagen Golf GTI TCR)が、3位にはジェントルマンクラスのユーク・タニグチ(Honda CIVIC TCR)が続くが、このスタート直後の接触で早くもセーフティー(SC)が導入されることとなった。
レースは再開するも今度は8周目に3位を走るタニグチが馬の背の進入で姿勢を崩してクラッシュ。再びSCが導入された。
レースはファイナルラップの1周を残して再開。前嶋が逃げ切り優勝、2位には松本が、3位には後方から追い上げた密山祥吾(Volkswagen Golf GTI TCR)が入った。ジェントルマンクラスは総合でも優勝した前嶋がこちらも優勝。2位にはヒロボン(Volkswagen Golf GTI TCR)が、3位にはYOSHIKI(Audi RS 3 LMS)が入った。
第3戦は富士スピードウェイに舞台を移し、7月14日に開催される。
Text: Yoshinori OHNISHI全日本スーパーフォーミュラ選手権第3戦は23日、宮城県のスポールランドSUGOで決勝を行い、ポールポジションからスタートした山本尚貴(DOCOMO DANDELION M1S SF19)が68周を走って優勝した。
決勝は午後2時20分にフォーメーションラップが始まった。昨日から断続的に降った雨も上がり、SUGOの上空には徐々に青空が広がってきた。
スタートを制したのはポールポジションの山本尚貴(DOCOMO DANDELION M1S SF19)。2位に野尻智紀(TEAM MUGEN SF19)、3位にルーカス・アウアー(Red Bull SF19)と予選順通りに1コーナーを通過。
1周目から3周目にかけては2位を走る野尻を始めミディアムタイヤでスタートした10人のドライバーがピットインしてタイヤをソフトに交換。
これでトップの山本に続いて2位に付けたのがアウアー。3位に牧野任祐(TCS NAKAJIMA RACING SF19)、4位にハリソン・ニューウェイ(GOLDEX TAIROKU RACING SF19)が上がってきた。
山本はアウアーとの差を徐々に広げ独走態勢を築く。
タイヤ交換組でトップを走行していたのは野尻で、山本はピット作業時間の45秒を稼ぐべく、野尻との差をじりじりと離し始める。
山本は40周目には野尻との差を47秒と開き安全圏に入ると、50周目にはその差を54秒まで広げ51周目にピットイン。アウアーも同周にピットインすると、この2人は野尻の前でコースに復帰することに成功した。
2人にパスされた野尻はなんと56周目の1コーナーでスピン、コースアウト。ここでセーフティーカー(SC)が導入されることとなった。
レースは61周目からリスタートしたが、ここで坪井翔(JMS P.MU/CERUMO・INGING SF19)がSPコーナーでスピン。再びSCが導入される。
2度目のリスタートは残り3周となった66周目から。ここでは、山本の後ろに2人の周回遅れがおり、背後を脅かされることなくトップでコントロールラインを通過。2位のアウアーはこの周回遅れに詰まったところで、4コーナーで小林可夢偉(KCMG Elyse SF19)にパスされることとなった。
レースは68周を回って山本が優勝。2位には小林が、3位にはアウアーが入った。4位・ニック・キャシディ(VANTELIN KOWA TOM’S SF19)、5位・福住仁嶺(DOCOMO DANDELION M5Y SF19)、6位・山下健太(ORIENTALBIO KONDO SF19)、7位・石浦宏明(JMS P.MU/CERUMO・INGING SF19)、8位・国本雄資(ORIENTALBIO KONDO SF19)とここまでが入賞となった。
第4戦は富士スピードウェイに舞台を移し、7月14日に決勝が行われる。
Text: Yoshinori OHNISHI
SUPER FORMULA Rd.3 -RIJ- (2019/06/23) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2019 TCR JAPAN SUNDAY Series Round 2 スポーツランドSUGO 3.704256km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | G | 1 | 前嶋 秀司 | ALFA ROMEO GIULIETTA TCR GO&FUN Squadra Corse | 12 | 25'48.135 |
2 | 25 | 松本 武士 | Volkswagen Golf GTI TCR Volkswagen和歌山中央RT with TEAM和歌山 | 12 | 1.016 | ||
3 | 52 | 密山 祥吾 | Volkswagen Golf GTI TCR 埼玉トヨペットGreenBrave | 12 | 1.231 | ||
4 | 19 | G | 2 | ヒロボン | Volkswagen Golf GTI TCR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 12 | 3.561 |
5 | 23 | G | 3 | YOSHIKI | Audi RS 3 LMS N-SPEED | 12 | 3.958 |
6 | 24 | G | 4 | KENJI | Audi RS 3 LMS N-SPEED | 12 | 5.546 |
7 | 10 | G | 5 | 佐藤 潤 | Volkswagen Golf GTI TCR Adenau | 12 | 8.277 |
8 | 55 | G | 6 | Mototino | ALFA ROMEO GIULIETTA TCR 55 MOTO RACING | 12 | 8.493 |
9 | 18 | マシュー・ホーソン | Honda CIVIC TCR KCMG | 12 | 8.944 | ||
10 | 190 | G | 7 | 植田 正幸 | Audi RS 3 LMS バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 12 | 10.894 |
11 | 62 | G | 1 | 塩谷 烈州 | Honda CIVIC TCR 全薬工業with G/MOTION' | 12 | 12.816 |
12 | 7 | G | 8 | 牧野 淳 | Audi RS 3 LMS NILZZ Racing | 12 | 22.261 |
13 | 72 | G | 9 | ユーク・タニグチ | Honda CIVIC TCR KCMG | 10 | 2Laps |
---- 以上規定周回数完走 ---- | |||||||
- | 21 | 篠原 拓朗 | Audi RS 3 LMS Hitotsuyama Racing | 0 | 12Laps | ||
- | 5 | 金丸 悠 | Honda CIVIC TCR TEAM GOH MODELS | 0 | 12Laps |
スーパーフォーミュラ第3戦 -RIJ- (2019/06/23) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2019 SUPER FORMULA Round 3 スポーツランドSUGO 3.704256km
Pos | No | Driver | Car Team | Engine | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山本 尚貴 | DOCOMO DANDELION M1S SF19 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda M-TEC HR-417E | 68 | 1:27'37.593 |
2 | 18 | 小林 可夢偉 | KCMG Elyse SF19 carrozzeria Team KCMG | TOYOTA TRD Biz-01F | 68 | 3.127 |
3 | 50 | ルーカス・アウアー | Red Bull SF19 B-Max Racing with motopark | Honda M-TEC HR-417E | 68 | 4.820 |
4 | 37 | ニック・キャシディ | VANTELIN KOWA TOM’S SF19 VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA TRD Biz-01F | 68 | 5.621 |
5 | 5 | 福住 仁嶺 | DOCOMO DANDELION M5Y SF19 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda M-TEC HR-417E | 68 | 8.060 |
6 | 3 | 山下 健太 | ORIENTALBIO KONDO SF19 KONDO RACING | TOYOTA TRD Biz-01F | 68 | 8.149 |
7 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF19 JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA TRD Biz-01F | 68 | 10.061 |
8 | 4 | 国本 雄資 | ORIENTALBIO KONDO SF19 KONDO RACING | TOYOTA TRD Biz-01F | 68 | 11.351 |
9 | 17 | 塚越 広大 | REAL SF19 REAL RACING | Honda M-TEC HR-417E | 68 | 12.330 |
10 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF19 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA TRD Biz-01F | 68 | 12.736 |
11 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF19 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA TRD Biz-01F | 68 | 14.207 |
12 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN KOWA TOM’S SF19 VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA TRD Biz-01F | 68 | 15.289 |
13 | *64 | アレックス・パロウ | TCS NAKAJIMA RACING SF19 TCS NAKAJIMA RACING | Honda M-TEC HR-417E | 68 | 40.720 |
14 | *65 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING SF19 TCS NAKAJIMA RACING | Honda M-TEC HR-417E | 68 | 50.740 |
15 | 15 | ダニエル・ティクトゥム | TEAM MUGEN SF19 TEAM MUGEN | Honda M-TEC HR-417E | 67 | 1Lap |
16 | 7 | アーテム・マルケロフ | UOMO SUNOCO SF19 UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | TOYOTA TRD Biz-01F | 67 | 1Lap |
17 | 8 | 大嶋 和也 | UOMO SUNOCO SF19 UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | TOYOTA TRD Biz-01F | 67 | 1Lap |
---- 以上規定周回数(90% - 60Laps)完走 ---- | ||||||
- | *39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF19 JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA TRD Biz-01F | 58 | 10Laps |
- | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN SF19 TEAM MUGEN | Honda M-TEC HR-417E | 55 | 13Laps |
- | 51 | ハリソン・ニューウェイ | GOLDEX TAIROKU RACING SF19 B-Max Racing with motopark | Honda M-TEC HR-417E | 49 | 19Laps |
全日本F3選手権第10戦は23日、スポーツランドSUGOで決勝を行い、予選2位からスタートを制した大湯都史樹(TODA FIGHTEX)が初優勝を飾った。
決勝は午前10時10分にフォーメーションラップが始まる。シャルル・ミレッシ(YTB by Carlin)が不参加となったため、13人のドライバーがグリッドを離れた。昨夜からの雨も上がり、路面はほぼドライコンディションとなった。
スタートでは、予選2位の大湯都史樹(TODA FIGHTEX)が蹴り出しよくインから、ポールポジションの宮田莉朋(カローラ中京Kuo TOM'S F317)を抜き去り1コーナーでトップに躍り出た。宮田は2位に付け、予選3位の小高一斗(カローラ中京Kuo TOM'S F317)がスタートをミスしたためサッシャ・フェネストラズ(B-Max Racing with motopark F3)が3位に、エナム・アーメド(B-Max Racing with motopark F3)が4位に上がり、小高は5位に落ちた。
2周目の1コーナーでは山口大陸(タイロクレーシング28号)がコースアウトしたため早くもセーフティーカー(SC)が導入される。
SCが退き、レースは6周目から再開。大湯は絶妙のリスタートを決めて宮田を1秒近く離し1コーナーへ。
しかし、スピードに勝る2位の宮田はトップ、大湯との差を徐々に詰め始める。7周目には0秒3まで縮め、ここから大湯と宮田の息詰まるトップ争いが勃発する。宮田は16周目にはストレートで0秒1差まで大湯に迫り、1コーナーでアウトから並びかけるが大湯もトップを死守、順位は変わらない。
18周目にはマスタークラスのトップを走っていたDRAGONが3コーナーでスピン、コースアウト。再びSCが導入されることとなった。
レースは23周目から残り3周で再開。このリスタートでも大湯は宮田を引き離して1コーナーに侵入。この後も宮田の追撃を振り切り、うれしいF3初優勝を飾った。ファステストラップをたたき出して一矢報いた宮田が2位、3位にはフェネストラズが入った。
4位には小高との攻防を制したアーメドが、5位が小高、6位には片山義章(YTB by Carlin)が続いた。
マスタークラスは山口とDRAGONがリタイアしたため久保田克昭(Planex・スマカメF3)が昨日に続いて今季2勝目を飾った。
第11戦・第12戦は、富士スピードウェイに舞台を移し、7月11日、12日に開催される。
※注)宮田のマシンに対して抗議が出されており結果は暫定扱いとなっている。
Text: Yoshinori OHNISHI
SUPER FORMULA Rd.3 -RIJ- (2019/06/23) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2019 Japanese Fomura3 Championship Round 10 スポーツランドSUGO 3.704256km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Engine | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX Dallara F319 | TODA TR-F301 | 25 | 42'01.176 | ||
2 | 11 | サッシャ・フェネストラズ | B-Max Racing with motopark F3 Dallara F314 | Volkswagen Spiess A41 | 25 | 1.102 | ||
3 | 65 | エナム・アーメド | B-Max Racing with motopark F3 Dallara F312 | Volkswagen Spiess A41 | 25 | 2.147 | ||
4 | 37 | 小高 一斗 | カローラ中京Kuo TOM'S F317 Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 2.768 | ||
5 | 8 | 片山 義章 | YTB by Carlin Dallara F315 | Volkswagen Spiess A41 | 25 | 3.605 | ||
6 | 12 | 大津 弘樹 | ThreeBond F318 Dallara F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 25 | 4.912 | ||
7 | 35 | 河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 Dallara F318 | Mercedes-Benz HWA 414 | 25 | 6.219 | ||
8 | 51 | アメヤ・ベイディアナサン | B-Max Racing with motopark F3 Dallara F315 | Volkswagen Spiess A41 | 25 | 6.898 | ||
9 | 13 | 三浦 愛 | ThreeBond F314 Dallara F314 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 25 | 8.090 | ||
10 | 5 | M | 1 | 久保田 克昭 | Planex・スマカメF3 Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 25 | 22.407 |
---- 以上規定周回数(90% - 22Laps)完走 ---- | ||||||||
- | 30 | M | - | DRAGON | TEAM DRAGON F3 Dallara F314 | Volkswagen Spiess A41 | 17 | 8Laps |
- | 28 | M | - | 山口 大陸 | タイロクレーシング28号 Dallara F315 | Volkswagen Spiess A41 | 1 | 24Laps |
- | 7 | シャルル・ミレッシ | YTB by Carlin Dallara F317 | Volkswagen Spiess A41 | DNS | |||
*36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京Kuo TOM'S F317 Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 失格 |
全日本スーパーフォーミュラ選手権第3戦は23日、スポーツランドSUGOで30分間のフリー走行を行い、関口雄飛(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF19)がトップタイムを記録した。
フリー走行は午前9時10分より30分間で行われた。昨夜から降った雨も上がり、路面が乾きつつあるなか、ウェット宣言されたセッションは進行した。
この午後からの決勝をにらんでセッションでトップタイムを記録したのは1分6秒630で関口雄飛(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF19)。2位には坪井翔(JMS P.MU/CERUMO・INGING SF19)、3位には平川亮(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF19)が付けた。
ポールシッターの山本尚貴(DOCOMO DANDELION M1S SF19)は19位でフリー走行を終えた。
ただし、ミディアム/ソフトと装着タイヤの状態、燃料搭載量、アンチラグの強度など、各チーム決勝のシミュレーションも行ったはずで、この順位で決勝を占うことはできない。
決勝は午後2時20分より68周で争われる。
Text: Yoshinori OHNISHI
スーパーフォーミュラ第3戦 -RIJ- (2019/06/23) Free Practice 2 Weather:Cloudy Course:Dry
2019 SUPER FORMULA Round 3 スポーツランドSUGO 3.704256km
Pos | No | Driver | Car Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF19 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'06.630 | - | - | 200.140 |
2 | 39 | 坪井 翔 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF19 JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'06.699 | 0.069 | 0.069 | 199.933 |
3 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF19 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'06.702 | 0.072 | 0.003 | 199.924 |
4 | 36 | 中嶋 一貴 | VANTELIN KOWA TOM’S SF19 VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'06.917 | 0.287 | 0.215 | 199.282 |
5 | 16 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN SF19 TEAM MUGEN | Honda M-TEC HR-417E | 1'06.992 | 0.362 | 0.075 | 199.058 |
6 | 50 | ルーカス・アウアー | Red Bull SF19 B-Max Racing with motopark | Honda M-TEC HR-417E | 1'07.035 | 0.405 | 0.043 | 198.931 |
7 | 37 | ニック・キャシディ | VANTELIN KOWA TOM’S SF19 VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'07.150 | 0.520 | 0.115 | 198.590 |
8 | 51 | ハリソン・ニューウェイ | GOLDEX TAIROKU RACING SF19 B-Max Racing with motopark | Honda M-TEC HR-417E | 1'07.161 | 0.531 | 0.011 | 198.558 |
9 | 4 | 国本 雄資 | ORIENTALBIO KONDO SF19 KONDO RACING | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'07.216 | 0.586 | 0.055 | 198.395 |
10 | 18 | 小林 可夢偉 | KCMG Elyse SF19 carrozzeria Team KCMG | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'07.348 | 0.718 | 0.132 | 198.006 |
11 | 38 | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF19 JMS P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'07.365 | 0.735 | 0.017 | 197.956 |
12 | 64 | アレックス・パロウ | TCS NAKAJIMA RACING SF19 TCS NAKAJIMA RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'07.416 | 0.786 | 0.051 | 197.806 |
13 | 65 | 牧野 任祐 | TCS NAKAJIMA RACING SF19 TCS NAKAJIMA RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'07.426 | 0.796 | 0.010 | 197.777 |
14 | 3 | 山下 健太 | ORIENTALBIO KONDO SF19 KONDO RACING | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'07.441 | 0.811 | 0.015 | 197.733 |
15 | 5 | 福住 仁嶺 | DOCOMO DANDELION M5Y SF19 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'07.665 | 1.035 | 0.224 | 197.079 |
16 | 17 | 塚越 広大 | REAL SF19 REAL RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'07.705 | 1.075 | 0.040 | 196.962 |
17 | 15 | ダニエル・ティクトゥム | TEAM MUGEN SF19 TEAM MUGEN | Honda M-TEC HR-417E | 1'07.711 | 1.081 | 0.006 | 196.945 |
18 | 8 | 大嶋 和也 | UOMO SUNOCO SF19 UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'07.937 | 1.307 | 0.226 | 196.290 |
19 | 1 | 山本 尚貴 | DOCOMO DANDELION M1S SF19 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | Honda M-TEC HR-417E | 1'07.955 | 1.325 | 0.018 | 196.238 |
20 | 7 | アーテム・マルケロフ | UOMO SUNOCO SF19 UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | TOYOTA TRD Biz-01F | 1'08.142 | 1.512 | 0.187 | 195.699 |
SUPER FORMULA Rd.3 -RIJ- (2019/06/23) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2019 TCR JAPAN SUNDAY Series Round 2 スポーツランドSUGO 3.704256km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 篠原 拓朗 | Audi RS 3 LMS Hitotsuyama Racing | 1'27.129 | - | - | 153.053 | ||
2 | 33 | G | 1 | 前嶋 秀司 | ALFA ROMEO GIULIETTA TCR GO&FUN Squadra Corse | 1'27.443 | 0.314 | 0.314 | 152.503 |
3 | 18 | マシュー・ホーソン | Honda CIVIC TCR KCMG | 1'27.915 | 0.786 | 0.472 | 151.684 | ||
4 | 5 | 金丸 悠 | Honda CIVIC TCR TEAM GOH MODELS | 1'28.076 | 0.947 | 0.161 | 151.407 | ||
5 | 25 | 松本 武士 | Volkswagen Golf GTI TCR Volkswagen和歌山中央RT with TEAM和歌山 | 1'28.226 | 1.097 | 0.150 | 151.150 | ||
6 | 52 | 密山 祥吾 | Volkswagen Golf GTI TCR 埼玉トヨペットGreenBrave | 1'28.452 | 1.323 | 0.226 | 150.763 | ||
7 | 72 | G | 2 | ユーク・タニグチ | Honda CIVIC TCR KCMG | 1'28.608 | 1.479 | 0.156 | 150.498 |
8 | 62 | G | 1 | 塩谷 烈州 | Honda CIVIC TCR 全薬工業with G/MOTION' | 1'28.891 | 1.762 | 0.283 | 150.019 |
9 | 19 | G | 3 | ヒロボン | Volkswagen Golf GTI TCR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 1'28.899 | 1.770 | 0.008 | 150.005 |
10 | 23 | G | 4 | YOSHIKI | Audi RS 3 LMS N-SPEED | 1'29.056 | 1.927 | 0.157 | 149.741 |
11 | 24 | G | 5 | KENJI | Audi RS 3 LMS N-SPEED | 1'29.572 | 2.443 | 0.516 | 148.878 |
12 | 190 | G | 6 | 植田 正幸 | Audi RS 3 LMS バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 1'29.971 | 2.842 | 0.399 | 148.218 |
13 | 55 | G | 7 | Mototino | ALFA ROMEO GIULIETTA TCR 55 MOTO RACING | 1'30.829 | 3.700 | 0.858 | 146.818 |
14 | 10 | G | 8 | 佐藤 潤 | Volkswagen Golf GTI TCR Adenau | 1'31.247 | 4.118 | 0.418 | 146.145 |
---- 以上基準タイム(107% - 1'33.228)予選通過 ---- | |||||||||
- | 7 | G | - | 牧野 淳 | Audi RS 3 LMS NILZZ Racing | 1'35.254 | 8.125 | 4.007 | 139.997 |
TCRJサタデーシリーズは22日、スポーツランドSUGOで決勝を行い、予選3位の密山祥吾(Volkswagen Golf GTI TCR)がスタートでトップに立つと後続を押さえきり優勝した。ジェントルマンクラスはユーク・タニグチが優勝した。
第2戦決勝は午後16時35分にフォーメーションラップが始まった。
ポールポジションの篠原拓朗(Audi RS 3 LMS)はスタートをミス。素晴らしいスタートを切ったのは予選2位でジェントルマンクラスの前嶋秀司(ALFA ROMEO GIULIETTA TCR)だったが1コーナーでいきおい余ってスピン。大きく後退してしまう。これでトップに立ったのは予選3位の密山祥吾(Volkswagen Golf GTI TCR)。2位にはマシュー・ホーソン(Honda CIVIC TCR)が続き、篠原は3位に落ちた。
篠原はすかさず2周目にホーソンをパスして2位に上がると密山を追う。この密山と篠原のトップ争いはレース終盤まで、後続を引き離しながら0秒5前後の差で接近戦を演じる。
しかしここSUGOでは抜きどころがなく、ベテランの密山が若手の篠原を終始押さえきり、今季初優勝を飾った。2位は篠原。
3位にはホーソンが入り、4位は松本武士(Volkswagen Golf GTI TCR)が入った。
。5位にはジェントルマンクラスは総合5位の優勝のユーク・タニグチ(Honda CIVIC TCR)が優勝。2位にはHIROBONが入り、3位には2度のスピンからトップと遜色ないタイムで追い上げた前嶋が入った。
サンデーシリーズ第2戦は明日23日、午後4時35分から23分+1周のレースとして行われる。
Text: Yoshinori OHNISHI全日本F3選手権第9戦は22日、スポーツランドSUGOで決勝を行い、ポールポジションからスタートした宮田莉朋(カローラ中京Kuo TOM'S F317)が1度もトップを譲ることなくポールトゥウィンで今季3勝目を飾った。
第9戦決勝は午後3時10分にフォーメーションラップが始まった。雲は低く垂れ込めているものの終始雨が落ちることなくレースは進行した。
トップで1コーナーに飛び込んだのはポールポジションの宮田莉朋(カローラ中京Kuo TOM'S F317)。2位には小高一斗(カローラ中京Kuo TOM'S F317)、3位にはシャルル・ミレッシ(YTB by Carlin)と予選順通りに続き、4位には予選4位のエナム・アーメド(B-Max Racing with motopark F3)をかわしたサッシャ・フェネストラズ(B-Max Racing with motopark F3)が上がってきた。
4周目には後方でマスタークラスのトップ争いをしていたDRAGON(TEAM DRAGON F3)と山口大陸(タイロクレーシング28号)が1コーナー立ち上がりで接触。DRAGONはその場でストップし、山口は走行を続けたものの最終コーナーでマシンを止めた。
この2台のマシンの排除のためレースはセーフティーカーが導入される。
セーフティーカーが退くと、9周目には1コーナーでミレッシをとらえたフェネストラズが3位に上がる。2位の小高のペースが上がらないためトップの宮田は徐々にリードを広げ、独走態勢を築いていく。
宮田は18周を走って今季3勝目のポールトゥウイン。ファステストラップも記録し今季初のフルマークでレースを締めくくった。
小高は終盤フェネストラズに攻められるが、これをしのいで自身最高位の2位でフィニッシュ。トムスにとっても今季初の1-2体勢となった。3位にはフェネストラズが入った。
4位は大きく遅れて大津弘樹(ThreeBond F318)が、5位には大湯都史樹(TODA FIGHTEX)が、6位にはアーメドが入った。
マスタークラスはDRAGONと山口がリタイアしたため、久保田克昭(Planex・スマカメF3)が今季初優勝を飾った。
第10戦は明日23日、午前10時20分より25周で争われる。
Text: Yoshinori OHNISHI
SUPER FORMULA Rd.3 -RIJ- (2019/06/22) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2019 TCR JAPAN SATURDAY Series Round 2 スポーツランドSUGO 3.704256km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 密山 祥吾 | Volkswagen Golf GTI TCR 埼玉トヨペットGreenBrave | 17 | 25'42.585 | ||
2 | 21 | 篠原 拓朗 | Audi RS 3 LMS Hitotsuyama Racing | 17 | 0.717 | ||
3 | 18 | マシュー・ホーソン | Honda CIVIC TCR KCMG | 17 | 11.486 | ||
4 | 25 | 松本 武士 | Volkswagen Golf GTI TCR Volkswagen和歌山中央RT with TEAM和歌山 | 17 | 15.431 | ||
5 | 72 | G | 1 | ユーク・タニグチ | Honda CIVIC TCR KCMG | 17 | 17.342 |
6 | 19 | G | 2 | ヒロボン | Volkswagen Golf GTI TCR バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 17 | 20.049 |
7 | 33 | G | 3 | 前嶋 秀司 | ALFA ROMEO GIULIETTA TCR GO&FUN Squadra Corse | 17 | 24.257 |
8 | 62 | G | 4 | 塩谷 烈州 | Honda CIVIC TCR TEAM G/MOTION' | 17 | 32.220 |
9 | 23 | G | 5 | YOSHIKI | Audi RS 3 LMS N-SPEED | 17 | 32.705 |
10 | 190 | G | 6 | 植田 正幸 | Audi RS 3 LMS バースレーシングプロジェクト【BRP】 | 17 | 33.789 |
11 | 24 | G | 7 | KENJI | Audi RS 3 LMS N-SPEED | 17 | 34.353 |
12 | 55 | G | 8 | Mototino | ALFA ROMEO GIULIETTA TCR 55 MOTO RACING | 17 | 52.029 |
13 | 7 | G | 9 | 牧野 淳 | Audi RS 3 LMS NILZZ Racing | 16 | 1Lap |
14 | 5 | 金丸 悠 | Honda CIVIC TCR TEAM GOH MODELS | 15 | 2Laps | ||
15 | 10 | G | 10 | 佐藤 潤 | Volkswagen Golf GTI TCR Adenau | 15 | 2Laps |
SUPER FORMULA Rd.3 -RIJ- (2019/06/22) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2019 Japanese Fomura3 Championship Round 9 スポーツランドSUGO 3.704256km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Engine | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京Kuo TOM'S F317 Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 28'24.149 | ||
2 | 37 | 小高 一斗 | カローラ中京Kuo TOM'S F317 Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 6.146 | ||
3 | 11 | サッシャ・フェネストラズ | B-Max Racing with motopark F3 Dallara F314 | Volkswagen Spiess A41 | 18 | 6.938 | ||
4 | 12 | 大津 弘樹 | ThreeBond F318 Dallara F318 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 18 | 12.655 | ||
5 | 2 | 大湯 都史樹 | TODA FIGHTEX Dallara F319 | TODA TR-F301 | 18 | 14.042 | ||
6 | 65 | エナム・アーメド | B-Max Racing with motopark F3 Dallara F312 | Volkswagen Spiess A41 | 18 | 14.699 | ||
7 | 8 | 片山 義章 | YTB by Carlin Dallara F315 | Volkswagen Spiess A41 | 18 | 15.969 | ||
8 | 35 | 河野 駿佑 | RS FINE K&N F318 Dallara F318 | Mercedes-Benz HWA 414 | 18 | 22.282 | ||
9 | 51 | アメヤ・ベイディアナサン | B-Max Racing with motopark F3 Dallara F315 | Volkswagen Spiess A41 | 18 | 23.021 | ||
10 | 13 | 三浦 愛 | ThreeBond F314 Dallara F314 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 18 | 26.194 | ||
11 | 5 | M | 1 | 久保田 克昭 | Planex・スマカメF3 Dallara F315 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 18 | 1'03.506 |
---- 以上規定周回数(90% - 16Laps)完走 ---- | ||||||||
- | 7 | シャルル・ミレッシ | YTB by Carlin Dallara F317 | Volkswagen Spiess A41 | 10 | 8Laps | ||
