■GT500 Class
SUPER GT in KYUSHU 300km -RIJ- (2006/10/14) Total Qualify GT500 Weather:Fine Course:Dry
2006 AUTOBACS SUPER GT Round 8 オートポリス 4.674km
Pos | No | Car Model | Driver | Tire | WH | Qualify 1 Time | Super Lap Time | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | TAKATA童夢NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | BS | 30 (+25) | 1'41.029 | 1'40.638 | 167.197 |
2 | *8 | ARTA NSX HONDA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | BS | 40 (+25) | 1'41.209 | 1'40.720 | 167.061 |
3 | 23 | XANAVI NISMO Z NISSAN FAIRLADY Z | 本山 哲 松田次生 | BS | 10 (+1) | 1'40.867 | 1'40.814 | 166.905 |
4 | 100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | セバスチャン・フィリップ 細川 慎弥 | BS | 80 (+25) | 1'41.257 | 1'40.980 | 166.631 |
5 | 12 | カルソニック インパル Z NISSAN FAIRLADY Z | ブノワ・トレルイエ 星野一樹 | BS | 60 | 1'42.264 | 1'42.230 | 164.594 |
6 | 1 | ZENT セルモ SC LEXUS SC430 | 立川 祐路 高木 虎之介 | BS | 80 | 1'42.098 | 1'42.332 | 164.430 |
7 | 22 | MOTUL AUTECH Z NISSAN FAIRLADY Z | ミハエル・クルム リチャード・ライアン | BS | 90 | 1'41.888 | 1'42.376 | 164.359 |
8 | 25 | ECLIPSE ADVANスープラ TOYOTA SUPRA | 織戸 学 土屋武士 | YH | +1 (-25) | 1'42.105 | 1'42.606 | 163.990 |
9 | 6 | Mobil 1 SC LEXUS SC430 | 飯田 章 片岡 龍也 | BS | 30 | 1'41.882 | 1'42.680 | 163.872 |
10 | 66 | triple a サード スープラGT TOYOTA SUPRA | アンドレ・クート 平中克幸 | BS | 1'42.083 | 1'43.201 | 163.045 | |
11 | 36 | OPEN INTERFACE TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | 90 | 1'43.015 | 163.339 | |
12 | 35 | BANDAI DIREZZA SC430 LEXUS SC430 | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック | DL | 20 | 1'43.060 | 163.268 | |
13 | 24 | WOODONE ADVAN KONDO Z NISSAN FAIRLADY Z | 柳田 真孝 荒聖治 | YH | +1 | 1'43.288 | 162.908 | |
14 | 3 | イエローハットYMS トミカ Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | BS | 1'43.331 | 162.840 | ||
15 | 32 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル 武藤 英紀 | DL | +1 | 1'45.160 | 160.008 |
■GT300 Class
SUPER GT in KYUSHU 300km -RIJ- (2006/10/14) Total Qualify GT300 Weather:Fine Course:Dry
2006 AUTOBACS SUPER GT Round 8 オートポリス 4.674km
Pos | No | Car Model | Driver | Tire | WH | Qualify 1 Time | Super Lap Time | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Prive'e Zurich・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 高橋 一穂 加藤寛規 | YH | 55 | 1'50.475 | 1'49.941 | 153.049 |
2 | 96 | EBBRO BTEC MAZIORA 350R VEMAC RD350R | 黒澤 琢弥 黒澤翼 | DL | 1'50.199 | 1'50.584 | 152.159 | |
3 | 7 | 雨宮アスパラドリンクRX7 MAZDA RX-7 | 山野 哲也 井入 宏之 | YH | 45 | 1'50.511 | 1'51.026 | 151.554 |
4 | 101 | TOY STORY Racing MR-S TOYOTA MR-S | 新田 守男 高木真一 | MI | 1'51.153 | 1'51.279 | 151.209 | |
5 | 777 | 梁山泊 apr MR-S TOYOTA MR-S | 田中 実 大嶋 和也 | MI | +2 | 1'50.519 | 1'51.342 | 151.124 |
6 | 46 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN Fairlady Z | 佐々木 孝太 番場琢 | DL | 20 | 1'51.132 | 1'51.574 | 150.809 |
7 | 11 | JIM CENTER FERRARI DUNLOP FERRARI F360 MODENA | 田中 哲也 青木孝行 | DL | 40 | 1'51.522 | 1'51.776 | 150.537 |
8 | *62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R VEMAC 408R | 柴原 眞介 黒澤治樹 | YH | 30 | 1'51.173 | 1'51.794 | 150.513 |
9 | *13 | エンドレスアドバンCCI Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山 正美 藤井誠暢 | YH | 50 | 1'51.552 | 1'51.794 | 150.513 |
10 | 5 | プロμマッハGOGOGO車検320R九州 VEMAC 320R | 玉中 哲二 筒井克彦 | YH | +1 | 1'51.216 | 1'52.935 | 148.992 |
11 | 55 | DHG ADVAN FORD GT FORD GT | 光貞 秀俊 池田 大祐 | YH | 10 (+1) | 1'51.659 | 150.695 | |
12 | 61 | アネブルADVAN VEMAC 320R VEMAC 320R | 密山 祥吾 谷口信輝 | YH | 85 | 1'51.836 | 150.456 | |
13 | 47 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN FAIRLADY Z | 長島 正興 安田裕信 | DL | 1'52.190 | 149.981 | ||
14 | 110 | TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER PORSCHE BOXSTER | 松田 秀士 菅一乗 | YH | 10 | 1'52.209 | 149.956 | |
15 | 77 | クスコスバルADVANインプレッサ SUBARU IMPREZA | 小林 且雄 菊地靖 | YH | +1 | 1'52.435 | 149.654 | |
16 | 88 | アクティオ ムルシェ RG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-GT | マルコ・アピチェラ 桧井保孝 | YH | 1'52.668 | 149.345 | ||
17 | 52 | プロμ太陽石油KUMHOセリカ TOYOTA CELICA | 竹内 浩典 嵯峨宏紀 | KH | 35 | 1'53.116 | 148.753 | |
18 | 9 | NOMAD ADVAN LeyJun MT MOSLER MT900R OOX | OSAMU 田中勝喜 | YH | 1'53.236 | 148.596 | ||
19 | 14 | ハンコックエンドレスポルシェ PORSCHE 911GT3R | 木下 みつひろ 峰尾恭輔 | HK | 1'53.478 | 148.279 | ||
20 | *87 | トライクジャパン ムルシェ RG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-GT | 山西 康司 和田久 | YH | 1'53.516 | 148.229 | ||
21 | 19 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA | 松田 晃司 脇阪 薫一 | YH | 5 | 1'53.713 | 147.973 |
- No.8は、SUPER GT 2006 Sporting Regulation 第34条 10)(ピット作業違反)により、予選1回目ベストタイム抹消のペナルティを課す。
- No.87は、2006オートポリス一般競技規則第22条10(ピットレーン通過速度違反)により、罰金3万円を課す。
- 1回目の予選タイムの上位者を上位とした。