SUPER GT in KYUSHU 300km -RIJ- (2006/10/14) Qualifying 1 Weather:Fine Course:Dry
2006 AUTOBACS SUPER GT Round 8 オートポリス 4.674km
Pos | Class | Cls Pos | No | Car Maker Model | Driver | Tire | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 1 | 23 | XANAVI NISMO Z NISSAN FAIRLADY Z | 本山 哲 松田次生 | BS | 10 (+1) | R1'40.867 | - | - | 166.818 |
2 | 500 | 2 | 18 | TAKATA童夢NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | BS | 30 (+25) | R1'41.029 | 0.162 | 0.162 | 166.550 |
3 | 500 | 3 | 8 | ARTA NSX HONDA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | BS | 40 (+25) | R1'41.209 | 0.342 | 0.180 | 166.254 |
4 | 500 | 4 | 100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | セバスチャン・フィリップ 細川 慎弥 | BS | 80 (+25) | R1'41.257 | 0.390 | 0.048 | 166.175 |
5 | 500 | 5 | 6 | Mobil 1 SC LEXUS SC430 | 飯田 章 片岡 龍也 | BS | 30 | R1'41.882 | 1.015 | 0.625 | 165.156 |
6 | 500 | 6 | 22 | MOTUL AUTECH Z NISSAN FAIRLADY Z | ミハエル・クルム リチャード・ライアン | BS | 90 | R1'41.888 | 1.021 | 0.006 | 165.146 |
7 | 500 | 7 | 66 | triple a サード スープラGT TOYOTA SUPRA | アンドレ・クート 平中克幸 | BS | R1'42.083 | 1.216 | 0.195 | 164.831 | |
8 | 500 | 8 | 1 | ZENT セルモ SC LEXUS SC430 | 立川 祐路 高木 虎之介 | BS | 80 | R1'42.098 | 1.231 | 0.015 | 164.806 |
9 | 500 | 9 | 25 | ECLIPSE ADVANスープラ TOYOTA SUPRA | 織戸 学 土屋武士 | YH | +1 (-25) | R1'42.105 | 1.238 | 0.007 | 164.795 |
10 | 500 | 10 | 12 | カルソニック インパル Z NISSAN FAIRLADY Z | ブノワ・トレルイエ 星野一樹 | BS | 60 | R1'42.264 | 1.397 | 0.159 | 164.539 |
11 | 500 | 11 | 36 | OPEN INTERFACE TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | 90 | 1'43.015 | 2.148 | 0.751 | 163.339 |
12 | 500 | 12 | 35 | BANDAI DIREZZA SC430 LEXUS SC430 | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック | DL | 20 | 1'43.060 | 2.193 | 0.045 | 163.268 |
13 | 500 | 13 | 24 | WOODONE ADVAN KONDO Z NISSAN FAIRLADY Z | 柳田 真孝 荒聖治 | YH | +1 | 1'43.288 | 2.421 | 0.228 | 162.908 |
14 | 500 | 14 | 3 | イエローハットYMS トミカ Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | BS | 1'43.331 | 2.464 | 0.043 | 162.840 | |
15 | 500 | 15 | 32 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル 武藤 英紀 | DL | +1 | 1'45.160 | 4.293 | 1.829 | 160.008 |
16 | 300 | 1 | 96 | EBBRO BTEC MAZIORA 350R VEMAC RD350R | 黒澤琢弥 黒澤 翼 | DL | R1'50.199 | 9.332 | 5.039 | 152.691 | |
17 | 300 | 2 | 2 | Prive'e Zurich・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 高橋 一穂 加藤 寛規 | YH | 55 | 1'50.475 | 9.608 | 0.276 | 152.310 |
18 | 300 | 3 | 7 | 雨宮アスパラドリンクRX7 MAZDA RX-7 | 山野 哲也 井入宏之 | YH | 45 | 1'50.511 | 9.644 | 0.036 | 152.260 |
19 | 300 | 4 | 777 | 梁山泊 apr MR-S TOYOTA MR-S | 田中 実 大嶋和也 | MI | +2 | 1'50.519 | 9.652 | 0.008 | 152.249 |
20 | 300 | 5 | 46 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN Fairlady Z | 佐々木 孝太 番場 琢 | DL | 20 | 1'51.132 | 10.265 | 0.613 | 151.409 |
21 | 300 | 6 | 101 | TOY STORY Racing MR-S TOYOTA MR-S | 新田守男 高木 真一 | MI | 1'51.153 | 10.286 | 0.021 | 151.381 | |
22 | 300 | 7 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R VEMAC 408R | 柴原眞介 黒澤 治樹 | YH | 30 | 1'51.173 | 10.306 | 0.020 | 151.353 |
23 | 300 | 8 | 5 | プロμマッハGOGOGO車検320R九州 VEMAC 320R | 玉中 哲二 筒井克彦 | YH | +1 | 1'51.216 | 10.349 | 0.043 | 151.295 |
24 | 300 | 9 | 11 | JIM CENTER FERRARI DUNLOP FERRARI F360 MODENA | 田中 哲也 青木 孝行 | DL | 40 | 1'51.522 | 10.655 | 0.306 | 150.880 |
25 | 300 | 10 | 13 | エンドレスアドバンCCI Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山 正美 藤井誠暢 | YH | 50 | 1'51.552 | 10.685 | 0.030 | 150.839 |
26 | 300 | 11 | 55 | DHG ADVAN FORD GT FORD GT | 光貞 秀俊 池田 大祐 | YH | 10 (+1) | 1'51.659 | 10.792 | 0.107 | 150.695 |
27 | 300 | 12 | 61 | アネブルADVAN VEMAC 320R VEMAC 320R | 密山 祥吾 谷口信輝 | YH | 85 | 1'51.836 | 10.969 | 0.177 | 150.456 |
28 | 300 | 13 | 47 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN FAIRLADY Z | 長島 正興 安田裕信 | DL | 1'52.190 | 11.323 | 0.354 | 149.981 | |
29 | 300 | 14 | 110 | TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER PORSCHE BOXSTER | 松田 秀士 菅一乗 | YH | 10 | 1'52.209 | 11.342 | 0.019 | 149.956 |
30 | 300 | 15 | 77 | クスコスバルADVANインプレッサ SUBARU IMPREZA | 小林 且雄 菊地靖 | YH | +1 | 1'52.435 | 11.568 | 0.226 | 149.654 |
31 | 300 | 16 | 88 | アクティオ ムルシェ RG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-GT | マルコ・アピチェラ 桧井保孝 | YH | 1'52.668 | 11.801 | 0.233 | 149.345 | |
32 | 300 | 17 | 52 | プロμ太陽石油KUMHOセリカ TOYOTA CELICA | 竹内 浩典 嵯峨宏紀 | KH | 35 | 1'53.116 | 12.249 | 0.448 | 148.753 |
33 | 300 | 18 | 9 | NOMAD ADVAN LeyJun MT MOSLER MT900R OOX | OSAMU 田中勝喜 | YH | 1'53.236 | 12.369 | 0.120 | 148.596 | |
34 | 300 | 19 | 14 | ハンコックエンドレスポルシェ PORSCHE 911GT3R | 木下 みつひろ 峰尾恭輔 | HK | 1'53.478 | 12.611 | 0.242 | 148.279 | |
35 | 300 | 20 | 87 | トライクジャパン ムルシェ RG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-GT | 山西 康司 和田久 | YH | 1'53.516 | 12.649 | 0.038 | 148.229 | |
36 | 300 | 21 | 19 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA | 松田 晃司 脇阪 薫一 | YH | 5 | 1'53.713 | 12.846 | 0.197 | 147.973 |
---- 以上予選通過 (基準タイム GT500 1'48.107 / GT300 1'58.122) ---- |
- 各クラス1~10位がスーパーラップに出走する。
- Course Record: GT500 1'42.688 / GT300 1'50.443
- 'R'マークの車両はコースレコードを更新した。
- No.8は、SUPER GT 2006 Sporting Regulation 第34条 10)(ピット作業違反)により、予選1回目ベストタイム抹消のペナルティを課す。
- No.87は、2006オートポリス一般競技規則第22条10(ピットレーン通過速度違反)により、罰金3万円を課す。