SUPER GT

SUPER GT第6戦富士 スタートドライバー

P No Cls Cls.P Machine Driver Tyre Wh
1 32 500 1 EPSON NSX アンドレ・ロッテラー (D) DL -
2 36 500 2 OPEN INTERFACE TOM'S SUPURA 土屋 武士 BS 30
3 37 500 3 OPEN INTERFACE TOM'S SUPURA 片岡 龍也 BS 30
4 38 500 4 ZENT セルモ スープラ 高木 虎之介 BS 10
5 8 500 5 ARTA NSX ラルフ・ファーマン (GB) BS 40
6 6 500 6 エッソウルトラフロースープラ 飯田 章 BS 20
7 39 500 7 デンソー サード スープラGT アンドレ・クート (POR) BS 10
8 3 500 8 G'ZOX・HASEMI・Z 金石 年弘 BS -
9 25 500 9 ECLIPSE ADVAN スープラ 織戸 学 YH -
10 22 500 10 モチュール ピットワーク Z 柳田 真孝 BS 40
11 1 500 11 ザナヴィ ニスモ Z 本山 哲 BS 60
12 12 500 12 カルソニック インパル Z ブノワ・トレルイエ (F) BS 40
13 34 500 13 BANDAI スープラ 横溝直輝 DL +1
14 18 500 14 TAKATA 童夢 NSX 道上 龍 BS 60
15 100 500 15 RAYBRIG NSX セバスチャン・フィリップ (F) BS 80
16 21 500 16 ノマド フェラーリ 550GTS 黒澤 琢弥 DL -
17 20 500 17 Tajimax McLAREN F-1 GTR 一ツ山 幹雄 DL -
18 88 500 18 JLOC ムルシェ RG-1 山西 康司 YH -
19 35 500 19 イエローハットYMSスープラ ピーター・ダンブレック(GB) DL -
20 0 300 1 EBBRO M-TEC NSX 黒澤 治樹 DL 80
21 10 300 2 MACH-GO FERRARI DUNLOP 三船 剛 DL -
22 13 300 3 エンドレス アドバン Z 影山 正美 YH 40
23 11 300 4 JIM GAINER FERRARI DUNLOP 田中 哲也 DL -
24 46 300 5 Dream Cube's ADVAN Z 星野 一樹 YH 50
25 30 300 6 RECKLESS MR-S 佐々木 孝太 MI 35
26 62 300 7 WILLCOM ADVAN VEMAC 350R 柴原 眞介 YH -
27 5 300 8 プロμMACH5 B-1 320R TEAM KYUSHU 玉中 哲二 YH +2
28 2 300 9 プリヴェチューリッヒ・アップルRD320R 渡辺 明 YH +1
29 7 300 10 雨宮アスパラドリンクRX7 山路 慎一 YH 10
30 27 300 11 direxiv ADVAN 320R 宮川 やすお YH 10
31 43 300 12 ARTA Garaiya 新田 守男 MI 85
32 9 300 13 Gulf ADVAN FORTUNE MT 山田 英二 YH -
33 31 300 14 吉兆宝山 MR-S 中嶋 一貴 MI 60
34 19 300 15 ウェッズスポーツセリカ 谷口 信輝 YH 30
35 47 300 16 CCI・リカルデント・ADVAN Z 清水 剛 YH +2
36 52 300 17 プロμ太陽石油KUMHOセリカ 竹内 浩典 KH -
37 87 300 18 JLOC ムルシェ RG-1 マルコ・アピチェラ YH -
38 777 300 19 梁山泊・高見沢ADVAN GT3 砂子 塾長 YH -
39 111 300 20 ARKTECH with TeamLeyJun 968GT4 飯島 寛也 YH -
40 72 300 21 T.T.O ADVAN ポルシェ 和田 博 YH -
41 70 300 22 外国屋アドバンポルシェ 石橋 義三 YH -
42 110 300 23 ARKTECH TOTALBENEFIT BOXSTERGT 大井 貴之 YH -
43 77 300 24 クスコ スバル ADVAN インプレッサ 小林 且雄 YH +2
44 913 300 25 フィールズADVAN CORVETTE C6 周防 彰悟 YH -

□国籍=AUS:オーストラリア/D:ドイツ/F:フランス/GB:イギリス/I:イタリア/POR:ポルトガル □タイヤ=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/KH:クムホ ※前年度のドライバーズ・チャンピオンが所属していたエントラント(チーム)が、  カーナンバー1(GT500)とカーナンバー0(GT300)を使用します。 ※T.B.N: To Be Nominated(未定)



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース