■ST-Xクラス
もてぎ5時間耐久レース -RIJ- (2016/04/03) Warm Up 2 Weather:Rainy Course:Wet
2016 Super Taikyu Series Round 1 ST-X class ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 16 | ヒロ 片岡 龍也 阿部 翼 | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW BMW Z4 GT3 | 2'05.004 | - | - | 138.275 |
| 2 | 24 | 内田 優大 藤井 誠暢 平峰 一貴 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'05.736 | 0.732 | 0.732 | 137.470 |
| 3 | 22 | モック・ウェン・サン 加藤 寛規 濱口 弘 | Clearwater Racing by Mooncraft Cars McLaren 650S GT3 | 2'06.258 | 1.254 | 0.522 | 136.902 |
| 4 | 5 | 藤波 清斗 星野 一樹 白井 剛 青木 孝行 | Mach MAKERS GTNET GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'06.331 | 1.327 | 0.073 | 136.823 |
| 5 | 70 | ジェフリー・リー 平中 克幸 マーク・チャン ユーン・サネウィ | J-Fly Racing R8 LMS Ultra Audi R8 LMS ultra | 2'06.607 | 1.603 | 0.276 | 136.525 |
| 6 | 25 | 飯田 太陽 野尻 智紀 テツオ・オギノ 高木 真一 | ケーズフロンティア911 GT3R PORSCHE 911 GT3 | 2'06.718 | 1.714 | 0.111 | 136.405 |
| 7 | 89 | モーリス・チェン 吉本 大樹 坂本 祐也 オリー・ミロイ | HubAuto Ferrari 488GT3 Ferrari 488 GT3 | 2'07.489 | 2.485 | 0.771 | 135.580 |
| 8 | 3 | ユーク・タニグチ 峰尾 恭輔 富田 竜一郎 柳田 真孝 | ENDLESS・ADVAN・GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 2'07.926 | 2.922 | 0.437 | 135.117 |
| 9 | 8 | 白石 勇樹 佐々木 孝太 永井 宏明 東 徹次郎 | ARN SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2'09.178 | 4.174 | 1.252 | 133.807 |
| 10 | 10 | フィリップ・デベサ マイケル・グリーン 密山 祥吾 | Adenau SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 2'10.462 | 5.458 | 1.284 | 132.491 |
| 11 | 108 | 林 学 横溝 直輝 水谷 晃 林 祐介 | Direction 108 Ferrari 458 Ferrari 458 GT3 | 2'15.664 | 10.660 | 5.202 | 127.410 |
■ST-1クラス
もてぎ5時間耐久レース -RIJ- (2016/04/03) Warm Up 2 Weather:Rainy Course:Wet
2016 Super Taikyu Series Round 1 ST-1 class ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 777 | 星野 敏 荒 聖治 | D'station Porsche 991 PORSCHE 911 GT3 Cup | 2'09.269 | - | - | 133.713 |
| 2 | 51 | 細川 慎弥 池田 大祐 石原 将光 | Diamango BMW Z4 BMW Z4M Coupe | 2'13.921 | 4.652 | 4.652 | 129.068 |
■ST-2クラス
もてぎ5時間耐久レース -RIJ- (2016/04/03) Warm Up 2 Weather:Rainy Course:Wet
2016 Super Taikyu Series Round 1 ST-2 class ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 59 | 大澤 学 後藤 比東至 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 2'16.507 | - | - | 126.623 |
| 2 | 6 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 | 新菱オートDIXCEL EVOⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'17.114 | 0.607 | 0.607 | 126.063 |
| 3 | 20 | 下垣 和也 松本 武士 近藤 説秀 伊藤 勝一 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'18.057 | 1.550 | 0.943 | 125.202 |
| 4 | 7 | 藤井 芳樹 カルロス 本田 佐藤 勝博 成澤 正人 | 恒力技巧☆新菱オートDXLエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 2'18.243 | 1.736 | 0.186 | 125.033 |
| 5 | 31 | 朝倉 貴志 福田 良 長谷川 智秀 | HASEPRO RACING LANCER EVOLUTION X MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'27.214 | 10.707 | 8.971 | 117.414 |
| 6 | 30 | 福山 英朗 吉田 基良 タクミ | RSオガワEVO Ⅸ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 2'27.279 | 10.772 | 0.065 | 117.362 |
| 7 | 505 | 田ヶ原 章蔵 岡本 武之 塚田 利郎 竹田 直人 | ビズキューブレーシング ランサーX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 3'43.523 | 1'27.016 | 1'16.244 | 77.330 |
■ST-3クラス
もてぎ5時間耐久レース -RIJ- (2016/04/03) Warm Up 2 Weather:Rainy Course:Wet
2016 Super Taikyu Series Round 1 ST-3 class ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 68 | 番場 琢 平沼 貴之 服部 尚貴 | 埼玉トヨペットGBマークX G's TOYOTA MARK X | 2'16.919 | - | - | 126.242 |
| 2 | 62 | 嵯峨 宏紀 山下 健太 新田 守男 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 2'17.113 | 0.194 | 0.194 | 126.064 |
| 3 | 15 | 長島 正明 田中 徹 田中 哲也 山崎 学 | 岡部⾃動⾞DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 2'18.416 | 1.497 | 1.303 | 124.877 |
| 4 | 34 | 前嶋 秀司 佐々木 雅弘 佐藤 公哉 | assetテクノRC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 2'19.547 | 2.628 | 1.131 | 123.865 |
| 5 | 14 | 小松 一臣 安宅 徳光 杉林 健一 古谷 直広 | 岡部⾃動⾞KYOSHIN 195 Z34 NISSAN FAIRLADY Z | 2'26.124 | 9.205 | 6.577 | 118.290 |
| 6 | 38 | 堀田 誠 阪口 良平 | MUTA Racing TWS IS 350 TOYOTA LEXUS IS350 | 2'32.981 | 16.062 | 6.857 | 112.988 |
| 7 | 23 | 輿水 敏明 甲野 将哉 大原 学 島澤 隆彦 | 岡部⾃動⾞ゼロサンMBFネットワークスZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 2'41.284 | 24.365 | 8.303 | 107.171 |
■ST-4クラス
もてぎ5時間耐久レース -RIJ- (2016/04/03) Warm Up 2 Weather:Rainy Course:Wet
2016 Super Taikyu Series Round 1 ST-4 class ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 41 | 植松 忠雄 井出 有冶 石川 京侍 | TAKUMI × HERO'S SSR ings S2000 Honda S2000 | 2'22.074 | - | - | 121.662 |
| 2 | 333 | 中島 佑弥 下山 和寿 | GLORY RACING A-ONE FN2 Honda CIVIC TYPE-R EURO | 2'22.366 | 0.292 | 0.292 | 121.412 |
| 3 | 58 | 小林 康一 ピストン・西沢 塩谷 烈州 蘇武 喜和 | ウインマックステインワコーズDC5☆KRP Honda INTEGRA TYPE-R | 2'22.366 | 0.292 | 0.000 | 121.412 |
| 4 | 111 | 大瀧 賢治 武井 寛史 吉田 聡 | EXPRIDE G-Tech Sportster GT/R G-TECH Sportster GT/R | 2'22.564 | 0.490 | 0.198 | 121.244 |
| 5 | 86 | 松井 孝允 井口 卓人 蒲生 尚弥 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 2'22.620 | 0.546 | 0.056 | 121.196 |
| 6 | 55 | たしろ じゅん 小野田 貴俊 伊藤 毅 | SunOasisネッツトヨタ東埼⽟86 TOYOTA 86 | 2'22.815 | 0.741 | 0.195 | 121.030 |
| 7 | 216 | 玉江 浩明 杉原 直弥 山谷 直樹 | ニールレーシングwithセイコーSSR亜⾐ TOYOTA 86 | 2'23.155 | 1.081 | 0.340 | 120.743 |
| 8 | 95 | 松井 猛敏 中島 保典 市嶋 樹 木下 隆之 | SPOONリジカラS2000 Honda S2000 | 2'23.923 | 1.849 | 0.768 | 120.099 |
| 9 | 13 | 村田 信博 小河 諒 元嶋 佑弥 鳥谷 篤史 | ENDLESS・ADVAN・86 TOYOTA 86 | 2'24.364 | 2.290 | 0.441 | 119.732 |
| 10 | 52 | 脇阪 寿一 松田 晃司 脇阪 薫一 | 埼玉トヨペットGreen Brave 86 TOYOTA 86 | 2'24.677 | 2.603 | 0.313 | 119.473 |
| 11 | 117 | 太田 重蔵 鶴田 和弥 井入 宏之 | W.S.ENGINEERING S2000 TAIKEN Honda S2000 | 2'24.878 | 2.804 | 0.201 | 119.307 |
| 12 | 93 | 小泉 和寛 鈴木 陽 染谷 太 大井 貴之 | SKR ENGINEERING S2000 Honda S2000 | 2'26.285 | 4.211 | 1.407 | 118.160 |
| 13 | 18 | 浅野 武夫 西村 和則 井上 雅貴 笠原 智行 | Y`s distraction 86 TOYOTA 86 | 2'26.464 | 4.390 | 0.179 | 118.015 |
| 14 | 27 | 伊橋 勲 ユウキ 小林 且雄 | D'STATION FINA BRZ SUBARU BRZ | 2'27.405 | 5.331 | 0.941 | 117.262 |
| 15 | 12 | リク 松井 隆幸 ハヤト・ダテ 並木 重和 | シビックTYPE-R☆STA Honda CIVIC TYPE-R | 2'28.172 | 6.098 | 0.767 | 116.655 |
| 16 | 116 | 長谷川 伸司 吉田 靖之 植田 正幸 | W.S.ENGINEERING S2000 Honda S2000 | 2'28.405 | 6.331 | 0.233 | 116.472 |
| 17 | 100 | 松井 仁志 織戸 学 鵜飼 龍太 | アミューズSPV 86 TOYOTA 86 | 2'28.947 | 6.873 | 0.542 | 116.048 |
| 18 | 48 | 猪股 京介 柴田 優作 田中 勝輝 タカモリ 博士 | DIJONエンドレスワコーズNILZZ DC5 Honda INTEGRA TYPE-R | 2'29.047 | 6.973 | 0.100 | 115.970 |
| 19 | 54 | 加藤 彰彬 近藤 翼 堤 優威 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | 2'29.346 | 7.272 | 0.299 | 115.738 |
| 20 | 60 | 渋谷 崇 松本 和之 渡辺 忠司 池内 秀明 | AGENT-1 WMインテグラ Honda INTEGRA TYPE-R | 2'34.962 | 12.888 | 5.616 | 111.543 |
| 21 | 40 | 藤田 竜樹 浜野 彰彦 ナオリュウ | ゴーゴーガレージRAMD86 AGE↑AGE↑RACING SSR ings TOYOTA 86 | 2'35.169 | 13.095 | 0.207 | 111.394 |
| 22 | 36 | 江原 弘美 福田 秀昭 川中子 和彦 推根 克彦 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vitz GRMN Turbo | 2'39.417 | 17.343 | 4.248 | 108.426 |
■ST-5クラス
もてぎ5時間耐久レース -RIJ- (2016/04/03) Warm Up 2 Weather:Rainy Course:Wet
2016 Super Taikyu Series Round 1 ST-5 class ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 11 | 松尾 充晃 三木 孝浩 大岩 浩気 | 隈元建設BSR WM☆Vitz TOYOTA Vitz RS | 2'32.272 | - | - | 113.514 |
| 2 | 4 | 芝谷 純三 相原 誠司郎 伊藤 俊哉 河野 利尚 | THE BRIDE FIT Honda FIT 3 RS | 2'32.284 | 0.012 | 0.012 | 113.505 |
| 3 | 88 | 村上 博幸 吉本 晶哉 筒井 克彦 | 村上モータースMAZDAロードスターND MAZDA ROADSTER | 2'33.404 | 1.132 | 1.120 | 112.676 |
| 4 | 19 | 古宮 正信 松田 智也 奥村 浩一 | BRP★J'S RACINGホンダカーズ三重北FIT Honda FIT 3 RS | 2'34.070 | 1.798 | 0.666 | 112.189 |
| 5 | 2 | 松田 秀士 ススム 山下 潤一郎 | ホンダカーズ野崎with CUSCO & BOMEX FIT Honda FIT 3 RS | 2'35.459 | 3.187 | 1.389 | 111.187 |
| 6 | 17 | 谷川 達也 井尻 薫 野上 達也 野上 敏彦 | DXLアラゴスタ・NOPROデミオSKY-D MAZDA DENIO Diesel TURBO | 2'37.129 | 4.857 | 1.670 | 110.005 |
| 7 | 66 | 武地 孝幸 北川 剛 馬場 和三郎 豊島 貴大 | odula MAZDAデミオ15MB MAZDA DEMIO | 2'37.245 | 4.973 | 0.116 | 109.924 |
| 8 | 69 | 大野 尊久 梅本 淳一 窪田 俊浩 大賀 裕介 | BRP★J'S RACINGホンダカーズ浜松北FIT Honda FIT 3 RS | 2'38.401 | 6.129 | 1.156 | 109.122 |
| 9 | 71 | 黒須 聡一 三村 晃市 蓬田 昭男 黒田 保男 | ピースMS NUTEC制動屋 Fit RS Honda FIT 2 RS | 2'39.591 | 7.319 | 1.190 | 108.308 |
| 10 | 37 | 関 豊 山本 浩朗 加藤 芳皓 | ワコーズDXLアラゴスタNOPROデミオ MAZDA DEMIO DIESEL TURBO | 2'39.772 | 7.500 | 0.181 | 108.185 |
| 11 | 46 | 井上 恵一 河村 翔 ダイスケ 佐藤 駿介 | DIJONエンドレスワコーズNILZZ FIT Honda FIT 2 RS | 2'40.296 | 8.024 | 0.524 | 107.832 |
| 12 | 213 | 東 貴史 横尾 優一 原田 学 | Wako's APP菅野自動車Vitz TOYOTA Vitz RS | 2'41.982 | 9.710 | 1.686 | 106.709 |
| 13 | 33 | 船木 宏 藤原 能成 貴島 康博 | TOITEC Racing WAKO'S μ VITZ TOYOTA Vitz RS | 2'42.013 | 9.741 | 0.031 | 106.689 |
2016スーパー耐久シリーズ第1戦は栃木県のツインリンクもてぎで午後2時から公式予選が行われ、A/Bドライバーの合算タイム3分38秒825でST-Xクラスの藤波清斗/星野一樹/白井剛/青木孝行組(#5 Mach MAKERS GTNET GT-R)が総合のポールポジションを獲得した。
Aドライバー40分、10分のインターバルでBドライバー40分、さらにA,Bドライバーとも1グループ(ST-X,ST-1〜ST-3)と2グループ(ST-4,ST-5)に分けられそれぞれ20分で公式予選が争われる。
朝から変わらぬ厚い曇から時折雨粒が落ちてくる微妙なコンディションの中、最初の2グループAドライバー予選で赤旗となり、ウォームアップに続 いて波乱含みの序盤となった。
Aドライバー予選においてST-Xクラスの藤波清斗(#5 Mach MAKERS GTNET GT-R)が1分49秒642といきなりのコースレコード更新を果たし、その他にも星野敏(#777 D’station Porsche991)が1分56秒009とこちらもST-1クラスのコースレコードを叩き出す。
Bドライバー予選はST-Xクラスがコースレコードの更新合戦となり、激しい争いが繰り広げられたがセッション終盤に猛烈なアタックを敢行した 星野一樹(#5 Mach MAKERS GTNET GT-R)が1分49秒183でトップに立つ。
Bドライバー予選は終わってみればトップの星野一樹から9番手の佐々木孝太(#8 ARN SLS AMG GT3)までがコースレコードとなる激戦となった。
この結果、A/Bドライバーの合算タイム3分38秒825でST-Xクラスの藤波清斗/星野一樹/白井剛/青木孝行組(#5 Mach MAKERS GTNET GT-R)が総合、ST-Xクラスともにポールポジションとなった。
ST-1クラスは星野敏/荒 聖治組(#777 D’station Porsche991)が2名ともコースレコードを更新し3分51秒574でクラスポールポジションを決めた。
ST-2クラスは大澤学/後藤比東至組(#59 DAMD MOTUL ED WRX STI)が4分06秒457で昨年のチャンピオンチームがクラスポールポジションとなった。
ST-3クラスは堀田誠/坂口良平組(#38 MUTA Racing TWS IS350)がウォームアップからの好調を保ち4分06秒608で最新マシンのLEXUS RC350を向こうに回してクラスポールポジションとなった。
ST-4クラスは松井孝允/井口卓人/蒲生尚弥組(#86 TOYOTA Team TOM’S SPIRIT 86)が4分17秒218でホンダ勢好調の前評判を覆しクラスポールポジションを獲得した。
ST-5クラスは柴谷純三/相原誠司郎/伊藤俊哉組(#4 THE BRIDE FIT)が4分35秒520でクラスポールポジションとなった。
第1戦の決勝レースは明日4月3日午後12時15分にスタートし、5時間で争われる。
Text: Hiroshi ICHIMURA
Photo: Keiichiro TAKESHITA
もてぎ5時間耐久レース -RIJ- (2016/04/02) D Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2016 Super Taikyu Series Round 1 ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | km/h |
| 1 | 5 | ST-X | 1 | 青木 孝行 | Mach MAKERS GTNET GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'51.367 | - | 155.207 |
| 2 | 25 | ST-X | 2 | 高木 真一 | ケーズフロンティア911 GT3R PORSCHE 911 GT3 | 1'51.917 | 0.550 | 154.444 |
| 3 | 89 | ST-X | 3 | オリー・ミロイ | HubAuto Ferrari 488GT3 Ferrari 488 GT3 | 1'52.113 | 0.746 | 154.174 |
| 4 | 3 | ST-X | 4 | 柳田 真孝 | ENDLESS・ADVAN・GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'53.180 | 1.813 | 152.721 |
| 5 | 8 | ST-X | 5 | 東 徹次郎 | ARN SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1'53.945 | 2.578 | 151.696 |
| 6 | 70 | ST-X | 6 | ユーン・サネウィ | J-Fly Racing R8 LMS Ultra Audi R8 LMS ultra | 1'57.270 | 5.903 | 147.395 |
| 7 | 108 | ST-X | 7 | 林 祐介 | Direction 108 Ferrari 458 Ferrari 458 GT3 | 1'57.843 | 6.476 | 146.678 |
| 8 | 15 | ST-3 | 1 | 山崎 学 | 岡部⾃動⾞DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 2'05.141 | 13.774 | 138.124 |
| 9 | 14 | ST-3 | 2 | 古谷 直広 | 岡部⾃動⾞KYOSHIN 195 Z34 NISSAN FAIRLADY Z | 2'06.035 | 14.668 | 137.144 |
| 10 | 20 | ST-2 | 1 | 伊藤 勝一 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'06.074 | 14.707 | 137.102 |
| 11 | 7 | ST-2 | 2 | 成澤 正人 | 恒力技巧☆新菱オートDXLエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 2'06.752 | 15.385 | 136.368 |
| 12 | 23 | ST-3 | 3 | 島澤 隆彦 | 岡部⾃動⾞ゼロサンMBFネットワークスZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 2'08.680 | 17.313 | 134.325 |
| 13 | 58 | ST-4 | 1 | 蘇武 喜和 | ウインマックステインワコーズDC5☆KRP Honda INTEGRA TYPE-R | 2'08.816 | 17.449 | 134.183 |
| 14 | 505 | ST-2 | 3 | 竹田 直人 | ビズキューブレーシング ランサーX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'10.608 | 19.241 | 132.342 |
| 15 | 13 | ST-4 | 2 | 鳥谷 篤史 | ENDLESS・ADVAN・86 TOYOTA 86 | 2'10.868 | 19.501 | 132.079 |
| 16 | 95 | ST-4 | 3 | 木下 隆之 | SPOONリジカラS2000 Honda S2000 | 2'11.172 | 19.805 | 131.773 |
| 17 | 93 | ST-4 | 4 | 大井 貴之 | SKR ENGINEERING S2000 Honda S2000 | 2'11.513 | 20.146 | 131.432 |
| 18 | 48 | ST-4 | 5 | タカモリ 博士 | DIJONエンドレスワコーズNILZZ DC5 Honda INTEGRA TYPE-R | 2'11.553 | 20.186 | 131.392 |
| 19 | 60 | ST-4 | 6 | 池内 秀明 | AGENT-1 WMインテグラ Honda INTEGRA TYPE-R | 2'14.004 | 22.637 | 128.988 |
| 20 | 12 | ST-4 | 7 | 並木 重和 | シビックTYPE-R☆STA Honda CIVIC TYPE-R | 2'14.134 | 22.767 | 128.863 |
| 21 | 36 | ST-4 | 8 | 推根 克彦 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vitz GRMN Turbo | 2'17.717 | 26.350 | 125.511 |
| 22 | 4 | ST-5 | 1 | 河野 利尚 | THE BRIDE FIT Honda FIT 3 RS | 2'19.654 | 28.287 | 123.770 |
| 23 | 69 | ST-5 | 2 | 大賀 裕介 | BRP★J'S RACINGホンダカーズ浜松北FIT Honda FIT 3 RS | 2'19.919 | 28.552 | 123.536 |
| 24 | 71 | ST-5 | 3 | 黒田 保男 | ピースMS NUTEC制動屋 Fit RS Honda FIT 2 RS | 2'21.265 | 29.898 | 122.358 |
| 25 | 18 | ST-4 | 9 | 笠原 智行 | Y`s distraction 86 TOYOTA 86 | 2'22.246 | 30.879 | 121.515 |
| 26 | 46 | ST-5 | 4 | 佐藤 駿介 | DIJONエンドレスワコーズNILZZ FIT Honda FIT 2 RS | 2'24.686 | 33.319 | 119.465 |
| 27 | 66 | ST-5 | 5 | 豊島 貴大 | odula MAZDAデミオ15MB MAZDA DEMIO | 2'26.087 | 34.720 | 118.320 |
| 28 | 17 | ST-5 | 6 | 野上 敏彦 | DXLアラゴスタ・NOPROデミオSKY-D MAZDA DENIO Diesel TURBO | 2'26.898 | 35.531 | 117.666 |
| ---- 以上基準タイム予選通過 ---- |
もてぎ5時間耐久レース -RIJ- (2016/04/02) C Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2016 Super Taikyu Series Round 1 ツインリンクもてぎ 4.801379km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | km/h |
| 1 | 22 | ST-X | 1 | 濱口 弘 | Clearwater Racing by Mooncraft Cars McLaren 650S GT3 | R1'50.044 | - | 157.073 |
| 2 | 24 | ST-X | 2 | 平峰 一貴 | スリーボンド日産自動車大学校GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | R1'50.144 | 0.100 | 156.931 |
| 3 | 89 | ST-X | 3 | 坂本 祐也 | HubAuto Ferrari 488GT3 Ferrari 488 GT3 | 1'51.103 | 1.059 | 155.576 |
| 4 | 10 | ST-X | 4 | 密山 祥吾 | Adenau SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1'51.173 | 1.129 | 155.478 |
| 5 | 3 | ST-X | 5 | 富田 竜一郎 | ENDLESS・ADVAN・GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'51.816 | 1.772 | 154.584 |
| 6 | 16 | ST-X | 6 | 阿部 翼 | REAF REAL ESTATE KiiVA BMW BMW Z4 GT3 | 1'52.820 | 2.776 | 153.208 |
| 7 | 8 | ST-X | 7 | 永井 宏明 | ARN SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1'53.545 | 3.501 | 152.230 |
| 8 | 5 | ST-X | 8 | 白井 剛 | Mach MAKERS GTNET GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 1'53.837 | 3.793 | 151.840 |
| 9 | 25 | ST-X | 9 | テツオ・オギノ | ケーズフロンティア911 GT3R PORSCHE 911 GT3 | 1'53.936 | 3.892 | 151.708 |
| 10 | 70 | ST-X | 10 | マーク・チャン | J-Fly Racing R8 LMS Ultra Audi R8 LMS ultra | 1'56.431 | 6.387 | 148.457 |
| 11 | 108 | ST-X | 11 | 水谷 晃 | Direction 108 Ferrari 458 Ferrari 458 GT3 | 1'57.965 | 7.921 | 146.526 |
| 12 | 34 | ST-3 | 1 | 佐藤 公哉 | assetテクノRC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 2'04.899 | 14.855 | 138.392 |
| 13 | 15 | ST-3 | 2 | 田中 哲也 | 岡部⾃動⾞DIXCELチームテツヤZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 2'04.929 | 14.885 | 138.358 |
| 14 | 62 | ST-3 | 3 | 新田 守男 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC350 | 2'05.358 | 15.314 | 137.885 |
| 15 | 6 | ST-2 | 1 | 大橋 正澄 | 新菱オートDIXCEL EVOⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'05.549 | 15.505 | 137.675 |
| 16 | 14 | ST-3 | 4 | 杉林 健一 | 岡部⾃動⾞KYOSHIN 195 Z34 NISSAN FAIRLADY Z | 2'05.877 | 15.833 | 137.316 |
| 17 | 68 | ST-3 | 5 | 服部 尚貴 | 埼玉トヨペットGBマークX G's TOYOTA MARK X | 2'05.947 | 15.903 | 137.240 |
| 18 | 7 | ST-2 | 2 | 佐藤 勝博 | 恒力技巧☆新菱オートDXLエボⅨ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 2'07.123 | 17.079 | 135.970 |
| 19 | 20 | ST-2 | 3 | 近藤 説秀 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'07.574 | 17.530 | 135.490 |
| 20 | 23 | ST-3 | 6 | 大原 学 | 岡部⾃動⾞ゼロサンMBFネットワークスZ34 NISSAN FAIRLADY Z | 2'08.672 | 18.628 | 134.334 |
| 21 | 13 | ST-4 | 1 | 元嶋 佑弥 | ENDLESS・ADVAN・86 TOYOTA 86 | 2'08.751 | 18.707 | 134.251 |
| 22 | 58 | ST-4 | 2 | 塩谷 烈州 | ウインマックステインワコーズDC5☆KRP Honda INTEGRA TYPE-R | 2'09.190 | 19.146 | 133.795 |
| 23 | 41 | ST-4 | 3 | 石川 京侍 | TAKUMI × HERO'S SSR ings S2000 Honda S2000 | 2'09.632 | 19.588 | 133.339 |
| 24 | 31 | ST-2 | 4 | 長谷川 智秀 | HASEPRO RACING LANCER EVOLUTION X MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'09.680 | 19.636 | 133.289 |
| 25 | 51 | ST-1 | 1 | 石原 将光 | Diamango BMW Z4 BMW Z4M Coupe | 2'10.177 | 20.133 | 132.781 |
| 26 | 52 | ST-4 | 4 | 脇阪 薫一 | 埼玉トヨペットGreen Brave 86 TOYOTA 86 | 2'10.502 | 20.458 | 132.450 |
| 27 | 86 | ST-4 | 5 | 蒲生 尚弥 | TOYOTA Team TOM'S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 2'10.550 | 20.506 | 132.401 |
| 28 | 216 | ST-4 | 6 | 山谷 直樹 | ニールレーシングwithセイコーSSR亜⾐ TOYOTA 86 | 2'10.563 | 20.519 | 132.389 |
| 29 | 54 | ST-4 | 7 | 堤 優威 | TC CORSE iRacing ROADSTER MAZDA ROADSTER | 2'11.274 | 21.230 | 131.671 |
| 30 | 505 | ST-2 | 5 | 塚田 利郎 | ビズキューブレーシング ランサーX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 2'11.807 | 21.763 | 131.138 |
| 31 | 93 | ST-4 | 8 | 染谷 太 | SKR ENGINEERING S2000 Honda S2000 | 2'11.836 | 21.792 | 131.110 |
| 32 | 95 | ST-4 | 9 | 市嶋 樹 | SPOONリジカラS2000 Honda S2000 | 2'12.097 | 22.053 | 130.851 |
| 33 | 12 | ST-4 | 10 | ハヤト・ダテ | シビックTYPE-R☆STA Honda CIVIC TYPE-R | 2'12.659 | 22.615 | 130.296 |
| 34 | 117 | ST-4 | 11 | 井入 宏之 | W.S.ENGINEERING S2000 TAIKEN Honda S2000 | 2'12.804 | 22.760 | 130.154 |
| 35 | 55 | ST-4 | 12 | 伊藤 毅 | SunOasisネッツトヨタ東埼⽟86 TOYOTA 86 | 2'13.012 | 22.968 | 129.950 |
| 36 | 27 | ST-4 | 13 | 小林 且雄 | D'STATION FINA BRZ SUBARU BRZ | 2'13.288 | 23.244 | 129.681 |
| 37 | 116 | ST-4 | 14 | 植田 正幸 | W.S.ENGINEERING S2000 Honda S2000 | 2'13.350 | 23.306 | 129.621 |
| 38 | 36 | ST-4 | 15 | 川中子 和彦 | エンドレスアドバントラストヴィッツ TOYOTA Vitz GRMN Turbo | 2'13.984 | 23.940 | 129.008 |
| 39 | 30 | ST-2 | 6 | タクミ | RSオガワEVO Ⅸ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Ⅸ | 2'14.224 | 24.180 | 128.777 |
| 40 | 60 | ST-4 | 16 | 渡辺 忠司 | AGENT-1 WMインテグラ Honda INTEGRA TYPE-R | 2'14.886 | 24.842 | 128.145 |
