Photo: Katsuhiko KOBAYASHI
SUZUKA 10 Hours -RIJ- (2019/08/25) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2019 Intercontinental GT Challenge Round 4 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Maker Model Team | Lap | Total_Time Behind |
1 | 25 | Pro | 1 | ドリス・バンスール ケルビン・ファン・デル・リンデ フレディック・ヴェルビッシェ | Audi R8 LMS GT3 2019 Audi Sport Team WRT | 275 | 10:01'51.048 |
2 | 999 | Pro | 2 | マキシミリアン・ブーク マロ・エンゲル ラファエル・マルチェッロ | Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | 275 | 40.367 |
3 | 912 | Pro | 3 | デニス・オルセン マット・キャンベル ダーク・ヴェルナー | Porsche 911 GT3 R Absolute Racing | 275 | 43.797 |
4 | 77 | Pro | 4 | マキシミリアン・ゲーツ ルカ・シュトルツ イェルマー・ブルマン | Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team CraftBamboo Racing | 275 | 47.038 |
5 | 42 | Pro | 5 | マーチン・トムチュク ニコラス・イェロリー アウグスト・ファルフス | BMW M6 GT3 BMW Team Schnitzer | 275 | 48.666 |
6 | 35 | Pro | 6 | 千代 勝正 ジョシュ・バードン 松田 次生 | NISSAN GT-R NISMO GT3 2018 KCMG | 275 | 56.921 |
7 | 125 | Pro | 7 | マルクス・ウィンケルホック クリストファー・ハーゼ クリストファー・ミース | Audi R8 LMS GT3 2019 Audi Sport Team Absolute Racing | 275 | 57.199 |
8 | 107 | Pro | 8 | ジョーダン・ペッパー スティーブン・ケイン ジュール・グーノン | Bentley Continental GT3 Bentley Team M-Sport | 275 | 1'11.098 |
9 | 44 | Pro | 9 | ゲイリー・パフェット ルイス・ウィリアムソン トリスタン・ヴォーティエ | Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team Strakka Racing | 275 | 1'27.891 |
10 | 00 | Pro | 10 | 谷口 信輝 片岡 龍也 小林 可夢偉 | Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team Goodsmile | 274 | 1Lap |
11 | 777 | Pro | 11 | ジェームス・カラド ケイ・コッツォリーノ ミゲル・モリーナ | Ferrari 488 GT3 CAR GUY Racing | 274 | 1Lap |
12 | 75 | Silver | 1 | ニコ・バスティアン ミカエル・グルニエ ケニー・ハブル | Mercedes-AMG GT3 SunEnergy1 Racing | 274 | 1Lap |
13 | 911 | Pro | 12 | ロマン・デュマ マシュー・ジャミネット スヴェン・ミューラー | Porsche 911 GT3 R EBM | 273 | 2Laps |
14 | 18 | Pro | 13 | 小林 崇志 松浦 孝亮 牧野 任祐 | Honda Acura NSX GT3 2019 TEAM UPGARAGE | 273 | 2Laps |
15 | 30 | Pro | 14 | マルコ・ボナノーミ 武藤 英紀 ベルトラン・バゲット | Honda Acura NSX GT3 2019 Honda Team Motul | 273 | 2Laps |
16 | 87 | Pro | 15 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 関口 雄飛 | Lamborghini HURACAN GT3 2019 JLOC | 272 | 3Laps |
17 | 21 | Pro | 16 | アレッシオ・ピカリエロ 富田 竜一郎 リチャード・ライアン | Audi R8 LMS GT3 2019 Audi Team Hitotsuyama | 272 | 3Laps |
18 | 034 | Pro | 17 | 道上 龍 大津 弘樹 中嶋 大祐 | Honda Acura NSX GT3 2019 Modulo Drago CORSE | 272 | 3Laps |
19 | 37 | Silver | 2 | 武井 真司 小河 諒 マーカス・ポマー | Callaway Corvette C7 GT3-R Callaway Competition with BINGORACING | 271 | 4Laps |
20 | 43 | Pro-Am | 1 | クリスティーナ・ニールセン エイドリアン・ヘンリー・ダシルバ ドミニク・バウマン | Mercedes-AMG GT3 Team Strakka Racing | 269 | 6Laps |
21 | 188 | Pro-Am | 2 | アレックス・ウエスト クリス・グッドウィン カム・レドガー | Aston Martin V8 Vantage AMR GT3 Garage59 | 269 | 6Laps |
22 | 11 | Pro | 18 | ミカ・ハッキネン 久保田 克昭 石浦 宏明 | McLaren 720S GT3 PLANEX SMACAM RACING | 268 | 7Laps |
23 | 018 | Pro | 19 | アレキサンドレ・インペラトーリ エドアルド・リベルティ オリバー・ジャービス | NISSAN GT-R NISMO GT3 2018 KCMG | 266 | 9Laps |
24 | 60 | Pro-Am | 3 | 脇阪 寿一 脇阪 薫一 中西 慧 | Porsche 911 GT3 R LM corsa | 263 | 12Laps |
25 | 112 | Am | 1 | 佐藤 敦 山下 亮生 久保 宣夫 | Mercedes-AMG GT3 SATO-SS SPORTS | 263 | 12Laps |
26 | 9 | Am | 2 | ジョー・シンドウ 柴田 優作 高田 匠 | NISSAN GT-R NISMO GT3 2015 MP Racing | 261 | 14Laps |
27 | 2 | Pro-Am | 4 | 高橋 一穂 加藤 寛規 濱口 弘 | LOTUS EVORA MC Cars Tokai Dream28 | 260 | 15Laps |
28 | 108 | Pro | 20 | アレックス・バンカム アンディ・ソウセック セバスチャン・モリス | Bentley Continental GT3 Bentley Team M-Sport | 259 | 16Laps |
29 | 5 | Pro-Am | 5 | 浜野 彰彦 星野 一樹 山田 英二 | NISSAN GT-R NISMO GT3 2015 GTNET MOTORSPORTS | 245 | 30Laps |
30 | 6 | Silver | 3 | エイドリアン・ディーツ アントニオ・ダアルベルト キャメロン・マコンビル | Lamborghini HURACAN GT3 WALL RACING / ADRIAN DEITZ | 244 | 31Laps |
31 | 51 | Silver | 4 | アンドリュー・マクファーソン ベン・ポーター ブラッド・シールズ | Porsche 911 GT3 R AMAC Motorsport | 227 | 48Laps |
32 | 27 | Pro | 21 | ニック・キャシディ ニック・フォスター ヘイッキ・コバライネン | Ferrari 488 GT3 HubAuto Corsa | 197 | 78Laps |
---- 以上規定周回数完走 ---- |
- | 8 | Silver | - | 永井 宏明 織戸 学 上村 優太 | Ferrari 488 GT3 apr with ARN racing | 186 | 89Laps |
- | 98 | Am | - | フィリップ・マ リッカ・リウ ジャッキー・ユーング | Honda Acura NSX GT3 2019 ARROWS RACING | 59 | 216Laps |
- | 88 | Pro | - | アンドレア・カルダレッリ マルコ・マペッリ デニス・リンデ | Lamborghini HURACAN GT3 2019 JLOC | 49 | 226Laps |
- | 34 | Pro | - | クリスチャン・クログネス ニッキー・キャッツバーグ ミッケル・ジェンセン | BMW M6 GT3 Walkenhorst Motorsport | 43 | 232Laps |
- Fastest Lap: CarNo.108 Bentley Continental GT3(Bentley Team M-Sport) 2'02.221 (176/259)
SUZUKA 10 Hours -RIJ- (2019/08/25) After 5 hours Weather:Fine Course:Dry
2019 Intercontinental GT Challenge Round 4 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Maker Model Team | Lap | Total_Time Behind |
1 | 25 | Pro | 1 | ドリス・バンスール ケルビン・ファン・デル・リンデ フレディック・ヴェルビッシェ | Audi R8 LMS GT3 2019 Audi Sport Team WRT | 136 | 4:57'58.147 |
2 | 912 | Pro | 2 | デニス・オルセン マット・キャンベル ダーク・ヴェルナー | Porsche 911 GT3 R Absolute Racing | 136 | 34.491 |
3 | 42 | Pro | 3 | マーチン・トムチュク ニコラス・イェロリー アウグスト・ファルフス | BMW M6 GT3 BMW Team Schnitzer | 136 | 37.255 |
4 | 35 | Pro | 4 | 千代 勝正 ジョシュ・バードン 松田 次生 | NISSAN GT-R NISMO GT3 2018 KCMG | 136 | 43.193 |
5 | 999 | Pro | 5 | マキシミリアン・ブーク マロ・エンゲル ラファエル・マルチェッロ | Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | 136 | 43.773 |
6 | 125 | Pro | 6 | マルクス・ウィンケルホック クリストファー・ハーゼ クリストファー・ミース | Audi R8 LMS GT3 2019 Audi Sport Team Absolute Racing | 136 | 45.011 |
7 | 77 | Pro | 7 | マキシミリアン・ゲーツ ルカ・シュトルツ イェルマー・ブルマン | Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team CraftBamboo Racing | 136 | 57.972 |
8 | 00 | Pro | 8 | 谷口 信輝 片岡 龍也 小林 可夢偉 | Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team Goodsmile | 136 | 1'12.985 |
9 | 44 | Pro | 9 | ゲイリー・パフェット ルイス・ウィリアムソン トリスタン・ヴォーティエ | Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team Strakka Racing | 136 | 1'13.914 |
10 | 107 | Pro | 10 | ジョーダン・ペッパー スティーブン・ケイン ジュール・グーノン | Bentley Continental GT3 Bentley Team M-Sport | 136 | 1'14.356 |
11 | 27 | Pro | 11 | ニック・キャシディ ニック・フォスター ヘイッキ・コバライネン | Ferrari 488 GT3 HubAuto Corsa | 136 | 1'39.086 |
12 | 911 | Pro | 12 | ロマン・デュマ マシュー・ジャミネット スヴェン・ミューラー | Porsche 911 GT3 R EBM | 136 | 1'41.291 |
13 | 75 | Silver | 1 | ニコ・バスティアン ミカエル・グルニエ ケニー・ハブル | Mercedes-AMG GT3 SunEnergy1 Racing | 135 | 1Lap |
14 | 777 | Pro | 13 | ジェームス・カラド ケイ・コッツォリーノ ミゲル・モリーナ | Ferrari 488 GT3 CAR GUY Racing | 135 | 1Lap |
15 | 87 | Pro | 14 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 関口 雄飛 | Lamborghini HURACAN GT3 2019 JLOC | 135 | 1Lap |
16 | 18 | Pro | 15 | 小林 崇志 松浦 孝亮 牧野 任祐 | Honda Acura NSX GT3 2019 TEAM UPGARAGE | 135 | 1Lap |
17 | 034 | Pro | 16 | 道上 龍 大津 弘樹 中嶋 大祐 | Honda Acura NSX GT3 2019 Modulo Drago CORSE | 135 | 1Lap |
18 | 37 | Silver | 2 | 武井 真司 小河 諒 マーカス・ポマー | Callaway Corvette C7 GT3-R Callaway Competition with BINGORACING | 134 | 2Laps |
19 | 30 | Pro | 17 | マルコ・ボナノーミ 武藤 英紀 ベルトラン・バゲット | Honda Acura NSX GT3 2019 Honda Team Motul | 134 | 2Laps |
20 | 11 | Pro | 18 | ミカ・ハッキネン 久保田 克昭 石浦 宏明 | McLaren 720S GT3 PLANEX SMACAM RACING | 134 | 2Laps |
21 | 21 | Pro | 19 | アレッシオ・ピカリエロ 富田 竜一郎 リチャード・ライアン | Audi R8 LMS GT3 2019 Audi Team Hitotsuyama | 134 | 2Laps |
22 | 188 | Pro-Am | 1 | アレックス・ウエスト クリス・グッドウィン カム・レドガー | Aston Martin V8 Vantage AMR GT3 Garage59 | 134 | 2Laps |
23 | 2 | Pro-Am | 2 | 高橋 一穂 加藤 寛規 濱口 弘 | LOTUS EVORA MC Cars Tokai Dream28 | 134 | 2Laps |
24 | 60 | Pro-Am | 3 | 脇阪 寿一 脇阪 薫一 中西 慧 | Porsche 911 GT3 R LM corsa | 132 | 4Laps |
25 | 43 | Pro-Am | 4 | クリスティーナ・ニールセン エイドリアン・ヘンリー・ダシルバ ドミニク・バウマン | Mercedes-AMG GT3 Team Strakka Racing | 132 | 4Laps |
26 | 018 | Pro | 20 | アレキサンドレ・インペラトーリ エドアルド・リベルティ オリバー・ジャービス | NISSAN GT-R NISMO GT3 2018 KCMG | 131 | 5Laps |
27 | 112 | Am | 1 | 佐藤 敦 山下 亮生 久保 宣夫 | Mercedes-AMG GT3 SATO-SS SPORTS | 131 | 5Laps |
28 | 8 | Silver | 3 | 永井 宏明 織戸 学 上村 優太 | Ferrari 488 GT3 apr with ARN racing | 131 | 5Laps |
29 | 9 | Am | 2 | ジョー・シンドウ 柴田 優作 高田 匠 | NISSAN GT-R NISMO GT3 2015 MP Racing | 130 | 6Laps |
30 | 6 | Silver | 4 | エイドリアン・ディーツ アントニオ・ダアルベルト キャメロン・マコンビル | Lamborghini HURACAN GT3 WALL RACING / ADRIAN DEITZ | 128 | 8Laps |
31 | 5 | Pro-Am | 5 | 浜野 彰彦 星野 一樹 山田 英二 | NISSAN GT-R NISMO GT3 2015 GTNET MOTORSPORTS | 126 | 10Laps |
32 | 108 | Pro | 21 | アレックス・バンカム アンディ・ソウセック セバスチャン・モリス | Bentley Continental GT3 Bentley Team M-Sport | 123 | 13Laps |
33 | 51 | Silver | 5 | アンドリュー・マクファーソン ベン・ポーター ブラッド・シールズ | Porsche 911 GT3 R AMAC Motorsport | 100 | 36Laps |
34 | 98 | Am | 3 | フィリップ・マ リッカ・リウ ジャッキー・ユーング | Honda Acura NSX GT3 2019 ARROWS RACING | 59 | 77Laps |
35 | 88 | Pro | 22 | アンドレア・カルダレッリ マルコ・マペッリ デニス・リンデ | Lamborghini HURACAN GT3 2019 JLOC | 49 | 87Laps |
36 | 34 | Pro | 23 | クリスチャン・クログネス ニッキー・キャッツバーグ ミッケル・ジェンセン | BMW M6 GT3 Walkenhorst Motorsport | 43 | 93Laps |
- Fastest Lap: CarNo.25 Audi Sport Team WRT 2'03.194 (100/136) 169.69km/h
インターコンチネンタルチャレンジ第4戦「鈴鹿10時間レース」は24日、鈴鹿サーキットで公式予選を行い、アウグスト・ファルフス(BMW Team Schnitzer)がポールポジションを獲得した。
予選グリッドを決める公式予選は午後1時から始まった。各チーム3人のドライバーがそれぞれ15分間のタイムアタックを行い、合算タイムで上位20チームがポールシュートアウトに進出。21位以下のチームのグリッドはここで決定する。ポールシュートアウトは選抜された1名のドライバーで午後5時35分から15分間で行われ、上位20チームのグリッドが決定する。
タイムアタックでトップに立ったのは3人のドライバーが2分1秒~2秒台とタイムをそろえ、6分6秒522をマークしたドリス・バンスール/ケルビン・ファン・デル・リンデ/フレディック・ヴェルビッシェ組(Audi Sport Team WRT)。2位には、スーパーGTに参戦しているドライバーを迎えたニック・キャシディ/ニック・フォスター/ヘイッキ・コバライネン組(HubAuto Corsa)が、3位にはマキシミリアン・ゲーツ/ルカ・シュトルツ/イェルマー・ブルマン組(Mercedes-AMG Team CraftBamboo Racing)が入った。
これに日本関係のチーム、ジェームス・カラド/ケイ・コッツォリーノ/ミゲル・モリーナ組(CAR GUY Racing)が4位、千代勝正/ジョシュ・バードン/松田次生組(KCMG)が5位、アンドレア・カルダレッリ/マルコ・マペッリ/デニス・リンデ組(JLOC)が6位で続いた。
また、マルコ・ボナノーミ/武藤英紀/ベルトラン・バゲット組(Honda Team Motul)が14位、小暮卓史/元嶋佑弥/関口雄飛組(JLOC)が17位、谷口信輝/片岡龍也/小林可夢偉組(Mercedes-AMG Team Goodsmile)が18位でポールシュートアウト進出を果たした。
小林崇志/松浦孝亮/牧野任祐組(TEAM UPGARAGE)は21位、永井宏明/織戸学/上村優太組(apr with ARN racing)は22位と惜しくもここで敗退した。
注目のF1チャンピオン、ミカ・ハッキネンがドライブしたPLANEX SMACAM RACINGは、スーパーフォーミュラチャンピオンの石浦宏明を加えた体勢で臨んだが、BOPに苦しみ25位と振るわなかった。
ここで敗退したものの27位の脇阪寿一/脇阪薫一/中西慧組(LM corsa)がプロアマクラスでトップに、31位の佐藤敦/山下亮生/久保宣夫組(SATO-SS SPORTS)がアマクラストップに入った。
午後5時35分から始まったポールシュートアウトでは、気温が低くなったため2分1秒を切るタイムでポールが争われた。
ここでトップに立ったのはアウグスト・ファルフス(BMW Team Schnitzer)。2分0秒455までタイムを縮めチームにポールポジションをプレゼントした。
2位にはドリス・バンスール(Audi Sport Team WRT)が、3位にはニッキー・キャッツバーグ(Walkenhorst Motorsport)が付けた。
また、12位のニコ・バスティアン/ミカエル・グルニエ/ケニー・ハブル組(SunEnergy1 Racing)はシルバークラスでトップに立った。
日本勢では、小林可夢偉(Mercedes-AMG Team Goodsmile)が6位と健闘。松田次生(KCMG)は13位で予選を終えた。
鈴鹿10時間レースは明日25日、午前10時にスタート。10時間を走り、午後8時にゴールを迎える。
Text: Yoshinori OHNISHI
Photo: Motorsports Forum
SUZUKA 10 Hours -RIJ- (2019/08/23) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2019 Intercontinental GT Challenge Round 4 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Maker Model Team | Time | Total Time |
1 | 42 | Pro | 1 | マーチン・トムチュク ニコラス・イェロリー アウグスト・ファルフス | BMW M6 GT3 BMW Team Schnitzer | 2'00.455 | |
2 | 25 | Pro | 2 | ドリス・バンスール ケルビン・ファン・デル・リンデ フレディック・ヴェルビッシェ | Audi R8 LMS GT3 2019 Audi Sport Team WRT | 2'00.531 | |
3 | 34 | Pro | 3 | クリスチャン・クログネス ニッキー・キャッツバーグ ミッケル・ジェンセン | BMW M6 GT3 Walkenhorst Motorsport | 2'00.729 | |
4 | 777 | Pro | 4 | ジェームス・カラド ケイ・コッツォリーノ ミゲル・モリーナ | Ferrari 488 GT3 CAR GUY Racing | 2'00.868 | |
5 | 107 | Pro | 5 | ジョーダン・ペッパー スティーブン・ケイン ジュール・グーノン | Bentley Continental GT3 Bentley Team M-Sport | 2'01.002 | |
6 | 00 | Pro | 6 | 谷口 信輝 片岡 龍也 小林 可夢偉 | Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team Goodsmile | 2'01.024 | |
7 | 125 | Pro | 7 | マルクス・ウィンケルホック クリストファー・ハーゼ クリストファー・ミース | Audi R8 LMS GT3 2019 Audi Sport Team Absolute Racing | 2'01.045 | |
8 | 77 | Pro | 8 | マキシミリアン・ゲーツ ルカ・シュトルツ イェルマー・ブルマン | Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team CraftBamboo Racing | 2'01.071 | |
9 | 999 | Pro | 9 | マキシミリアン・ブーク マロ・エンゲル ラファエル・マルチェッロ | Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | 2'01.177 | |
10 | 108 | Pro | 10 | アレックス・バンカム アンディ・ソウセック セバスチャン・モリス | Bentley Continental GT3 Bentley Team M-Sport | 2'01.292 | |
11 | 912 | Pro | 11 | デニス・オルセン マット・キャンベル ダーク・ヴェルナー | Porsche 911 GT3 R Absolute Racing | 2'01.306 | |
12 | 75 | Silver | 1 | ニコ・バスティアン ミカエル・グルニエ ケニー・ハブル | Mercedes-AMG GT3 SunEnergy1 Racing | 2'01.348 | |
13 | 35 | Pro | 12 | 千代 勝正 ジョシュ・バードン 松田 次生 | NISSAN GT-R NISMO GT3 2018 KCMG | 2'01.443 | |
14 | 44 | Pro | 13 | ゲイリー・パフェット ルイス・ウィリアムソン トリスタン・ヴォーティエ | Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team Strakka Racing | 2'01.479 | |
15 | 30 | Pro | 14 | マルコ・ボナノーミ 武藤 英紀 ベルトラン・バゲット | Honda Acura NSX GT3 2019 Honda Team Motul | 2'01.525 | |
16 | 88 | Pro | 15 | アンドレア・カルダレッリ マルコ・マペッリ デニス・リンデ | Lamborghini HURACAN GT3 2019 JLOC | 2'01.537 | |
17 | 018 | Pro | 16 | アレキサンドレ・インペラトーリ エドアルド・リベルティ オリバー・ジャービス | NISSAN GT-R NISMO GT3 2018 KCMG | 2'01.563 | |
18 | 21 | Pro | 17 | アレッシオ・ピカリエロ 富田 竜一郎 リチャード・ライアン | Audi R8 LMS GT3 2019 Audi Team Hitotsuyama | 2'01.579 | |
19 | 87 | Pro | 18 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 関口 雄飛 | Lamborghini HURACAN GT3 2019 JLOC | 2'01.613 | |
20 | 27 | Pro | 19 | ニック・キャシディ ニック・フォスター ヘイッキ・コバライネン | Ferrari 488 GT3 HubAuto Corsa | 2'01.727 | |
21 | 18 | Pro | 20 | 小林 崇志 松浦 孝亮 牧野 任祐 | Honda Acura NSX GT3 2019 TEAM UPGARAGE | 2'02.659 2'03.594 2'03.682 | 6'09.935 |
22 | 8 | Silver | 2 | 永井 宏明 織戸 学 上村 優太 | Ferrari 488 GT3 apr with ARN racing | 2'04.018 2'03.142 2'02.818 | 6'09.978 |
23 | 034 | Pro | 21 | 道上 龍 大津 弘樹 中嶋 大祐 | Honda Acura NSX GT3 2019 Modulo Drago CORSE | 2'04.114 2'02.580 2'03.719 | 6'10.413 |
24 | 911 | Pro | 22 | ロマン・デュマ マシュー・ジャミネット スヴェン・ミューラー | Porsche 911 GT3 R EBM | 2'04.587 2'02.888 2'03.385 | 6'10.860 |
25 | 11 | Pro | 23 | ミカ・ハッキネン 久保田 克昭 石浦 宏明 | McLaren 720S GT3 PLANEX SMACAM RACING | 2'03.340 2'04.796 2'03.120 | 6'11.256 |
26 | 37 | Silver | 3 | 武井 真司 小河 諒 マーカス・ポマー | Callaway Corvette C7 GT3-R Callaway Competition with BINGORACING | 2'05.230 2'03.678 2'03.286 | 6'12.194 |
27 | 60 | Pro-Am | 1 | 脇阪 寿一 脇阪 薫一 中西 慧 | Porsche 911 GT3 R LM corsa | 2'04.315 2'03.905 2'06.783 | 6'15.003 |
28 | 5 | Pro-Am | 2 | 浜野 彰彦 星野 一樹 山田 英二 | NISSAN GT-R NISMO GT3 2015 GTNET MOTORSPORTS | 2'06.165 2'03.860 2'06.535 | 6'16.560 |
29 | 43 | Pro-Am | 3 | クリスティーナ・ニールセン エイドリアン・ヘンリー・ダシルバ ドミニク・バウマン | Mercedes-AMG GT3 Team Strakka Racing | 2'04.739 2'08.714 2'03.385 | 6'16.838 |
30 | 2 | Pro-Am | 4 | 高橋 一穂 加藤 寛規 濱口 弘 | LOTUS EVORA MC Cars Tokai Dream28 | 2'10.495 2'03.090 2'03.990 | 6'17.575 |
31 | 112 | Am | 1 | 佐藤 敦 山下 亮生 久保 宣夫 | Mercedes-AMG GT3 SATO-SS SPORTS | 2'07.015 2'05.258 2'06.155 | 6'18.428 |
32 | 188 | Pro-Am | 5 | アレックス・ウエスト クリス・グッドウィン カム・レドガー | Aston Martin V8 Vantage AMR GT3 Garage59 | 2'08.223 2'07.584 2'04.583 | 6'20.390 |
33 | 9 | Am | 2 | ジョー・シンドウ 柴田 優作 高田 匠 | NISSAN GT-R NISMO GT3 2015 MP Racing | 2'09.316 2'04.283 2'08.222 | 6'21.821 |
34 | 51 | Silver | 4 | アンドリュー・マクファーソン ベン・ポーター ブラッド・シールズ | Porsche 911 GT3 R AMAC Motorsport | 2'10.760 2'06.254 2'05.539 | 6'22.553 |
35 | 98 | Am | 3 | フィリップ・マ リッカ・リウ ジャッキー・ユーング | Honda Acura NSX GT3 2019 ARROWS RACING | 2'09.170 2'10.707 2'10.031 | 6'29.908 |
36 | 6 | Silver | 5 | エイドリアン・ディーツ アントニオ・ダアルベルト キャメロン・マコンビル | Lamborghini HURACAN GT3 WALL RACING / ADRIAN DEITZ | 2'19.627 2'05.488 2'05.800 | 6'30.915 |
SUZUKA 10 Hours -RIJ- (2019/08/23) Knock Out Q2 Weather:Cloudy Course:Dry
2019 Intercontinental GT Challenge Round 4 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
1 | 42 | Pro | 1 | アウグスト・ファルフス | BMW M6 GT3 BMW Team Schnitzer | 2'00.455 | - | - | 173.552 |
2 | 25 | Pro | 2 | ドリス・バンスール | Audi R8 LMS GT3 2019 Audi Sport Team WRT | 2'00.531 | 0.076 | 0.076 | 173.443 |
3 | 34 | Pro | 3 | ニッキー・キャッツバーグ | BMW M6 GT3 Walkenhorst Motorsport | 2'00.729 | 0.274 | 0.198 | 173.158 |
4 | 777 | Pro | 4 | ミゲル・モリーナ | Ferrari 488 GT3 CAR GUY Racing | 2'00.868 | 0.413 | 0.139 | 172.959 |
5 | 107 | Pro | 5 | ジュール・グーノン | Bentley Continental GT3 Bentley Team M-Sport | 2'01.002 | 0.547 | 0.134 | 172.767 |
6 | 00 | Pro | 6 | 小林 可夢偉 | Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team Goodsmile | 2'01.024 | 0.569 | 0.022 | 172.736 |
7 | 125 | Pro | 7 | クリストファー・ハーゼ | Audi R8 LMS GT3 2019 Audi Sport Team Absolute Racing | 2'01.045 | 0.590 | 0.021 | 172.706 |
8 | 77 | Pro | 8 | マキシミリアン・ゲーツ | Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team CraftBamboo Racing | 2'01.071 | 0.616 | 0.026 | 172.669 |
9 | 999 | Pro | 9 | マロ・エンゲル | Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | 2'01.177 | 0.722 | 0.106 | 172.518 |
10 | 108 | Pro | 10 | アンディ・ソウセック | Bentley Continental GT3 Bentley Team M-Sport | 2'01.292 | 0.837 | 0.115 | 172.354 |
11 | 912 | Pro | 11 | ダーク・ヴェルナー | Porsche 911 GT3 R Absolute Racing | 2'01.306 | 0.851 | 0.014 | 172.334 |
12 | 75 | Silver | 1 | ニコ・バスティアン | Mercedes-AMG GT3 SunEnergy1 Racing | 2'01.348 | 0.893 | 0.042 | 172.275 |
13 | 35 | Pro | 12 | 松田 次生 | NISSAN GT-R NISMO GT3 2018 KCMG | 2'01.443 | 0.988 | 0.095 | 172.140 |
14 | 44 | Pro | 13 | ゲイリー・パフェット | Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team Strakka Racing | 2'01.479 | 1.024 | 0.036 | 172.089 |
15 | 30 | Pro | 14 | ベルトラン・バゲット | Honda Acura NSX GT3 2019 Honda Team Motul | 2'01.525 | 1.070 | 0.046 | 172.024 |
16 | 88 | Pro | 15 | マルコ・マペッリ | Lamborghini HURACAN GT3 2019 JLOC | 2'01.537 | 1.082 | 0.012 | 172.007 |
17 | 018 | Pro | 16 | オリバー・ジャービス | NISSAN GT-R NISMO GT3 2018 KCMG | 2'01.563 | 1.108 | 0.026 | 171.970 |
18 | 21 | Pro | 17 | リチャード・ライアン | Audi R8 LMS GT3 2019 Audi Team Hitotsuyama | 2'01.579 | 1.124 | 0.016 | 171.947 |
19 | 87 | Pro | 18 | 小暮 卓史 | Lamborghini HURACAN GT3 2019 JLOC | 2'01.613 | 1.158 | 0.034 | 171.899 |
20 | 27 | Pro | 19 | ヘイッキ・コバライネン | Ferrari 488 GT3 HubAuto Corsa | 2'01.727 | 1.272 | 0.114 | 171.738 |
SUZUKA 10 Hours -RIJ- (2019/08/24) Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2019 Intercontinental GT Challenge Round 4 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Model Team | driver1 driver2 driver3 | Total Time | Behind |
1 | 25 | Pro | 1 | ドリス・バンスール ケルビン・ファン・デル・リンデ フレディック・ヴェルビッシェ | Audi R8 LMS GT3 2019 Audi Sport Team WRT | 2'02.480 2'01.494 2'02.548 | 6'06.522 | - |
2 | 27 | Pro | 2 | ニック・キャシディ ニック・フォスター ヘイッキ・コバライネン | Ferrari 488 GT3 HubAuto Corsa | 2'02.502 2'01.820 2'03.011 | 6'07.333 | 0.811 |
3 | 77 | Pro | 3 | マキシミリアン・ゲーツ ルカ・シュトルツ イェルマー・ブルマン | Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team CraftBamboo Racing | 2'02.232 2'02.244 2'02.862 | 6'07.338 | 0.816 |
4 | 777 | Pro | 4 | ジェームス・カラド ケイ・コッツォリーノ ミゲル・モリーナ | Ferrari 488 GT3 CAR GUY Racing | 2'02.728 2'02.111 2'02.663 | 6'07.502 | 0.980 |
5 | 35 | Pro | 5 | 千代 勝正 ジョシュ・バードン 松田 次生 | NISSAN GT-R NISMO GT3 2018 KCMG | 2'02.653 2'02.210 2'02.661 | 6'07.524 | 1.002 |
6 | 88 | Pro | 6 | アンドレア・カルダレッリ マルコ・マペッリ デニス・リンデ | Lamborghini HURACAN GT3 2019 JLOC | 2'03.587 2'01.957 2'02.004 | 6'07.548 | 1.026 |
7 | 107 | Pro | 7 | ジョーダン・ペッパー スティーブン・ケイン ジュール・グーノン | Bentley Continental GT3 Bentley Team M-Sport | 2'02.404 2'02.756 2'02.437 | 6'07.597 | 1.075 |
