SUZUKA 10 Hours -RIJ- (2019/08/25) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2019 Intercontinental GT Challenge Round 4 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Maker Model Team | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Pro | 1 | ドリス・バンスール ケルビン・ファン・デル・リンデ フレディック・ヴェルビッシェ | Audi R8 LMS GT3 2019 Audi Sport Team WRT | 275 | 10:01'51.048 |
2 | 999 | Pro | 2 | マキシミリアン・ブーク マロ・エンゲル ラファエル・マルチェッロ | Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | 275 | 40.367 |
3 | 912 | Pro | 3 | デニス・オルセン マット・キャンベル ダーク・ヴェルナー | Porsche 911 GT3 R Absolute Racing | 275 | 43.797 |
4 | 77 | Pro | 4 | マキシミリアン・ゲーツ ルカ・シュトルツ イェルマー・ブルマン | Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team CraftBamboo Racing | 275 | 47.038 |
5 | 42 | Pro | 5 | マーチン・トムチュク ニコラス・イェロリー アウグスト・ファルフス | BMW M6 GT3 BMW Team Schnitzer | 275 | 48.666 |
6 | 35 | Pro | 6 | 千代 勝正 ジョシュ・バードン 松田 次生 | NISSAN GT-R NISMO GT3 2018 KCMG | 275 | 56.921 |
7 | 125 | Pro | 7 | マルクス・ウィンケルホック クリストファー・ハーゼ クリストファー・ミース | Audi R8 LMS GT3 2019 Audi Sport Team Absolute Racing | 275 | 57.199 |
8 | 107 | Pro | 8 | ジョーダン・ペッパー スティーブン・ケイン ジュール・グーノン | Bentley Continental GT3 Bentley Team M-Sport | 275 | 1'11.098 |
9 | 44 | Pro | 9 | ゲイリー・パフェット ルイス・ウィリアムソン トリスタン・ヴォーティエ | Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team Strakka Racing | 275 | 1'27.891 |
10 | 00 | Pro | 10 | 谷口 信輝 片岡 龍也 小林 可夢偉 | Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team Goodsmile | 274 | 1Lap |
11 | 777 | Pro | 11 | ジェームス・カラド ケイ・コッツォリーノ ミゲル・モリーナ | Ferrari 488 GT3 CAR GUY Racing | 274 | 1Lap |
12 | 75 | Silver | 1 | ニコ・バスティアン ミカエル・グルニエ ケニー・ハブル | Mercedes-AMG GT3 SunEnergy1 Racing | 274 | 1Lap |
13 | 911 | Pro | 12 | ロマン・デュマ マシュー・ジャミネット スヴェン・ミューラー | Porsche 911 GT3 R EBM | 273 | 2Laps |
14 | 18 | Pro | 13 | 小林 崇志 松浦 孝亮 牧野 任祐 | Honda Acura NSX GT3 2019 TEAM UPGARAGE | 273 | 2Laps |
15 | 30 | Pro | 14 | マルコ・ボナノーミ 武藤 英紀 ベルトラン・バゲット | Honda Acura NSX GT3 2019 Honda Team Motul | 273 | 2Laps |
16 | 87 | Pro | 15 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 関口 雄飛 | Lamborghini HURACAN GT3 2019 JLOC | 272 | 3Laps |
17 | 21 | Pro | 16 | アレッシオ・ピカリエロ 富田 竜一郎 リチャード・ライアン | Audi R8 LMS GT3 2019 Audi Team Hitotsuyama | 272 | 3Laps |
18 | 034 | Pro | 17 | 道上 龍 大津 弘樹 中嶋 大祐 | Honda Acura NSX GT3 2019 Modulo Drago CORSE | 272 | 3Laps |
19 | 37 | Silver | 2 | 武井 真司 小河 諒 マーカス・ポマー | Callaway Corvette C7 GT3-R Callaway Competition with BINGORACING | 271 | 4Laps |
20 | 43 | Pro-Am | 1 | クリスティーナ・ニールセン エイドリアン・ヘンリー・ダシルバ ドミニク・バウマン | Mercedes-AMG GT3 Team Strakka Racing | 269 | 6Laps |
21 | 188 | Pro-Am | 2 | アレックス・ウエスト クリス・グッドウィン カム・レドガー | Aston Martin V8 Vantage AMR GT3 Garage59 | 269 | 6Laps |
22 | 11 | Pro | 18 | ミカ・ハッキネン 久保田 克昭 石浦 宏明 | McLaren 720S GT3 PLANEX SMACAM RACING | 268 | 7Laps |
23 | 018 | Pro | 19 | アレキサンドレ・インペラトーリ エドアルド・リベルティ オリバー・ジャービス | NISSAN GT-R NISMO GT3 2018 KCMG | 266 | 9Laps |
24 | 60 | Pro-Am | 3 | 脇阪 寿一 脇阪 薫一 中西 慧 | Porsche 911 GT3 R LM corsa | 263 | 12Laps |
25 | 112 | Am | 1 | 佐藤 敦 山下 亮生 久保 宣夫 | Mercedes-AMG GT3 SATO-SS SPORTS | 263 | 12Laps |
26 | 9 | Am | 2 | ジョー・シンドウ 柴田 優作 高田 匠 | NISSAN GT-R NISMO GT3 2015 MP Racing | 261 | 14Laps |
27 | 2 | Pro-Am | 4 | 高橋 一穂 加藤 寛規 濱口 弘 | LOTUS EVORA MC Cars Tokai Dream28 | 260 | 15Laps |
28 | 108 | Pro | 20 | アレックス・バンカム アンディ・ソウセック セバスチャン・モリス | Bentley Continental GT3 Bentley Team M-Sport | 259 | 16Laps |
29 | 5 | Pro-Am | 5 | 浜野 彰彦 星野 一樹 山田 英二 | NISSAN GT-R NISMO GT3 2015 GTNET MOTORSPORTS | 245 | 30Laps |
30 | 6 | Silver | 3 | エイドリアン・ディーツ アントニオ・ダアルベルト キャメロン・マコンビル | Lamborghini HURACAN GT3 WALL RACING / ADRIAN DEITZ | 244 | 31Laps |
31 | 51 | Silver | 4 | アンドリュー・マクファーソン ベン・ポーター ブラッド・シールズ | Porsche 911 GT3 R AMAC Motorsport | 227 | 48Laps |
32 | 27 | Pro | 21 | ニック・キャシディ ニック・フォスター ヘイッキ・コバライネン | Ferrari 488 GT3 HubAuto Corsa | 197 | 78Laps |
---- 以上規定周回数完走 ---- | |||||||
- | 8 | Silver | - | 永井 宏明 織戸 学 上村 優太 | Ferrari 488 GT3 apr with ARN racing | 186 | 89Laps |
- | 98 | Am | - | フィリップ・マ リッカ・リウ ジャッキー・ユーング | Honda Acura NSX GT3 2019 ARROWS RACING | 59 | 216Laps |
- | 88 | Pro | - | アンドレア・カルダレッリ マルコ・マペッリ デニス・リンデ | Lamborghini HURACAN GT3 2019 JLOC | 49 | 226Laps |
- | 34 | Pro | - | クリスチャン・クログネス ニッキー・キャッツバーグ ミッケル・ジェンセン | BMW M6 GT3 Walkenhorst Motorsport | 43 | 232Laps |
- Fastest Lap: CarNo.108 Bentley Continental GT3(Bentley Team M-Sport) 2'02.221 (176/259)