SUZUKA 10 Hours -RIJ- (2019/08/25) After 5 hours Weather:Fine Course:Dry
2019 Intercontinental GT Challenge Round 4 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Maker Model Team | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Pro | 1 | ドリス・バンスール ケルビン・ファン・デル・リンデ フレディック・ヴェルビッシェ | Audi R8 LMS GT3 2019 Audi Sport Team WRT | 136 | 4:57'58.147 |
2 | 912 | Pro | 2 | デニス・オルセン マット・キャンベル ダーク・ヴェルナー | Porsche 911 GT3 R Absolute Racing | 136 | 34.491 |
3 | 42 | Pro | 3 | マーチン・トムチュク ニコラス・イェロリー アウグスト・ファルフス | BMW M6 GT3 BMW Team Schnitzer | 136 | 37.255 |
4 | 35 | Pro | 4 | 千代 勝正 ジョシュ・バードン 松田 次生 | NISSAN GT-R NISMO GT3 2018 KCMG | 136 | 43.193 |
5 | 999 | Pro | 5 | マキシミリアン・ブーク マロ・エンゲル ラファエル・マルチェッロ | Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | 136 | 43.773 |
6 | 125 | Pro | 6 | マルクス・ウィンケルホック クリストファー・ハーゼ クリストファー・ミース | Audi R8 LMS GT3 2019 Audi Sport Team Absolute Racing | 136 | 45.011 |
7 | 77 | Pro | 7 | マキシミリアン・ゲーツ ルカ・シュトルツ イェルマー・ブルマン | Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team CraftBamboo Racing | 136 | 57.972 |
8 | 00 | Pro | 8 | 谷口 信輝 片岡 龍也 小林 可夢偉 | Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team Goodsmile | 136 | 1'12.985 |
9 | 44 | Pro | 9 | ゲイリー・パフェット ルイス・ウィリアムソン トリスタン・ヴォーティエ | Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG Team Strakka Racing | 136 | 1'13.914 |
10 | 107 | Pro | 10 | ジョーダン・ペッパー スティーブン・ケイン ジュール・グーノン | Bentley Continental GT3 Bentley Team M-Sport | 136 | 1'14.356 |
11 | 27 | Pro | 11 | ニック・キャシディ ニック・フォスター ヘイッキ・コバライネン | Ferrari 488 GT3 HubAuto Corsa | 136 | 1'39.086 |
12 | 911 | Pro | 12 | ロマン・デュマ マシュー・ジャミネット スヴェン・ミューラー | Porsche 911 GT3 R EBM | 136 | 1'41.291 |
13 | 75 | Silver | 1 | ニコ・バスティアン ミカエル・グルニエ ケニー・ハブル | Mercedes-AMG GT3 SunEnergy1 Racing | 135 | 1Lap |
14 | 777 | Pro | 13 | ジェームス・カラド ケイ・コッツォリーノ ミゲル・モリーナ | Ferrari 488 GT3 CAR GUY Racing | 135 | 1Lap |
15 | 87 | Pro | 14 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 関口 雄飛 | Lamborghini HURACAN GT3 2019 JLOC | 135 | 1Lap |
16 | 18 | Pro | 15 | 小林 崇志 松浦 孝亮 牧野 任祐 | Honda Acura NSX GT3 2019 TEAM UPGARAGE | 135 | 1Lap |
17 | 034 | Pro | 16 | 道上 龍 大津 弘樹 中嶋 大祐 | Honda Acura NSX GT3 2019 Modulo Drago CORSE | 135 | 1Lap |
18 | 37 | Silver | 2 | 武井 真司 小河 諒 マーカス・ポマー | Callaway Corvette C7 GT3-R Callaway Competition with BINGORACING | 134 | 2Laps |
19 | 30 | Pro | 17 | マルコ・ボナノーミ 武藤 英紀 ベルトラン・バゲット | Honda Acura NSX GT3 2019 Honda Team Motul | 134 | 2Laps |
20 | 11 | Pro | 18 | ミカ・ハッキネン 久保田 克昭 石浦 宏明 | McLaren 720S GT3 PLANEX SMACAM RACING | 134 | 2Laps |
21 | 21 | Pro | 19 | アレッシオ・ピカリエロ 富田 竜一郎 リチャード・ライアン | Audi R8 LMS GT3 2019 Audi Team Hitotsuyama | 134 | 2Laps |
22 | 188 | Pro-Am | 1 | アレックス・ウエスト クリス・グッドウィン カム・レドガー | Aston Martin V8 Vantage AMR GT3 Garage59 | 134 | 2Laps |
23 | 2 | Pro-Am | 2 | 高橋 一穂 加藤 寛規 濱口 弘 | LOTUS EVORA MC Cars Tokai Dream28 | 134 | 2Laps |
24 | 60 | Pro-Am | 3 | 脇阪 寿一 脇阪 薫一 中西 慧 | Porsche 911 GT3 R LM corsa | 132 | 4Laps |
25 | 43 | Pro-Am | 4 | クリスティーナ・ニールセン エイドリアン・ヘンリー・ダシルバ ドミニク・バウマン | Mercedes-AMG GT3 Team Strakka Racing | 132 | 4Laps |
26 | 018 | Pro | 20 | アレキサンドレ・インペラトーリ エドアルド・リベルティ オリバー・ジャービス | NISSAN GT-R NISMO GT3 2018 KCMG | 131 | 5Laps |
27 | 112 | Am | 1 | 佐藤 敦 山下 亮生 久保 宣夫 | Mercedes-AMG GT3 SATO-SS SPORTS | 131 | 5Laps |
28 | 8 | Silver | 3 | 永井 宏明 織戸 学 上村 優太 | Ferrari 488 GT3 apr with ARN racing | 131 | 5Laps |
29 | 9 | Am | 2 | ジョー・シンドウ 柴田 優作 高田 匠 | NISSAN GT-R NISMO GT3 2015 MP Racing | 130 | 6Laps |
30 | 6 | Silver | 4 | エイドリアン・ディーツ アントニオ・ダアルベルト キャメロン・マコンビル | Lamborghini HURACAN GT3 WALL RACING / ADRIAN DEITZ | 128 | 8Laps |
31 | 5 | Pro-Am | 5 | 浜野 彰彦 星野 一樹 山田 英二 | NISSAN GT-R NISMO GT3 2015 GTNET MOTORSPORTS | 126 | 10Laps |
32 | 108 | Pro | 21 | アレックス・バンカム アンディ・ソウセック セバスチャン・モリス | Bentley Continental GT3 Bentley Team M-Sport | 123 | 13Laps |
33 | 51 | Silver | 5 | アンドリュー・マクファーソン ベン・ポーター ブラッド・シールズ | Porsche 911 GT3 R AMAC Motorsport | 100 | 36Laps |
34 | 98 | Am | 3 | フィリップ・マ リッカ・リウ ジャッキー・ユーング | Honda Acura NSX GT3 2019 ARROWS RACING | 59 | 77Laps |
35 | 88 | Pro | 22 | アンドレア・カルダレッリ マルコ・マペッリ デニス・リンデ | Lamborghini HURACAN GT3 2019 JLOC | 49 | 87Laps |
36 | 34 | Pro | 23 | クリスチャン・クログネス ニッキー・キャッツバーグ ミッケル・ジェンセン | BMW M6 GT3 Walkenhorst Motorsport | 43 | 93Laps |
- Fastest Lap: CarNo.25 Audi Sport Team WRT 2'03.194 (100/136) 169.69km/h