FUJI GT 300km RACE -RIJ- (2006/11/05) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2006 AUTOBACS SUPER GT Round 9 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | Class | Cls Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 1 | 32 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル 武藤 英紀 | DL | 66 | 1:48'06.601 |
2 | 500 | 2 | 35 | BANDAI DIREZZA SC430 LEXUS SC430 | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック | DL | 66 | 32.657 |
3 | 500 | 3 | 24 | WOODONE ADVAN KONDO Z NISSAN FAIRLADY Z | 柳田 真孝 荒聖治 | YH | 66 | 32.979 |
4 | 500 | 4 | 36 | OPEN INTERFACE TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | 66 | 41.777 |
5 | 500 | 5 | 6 | Mobil 1 SC LEXUS SC430 | 飯田 章 片岡 龍也 | BS | 66 | 41.952 |
6 | 500 | 6 | 22 | MOTUL AUTECH Z NISSAN FAIRLADY Z | ミハエル・クルム リチャード・ライアン | BS | 66 | 56.842 |
7 | 500 | 7 | 18 | TAKATA童夢NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | BS | 66 | 58.341 |
8 | 500 | 8 | *3 | イエローハットYMS トミカ Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | BS | 66 | 1'04.784 |
9 | 500 | 9 | 25 | ECLIPSE ADVANスープラ TOYOTA SUPRA | 織戸 学 土屋武士 | YH | 66 | 1'05.440 |
10 | 500 | 10 | 66 | triple a サード スープラGT TOYOTA SUPRA | アンドレ・クート 平中克幸 | BS | 66 | 1'25.568 |
11 | 500 | 11 | 23 | XANAVI NISMO Z NISSAN FAIRLADY Z | 本山 哲 松田次生 | BS | 66 | 1'32.050 |
12 | 500 | 12 | 12 | カルソニック インパル Z NISSAN FAIRLADY Z | ブノワ・トレルイエ 星野一樹 | BS | 66 | 1'34.398 |
13 | 500 | 13 | *100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | セバスチャン・フィリップ 細川 慎弥 | BS | 65 | 1Lap |
14 | 500 | 14 | *8 | ARTA NSX HONDA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | BS | 64 | 2Laps |
15 | 300 | 1 | 101 | TOY STORY Racing MR-S TOYOTA MR-S | 新田守男 高木 真一 | MI | 61 | 5Laps |
16 | 300 | 2 | 19 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA | 松田 晃司 脇阪 薫一 | YH | 61 | 5Laps |
17 | 300 | 3 | 13 | エンドレスアドバンCCI Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山正美 藤井 誠暢 | YH | 61 | 5Laps |
18 | 300 | 4 | 777 | 梁山泊 apr MR-S TOYOTA MR-S | 田中 実 大嶋和也 | MI | 61 | 5Laps |
19 | 300 | 5 | 88 | アクティオ ムルシェ RG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-GT | マルコ・アピチェラ 桧井 保孝 | YH | 61 | 5Laps |
20 | 300 | 6 | 7 | 雨宮アスパラドリンクRX7 MAZDA RX-7 | 山野 哲也 井入宏之 | YH | 61 | 5Laps |
21 | 300 | 7 | 46 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN Fairlady Z | 佐々木 孝太 番場 琢 | DL | 61 | 5Laps |
22 | 300 | 8 | 26 | カーチスTOMOタイサンGT3 PORSCHE 911 GT3 RS | 西澤 和之 山路 慎一 | YH | 61 | 5Laps |
23 | 300 | 9 | 87 | トライクジャパン ムルシェ RG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-GT | 山西 康司 和田 久 | YH | 61 | 5Laps |
24 | 300 | 10 | 96 | EBBRO BTEC MAZIORA 350R VEMAC RD350R | 黒澤 琢弥 黒澤翼 | DL | 61 | 5Laps |
25 | 300 | 11 | 77 | クスコスバルADVANインプレッサ SUBARU IMPREZA | 小林 且雄 菊地靖 | YH | 61 | 5Laps |
26 | 300 | 12 | *2 | Prive'e Zurich・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 高橋 一穂 加藤寛規 | YH | 61 | 5Laps |
27 | 300 | 13 | *61 | アネブルADVAN VEMAC 320R VEMAC 320R | 密山 祥吾 谷口信輝 | YH | 61 | 5Laps |
28 | 300 | 14 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R VEMAC 408R | 柴原 眞介 黒澤治樹 | YH | 60 | 6Laps |
29 | 300 | 15 | *55 | DHG ADVAN FORD GT FORD GT | 光貞 秀俊 池田 大祐 | YH | 60 | 6Laps |
30 | 300 | 16 | 11 | JIM CENTER FERRARI DUNLOP FERRARI F360 MODENA | 田中 哲也 青木孝行 | DL | 60 | 6Laps |
31 | 300 | 17 | 5 | プロμマッハGOGOGO車検320R九州 VEMAC 320R | 玉中 哲二 筒井克彦 | YH | 60 | 6Laps |
32 | 300 | 18 | 910 | 洗剤革命 UEMATSU&石松RSR PORSCHE 996 GT3 RSR | 植松 忠雄 阪口良平 | YH | 60 | 6Laps |
33 | 300 | 19 | 47 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN FAIRLADY Z | 長島 正興 安田裕信 | DL | 60 | 6Laps |
34 | 300 | 20 | 14 | ハンコックエンドレスポルシェ PORSCHE 911GT3R | 木下 みつひろ 峰尾恭輔 | HK | 60 | 6Laps |
35 | 300 | 21 | 52 | プロμ太陽石油KUMHOセリカ TOYOTA CELICA | 竹内 浩典 嵯峨宏紀 | KH | 59 | 7Laps |
36 | 300 | 22 | 10 | T&G CyberAgent DUNLOP F360 FERRARI F360 MODENA | ヒロミ 尾本直史 | DL | 59 | 7Laps |
37 | 300 | 23 | 666 | ライフワークBOMEXアップル NSX HONDA NSX | 周防 彰悟 山下潤一郎 | YH | 59 | 7Laps |
38 | 300 | 24 | 170 | 外車の外国屋アドバンポルシェ PORSCHE 996 GT3 RS | 石橋 義三 高見沢一吉 | YH | 58 | 8Laps |
39 | 300 | 25 | 111 | RodeoDrive WAKO'S GT3 PORSCHE 996 GT3CUP | 飯島 寛也 Guts 城内 | YH | 50 | 16Laps |
---- 以上規定周回周(GT500: 46Laps / GT300: 42Laps)完走 ---- | ||||||||
- | 300 | - | 9 | NOMAD ADVAN LeyJun MT MOSLER MT900R OOX | OSAMU 田中勝喜 | YH | 29 | 37Laps |
- | 300 | - | *110 | TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER PORSCHE BOXSTER | 松田 秀士 菅一乗 | YH | 8 | 58Laps |
- | 500 | - | 1 | ZENT セルモ SC LEXUS SC430 | 立川 祐路 高木 虎之介 | BS | 1 | 65Laps |
- Fastest Lap(GT500): CarNo.32 EPSON NSX ロイック・デュバル 1'34.716 (172.432km/h)
- Fastest Lap(GT300): CarNo.777 梁山泊apr MR-S 大嶋和也 1'43.564 (158.615km/h
- CarNo.100-1ドライバー、CarNo.8-2ドライバーは、2006SUPER GT Sporting Regulations第3章第29条14.①(接触行為)により、ドライビングスルーペナルティを課した。(14:27, 14:35)
- CarNo.3-2ドライバー、CarNo.55-2ドライバーは、2006SUPER GT Sporting Regulations第3章第29条14.①(接触行為)により、ドライビングスルーペナルティを課した。(15:10, 15:50)
- CarNo.2-1ドライバーは、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗中のコースアウト)違反により、競技結果に35秒加算のペナルティを課す。(16:18)
- CarNo.6-1ドライバーは、国際モータースポーツ競技規則H項第2章4.1.2b)(黄旗追い越し)違反により、競技結果に45秒加算のペナルティを課す。(16:13)
- CarNo.110-1ドライバーは、2006SUPER GT Sporting Regulations第3章第29条14.②(他の車両をコースアウト)により、ドライビングスルーペナルティを課したがリタイアに付き執行留保(14:42)