FUJI GT 300km RACE -RIJ- (2006/11/05) Free Practice Weather:Fine Course:Dry
2006 AUTOBACS SUPER GT Round 9 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | Class | Cls Pos | No | Car Maker Model | Driver | Tire | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 1 | 35 | BANDAI DIREZZA SC430 LEXUS SC430 | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック | DL | +1 | 1'35.296 | - | - | 172.377 |
2 | 500 | 2 | 3 | イエローハットYMS トミカ Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | BS | 25 (+1) | 1'36.094 | 0.798 | 0.798 | 170.945 |
3 | 500 | 3 | 24 | WOODONE ADVAN KONDO Z NISSAN FAIRLADY Z | 柳田 真孝 荒聖治 | YH | +2 (-25) | 1'36.213 | 0.917 | 0.119 | 170.734 |
4 | 500 | 4 | 6 | Mobil 1 SC LEXUS SC430 | 飯田 章 片岡 龍也 | BS | 10 | 1'36.215 | 0.919 | 0.002 | 170.730 |
5 | 500 | 5 | 18 | TAKATA童夢NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | BS | 80 (+25) | 1'36.254 | 0.958 | 0.039 | 170.661 |
6 | 500 | 6 | 8 | ARTA NSX HONDA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | BS | 40 (+25) | 1'36.389 | 1.093 | 0.135 | 170.422 |
7 | 500 | 7 | 1 | ZENT セルモ SC LEXUS SC430 | 立川 祐路 高木 虎之介 | BS | 80 | 1'36.455 | 1.159 | 0.066 | 170.305 |
8 | 500 | 8 | 36 | OPEN INTERFACE TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | 70 | 1'36.492 | 1.196 | 0.037 | 170.240 |
9 | 500 | 9 | 22 | MOTUL AUTECH Z NISSAN FAIRLADY Z | ミハエル・クルム リチャード・ライアン | BS | 80 | 1'36.535 | 1.239 | 0.043 | 170.164 |
10 | 500 | 10 | 25 | ECLIPSE ADVANスープラ TOYOTA SUPRA | 織戸 学 土屋武士 | YH | +1 (-25) | 1'36.538 | 1.242 | 0.003 | 170.159 |
11 | 500 | 11 | 66 | triple a サード スープラGT TOYOTA SUPRA | アンドレ・クート 平中克幸 | BS | 1'36.604 | 1.308 | 0.066 | 170.043 | |
12 | 500 | 12 | 32 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル 武藤 英紀 | DL | +2 (-25) | 1'36.947 | 1.651 | 0.343 | 169.441 |
13 | 500 | 13 | 100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | セバスチャン・フィリップ 細川 慎弥 | BS | 100 (+25) | 1'37.095 | 1.799 | 0.148 | 169.183 |
14 | 500 | 14 | 23 | XANAVI NISMO Z NISSAN FAIRLADY Z | 本山 哲 松田次生 | BS | 80 (+25) | 1'37.369 | 2.073 | 0.274 | 168.707 |
15 | 500 | 15 | 12 | カルソニック インパル Z NISSAN FAIRLADY Z | ブノワ・トレルイエ 星野一樹 | BS | 70 (+25) | 1'38.265 | 2.969 | 0.896 | 167.168 |
16 | 300 | 1 | 46 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN Fairlady Z | 佐々木 孝太 番場 琢 | DL | 5 | 1'43.597 | 8.301 | 5.332 | 158.564 |
17 | 300 | 2 | 101 | TOY STORY Racing MR-S TOYOTA MR-S | 新田守男 高木 真一 | MI | 1'43.609 | 8.313 | 0.012 | 158.546 | |
18 | 300 | 3 | 777 | 梁山泊 apr MR-S TOYOTA MR-S | 田中 実 大嶋和也 | MI | +2 | 1'43.654 | 8.358 | 0.045 | 158.477 |
19 | 300 | 4 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R VEMAC 408R | 柴原眞介 黒澤 治樹 | YH | 25 | 1'43.745 | 8.449 | 0.091 | 158.338 |
20 | 300 | 5 | 96 | EBBRO BTEC MAZIORA 350R VEMAC RD350R | 黒澤琢弥 黒澤 翼 | DL | 20 | 1'43.918 | 8.622 | 0.173 | 158.075 |
21 | 300 | 6 | 5 | プロμマッハGOGOGO車検320R九州 VEMAC 320R | 玉中 哲二 筒井克彦 | YH | +1 | 1'44.006 | 8.710 | 0.088 | 157.941 |
22 | 300 | 7 | 26 | カーチスTOMOタイサンGT3 PORSCHE 911 GT3 RS | 西澤 和之 山路 慎一 | YH | 1'44.071 | 8.775 | 0.065 | 157.842 | |
23 | 300 | 8 | 9 | NOMAD ADVAN LeyJun MT MOSLER MT900R OOX | OSAMU 田中 勝喜 | YH | 1'44.115 | 8.819 | 0.044 | 157.776 | |
24 | 300 | 9 | *13 | エンドレスアドバンCCI Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山正美 藤井 誠暢 | YH | 35 | 1'44.158 | 8.862 | 0.043 | 157.710 |
25 | 300 | 10 | 47 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN FAIRLADY Z | 長島 正興 安田裕信 | DL | +1 | 1'44.348 | 9.052 | 0.190 | 157.423 |
26 | 300 | 11 | 19 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA | 松田 晃司 脇阪 薫一 | YH | +1 | 1'44.373 | 9.077 | 0.025 | 157.386 |
27 | 300 | 12 | 88 | アクティオ ムルシェ RG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-GT | マルコ・アピチェラ 桧井保孝 | YH | 1'44.411 | 9.115 | 0.038 | 157.328 | |
28 | 300 | 13 | 7 | 雨宮アスパラドリンクRX7 MAZDA RX-7 | 山野 哲也 井入 宏之 | YH | 85 | 1'44.453 | 9.157 | 0.042 | 157.265 |
29 | 300 | 14 | 11 | JIM CENTER FERRARI DUNLOP FERRARI F360 MODENA | 田中 哲也 青木孝行 | DL | 25 | 1'44.703 | 9.407 | 0.250 | 156.889 |
30 | 300 | 15 | 77 | クスコスバルADVANインプレッサ SUBARU IMPREZA | 小林 且雄 菊地靖 | YH | 1'44.757 | 9.461 | 0.054 | 156.809 | |
31 | 300 | 16 | 110 | TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER PORSCHE BOXSTER | 松田 秀士 菅一乗 | YH | 15 | 1'44.803 | 9.507 | 0.046 | 156.740 |
32 | 300 | 17 | 87 | トライクジャパン ムルシェ RG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-GT | 山西 康司 和田久 | YH | 1'44.816 | 9.520 | 0.013 | 156.720 | |
33 | 300 | 18 | 52 | プロμ太陽石油KUMHOセリカ TOYOTA CELICA | 竹内 浩典 嵯峨宏紀 | KH | 20 | 1'45.252 | 9.956 | 0.436 | 156.071 |
34 | 300 | 19 | 55 | DHG ADVAN FORD GT FORD GT | 光貞 秀俊 池田 大祐 | YH | 20 | 1'45.257 | 9.961 | 0.005 | 156.064 |
35 | 300 | 20 | 61 | アネブルADVAN VEMAC 320R VEMAC 320R | 密山 祥吾 谷口信輝 | YH | 70 | 1'45.276 | 9.980 | 0.019 | 156.036 |
36 | 300 | 21 | 14 | ハンコックエンドレスポルシェ PORSCHE 911GT3R | 木下 みつひろ 峰尾恭輔 | HK | 1'45.399 | 10.103 | 0.123 | 155.853 | |
37 | 300 | 22 | 2 | Prive'e Zurich・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 高橋 一穂 加藤寛規 | YH | 100 | 1'45.486 | 10.190 | 0.087 | 155.725 |
38 | 300 | 23 | 910 | 洗剤革命 UEMATSU&石松RSR PORSCHE 996 GT3 RSR | 植松 忠雄 阪口良平 | YH | 1'45.520 | 10.224 | 0.034 | 155.675 | |
39 | 300 | 24 | 10 | T&G CyberAgent DUNLOP F360 FERRARI F360 MODENA | ヒロミ 尾本直史 | DL | +2 | 1'45.990 | 10.694 | 0.470 | 154.984 |
40 | 300 | 25 | 666 | ライフワークBOMEXアップル NSX HONDA NSX | 周防 彰悟 山下潤一郎 | YH | +2 | 1'46.731 | 11.435 | 0.741 | 153.908 |
41 | 300 | 26 | 111 | RodeoDrive WAKO'S GT3 PORSCHE 996 GT3CUP | 飯島 寛也 Guts 城内 | YH | 1'46.814 | 11.518 | 0.083 | 153.789 | |
42 | 300 | 27 | 170 | 外車の外国屋アドバンポルシェ PORSCHE 996 GT3 RS | 石橋 義三 高見沢一吉 | YH | 1'49.629 | 14.333 | 2.815 | 149.840 |
- CarNo.13は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章4.d)(ピット入口のホワイトラインカット)により、罰金3万円を課す。(9:25)