FUJI GT 300km RACE -RIJ- (2006/11/04) Qualifying 1 Weather:Cloudy Course:Dry
2006 AUTOBACS SUPER GT Round 9 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | Class | Cls Pos | No | Car Maker Model | Driver | Tire | Wh | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 1 | 32 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル 武藤 英紀 | DL | +2 (-25) | 1'33.108 | - | - | 176.427 |
2 | 500 | 2 | 35 | BANDAI DIREZZA SC430 LEXUS SC430 | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック | DL | +1 | 1'33.923 | 0.815 | 0.815 | 174.896 |
3 | 500 | 3 | 3 | イエローハットYMS トミカ Z NISSAN FAIRLADY Z | 横溝 直輝 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | BS | 25 (+1) | 1'34.214 | 1.106 | 0.291 | 174.356 |
4 | 500 | 4 | 24 | WOODONE ADVAN KONDO Z NISSAN FAIRLADY Z | 柳田 真孝 荒聖治 | YH | +2 (-25) | 1'34.337 | 1.229 | 0.123 | 174.129 |
5 | 500 | 5 | 8 | ARTA NSX HONDA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | BS | 40 (+25) | 1'34.354 | 1.246 | 0.017 | 174.098 |
6 | 500 | 6 | 1 | ZENT セルモ SC LEXUS SC430 | 立川 祐路 高木 虎之介 | BS | 80 | 1'34.363 | 1.255 | 0.009 | 174.081 |
7 | 500 | 7 | 6 | Mobil 1 SC LEXUS SC430 | 飯田 章 片岡 龍也 | BS | 10 | 1'34.483 | 1.375 | 0.120 | 173.860 |
8 | 500 | 8 | 22 | MOTUL AUTECH Z NISSAN FAIRLADY Z | ミハエル・クルム リチャード・ライアン | BS | 80 | 1'34.661 | 1.553 | 0.178 | 173.533 |
9 | 500 | 9 | 25 | ECLIPSE ADVANスープラ TOYOTA SUPRA | 織戸 学 土屋武士 | YH | +1 (-25) | 1'34.668 | 1.560 | 0.007 | 173.520 |
10 | 500 | 10 | 36 | OPEN INTERFACE TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | 70 | 1'34.693 | 1.585 | 0.025 | 173.474 |
11 | 500 | 11 | 18 | TAKATA童夢NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | BS | 80 (+25) | 1'34.787 | 1.679 | 0.094 | 173.302 |
12 | 500 | 12 | 23 | XANAVI NISMO Z NISSAN FAIRLADY Z | 本山 哲 松田次生 | BS | 80 (+25) | 1'35.136 | 2.028 | 0.349 | 172.666 |
13 | 500 | 13 | 100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | セバスチャン・フィリップ 細川 慎弥 | BS | 100 (+25) | 1'35.235 | 2.127 | 0.099 | 172.487 |
14 | 500 | 14 | 12 | カルソニック インパル Z NISSAN FAIRLADY Z | ブノワ・トレルイエ 星野一樹 | BS | 70 (+25) | 1'35.678 | 2.570 | 0.443 | 171.688 |
15 | 500 | 15 | 66 | triple a サード スープラGT TOYOTA SUPRA | アンドレ・クート 平中克幸 | BS | 1'35.715 | 2.607 | 0.037 | 171.622 | |
16 | 300 | 1 | 777 | 梁山泊 apr MR-S TOYOTA MR-S | 田中 実 大嶋和也 | MI | +2 | 1'42.312 | 9.204 | 6.597 | 160.556 |
17 | 300 | 2 | 96 | EBBRO BTEC MAZIORA 350R VEMAC RD350R | 黒澤琢弥 黒澤 翼 | DL | 20 | 1'42.489 | 9.381 | 0.177 | 160.279 |
18 | 300 | 3 | 19 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA | 松田 晃司 脇阪 薫一 | YH | +1 | 1'42.647 | 9.539 | 0.158 | 160.032 |
19 | 300 | 4 | 9 | NOMAD ADVAN LeyJun MT MOSLER MT900R OOX | OSAMU 田中 勝喜 | YH | 1'42.679 | 9.571 | 0.032 | 159.982 | |
20 | 300 | 5 | 46 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN Fairlady Z | 佐々木 孝太 番場 琢 | DL | 5 | 1'42.755 | 9.647 | 0.076 | 159.864 |
21 | 300 | 6 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R VEMAC 408R | 柴原眞介 黒澤 治樹 | YH | 25 | 1'42.823 | 9.715 | 0.068 | 159.758 |
22 | 300 | 7 | 47 | 吉兆宝山 DIREZZA Z NISSAN FAIRLADY Z | 長島 正興 安田 裕信 | DL | +1 | 1'42.887 | 9.779 | 0.064 | 159.659 |
23 | 300 | 8 | 110 | TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER PORSCHE BOXSTER | 松田 秀士 菅 一乗 | YH | 15 | 1'42.896 | 9.788 | 0.009 | 159.645 |
24 | 300 | 9 | 13 | エンドレスアドバンCCI Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山正美 藤井 誠暢 | YH | 35 | 1'42.942 | 9.834 | 0.046 | 159.573 |
25 | 300 | 10 | 26 | カーチスTOMOタイサンGT3 PORSCHE 911 GT3 RS | 西澤 和之 山路慎一 | YH | 1'42.956 | 9.848 | 0.014 | 159.552 | |
26 | 300 | 11 | 7 | 雨宮アスパラドリンクRX7 MAZDA RX-7 | 山野 哲也 井入 宏之 | YH | 85 | 1'42.959 | 9.851 | 0.003 | 159.547 |
27 | 300 | 12 | 101 | TOY STORY Racing MR-S TOYOTA MR-S | 新田 守男 高木真一 | MI | 1'42.960 | 9.852 | 0.001 | 159.545 | |
28 | 300 | 13 | 2 | Prive'e Zurich・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 高橋 一穂 加藤寛規 | YH | 100 | 1'43.009 | 9.901 | 0.049 | 159.470 |
29 | 300 | 14 | 11 | JIM CENTER FERRARI DUNLOP FERRARI F360 MODENA | 田中 哲也 青木孝行 | DL | 25 | 1'43.088 | 9.980 | 0.079 | 159.347 |
30 | 300 | 15 | 55 | DHG ADVAN FORD GT FORD GT | 光貞 秀俊 池田 大祐 | YH | 20 | 1'43.578 | 10.470 | 0.490 | 158.594 |
31 | 300 | 16 | 88 | アクティオ ムルシェ RG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-GT | マルコ・アピチェラ 桧井保孝 | YH | 1'43.585 | 10.477 | 0.007 | 158.583 | |
32 | 300 | 17 | 14 | ハンコックエンドレスポルシェ PORSCHE 911GT3R | 木下 みつひろ 峰尾恭輔 | HK | 1'43.596 | 10.488 | 0.011 | 158.566 | |
33 | 300 | 18 | 910 | 洗剤革命 UEMATSU&石松RSR PORSCHE 996 GT3 RSR | 植松 忠雄 阪口良平 | YH | 1'43.619 | 10.511 | 0.023 | 158.531 | |
34 | 300 | 19 | *87 | トライクジャパン ムルシェ RG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-GT | 山西 康司 和田久 | YH | 1'43.805 | 10.697 | 0.186 | 158.247 | |
35 | 300 | 20 | 5 | プロμマッハGOGOGO車検320R九州 VEMAC 320R | 玉中 哲二 筒井克彦 | YH | +1 | 1'43.871 | 10.763 | 0.066 | 158.146 |
36 | 300 | 21 | *61 | アネブルADVAN VEMAC 320R VEMAC 320R | 密山 祥吾 谷口信輝 | YH | 70 | 1'43.907 | 10.799 | 0.036 | 158.091 |
37 | 300 | 22 | 77 | クスコスバルADVANインプレッサ SUBARU IMPREZA | 小林 且雄 菊地靖 | YH | 1'44.212 | 11.104 | 0.305 | 157.629 | |
38 | 300 | 23 | 10 | T&G CyberAgent DUNLOP F360 FERRARI F360 MODENA | 小園 ひろみ 尾本直史 | DL | +2 | 1'44.212 | 11.104 | 0.000 | 157.629 |
39 | 300 | 24 | 52 | プロμ太陽石油KUMHOセリカ TOYOTA CELICA | 竹内 浩典 嵯峨宏紀 | KH | 20 | 1'44.484 | 11.376 | 0.272 | 157.218 |
40 | 300 | 25 | 111 | RodeoDrive WAKO'S GT3 PORSCHE 996 GT3CUP | 飯島 寛也 Guts 城内 | YH | 1'44.930 | 11.822 | 0.446 | 156.550 | |
41 | 300 | 26 | 666 | ライフワークBOMEXアップル NSX HONDA NSX | 周防 彰悟 山下潤一郎 | YH | +2 | 1'45.406 | 12.298 | 0.476 | 155.843 |
42 | 300 | 27 | *170 | 外車の外国屋アドバンポルシェ PORSCHE 996 GT3 RS | 石橋 義三 高見沢一吉 | YH | 1'47.612 | 14.504 | 2.206 | 152.648 | |
---- 以上予選通過[107%](GT500: 1'40.310 / GT300: 1'49.656) ---- |
- 各クラス1~10位はスーパーラップに進出する。
- CarNo.87,61は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章4.d)違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、罰金3万円を課す。(11:27)
- CarNo.170は、2006SUPER GT Sporting Regulations第3章第25条1.1)②違反(走行可能区分)違反により、罰金2万円を課す。(10:55)