【総合】
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) Race 2 B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | ST-X | 1 | 小川 颯太 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 Hitotsuyama Racing | 1'51.131 | - | - | 155.525 |
2 | 23 | ST-X | 2 | 片岡 龍也 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 1'51.221 | 0.090 | 0.090 | 155.399 |
3 | 31 | ST-X | 3 | 蒲生 尚弥 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 1'51.416 | 0.285 | 0.195 | 155.127 |
4 | 666 | ST-X | 4 | 藤波 清斗 | seven x seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | 1'52.023 | 0.892 | 0.607 | 154.286 |
5 | 2 | ST-1 | 1 | 加藤 寛規 | シンティアム アップルKTM KTM GT-X Ksフロンティア KTMカーズ | 1'57.184 | 6.053 | 5.161 | 147.491 |
6 | 47 | ST-1 | 2 | 浜 健二 | D'station Porsche 992 PORSCHE 992 D'station Racing | 1'58.013 | 6.882 | 0.829 | 146.455 |
7 | 885 | ST-Z | 1 | 平中 克幸 | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 1'58.663 | 7.532 | 0.650 | 145.653 |
8 | 5 | ST-Z | 2 | 冨田 自然 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Team Noah | 1'58.677 | 7.546 | 0.014 | 145.636 |
9 | 34 | ST-Z | 3 | 大草 りき | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 1'58.815 | 7.684 | 0.138 | 145.466 |
10 | 20 | ST-Z | 4 | 平峰 一貴 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 1'59.104 | 7.973 | 0.289 | 145.114 |
11 | 26 | ST-Z | 5 | 富田 竜一郎 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 1'59.499 | 8.368 | 0.395 | 144.634 |
12 | 21 | ST-Z | 6 | ショーン・ウォーキンショー | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 1'59.535 | 8.404 | 0.036 | 144.590 |
13 | 25 | ST-Z | 7 | 松田 次生 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 1'59.600 | 8.469 | 0.065 | 144.512 |
14 | 51 | ST-Z | 8 | 箕輪 卓也 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Birth Racing Project【BRP】 | 1'59.853 | 8.722 | 0.253 | 144.207 |
15 | 111 | ST-Z | 9 | マーチー・リー | AMG GT4 Mercedes AMG GT4 PROGRESS Racing | 2'00.027 | 8.896 | 0.174 | 143.998 |
16 | 6 | ST-2 | 1 | 菊地 靖 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'03.596 | 12.465 | 3.569 | 139.839 |
17 | 95 | ST-2 | 2 | 小出 峻 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 2'03.974 | 12.843 | 0.378 | 139.413 |
18 | 72 | ST-2 | 3 | 山野 哲也 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 2'04.116 | 12.985 | 0.142 | 139.254 |
19 | 225 | ST-2 | 4 | 鈴木 斗輝哉 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 2'04.417 | 13.286 | 0.301 | 138.917 |
20 | 16 | ST-3 | 1 | 清水 啓伸 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'04.528 | 13.397 | 0.111 | 138.793 |
21 | 39 | ST-3 | 2 | 眞田 拓海 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 2'04.563 | 13.432 | 0.035 | 138.754 |
22 | 7 | ST-2 | 5 | 安斎 景介 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'05.118 | 13.987 | 0.555 | 138.138 |
23 | 104 | ST-Q | 1 | 山下 健太 | GR Yaris DAT Racing Concept TOYOTA GR Yaris GR Team SPiRIT | 2'05.264 | 14.133 | 0.146 | 137.977 |
24 | 743 | ST-2 | 6 | 尾藤 成 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 2'05.354 | 14.223 | 0.090 | 137.878 |
25 | 15 | ST-3 | 3 | 長島 正明 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'05.574 | 14.443 | 0.220 | 137.637 |
26 | 13 | ST-2 | 7 | 石坂 瑞基 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 2'05.938 | 14.807 | 0.364 | 137.239 |
27 | 38 | ST-3 | 4 | 藤原 能成 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 2'06.542 | 15.411 | 0.604 | 136.584 |
28 | 884 | ST-4 | 1 | 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 2'09.159 | 18.028 | 2.617 | 133.817 |
29 | 41 | ST-4 | 2 | 冨林 勇佑 | エナジーハイドロゲンEXEDY GR86 TOYOTA GR86 TRACY SPORTS with DELTA | 2'09.417 | 18.286 | 0.258 | 133.550 |
30 | 66 | ST-4 | 3 | 徳升 広平 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 2'09.421 | 18.290 | 0.004 | 133.547 |
31 | 36 | ST-2 | 8 | 阿久津 敏寿 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 HCM UCHINO RACING | 2'09.984 | 18.853 | 0.563 | 132.967 |
32 | 3 | ST-4 | 4 | 菅波 冬悟 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 2'09.989 | 18.858 | 0.005 | 132.962 |
33 | 18 | ST-4 | 5 | 伊藤 慎之典 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'10.348 | 19.217 | 0.359 | 132.596 |
34 | 60 | ST-4 | 6 | 大原 佳祐 | Zenyaku GR86 TOYOTA GR86 Zenyaku WithTEAM G/MOTION' | 2'10.671 | 19.540 | 0.323 | 132.269 |
35 | 216 | ST-4 | 7 | 佐々木 孝太 | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 2'10.798 | 19.667 | 0.127 | 132.140 |
36 | 37 | ST-4 | 8 | 大谷 飛雄 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター MAZDA NC ROADSTER TEAM NOPRO | 2'14.863 | 23.732 | 4.065 | 128.157 |
37 | 290 | ST-4 | 9 | 伊藤 大輔 | AutoLabo Racing SUZUKI SWIFT SPORT AutoLabo | 2'17.516 | 26.385 | 2.653 | 125.684 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||||
- | 52 | ST-Z | - | 吉田 広樹 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 2'14.692 | 23.561 | -2.824 | 128.319 |
- | 777 | ST-X | - | 上村 優太 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 D'station Racing | d.n.s | - | - | - |
- | 22 | ST-Z | - | 久保 凜太郎 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS PORSCHE 718 Cayman GT4 RS CS Poreche Team EBI | d.n.s | - | - | - |
【クラス別】
■ST-Xクラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) Race 2 B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-X class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 小川 颯太 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 Hitotsuyama Racing | 1'51.131 | - | - | 155.525 |
2 | 23 | 片岡 龍也 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 1'51.221 | 0.090 | 0.090 | 155.399 |
3 | 31 | 蒲生 尚弥 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 1'51.416 | 0.285 | 0.195 | 155.127 |
4 | 666 | 藤波 清斗 | seven x seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | 1'52.023 | 0.892 | 0.607 | 154.286 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||
- | 777 | 上村 優太 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 D'station Racing | d.n.s | - | - | - |
■ST-Zクラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) Race 2 B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-Z class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 885 | 平中 克幸 | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 1'58.663 | - | - | 145.653 |
2 | 5 | 冨田 自然 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Team Noah | 1'58.677 | 0.014 | 0.014 | 145.636 |
3 | 34 | 大草 りき | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 1'58.815 | 0.152 | 0.138 | 145.466 |
4 | 20 | 平峰 一貴 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 1'59.104 | 0.441 | 0.289 | 145.114 |
5 | 26 | 富田 竜一郎 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 1'59.499 | 0.836 | 0.395 | 144.634 |
6 | 21 | ショーン・ウォーキンショー | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 1'59.535 | 0.872 | 0.036 | 144.590 |
7 | 25 | 松田 次生 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 1'59.600 | 0.937 | 0.065 | 144.512 |
8 | 51 | 箕輪 卓也 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Birth Racing Project【BRP】 | 1'59.853 | 1.190 | 0.253 | 144.207 |
9 | 111 | マーチー・リー | AMG GT4 Mercedes AMG GT4 PROGRESS Racing | 2'00.027 | 1.364 | 0.174 | 143.998 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||
- | 52 | 吉田 広樹 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 2'14.692 | 16.029 | 14.665 | 128.319 |
- | 22 | 久保 凜太郎 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS PORSCHE 718 Cayman GT4 RS CS Poreche Team EBI | d.n.s | - | - | - |
■ST-Qクラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) Race 2 B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-Q class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | 山下 健太 | GR Yaris DAT Racing Concept TOYOTA GR Yaris GR Team SPiRIT | 2'05.264 | - | - | 137.977 |
---- 以上予選通過 ---- |
■ST-1クラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) Race 2 B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-1 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 加藤 寛規 | シンティアム アップルKTM KTM GT-X Ksフロンティア KTMカーズ | 1'57.184 | - | - | 147.491 |
2 | 47 | 浜 健二 | D'station Porsche 992 PORSCHE 992 D'station Racing | 1'58.013 | 0.829 | 0.829 | 146.455 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-2クラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) Race 2 B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-2 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 菊地 靖 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'03.596 | - | - | 139.839 |
2 | 95 | 小出 峻 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 2'03.974 | 0.378 | 0.378 | 139.413 |
3 | 72 | 山野 哲也 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 2'04.116 | 0.520 | 0.142 | 139.254 |
4 | 225 | 鈴木 斗輝哉 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 2'04.417 | 0.821 | 0.301 | 138.917 |
5 | 7 | 安斎 景介 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'05.118 | 1.522 | 0.701 | 138.138 |
6 | 743 | 尾藤 成 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 2'05.354 | 1.758 | 0.236 | 137.878 |
7 | 13 | 石坂 瑞基 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 2'05.938 | 2.342 | 0.584 | 137.239 |
8 | 36 | 阿久津 敏寿 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 HCM UCHINO RACING | 2'09.984 | 6.388 | 4.046 | 132.967 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-3クラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) Race 2 B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-3 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 清水 啓伸 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'04.528 | - | - | 138.793 |
2 | 39 | 眞田 拓海 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 2'04.563 | 0.035 | 0.035 | 138.754 |
3 | 15 | 長島 正明 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'05.574 | 1.046 | 1.011 | 137.637 |
4 | 38 | 藤原 能成 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 2'06.542 | 2.014 | 0.968 | 136.584 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
■ST-4クラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) Race 2 B Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-4 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 884 | 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 2'09.159 | - | - | 133.817 |
2 | 41 | 冨林 勇佑 | エナジーハイドロゲンEXEDY GR86 TOYOTA GR86 TRACY SPORTS with DELTA | 2'09.417 | 0.258 | 0.258 | 133.550 |
3 | 66 | 徳升 広平 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 2'09.421 | 0.262 | 0.004 | 133.547 |
4 | 3 | 菅波 冬悟 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 2'09.989 | 0.830 | 0.568 | 132.962 |
5 | 18 | 伊藤 慎之典 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'10.348 | 1.189 | 0.359 | 132.596 |
6 | 60 | 大原 佳祐 | Zenyaku GR86 TOYOTA GR86 Zenyaku WithTEAM G/MOTION' | 2'10.671 | 1.512 | 0.323 | 132.269 |
7 | 216 | 佐々木 孝太 | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 2'10.798 | 1.639 | 0.127 | 132.140 |
8 | 37 | 大谷 飛雄 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター MAZDA NC ROADSTER TEAM NOPRO | 2'14.863 | 5.704 | 4.065 | 128.157 |
9 | 290 | 伊藤 大輔 | AutoLabo Racing SUZUKI SWIFT SPORT AutoLabo | 2'17.516 | 8.357 | 2.653 | 125.684 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |