【総合】
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | ST-X | 1 | BANKCY 藤波 清斗 | seven x seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | 1'52.690 1'52.023 | 3'44.713 | - | - |
2 | 31 | ST-X | 2 | 永井 宏明 蒲生 尚弥 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 1'53.603 1'51.416 | 3'45.019 | 0.306 | 0.306 |
3 | 101 | ST-X | 3 | 鈴木 建自 小川 颯太 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 Hitotsuyama Racing | 1'53.923 1'51.131 | 3'45.054 | 0.341 | 0.035 |
4 | 23 | ST-X | 4 | DAISUKE 片岡 龍也 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 1'53.938 1'51.221 | 3'45.159 | 0.446 | 0.105 |
5 | 2 | ST-1 | 1 | 井田 太陽 加藤 寛規 | シンティアム アップルKTM KTM GT-X Ksフロンティア KTMカーズ | 1'57.644 1'57.184 | 3'54.828 | 10.115 | 9.669 |
6 | 47 | ST-1 | 2 | 星野 辰也 浜 健二 | D'station Porsche 992 PORSCHE 992 D'station Racing | 1'57.973 1'58.013 | 3'55.986 | 11.273 | 1.158 |
7 | 885 | ST-Z | 1 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 2'00.035 1'58.663 | 3'58.698 | 13.985 | 2.712 |
8 | 34 | ST-Z | 2 | 藤井 優紀 大草 りき | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 2'00.768 1'58.815 | 3'59.583 | 14.870 | 0.885 |
9 | 26 | ST-Z | 3 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 2'00.446 1'59.499 | 3'59.945 | 15.232 | 0.362 |
10 | 111 | ST-Z | 4 | 齋藤 太吾 マーチー・リー | AMG GT4 Mercedes AMG GT4 PROGRESS Racing | 2'00.445 2'00.027 | 4'00.472 | 15.759 | 0.527 |
11 | 51 | ST-Z | 5 | 落合 俊之 箕輪 卓也 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Birth Racing Project【BRP】 | 2'01.040 1'59.853 | 4'00.893 | 16.180 | 0.421 |
12 | 20 | ST-Z | 6 | 松本 貴志 平峰 一貴 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 2'01.887 1'59.104 | 4'00.991 | 16.278 | 0.098 |
13 | 25 | ST-Z | 7 | 植松 忠雄 松田 次生 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 2'01.414 1'59.600 | 4'01.014 | 16.301 | 0.023 |
14 | 21 | ST-Z | 8 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 2'01.674 1'59.535 | 4'01.209 | 16.496 | 0.195 |
15 | 5 | ST-Z | 9 | 清瀧 雄二 冨田 自然 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Team Noah | 2'03.108 1'58.677 | 4'01.785 | 17.072 | 0.576 |
16 | 72 | ST-2 | 1 | 金井 亮忠 山野 哲也 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 2'04.428 2'04.116 | 4'08.544 | 23.831 | 6.759 |
17 | 6 | ST-2 | 2 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'05.390 2'03.596 | 4'08.986 | 24.273 | 0.442 |
18 | 39 | ST-3 | 1 | 藤田 真哉 眞田 拓海 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 2'05.012 2'04.563 | 4'09.575 | 24.862 | 0.589 |
19 | 7 | ST-2 | 3 | 後藤 比東至 安斎 景介 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'04.516 2'05.118 | 4'09.634 | 24.921 | 0.059 |
20 | 743 | ST-2 | 4 | 石垣 博基 尾藤 成 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 2'04.292 2'05.354 | 4'09.646 | 24.933 | 0.012 |
21 | 95 | ST-2 | 5 | 山田 英二 小出 峻 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 2'05.735 2'03.974 | 4'09.709 | 24.996 | 0.063 |
22 | 225 | ST-2 | 6 | 富下 李央菜 鈴木 斗輝哉 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 2'05.522 2'04.417 | 4'09.939 | 25.226 | 0.230 |
23 | 15 | ST-3 | 2 | 前嶋 秀司 長島 正明 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'04.484 2'05.574 | 4'10.058 | 25.345 | 0.119 |
24 | 16 | ST-3 | 3 | 田中 徹 清水 啓伸 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'05.606 2'04.528 | 4'10.134 | 25.421 | 0.076 |
25 | 13 | ST-2 | 7 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 2'05.558 2'05.938 | 4'11.496 | 26.783 | 1.362 |
26 | 38 | ST-3 | 4 | 今井 慎吾 藤原 能成 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 2'06.421 2'06.542 | 4'12.963 | 28.250 | 1.467 |
27 | 104 | ST-Q | 1 | 大政 和彦 山下 健太 | GR Yaris DAT Racing Concept TOYOTA GR Yaris GR Team SPiRIT | 2'07.841 2'05.264 | 4'13.105 | 28.392 | 0.142 |
28 | 36 | ST-2 | 8 | 岩間 浩一 阿久津 敏寿 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 HCM UCHINO RACING | 2'07.969 2'09.984 | 4'17.953 | 33.240 | 4.848 |
29 | 884 | ST-4 | 1 | 影山 正彦 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 2'10.198 2'09.159 | 4'19.357 | 34.644 | 1.404 |
30 | 66 | ST-4 | 2 | 猪股 京介 徳升 広平 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 2'09.978 2'09.421 | 4'19.399 | 34.686 | 0.042 |
31 | 41 | ST-4 | 3 | 石井 宏尚 冨林 勇佑 | エナジーハイドロゲンEXEDY GR86 TOYOTA GR86 TRACY SPORTS with DELTA | 2'10.573 2'09.417 | 4'19.990 | 35.277 | 0.591 |
32 | 3 | ST-4 | 4 | 坂 裕之 菅波 冬悟 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 2'11.400 2'09.989 | 4'21.389 | 36.676 | 1.399 |
33 | 60 | ST-4 | 5 | 塩谷 烈州 大原 佳祐 | Zenyaku GR86 TOYOTA GR86 Zenyaku WithTEAM G/MOTION' | 2'11.106 2'10.671 | 4'21.777 | 37.064 | 0.388 |
34 | 216 | ST-4 | 6 | ISHIKEN 佐々木 孝太 | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 2'11.706 2'10.798 | 4'22.504 | 37.791 | 0.727 |
35 | 18 | ST-4 | 7 | 浅野 武夫 伊藤 慎之典 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'12.642 2'10.348 | 4'22.990 | 38.277 | 0.486 |
36 | 37 | ST-4 | 8 | ジョニー 小倉 大谷 飛雄 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター MAZDA NC ROADSTER TEAM NOPRO | 2'15.907 2'14.863 | 4'30.770 | 46.057 | 7.780 |
37 | 290 | ST-4 | 9 | 横尾 優一 伊藤 大輔 | AutoLabo Racing SUZUKI SWIFT SPORT AutoLabo | 2'19.145 2'17.516 | 4'36.661 | 51.948 | 5.891 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||||
- | 52 | ST-Z | - | 山崎 学 吉田 広樹 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 1'59.476 2'14.692 | 4'14.168 | 29.455 | -22.493 |
- | 777 | ST-X | - | 星野 敏 上村 優太 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 D'station Racing | no time d.n.s | - | - | - |
- | 22 | ST-Z | - | 北園 将太 久保 凜太郎 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS PORSCHE 718 Cayman GT4 RS CS Poreche Team EBI | d.n.s d.n.s | - | - | - |
【クラス別】
ST-Xクラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | BANKCY 藤波 清斗 | seven x seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | 1'52.690 1'52.023 | 3'44.713 | - | - |
2 | 31 | 永井 宏明 蒲生 尚弥 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 1'53.603 1'51.416 | 3'45.019 | 0.306 | 0.306 |
3 | 101 | 鈴木 建自 小川 颯太 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 Hitotsuyama Racing | 1'53.923 1'51.131 | 3'45.054 | 0.341 | 0.035 |
4 | 23 | DAISUKE 片岡 龍也 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 1'53.938 1'51.221 | 3'45.159 | 0.446 | 0.105 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||
- | 777 | 星野 敏 上村 優太 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 D'station Racing | no time d.n.s | - | - | - |
ST-Zクラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 885 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 2'00.035 1'58.663 | 3'58.698 | - | - |
2 | 34 | 藤井 優紀 大草 りき | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 2'00.768 1'58.815 | 3'59.583 | 0.885 | 0.885 |
3 | 26 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 2'00.446 1'59.499 | 3'59.945 | 1.247 | 0.362 |
4 | 111 | 齋藤 太吾 マーチー・リー | AMG GT4 Mercedes AMG GT4 PROGRESS Racing | 2'00.445 2'00.027 | 4'00.472 | 1.774 | 0.527 |
5 | 51 | 落合 俊之 箕輪 卓也 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Birth Racing Project【BRP】 | 2'01.040 1'59.853 | 4'00.893 | 2.195 | 0.421 |
6 | 20 | 松本 貴志 平峰 一貴 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 2'01.887 1'59.104 | 4'00.991 | 2.293 | 0.098 |
7 | 25 | 植松 忠雄 松田 次生 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 2'01.414 1'59.600 | 4'01.014 | 2.316 | 0.023 |
8 | 21 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 2'01.674 1'59.535 | 4'01.209 | 2.511 | 0.195 |
9 | 5 | 清瀧 雄二 冨田 自然 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Team Noah | 2'03.108 1'58.677 | 4'01.785 | 3.087 | 0.576 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||
- | 52 | 山崎 学 吉田 広樹 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 1'59.476 2'14.692 | 4'14.168 | 15.470 | 12.383 |
- | 22 | 北園 将太 久保 凜太郎 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS PORSCHE 718 Cayman GT4 RS CS Poreche Team EBI | d.n.s d.n.s | - | - | - |
ST-Qクラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | 大政 和彦 山下 健太 | GR Yaris DAT Racing Concept TOYOTA GR Yaris GR Team SPiRIT | 2'07.841 2'05.264 | 4'13.105 | - | - |
---- 以上予選通過 ---- |
ST-1クラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 井田 太陽 加藤 寛規 | シンティアム アップルKTM KTM GT-X Ksフロンティア KTMカーズ | 1'57.644 1'57.184 | 3'54.828 | - | - |
2 | 47 | 星野 辰也 浜 健二 | D'station Porsche 992 PORSCHE 992 D'station Racing | 1'57.973 1'58.013 | 3'55.986 | 1.158 | 1.158 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
ST-2クラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 金井 亮忠 山野 哲也 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 2'04.428 2'04.116 | 4'08.544 | - | - |
2 | 6 | 冨桝 朋広 菊地 靖 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'05.390 2'03.596 | 4'08.986 | 0.442 | 0.442 |
3 | 7 | 後藤 比東至 安斎 景介 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'04.516 2'05.118 | 4'09.634 | 1.090 | 0.648 |
4 | 743 | 石垣 博基 尾藤 成 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 2'04.292 2'05.354 | 4'09.646 | 1.102 | 0.012 |
5 | 95 | 山田 英二 小出 峻 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 2'05.735 2'03.974 | 4'09.709 | 1.165 | 0.063 |
6 | 225 | 富下 李央菜 鈴木 斗輝哉 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 2'05.522 2'04.417 | 4'09.939 | 1.395 | 0.230 |
7 | 13 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 2'05.558 2'05.938 | 4'11.496 | 2.952 | 1.557 |
8 | 36 | 岩間 浩一 阿久津 敏寿 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 HCM UCHINO RACING | 2'07.969 2'09.984 | 4'17.953 | 9.409 | 6.457 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
ST-3クラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 藤田 真哉 眞田 拓海 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 2'05.012 2'04.563 | 4'09.575 | - | - |
2 | 15 | 前嶋 秀司 長島 正明 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'04.484 2'05.574 | 4'10.058 | 0.483 | 0.483 |
3 | 16 | 田中 徹 清水 啓伸 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'05.606 2'04.528 | 4'10.134 | 0.559 | 0.076 |
4 | 38 | 今井 慎吾 藤原 能成 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 2'06.421 2'06.542 | 4'12.963 | 3.388 | 2.829 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
ST-4クラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) A&B Total Qualify Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Model Team | Adriver Bdriver | Total Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 884 | 影山 正彦 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 2'10.198 2'09.159 | 4'19.357 | - | - |
2 | 66 | 猪股 京介 徳升 広平 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 2'09.978 2'09.421 | 4'19.399 | 0.042 | 0.042 |
3 | 41 | 石井 宏尚 冨林 勇佑 | エナジーハイドロゲンEXEDY GR86 TOYOTA GR86 TRACY SPORTS with DELTA | 2'10.573 2'09.417 | 4'19.990 | 0.633 | 0.591 |
4 | 3 | 坂 裕之 菅波 冬悟 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 2'11.400 2'09.989 | 4'21.389 | 2.032 | 1.399 |
5 | 60 | 塩谷 烈州 大原 佳祐 | Zenyaku GR86 TOYOTA GR86 Zenyaku WithTEAM G/MOTION' | 2'11.106 2'10.671 | 4'21.777 | 2.420 | 0.388 |
6 | 216 | ISHIKEN 佐々木 孝太 | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 2'11.706 2'10.798 | 4'22.504 | 3.147 | 0.727 |
7 | 18 | 浅野 武夫 伊藤 慎之典 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'12.642 2'10.348 | 4'22.990 | 3.633 | 0.486 |
8 | 37 | ジョニー 小倉 大谷 飛雄 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター MAZDA NC ROADSTER TEAM NOPRO | 2'15.907 2'14.863 | 4'30.770 | 11.413 | 7.780 |
9 | 290 | 横尾 優一 伊藤 大輔 | AutoLabo Racing SUZUKI SWIFT SPORT AutoLabo | 2'19.145 2'17.516 | 4'36.661 | 17.304 | 5.891 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |