【総合】
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) Final Race 2 Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | ST-X | 1 | BANKCY 藤波 清斗 近藤 翼 渡会 太一 | seven x seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | 121 | 4:00'35.046 | - | - |
2 | 23 | ST-X | 2 | DAISUKE 片岡 龍也 奥本 隼士 中山 友貴 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 121 | 4:00'51.474 | 16.428 | 16.428 |
3 | 31 | ST-X | 3 | 永井 宏明 蒲生 尚弥 小林 利徠斗 嵯峨 宏紀 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 121 | 4:02'25.213 | 1'50.167 | 1'33.739 |
4 | 777 | ST-X | 4 | 星野 敏 上村 優太 藤井 誠暢 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 D'station Racing | 117 | 4:01'16.851 | 4Laps | 4Laps |
5 | 2 | ST-1 | 1 | 井田 太陽 加藤 寛規 高橋 一穂 吉本 大樹 | シンティアム アップルKTM KTM GT-X Ksフロンティア KTMカーズ | 116 | 4:02'21.242 | 5Laps | 1Lap |
6 | 47 | ST-1 | 2 | 星野 辰也 浜 健二 田中 哲也 樺木 大河 | D'station Porsche 992 PORSCHE 992 D'station Racing | 115 | 4:00'47.253 | 6Laps | 1Lap |
7 | 52 | ST-Z | 1 | 山崎 学 吉田 広樹 服部 尚貴 野中 誠太 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 115 | 4:02'14.468 | 6Laps | 1'27.215 |
8 | 885 | ST-Z | 2 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 国本 雄資 佐野 雄城 | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 115 | 4:02'28.410 | 6Laps | 13.942 |
9 | 26 | ST-Z | 3 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 篠原 拓朗 荒 聖治 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 114 | 4:01'29.184 | 7Laps | 1Lap |
10 | 34 | ST-Z | 4 | 藤井 優紀 大草 りき 安田 裕信 加納 政樹 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 114 | 4:01'42.017 | 7Laps | 12.833 |
11 | 20 | ST-Z | 5 | 松本 貴志 平峰 一貴 大木 一輝 ジュール・カズキ・トレルイエ | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 114 | 4:01'42.616 | 7Laps | 0.599 |
12 | *21 | ST-Z | 6 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー アレッサンドロ・ブレッサン マックス・サロ | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 114 | 4:01'48.447 | 7Laps | 5.831 |
13 | *111 | ST-Z | 7 | 齋藤 太吾 マーチー・リー アンディ・イェン アーロン・クウォン | AMG GT4 Mercedes AMG GT4 PROGRESS Racing | 112 | 4:01'00.813 | 9Laps | 2Laps |
14 | 51 | ST-Z | 8 | 落合 俊之 箕輪 卓也 白木原 清秀 織田 祥平 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Birth Racing Project【BRP】 | 112 | 4:01'06.034 | 9Laps | 5.221 |
15 | 39 | ST-3 | 1 | 藤田 真哉 眞田 拓海 伊藤 鷹志 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 109 | 4:00'43.039 | 12Laps | 3Laps |
16 | 225 | ST-2 | 1 | 富下 李央菜 鈴木 斗輝哉 平良 響 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 109 | 4:00'47.057 | 12Laps | 4.018 |
17 | 13 | ST-2 | 2 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 伊東 黎明 岡田 整 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 109 | 4:00'48.951 | 12Laps | 1.894 |
18 | *72 | ST-2 | 3 | 金井 亮忠 山野 哲也 野島 俊哉 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 109 | 4:01'12.780 | 12Laps | 23.829 |
19 | 104 | ST-Q | 1 | 大政 和彦 山下 健太 河野 駿佑 松井 孝允 | GR Yaris DAT Racing Concept TOYOTA GR Yaris GR Team SPiRIT | 109 | 4:02'17.710 | 12Laps | 1'04.930 |
20 | *16 | ST-3 | 2 | 田中 徹 清水 啓伸 三宅 淳詞 小松 響 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 109 | 4:02'35.105 | 12Laps | 17.395 |
21 | 743 | ST-2 | 4 | 石垣 博基 尾藤 成 木立 純一 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 108 | 4:02'25.508 | 13Laps | 1Lap |
22 | 38 | ST-3 | 3 | 今井 慎吾 藤原 能成 丸山 陽平 林 智大 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 107 | 4:00'44.087 | 14Laps | 1Lap |
23 | 6 | ST-2 | 5 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 松沢 隆弘 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 106 | 4:01'35.063 | 15Laps | 1Lap |
24 | 884 | ST-4 | 1 | 影山 正彦 清水 英志郎 山田 真之亮 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 106 | 4:02'16.785 | 15Laps | 41.722 |
25 | 15 | ST-3 | 4 | 前嶋 秀司 長島 正明 銘苅 翼 元嶋 成弥 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 106 | 4:02'24.021 | 15Laps | 7.236 |
26 | 41 | ST-4 | 2 | 石井 宏尚 冨林 勇佑 尾崎 俊介 | エナジーハイドロゲンEXEDY GR86 TOYOTA GR86 TRACY SPORTS with DELTA | 106 | 4:02'33.182 | 15Laps | 9.161 |
27 | 3 | ST-4 | 3 | 坂 裕之 菅波 冬悟 小河 諒 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 105 | 4:01'44.151 | 16Laps | 1Lap |
28 | 66 | ST-4 | 4 | 猪股 京介 徳升 広平 藤原 優汰 山市 遼平 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 103 | 4:00'44.968 | 18Laps | 2Laps |
29 | *290 | ST-4 | 5 | 横尾 優一 伊藤 大輔 西村 和則 | AutoLabo Racing SUZUKI SWIFT SPORT AutoLabo | 100 | 4:01'41.546 | 21Laps | 3Laps |
30 | 37 | ST-4 | 6 | ジョニー 小倉 大谷 飛雄 野上 達也 野上 敏彦 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター MAZDA NC ROADSTER TEAM NOPRO | 99 | 4:01'51.915 | 22Laps | 1Lap |
31 | 95 | ST-2 | 6 | 山田 英二 小出 峻 西村 和真 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 98 | 4:02'28.383 | 23Laps | 1Lap |
32 | 60 | ST-4 | 7 | 塩谷 烈州 大原 佳祐 湊 雅之 梅原 拓臣 | Zenyaku GR86 TOYOTA GR86 Zenyaku WithTEAM G/MOTION' | 91 | 4:01'10.434 | 30Laps | 7Laps |
33 | 18 | ST-4 | 8 | 浅野 武夫 伊藤 慎之典 三上 和美 藤原 大暉 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 84 | 4:01'55.346 | 37Laps | 7Laps |
---- 以上規定周回数(70%)完走 ---- | |||||||||
- | 25 | ST-Z | - | 植松 忠雄 松田 次生 名取 鉄平 佐藤 公哉 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 47 | 1:38'47.199 | 74Laps | 37Laps |
- | 101 | ST-X | - | 鈴木 建自 小川 颯太 ジェームス・プル 猪爪 杏奈 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 Hitotsuyama Racing | 120 | 4:00'23.716 | 1Lap | -73Laps |
- | 7 | ST-2 | - | 後藤 比東至 安斎 景介 碓井 久彦 吉岡 一成 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 76 | 3:46'48.104 | 45Laps | 44Laps |
- | 216 | ST-4 | - | ISHIKEN 佐々木 孝太 石森 聖生 | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 72 | 4:01'27.734 | 49Laps | 4Laps |
- | 36 | ST-2 | - | 岩間 浩一 阿久津 敏寿 土肥 潤 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 HCM UCHINO RACING | 61 | 4:02'31.334 | 60Laps | 11Laps |
- | *5 | ST-Z | - | 清瀧 雄二 冨田 自然 森田 真心 加藤 正将 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Team Noah | 35 | 1:12'40.396 | 86Laps | 26Laps |
【クラス別】
ST-Xクラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) Final Race 2 Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-X class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | BANKCY 藤波 清斗 近藤 翼 渡会 太一 | seven x seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | 121 | 4:00'35.046 | - | - |
2 | 23 | DAISUKE 片岡 龍也 奥本 隼士 中山 友貴 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 121 | 4:00'51.474 | 16.428 | 16.428 |
3 | 31 | 永井 宏明 蒲生 尚弥 小林 利徠斗 嵯峨 宏紀 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 121 | 4:02'25.213 | 1'50.167 | 1'33.739 |
4 | 777 | 星野 敏 上村 優太 藤井 誠暢 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 D'station Racing | 117 | 4:01'16.851 | 4Laps | 4Laps |
---- 以上規定周回数(70%)完走 ---- | |||||||
- | 101 | 鈴木 建自 小川 颯太 ジェームス・プル 猪爪 杏奈 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 Hitotsuyama Racing | 120 | 4:00'23.716 | 1Lap | -3Laps |
ST-Zクラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) Final Race 2 Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-Z class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 山崎 学 吉田 広樹 服部 尚貴 野中 誠太 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 115 | 4:02'14.468 | - | - |
2 | 885 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 国本 雄資 佐野 雄城 | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 115 | 4:02'28.410 | 13.942 | 13.942 |
3 | 26 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 篠原 拓朗 荒 聖治 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 114 | 4:01'29.184 | 1Lap | 1Lap |
4 | 34 | 藤井 優紀 大草 りき 安田 裕信 加納 政樹 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 114 | 4:01'42.017 | 1Lap | 12.833 |
5 | 20 | 松本 貴志 平峰 一貴 大木 一輝 ジュール・カズキ・トレルイエ | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 114 | 4:01'42.616 | 1Lap | 0.599 |
6 | *21 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー アレッサンドロ・ブレッサン マックス・サロ | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 114 | 4:01'48.447 | 1Lap | 5.831 |
7 | *111 | 齋藤 太吾 マーチー・リー アンディ・イェン アーロン・クウォン | AMG GT4 Mercedes AMG GT4 PROGRESS Racing | 112 | 4:01'00.813 | 3Laps | 2Laps |
8 | 51 | 落合 俊之 箕輪 卓也 白木原 清秀 織田 祥平 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Birth Racing Project【BRP】 | 112 | 4:01'06.034 | 3Laps | 5.221 |
---- 以上規定周回数(70%)完走 ---- | |||||||
- | 25 | 植松 忠雄 松田 次生 名取 鉄平 佐藤 公哉 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 47 | 1:38'47.199 | 68Laps | 65Laps |
- | *5 | 清瀧 雄二 冨田 自然 森田 真心 加藤 正将 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Team Noah | 35 | 1:12'40.396 | 80Laps | 12Laps |
ST-Qクラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) Final Race 2 Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-Q class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | 大政 和彦 山下 健太 河野 駿佑 松井 孝允 | GR Yaris DAT Racing Concept TOYOTA GR Yaris GR Team SPiRIT | 109 | 4:02'17.710 | - | - |
---- 以上完走 ---- |
ST-1クラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) Final Race 2 Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-1 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 井田 太陽 加藤 寛規 高橋 一穂 吉本 大樹 | シンティアム アップルKTM KTM GT-X Ksフロンティア KTMカーズ | 116 | 4:02'21.242 | - | - |
2 | 47 | 星野 辰也 浜 健二 田中 哲也 樺木 大河 | D'station Porsche 992 PORSCHE 992 D'station Racing | 115 | 4:00'47.253 | 1Lap | 1Lap |
---- 以上規定周回数(70%)完走 ---- |
ST-2クラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) Final Race 2 Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-2 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | 富下 李央菜 鈴木 斗輝哉 平良 響 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 109 | 4:00'47.057 | - | - |
2 | 13 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 伊東 黎明 岡田 整 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 109 | 4:00'48.951 | 1.894 | 1.894 |
3 | *72 | 金井 亮忠 山野 哲也 野島 俊哉 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 109 | 4:01'12.780 | 25.723 | 23.829 |
4 | 743 | 石垣 博基 尾藤 成 木立 純一 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 108 | 4:02'25.508 | 1Lap | 1Lap |
5 | 6 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 松沢 隆弘 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 106 | 4:01'35.063 | 3Laps | 2Laps |
6 | 95 | 山田 英二 小出 峻 西村 和真 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 98 | 4:02'28.383 | 11Laps | 8Laps |
---- 以上規定周回数(70%)完走 ---- | |||||||
- | 7 | 後藤 比東至 安斎 景介 碓井 久彦 吉岡 一成 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 76 | 3:46'48.104 | 33Laps | 22Laps |
- | 36 | 岩間 浩一 阿久津 敏寿 土肥 潤 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 HCM UCHINO RACING | 61 | 4:02'31.334 | 48Laps | 15Laps |
ST-3クラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) Final Race 2 Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-3 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 藤田 真哉 眞田 拓海 伊藤 鷹志 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 109 | 4:00'43.039 | - | - |
2 | *16 | 田中 徹 清水 啓伸 三宅 淳詞 小松 響 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 109 | 4:02'35.105 | 1'52.066 | 1'52.066 |
3 | 38 | 今井 慎吾 藤原 能成 丸山 陽平 林 智大 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 107 | 4:00'44.087 | 2Laps | 2Laps |
4 | 15 | 前嶋 秀司 長島 正明 銘苅 翼 元嶋 成弥 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 106 | 4:02'24.021 | 3Laps | 1Lap |
---- 以上規定周回数(70%)完走 ---- |
ST-4クラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) Final Race 2 Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-4 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 884 | 影山 正彦 清水 英志郎 山田 真之亮 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 106 | 4:02'16.785 | - | - |
2 | 41 | 石井 宏尚 冨林 勇佑 尾崎 俊介 | エナジーハイドロゲンEXEDY GR86 TOYOTA GR86 TRACY SPORTS with DELTA | 106 | 4:02'33.182 | 16.397 | 16.397 |
3 | 3 | 坂 裕之 菅波 冬悟 小河 諒 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 105 | 4:01'44.151 | 1Lap | 1Lap |
4 | 66 | 猪股 京介 徳升 広平 藤原 優汰 山市 遼平 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 103 | 4:00'44.968 | 3Laps | 2Laps |
5 | *290 | 横尾 優一 伊藤 大輔 西村 和則 | AutoLabo Racing SUZUKI SWIFT SPORT AutoLabo | 100 | 4:01'41.546 | 6Laps | 3Laps |
6 | 37 | ジョニー 小倉 大谷 飛雄 野上 達也 野上 敏彦 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター MAZDA NC ROADSTER TEAM NOPRO | 99 | 4:01'51.915 | 7Laps | 1Lap |
7 | 60 | 塩谷 烈州 大原 佳祐 湊 雅之 梅原 拓臣 | Zenyaku GR86 TOYOTA GR86 Zenyaku WithTEAM G/MOTION' | 91 | 4:01'10.434 | 15Laps | 8Laps |
8 | 18 | 浅野 武夫 伊藤 慎之典 三上 和美 藤原 大暉 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 84 | 4:01'55.346 | 22Laps | 7Laps |
---- 以上規定周回数(70%)完走 ---- | |||||||
- | 216 | ISHIKEN 佐々木 孝太 石森 聖生 | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 72 | 4:01'27.734 | 34Laps | 12Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 23 TKRI松永建設AMG GT3(DAISUKE/片岡龍也/奥本隼士/中山友貴) 1'54.031 (3/121) 151.569 km/h
- CarNo. 5, 16は、スーパー耐久シリーズ2025スポーツ規則第16条11(ジャンプスタート)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 290は、スーパー耐久シリーズ2025スポーツ規則第18条9(給油中作業)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 72は、スーパー耐久シリーズ2025スポーツ規則第18条2(エンジン停止)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 21, 111は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章第2条c(黒白旗提示後の走路外走行複数回)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。