【総合】
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) Race 2 A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | ST-X | 1 | BANKCY | seven x seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | 1'52.690 | - | - | 153.373 |
2 | 31 | ST-X | 2 | 永井 宏明 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 1'53.603 | 0.913 | 0.913 | 152.140 |
3 | 101 | ST-X | 3 | 鈴木 建自 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 Hitotsuyama Racing | 1'53.923 | 1.233 | 0.320 | 151.713 |
4 | 23 | ST-X | 4 | DAISUKE | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 1'53.938 | 1.248 | 0.015 | 151.693 |
5 | 2 | ST-1 | 1 | 井田 太陽 | シンティアム アップルKTM KTM GT-X Ksフロンティア KTMカーズ | 1'57.644 | 4.954 | 3.706 | 146.914 |
6 | 47 | ST-1 | 2 | 星野 辰也 | D'station Porsche 992 PORSCHE 992 D'station Racing | 1'57.973 | 5.283 | 0.329 | 146.505 |
7 | 52 | ST-Z | 1 | 山崎 学 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 1'59.476 | 6.786 | 1.503 | 144.662 |
8 | 885 | ST-Z | 2 | HIRO HAYASHI | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 2'00.035 | 7.345 | 0.559 | 143.988 |
9 | 111 | ST-Z | 3 | 齋藤 太吾 | AMG GT4 Mercedes AMG GT4 PROGRESS Racing | 2'00.445 | 7.755 | 0.410 | 143.498 |
10 | 26 | ST-Z | 4 | 大塚 隆一郎 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 2'00.446 | 7.756 | 0.001 | 143.497 |
11 | 34 | ST-Z | 5 | 藤井 優紀 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 2'00.768 | 8.078 | 0.322 | 143.114 |
12 | 51 | ST-Z | 6 | 落合 俊之 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Birth Racing Project【BRP】 | 2'01.040 | 8.350 | 0.272 | 142.792 |
13 | 25 | ST-Z | 7 | 植松 忠雄 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 2'01.414 | 8.724 | 0.374 | 142.353 |
14 | 21 | ST-Z | 8 | 山脇 大輔 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 2'01.674 | 8.984 | 0.260 | 142.048 |
15 | 20 | ST-Z | 9 | 松本 貴志 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 2'01.887 | 9.197 | 0.213 | 141.800 |
16 | 5 | ST-Z | 10 | 清瀧 雄二 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Team Noah | 2'03.108 | 10.418 | 1.221 | 140.394 |
17 | 743 | ST-2 | 1 | 石垣 博基 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 2'04.292 | 11.602 | 1.184 | 139.056 |
18 | 72 | ST-2 | 2 | 金井 亮忠 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 2'04.428 | 11.738 | 0.136 | 138.904 |
19 | 15 | ST-3 | 1 | 前嶋 秀司 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'04.484 | 11.794 | 0.056 | 138.842 |
20 | 7 | ST-2 | 3 | 後藤 比東至 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'04.516 | 11.826 | 0.032 | 138.806 |
21 | 39 | ST-3 | 2 | 藤田 真哉 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 2'05.012 | 12.322 | 0.496 | 138.256 |
22 | 6 | ST-2 | 4 | 冨桝 朋広 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'05.390 | 12.700 | 0.378 | 137.839 |
23 | 225 | ST-2 | 5 | 富下 李央菜 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 2'05.522 | 12.832 | 0.132 | 137.694 |
24 | 13 | ST-2 | 6 | 花里 祐弥 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 2'05.558 | 12.868 | 0.036 | 137.654 |
25 | 16 | ST-3 | 3 | 田中 徹 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'05.606 | 12.916 | 0.048 | 137.602 |
26 | 95 | ST-2 | 7 | 山田 英二 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 2'05.735 | 13.045 | 0.129 | 137.461 |
27 | 38 | ST-3 | 4 | 今井 慎吾 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 2'06.421 | 13.731 | 0.686 | 136.715 |
28 | 104 | ST-Q | 1 | 大政 和彦 | GR Yaris DAT Racing Concept TOYOTA GR Yaris GR Team SPiRIT | 2'07.841 | 15.151 | 1.420 | 135.196 |
29 | 36 | ST-2 | 8 | 岩間 浩一 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 HCM UCHINO RACING | 2'07.969 | 15.279 | 0.128 | 135.061 |
30 | 66 | ST-4 | 1 | 猪股 京介 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 2'09.978 | 17.288 | 2.009 | 132.973 |
31 | 884 | ST-4 | 2 | 影山 正彦 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 2'10.198 | 17.508 | 0.220 | 132.749 |
32 | 41 | ST-4 | 3 | 石井 宏尚 | エナジーハイドロゲンEXEDY GR86 TOYOTA GR86 TRACY SPORTS with DELTA | 2'10.573 | 17.883 | 0.375 | 132.367 |
33 | 60 | ST-4 | 4 | 塩谷 烈州 | Zenyaku GR86 TOYOTA GR86 Zenyaku WithTEAM G/MOTION' | 2'11.106 | 18.416 | 0.533 | 131.829 |
34 | 3 | ST-4 | 5 | 坂 裕之 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 2'11.400 | 18.710 | 0.294 | 131.534 |
35 | 216 | ST-4 | 6 | ISHIKEN | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 2'11.706 | 19.016 | 0.306 | 131.229 |
36 | 18 | ST-4 | 7 | 浅野 武夫 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'12.642 | 19.952 | 0.936 | 130.303 |
37 | 37 | ST-4 | 8 | ジョニー 小倉 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター MAZDA NC ROADSTER TEAM NOPRO | 2'15.907 | 23.217 | 3.265 | 127.172 |
38 | 290 | ST-4 | 9 | 横尾 優一 | AutoLabo Racing SUZUKI SWIFT SPORT AutoLabo | 2'19.145 | 26.455 | 3.238 | 124.213 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||||
- | 777 | ST-X | - | 星野 敏 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 D'station Racing | no time | - | - | - |
- | 22 | ST-Z | - | 北園 将太 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS PORSCHE 718 Cayman GT4 RS CS Poreche Team EBI | d.n.s | - | - | - |
【クラス別】
ST-Xクラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) Race 2 A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-X class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | BANKCY | seven x seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | 1'52.690 | - | - | 153.373 |
2 | 31 | 永井 宏明 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 1'53.603 | 0.913 | 0.913 | 152.140 |
3 | 101 | 鈴木 建自 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 Hitotsuyama Racing | 1'53.923 | 1.233 | 0.320 | 151.713 |
4 | 23 | DAISUKE | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 1'53.938 | 1.248 | 0.015 | 151.693 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||
5 | 777 | 星野 敏 | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 D'station Racing | no time | - | - | - |
ST-Zクラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) Race 2 A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-Z class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 山崎 学 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 1'59.476 | - | - | 144.662 |
2 | 885 | HIRO HAYASHI | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 2'00.035 | 0.559 | 0.559 | 143.988 |
3 | 111 | 齋藤 太吾 | AMG GT4 Mercedes AMG GT4 PROGRESS Racing | 2'00.445 | 0.969 | 0.410 | 143.498 |
4 | 26 | 大塚 隆一郎 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 2'00.446 | 0.970 | 0.001 | 143.497 |
5 | 34 | 藤井 優紀 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 2'00.768 | 1.292 | 0.322 | 143.114 |
6 | 51 | 落合 俊之 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Birth Racing Project【BRP】 | 2'01.040 | 1.564 | 0.272 | 142.792 |
7 | 25 | 植松 忠雄 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 2'01.414 | 1.938 | 0.374 | 142.353 |
8 | 21 | 山脇 大輔 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 2'01.674 | 2.198 | 0.260 | 142.048 |
9 | 20 | 松本 貴志 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 2'01.887 | 2.411 | 0.213 | 141.800 |
10 | 5 | 清瀧 雄二 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Team Noah | 2'03.108 | 3.632 | 1.221 | 140.394 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- | |||||||
- | 22 | 北園 将太 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS PORSCHE 718 Cayman GT4 RS CS Poreche Team EBI | d.n.s | - | - | - |
ST-Qクラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) Race 2 A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-Q class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | 大政 和彦 | GR Yaris DAT Racing Concept TOYOTA GR Yaris GR Team SPiRIT | 2'07.841 | - | - | 135.196 |
---- 以上予選通過 ---- |
ST-1クラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) Race 2 A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-1 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 井田 太陽 | シンティアム アップルKTM KTM GT-X Ksフロンティア KTMカーズ | 1'57.644 | - | - | 146.914 |
2 | 47 | 星野 辰也 | D'station Porsche 992 PORSCHE 992 D'station Racing | 1'57.973 | 0.329 | 0.329 | 146.505 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
ST-2クラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) Race 2 A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-2 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 743 | 石垣 博基 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 2'04.292 | - | - | 139.056 |
2 | 72 | 金井 亮忠 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 2'04.428 | 0.136 | 0.136 | 138.904 |
3 | 7 | 後藤 比東至 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'04.516 | 0.224 | 0.088 | 138.806 |
4 | 6 | 冨桝 朋広 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 2'05.390 | 1.098 | 0.874 | 137.839 |
5 | 225 | 富下 李央菜 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 2'05.522 | 1.230 | 0.132 | 137.694 |
6 | 13 | 花里 祐弥 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 2'05.558 | 1.266 | 0.036 | 137.654 |
7 | 95 | 山田 英二 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 2'05.735 | 1.443 | 0.177 | 137.461 |
8 | 36 | 岩間 浩一 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 HCM UCHINO RACING | 2'07.969 | 3.677 | 2.234 | 135.061 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
ST-3クラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) Race 2 A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-3 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 前嶋 秀司 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'04.484 | - | - | 138.842 |
2 | 39 | 藤田 真哉 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 2'05.012 | 0.528 | 0.528 | 138.256 |
3 | 16 | 田中 徹 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'05.606 | 1.122 | 0.594 | 137.602 |
4 | 38 | 今井 慎吾 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 2'06.421 | 1.937 | 0.815 | 136.715 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |
ST-4クラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/23) Race 2 A Driver Qualifying Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-4 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 猪股 京介 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 2'09.978 | - | - | 132.973 |
2 | 884 | 影山 正彦 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 2'10.198 | 0.220 | 0.220 | 132.749 |
3 | 41 | 石井 宏尚 | エナジーハイドロゲンEXEDY GR86 TOYOTA GR86 TRACY SPORTS with DELTA | 2'10.573 | 0.595 | 0.375 | 132.367 |
4 | 60 | 塩谷 烈州 | Zenyaku GR86 TOYOTA GR86 Zenyaku WithTEAM G/MOTION' | 2'11.106 | 1.128 | 0.533 | 131.829 |
5 | 3 | 坂 裕之 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 2'11.400 | 1.422 | 0.294 | 131.534 |
6 | 216 | ISHIKEN | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 2'11.706 | 1.728 | 0.306 | 131.229 |
7 | 18 | 浅野 武夫 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'12.642 | 2.664 | 0.936 | 130.303 |
8 | 37 | ジョニー 小倉 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター MAZDA NC ROADSTER TEAM NOPRO | 2'15.907 | 5.929 | 3.265 | 127.172 |
9 | 290 | 横尾 優一 | AutoLabo Racing SUZUKI SWIFT SPORT AutoLabo | 2'19.145 | 9.167 | 3.238 | 124.213 |
---- 以上基準タイム(110%)予選通過 ---- |