【総合】
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/22) Final Race 1 Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | ST-Z | 1 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 篠原 拓朗 荒 聖治 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 114 | 4:01'50.443 | - | - |
2 | 25 | ST-Z | 2 | 植松 忠雄 松田 次生 名取 鉄平 佐藤 公哉 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 114 | 4:02'27.612 | 37.169 | 37.169 |
3 | 52 | ST-Z | 3 | 山崎 学 吉田 広樹 服部 尚貴 野中 誠太 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 114 | 4:02'53.230 | 1'02.787 | 25.618 |
4 | 885 | ST-Z | 4 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 国本 雄資 佐野 雄城 | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 113 | 4:02'22.835 | 1Lap | 1Lap |
5 | *21 | ST-Z | 5 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー アレッサンドロ・ブレッサン マックス・サロ | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 113 | 4:03'08.068 | 1Lap | 45.233 |
6 | 20 | ST-Z | 6 | 松本 貴志 平峰 一貴 大木 一輝 ジュール・カズキ・トレルイエ | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 113 | 4:03'23.169 | 1Lap | 15.101 |
7 | 34 | ST-Z | 7 | 藤井 優紀 大草 りき 安田 裕信 加納 政樹 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 113 | 4:03'27.224 | 1Lap | 4.055 |
8 | 97 | ST-TCR | 1 | 遠藤 光博 中野 信治 ジャック・ヤング 大宮 賢人 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 111 | 4:02'00.024 | 3Laps | 2Laps |
9 | 19 | ST-TCR | 2 | 東風谷 高史 末廣 武士 奥住 慈英 大野 尊久 | BRP★NUTEC 制動屋CUPRA TCR CUPRA TCR Birth Racing Project【BRP】 | 111 | 4:03'41.852 | 3Laps | 1'41.828 |
10 | 98 | ST-TCR | 3 | KIZUNA 千代 勝正 リ ジョンウ | WAIMARAMA Elantra N TCR Hyundai Elantra N TCR WAIMARAMA Racing | 111 | 4:03'44.777 | 3Laps | 2.925 |
11 | 51 | ST-Z | 8 | 落合 俊之 樋口 紀行 白木原 清秀 箕輪 卓也 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Birth Racing Project【BRP】 | 110 | 4:01'56.078 | 4Laps | 1Lap |
12 | *111 | ST-Z | 9 | 齋藤 太吾 マーチー・リー アンディ・イェン アーロン・クウォン | AMG GT4 Mercedes AMG GT4 PROGRESS Racing | 107 | 4:02'51.643 | 7Laps | 3Laps |
13 | 884 | ST-4 | 1 | 影山 正彦 清水 英志郎 山田 真之亮 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 105 | 4:02'45.113 | 9Laps | 2Laps |
14 | 41 | ST-4 | 2 | 石井 宏尚 冨林 勇佑 尾崎 俊介 | エナジーハイドロゲンEXEDY GR86 TOYOTA GR86 TRACY SPORTS with DELTA | 105 | 4:02'45.635 | 9Laps | 0.522 |
15 | 3 | ST-4 | 3 | 坂 裕之 菅波 冬悟 小河 諒 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 105 | 4:03'53.078 | 9Laps | 1'07.443 |
16 | 18 | ST-4 | 4 | 浅野 武夫 伊藤 慎之典 三上 和美 藤原 大暉 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 104 | 4:03'49.463 | 10Laps | 1Lap |
17 | 216 | ST-4 | 5 | ISHIKEN 佐々木 孝太 石森 聖生 | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 103 | 4:01'55.120 | 11Laps | 1Lap |
18 | 37 | ST-4 | 6 | ジョニー 小倉 大谷 飛雄 野上 達也 野上 敏彦 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター MAZDA NC ROADSTER TEAM NOPRO | 100 | 4:02'38.344 | 14Laps | 3Laps |
19 | 96 | ST-TCR | 4 | 近藤 理 山西 康司 山木 陽介 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 99 | 4:03'02.741 | 15Laps | 1Lap |
20 | 88 | ST-5R | 1 | 村上 博幸 太田 達也 黒沼 聖那 吉田 綜一郎 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 99 | 4:04'17.015 | 15Laps | 1'14.274 |
21 | 27 | ST-5R | 2 | 杉野 治彦 古谷 悠河 勝木 崇文 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER MAZDA ROADSTER メイプル広島レーシングチーム | 98 | 4:02'15.028 | 16Laps | 1Lap |
22 | 67 | ST-5F | 1 | 安井 亮平 内山 慎也 椋本 陵 中村 義彦 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 98 | 4:02'24.232 | 16Laps | 9.204 |
23 | *610 | ST-5R | 3 | 佐藤 元春 柴田 優作 浅井 康児 | KOSHIDO RACINGロードスター MAZDA ROADSTER KOSHIDO RACING | 98 | 4:02'50.600 | 16Laps | 26.368 |
24 | 4 | ST-5F | 2 | 太田 侑弥 新井 薫 瀬戸 貴巨 芳賀 邦⾏ | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 98 | 4:02'54.968 | 16Laps | 4.368 |
25 | 17 | ST-5F | 3 | 加藤 芳皓 山本 浩朗 小西 岬 川名 賢 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 MAZDA 2 XD TEAM NOPRO | 97 | 4:02'38.178 | 17Laps | 1Lap |
26 | 222 | ST-5F | 4 | 竹内 敏記 墨 真幸 西畑 正樹 伊藤 裕士 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 97 | 4:02'44.900 | 17Laps | 6.722 |
27 | 821 | ST-5F | 5 | 佐藤 勝博 川福 健太 上田 裕司 志賀 卓弥 | アンドリーガルMoty's Fit Honda FIT AndLegal Racing | 97 | 4:02'48.608 | 17Laps | 3.708 |
28 | 89 | ST-5R | 4 | 岩岡 万梨恵 江袋 光貴 米川 直宏 樋渡 まい | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 96 | 4:02'16.861 | 18Laps | 1Lap |
29 | 11 | ST-5F | 6 | 面野 一 大島 良平 西岡 政春 西岡 政春 | SAKAE MOTOR SPORTS FIT Honda FIT SAKAE MOTOR SPORTS | 96 | 4:02'29.135 | 18Laps | 12.274 |
30 | 291 | ST-5F | 7 | 北川 剛 小尾 夏月 吹谷 禎一郎 | AutoLabo Racing素ヤリス TOYOTA Yaris AutoLabo | 95 | 4:02'42.053 | 19Laps | 1Lap |
31 | *76 | ST-5R | 5 | 徳藤 一貴 加藤 潤平 恵木 勇哉 酒井 仁 | PROGRESS高砂ロードスター MAZDA ROADSTER PROGRESS Racing | 95 | 4:03'05.682 | 19Laps | 23.629 |
32 | 110 | ST-5F | 8 | 松田 利之 関家 真久 武藤 壮汰 | ACCESS BARDEN VITZ TOYOTA Vitz ACCESS RACING TEAM | 85 | 4:01'56.154 | 29Laps | 10Laps |
33 | 290 | ST-4 | 7 | 横尾 優一 伊藤 大輔 西村 和則 | AutoLabo Racing SUZUKI SWIFT SPORT AutoLabo | 84 | 4:02'45.129 | 30Laps | 1Lap |
---- 以上規定周回数(70%)完走 ---- | |||||||||
- | 66 | ST-4 | - | 猪股 京介 徳升 広平 藤原 優汰 山市 遼平 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 104 | 4:01'36.915 | 10Laps | -20Laps |
- | 430 | ST-TCR | - | 西村 元希 霜野 誠友 木村 貴洋 田ヶ原 章蔵 | エヴァRT初号機RS3 LMS Audi RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 76 | 2:45'53.274 | 38Laps | 28Laps |
- | *65 | ST-5R | - | 外園 秋一郎 伊藤 裕仁 丹羽 英司 石川 京侍 | odula TONE制動屋ROADSTER MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 67 | 2:27'28.837 | 47Laps | 9Laps |
- | 60 | ST-4 | - | 塩谷 烈州 大原 佳祐 湊 雅之 梅原 拓臣 | Zenyaku GR86 TOYOTA GR86 Zenyaku WithTEAM G/MOTION' | 62 | 3:28'58.921 | 52Laps | 5Laps |
- | 120 | ST-5R | - | 上田 純司 松原 泰世 加藤 達彦 吉田 恭将 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING | 58 | 2:23'49.780 | 56Laps | 4Laps |
- | 22 | ST-Z | - | 北園 将太 久保 凜太郎 平安山 良馬 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS PORSCHE 718 Cayman GT4 RS CS Poreche Team EBI | 53 | 1:50'50.648 | 61Laps | 5Laps |
- | 5 | ST-Z | - | 塚田 利郎 冨田 自然 森田 真心 加藤 正将 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Team Noah | 53 | 4:02'17.476 | 61Laps | 2:11'26.828 |
【クラス別】
■ST-Zクラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/22) Final Race 1 Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-Z class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 篠原 拓朗 荒 聖治 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 114 | 4:01'50.443 | - | - |
2 | 25 | 植松 忠雄 松田 次生 名取 鉄平 佐藤 公哉 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 114 | 4:02'27.612 | 37.169 | 37.169 |
3 | 52 | 山崎 学 吉田 広樹 服部 尚貴 野中 誠太 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 114 | 4:02'53.230 | 1'02.787 | 25.618 |
4 | 885 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 国本 雄資 佐野 雄城 | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 113 | 4:02'22.835 | 1Lap | 1Lap |
5 | *21 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー アレッサンドロ・ブレッサン マックス・サロ | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 113 | 4:03'08.068 | 1Lap | 45.233 |
6 | 20 | 松本 貴志 平峰 一貴 大木 一輝 ジュール・カズキ・トレルイエ | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 113 | 4:03'23.169 | 1Lap | 15.101 |
7 | 34 | 藤井 優紀 大草 りき 安田 裕信 加納 政樹 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 113 | 4:03'27.224 | 1Lap | 4.055 |
8 | 51 | 落合 俊之 樋口 紀行 白木原 清秀 箕輪 卓也 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Birth Racing Project【BRP】 | 110 | 4:01'56.078 | 4Laps | 3Laps |
9 | *111 | 齋藤 太吾 マーチー・リー アンディ・イェン アーロン・クウォン | AMG GT4 Mercedes AMG GT4 PROGRESS Racing | 107 | 4:02'51.643 | 7Laps | 3Laps |
---- 以上規定周回数(70%)完走 ---- | |||||||
- | 22 | 北園 将太 久保 凜太郎 平安山 良馬 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS PORSCHE 718 Cayman GT4 RS CS Poreche Team EBI | 53 | 1:50'50.648 | 61Laps | 54Laps |
- | 5 | 塚田 利郎 冨田 自然 森田 真心 加藤 正将 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Team Noah | 53 | 4:02'17.476 | 61Laps | 2:11'26.828 |
■ST-TCRクラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/22) Final Race 1 Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-TCR class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 遠藤 光博 中野 信治 ジャック・ヤング 大宮 賢人 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 111 | 4:02'00.024 | - | - |
2 | 19 | 東風谷 高史 末廣 武士 奥住 慈英 大野 尊久 | BRP★NUTEC 制動屋CUPRA TCR CUPRA TCR Birth Racing Project【BRP】 | 111 | 4:03'41.852 | 1'41.828 | 1'41.828 |
3 | 98 | KIZUNA 千代 勝正 リ ジョンウ | WAIMARAMA Elantra N TCR Hyundai Elantra N TCR WAIMARAMA Racing | 111 | 4:03'44.777 | 1'44.753 | 2.925 |
4 | 96 | 近藤 理 山西 康司 山木 陽介 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 99 | 4:03'02.741 | 12Laps | 12Laps |
---- 以上規定周回数(70%)完走 ---- | |||||||
- | 430 | 西村 元希 霜野 誠友 木村 貴洋 田ヶ原 章蔵 | エヴァRT初号機RS3 LMS Audi RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 76 | 2:45'53.274 | 35Laps | 23Laps |
■ST-4クラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/22) Final Race 1 Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-4 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 884 | 影山 正彦 清水 英志郎 山田 真之亮 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 105 | 4:02'45.113 | - | - |
2 | 41 | 石井 宏尚 冨林 勇佑 尾崎 俊介 | エナジーハイドロゲンEXEDY GR86 TOYOTA GR86 TRACY SPORTS with DELTA | 105 | 4:02'45.635 | 0.522 | 0.522 |
3 | 3 | 坂 裕之 菅波 冬悟 小河 諒 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 105 | 4:03'53.078 | 1'07.965 | 1'07.443 |
4 | 18 | 浅野 武夫 伊藤 慎之典 三上 和美 藤原 大暉 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 104 | 4:03'49.463 | 1Lap | 1Lap |
5 | 216 | ISHIKEN 佐々木 孝太 石森 聖生 | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 103 | 4:01'55.120 | 2Laps | 1Lap |
6 | 37 | ジョニー 小倉 大谷 飛雄 野上 達也 野上 敏彦 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター MAZDA NC ROADSTER TEAM NOPRO | 100 | 4:02'38.344 | 5Laps | 3Laps |
7 | 290 | 横尾 優一 伊藤 大輔 西村 和則 | AutoLabo Racing SUZUKI SWIFT SPORT AutoLabo | 84 | 4:02'45.129 | 21Laps | 16Laps |
---- 以上規定周回数(70%)完走 ---- | |||||||
- | 66 | 猪股 京介 徳升 広平 藤原 優汰 山市 遼平 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 104 | 4:01'36.915 | 1Lap | -20Laps |
- | 60 | 塩谷 烈州 大原 佳祐 湊 雅之 梅原 拓臣 | Zenyaku GR86 TOYOTA GR86 Zenyaku WithTEAM G/MOTION' | 62 | 3:28'58.921 | 43Laps | 42Laps |
■ST-5Fクラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/22) Final Race 1 Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-5F class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 安井 亮平 内山 慎也 椋本 陵 中村 義彦 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 98 | 4:02'24.232 | - | - |
2 | 4 | 太田 侑弥 新井 薫 瀬戸 貴巨 芳賀 邦⾏ | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 98 | 4:02'54.968 | 30.736 | 30.736 |
3 | 17 | 加藤 芳皓 山本 浩朗 小西 岬 川名 賢 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 MAZDA 2 XD TEAM NOPRO | 97 | 4:02'38.178 | 1Lap | 1Lap |
4 | 222 | 竹内 敏記 墨 真幸 西畑 正樹 伊藤 裕士 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 97 | 4:02'44.900 | 1Lap | 6.722 |
5 | 821 | 佐藤 勝博 川福 健太 上田 裕司 志賀 卓弥 | アンドリーガルMoty's Fit Honda FIT AndLegal Racing | 97 | 4:02'48.608 | 1Lap | 3.708 |
6 | 11 | 面野 一 大島 良平 西岡 政春 西岡 政春 | SAKAE MOTOR SPORTS FIT Honda FIT SAKAE MOTOR SPORTS | 96 | 4:02'29.135 | 2Laps | 1Lap |
7 | 291 | 北川 剛 小尾 夏月 吹谷 禎一郎 | AutoLabo Racing素ヤリス TOYOTA Yaris AutoLabo | 95 | 4:02'42.053 | 3Laps | 1Lap |
8 | 110 | 松田 利之 関家 真久 武藤 壮汰 | ACCESS BARDEN VITZ TOYOTA Vitz ACCESS RACING TEAM | 85 | 4:01'56.154 | 13Laps | 10Laps |
---- 以上規定周回数(70%)完走 ---- |
■ST-5Rクラス
もてぎスーパー耐久4 Hours Race -RIJ- (2025/03/22) Final Race 1 Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 1 ST-5R class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 村上 博幸 太田 達也 黒沼 聖那 吉田 綜一郎 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 99 | 4:04'17.015 | - | - |
2 | 27 | 杉野 治彦 古谷 悠河 勝木 崇文 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER MAZDA ROADSTER メイプル広島レーシングチーム | 98 | 4:02'15.028 | 1Lap | 1Lap |
3 | *610 | 佐藤 元春 柴田 優作 浅井 康児 | KOSHIDO RACINGロードスター MAZDA ROADSTER KOSHIDO RACING | 98 | 4:02'50.600 | 1Lap | 35.572 |
4 | 89 | 岩岡 万梨恵 江袋 光貴 米川 直宏 樋渡 まい | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 96 | 4:02'16.861 | 3Laps | 2Laps |
5 | *76 | 徳藤 一貴 加藤 潤平 恵木 勇哉 酒井 仁 | PROGRESS高砂ロードスター MAZDA ROADSTER PROGRESS Racing | 95 | 4:03'05.682 | 4Laps | 1Lap |
---- 以上規定周回数(70%)完走 ---- | |||||||
- | *65 | 外園 秋一郎 伊藤 裕仁 丹羽 英司 石川 京侍 | odula TONE制動屋ROADSTER MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 67 | 2:27'28.837 | 32Laps | 28Laps |
- | 120 | 上田 純司 松原 泰世 加藤 達彦 吉田 恭将 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING | 58 | 2:23'49.780 | 41Laps | 9Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 25 raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4(植松忠雄/松田次生/名取鉄平/佐藤公哉) 2'01.052 (2/114) 142.778 km/h
- CarNo. 111は、スーパー耐久シリーズ2025スポーツ規則第18条8(ピット作業)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 65は、スーパー耐久シリーズ2025 スポーツ規則第22条付則1-1(FCY運用規定)違反により、ドラビングスルーペナルティーを科したが、リタイアのため未消化。
- CarNo. 610は、スーパー耐久シリーズ2025 スポーツ規則第18条8.2(ピット作業)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 21は、スーパー耐久シリーズ2025 スポーツ規則17条2(トランスポンダー交換)違反により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 76は、スーパー耐久シリーズ2025 スポーツ規則第13条1(最大運転時間)違反により、競技結果に対して3周減算のペナルティーを科した。