38th INTERNATIONAL Pokka GT SUMMER SPECIAL -RIJ- (2009/08/23) After 250km Weather:Cloudy Course:Dry
2009 AUTOBACS SUPER GT Round 6 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | Class | Cls Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 1 | 35 | KRAFT SC430 LEXUS SC430 | 石浦 宏明 大嶋 和也 | BS | 28 | 44 | 1:29.05.623 |
2 | 500 | 2 | 3 | HASEMI TOMICA EBBRO GT-R NISSAN GT-R | ロニー・クインタレッリ 安田裕信 | MI | 52 | 44 | |
3 | 500 | 3 | 6 | ENEOS SC430 LEXUS SC430 | 伊藤 大輔 ビヨン・ビルドハイム | BS | 40 | 44 | |
4 | 500 | 4 | 8 | ARTA NSX HONDA NSX | ラルフ・ファーマン 伊沢 拓也 | BS | 66 | 44 | |
5 | 500 | 5 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 リチャード・ライアン | BS | 58 | 44 | |
6 | 500 | 6 | 17 | KEIHIN NSX HONDA NSX | 金石 年弘 塚越 広大 金石勝智 | BS | 62 | 44 | |
7 | 500 | 7 | 18 | ROCKSTAR 童夢 NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | BS | 64 | 44 | |
8 | 500 | 8 | 24 | HIS ADVAN KONDO GT-R NISSAN GT-R | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 荒 聖治 | YH | 74 | 44 | |
9 | 500 | 9 | 1 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R | 本山 哲 ミハエル・クルム | BS | 86 | 44 | |
10 | 500 | 10 | 100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | 井出 有冶 細川 慎弥 | BS | 38 | 44 | |
11 | 500 | 11 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | 78 | 44 | |
12 | 500 | 12 | 12 | IMPUL カルソニック GT-R NISSAN GT-R | 松田 次生 セバスチャン・フィリップ | BS | 52 | 44 | |
13 | 500 | 13 | 39 | DUNLOP SARD SC430 LEXUS SC430 | アンドレ・クート 平手晃平 | DL | 34 | 44 | |
14 | 300 | 1 | 11 | JIMGAINER ADVAN F430 FERRARI F430 | 田中哲也 平中 克幸 | YH | 60 | 41 | 3Laps |
15 | 300 | 2 | 19 | ウェッズスポーツIS350 LEXUS IS350 | 織戸 学 片岡龍也 | YH | 100 | 40 | 4Laps |
16 | 300 | 3 | 81 | ダイシン アドバン Ferrari FERRARI F430GT | 青木孝行 藤井 誠暢 青山 光司 | YH | 56 | 40 | 4Laps |
17 | 300 | 4 | 7 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 MAZDA RX-7 | 谷口 信輝 折目 遼 | YH | 96 | 40 | 4Laps |
18 | 300 | 5 | 46 | エスロード MOLA Z NISSAN FAIRLADY Z | 星野 一樹 柳田 真孝 | YH | 66 | 40 | 4Laps |
19 | 300 | 6 | 52 | KUMHO TIRE SHIFT IS350 LEXUS IS350 | 佐々木孝太 山野 直也 関口 雄飛 | KH | 14 | 40 | 4Laps |
20 | 300 | 7 | 43 | ARTA Garaiya ASL Garaiya GT300VQ | 新田 守男 高木 真一 | MI | 88 | 40 | 4Laps |
21 | 300 | 8 | 88 | triple a ガイヤルド RG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 松田 秀士 坂本 祐也 | YH | 40 | 4Laps | |
22 | 300 | 9 | 2 | アップル・K-one・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 加藤 寛規 吉本 大樹 | YH | 92 | 40 | 4Laps |
23 | 300 | 10 | 74 | COROLLA Axio apr GT TOYOTA COROLLA Axio | 井口 卓人 国本雄資 | MI | 28 | 40 | 4Laps |
24 | 300 | 11 | 55 | J-TRUST F-PRO おうとキットポルシェ PORSCHE 911GT3 | 山岸 大 小泉洋史 | YH | 40 | 4Laps | |
25 | 300 | 12 | 66 | triple a ムルシェ RG-1 LAMBORGHINI MURCIELAGO RG-1 | 山西 康司 余郷敦 | YH | 12 | 40 | 4Laps |
26 | 300 | 13 | 87 | giraffa ガイヤルド RG-3 LAMBORGHINI GALLARDO RG-3 | 井入 宏之 和田久 | YH | 40 | 4Laps | |
27 | 300 | 14 | *808 | 初音ミク Studie GLAD BMW Z4 BMW Z4 M coupe MotorSport Version | 菊地 靖 田ヶ原 章蔵 番場 琢 | YH | 39 | 5Laps | |
28 | 300 | 15 | 31 | avex apr COROLLA Axio TOYOTA COROLLA Axio | 坂本 雄也 峰尾 恭輔 Takamori.com | YH | 24 | 39 | 5Laps |
29 | 300 | 16 | 666 | FieLDS BOMEX 320R VEMAC 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 宮本隆士 | KH | 39 | 5Laps | |
30 | 300 | 17 | 4 | BOMEX LIAN BOXSTER PORSCHE BOXSTER | 上住 道人 伊藤 善博 山本 すばる | KH | 38 | 6Laps | |
31 | 300 | 18 | 10 | JIMGAINER ADVAN F360 FERRARI F360 | 植田 正幸 川口正敬 | YH | 4 | 35 | 9Laps |
32 | 300 | 19 | 26 | UP START タイサンポルシェ PORSCHE 911GT3RS | 黒澤 治樹 阿部 翼 筒井 克彦 | YH | 28 | 33 | 11Laps |
33 | 300 | 20 | 5 | マッハGOGOGO車検320Rマッハ号 VEMAC RD320R | 玉中 哲二 赤鮫オヤジ | YH | 2 | 27 | 17Laps |
34 | 500 | 14 | 32 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル 中山 友貴 | DL | 18 | 12 | 32Laps |
- CarNo.808は、2009 SpR第30条1.(接触行為)違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。