SUGOスーパー耐久レース -RIJ- (2008/11/01) B Driver Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2008 Super Taikyu Series Round 6 スポーツランドSUGO 3.704256km
Pos | Class | Cls Pos | No | Car Maker Model | Driver | Tire | Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST1 | 1 | 50 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE / E86 | 柳田 真孝 | YH | R1'24.671 | - | 157.496 |
2 | ST1 | 2 | 28 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE / E86 | 片岡 龍也 | YH | R1'25.025 | 0.354 | 156.840 |
3 | ST1 | 3 | 10 | Cenote ADVAN Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33(380RS-C) | 星野 一樹 | YH | R1'25.602 | 0.931 | 155.783 |
4 | ST1 | 4 | 1 | ENDLESS ADVAN Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33(380RS-C) | 藤井 誠暢 | YH | R1'25.859 | 1.188 | 155.317 |
5 | ST2 | 1 | 37 | シーケンシャル エンドレス アドバン ランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 砂子塾長 | YH | 1'28.929 | 4.258 | 149.955 |
6 | ST2 | 2 | 6 | DIXCEL☆新菱オートEVOⅨMR MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 関豊 | YH | 1'29.559 | 4.888 | 148.900 |
7 | ST2 | 3 | 11 | オーリンズ・ランサー EVO Ⅹ MITSUBISHI LANCER Evolution / CZ4A | 木下 隆之 | YH | 1'30.189 | 5.518 | 147.860 |
8 | ST2 | 4 | 56 | 眠眠打破ランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 松本 達哉 | YH | 1'30.357 | 5.686 | 147.585 |
9 | ST3 | 1 | 14 | 岡部自動車ディクセル RX-7 MAZDA RX-7 / FD3S | 山崎 学 | YH | 1'30.450 | 5.779 | 147.433 |
10 | ST3 | 2 | 333 | エクセディH.I.S.イングスZ NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 佐々木 雅弘 | YH | 1'30.535 | 5.864 | 147.295 |
11 | ST3 | 3 | 39 | TRACY SPORTS eeiA NSX HONDA NSX / ABA-NA2 | 赤鮫 オヤジ | YH | 1'30.675 | 6.004 | 147.067 |
12 | ST2 | 5 | 13 | ENDLESS ADVAN CS-X MITSUBISHI LANCER Evolution / CZ4A | 山田 英二 | YH | 1'30.738 | 6.067 | 146.965 |
13 | ST2 | 6 | 20 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 谷口 行規 | YH | 1'31.133 | 6.462 | 146.328 |
14 | ST3 | 4 | 27 | FINA ADVAN M3 BMW M3 / E46 | 村田信博 | YH | 1'31.414 | 6.743 | 145.878 |
15 | ST3 | 5 | 15 | 岡部自動車ディクセル Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 小松一臣 | YH | 1'31.473 | 6.802 | 145.784 |
16 | ST3 | 6 | 113 | UNT Racing ☆ ings Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 堤 明彦 | YH | 1'31.846 | 7.175 | 145.192 |
17 | ST2 | 7 | 30 | オートバックス森永チルミル・RSオガワランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 大橋正澄 | YH | 1'31.880 | 7.209 | 145.138 |
18 | ST2 | 8 | 26 | エンドレス アドバン ウエッズランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 中村 信也 | YH | 1'32.085 | 7.414 | 144.815 |
19 | ST3 | 7 | 777 | 屏風浦工業ニューテック-Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | DRAGON | YH | 1'32.340 | 7.669 | 144.415 |
20 | ST4 | 1 | 51 | AGY ings インテグラ HONDA INTEGRA / DC5 | 黒木英春 | YH | 1'33.005 | 8.334 | 143.383 |
21 | ST3 | 8 | 19 | 高見沢整骨院☆真東☆TC神戸Z33 NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 池上 慎二 | YH | 1'33.212 | 8.541 | 143.064 |
22 | ST4 | 2 | 69 | J'S RACING CIVIC ADVAN HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 久保田 英夫 | YH | 1'33.764 | 9.093 | 142.222 |
23 | ST2 | 9 | 41 | CENOTE SOUEISHA EVO X MITSUBISHI LANCER Evolution / CZ4A | 下垣 和也 | YH | 1'34.060 | 9.389 | 141.775 |
24 | ST4 | 3 | 76 | Racing Modulo ADVAN Type R HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 小林 正吾 | YH | 1'34.532 | 9.861 | 141.067 |
25 | ST4 | 4 | 31 | J-WAVE エンドレス YH DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | ピストン西沢 | YH | 1'34.584 | 9.913 | 140.989 |
26 | ST4 | 5 | 73 | CARACORT.ERG.DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 太田侑弥 | YH | 1'34.666 | 9.995 | 140.867 |
27 | ST4 | 6 | 88 | TUBE MAZIORA girlswalker.com HONDA INTEGRA / DC5 | 伊藤 真一 | YH | 1'34.914 | 10.243 | 140.499 |
28 | ST4 | 7 | 18 | FUNKY'SコスモソニックFK ings DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 水書 健司 | YH | 1'35.589 | 10.918 | 139.507 |
29 | ST4 | 8 | 87 | K'Z★MOTUL★DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 水谷大介 | YH | 1'35.596 | 10.925 | 139.497 |
30 | ST4 | 9 | 55 | BOLD WORLD Absolute DS CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 河村 直樹 | YH | 1'36.309 | 11.638 | 138.464 |
31 | ST4 | 10 | 81 | ガレージ・プラスワン TB TRACY SPORTS ADVAN CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 植田正幸 | YH | 1'36.503 | 11.832 | 138.186 |
32 | ST4 | 11 | 22 | MTO tri-Ace CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 五反田 義治 | YH | 1'36.836 | 12.165 | 137.710 |
以上予選通過(基準タイム 総合[130%]: 1'50.629 / ST1[110%]: 1'33.609 / ST2[110%]: 1'38.515 / ST3[110%]: 1'39.609 / ST4[110%]: 1'43.144) | |||||||||
- | ST3 | - | 7 | ドリームエンジェル・アドバンRX7 MAZDA RX-7 / FD3S | 清水 隆広 | YH | Absence | - | - |
- 'R'マークはコースレコード。従来のコースレコードは1'26.283