SUGOスーパー耐久レース -RIJ- (2008/11/01) A Driver Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2008 Super Taikyu Series Round 6 スポーツランドSUGO 3.704256km
Pos | Class | Cls Pos | No | Car Maker Model | Driver | Tire | Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST1 | 1 | 28 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE / E86 | 谷口 信輝 | YH | R1'25.040 | - | 156.812 |
2 | ST1 | 2 | 1 | ENDLESS ADVAN Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33(380RS-C) | 青木 孝行 | YH | R1'25.318 | 0.278 | 156.301 |
3 | ST1 | 3 | 10 | Cenote ADVAN Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33(380RS-C) | 田中 哲也 | YH | R1'25.464 | 0.424 | 156.034 |
4 | ST1 | 4 | 50 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE / E86 | Fariqe Hairuman | YH | R1'25.735 | 0.695 | 155.541 |
5 | ST2 | 1 | 37 | シーケンシャル エンドレス アドバン ランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 和田久 | YH | 1'28.824 | 3.784 | 150.132 |
6 | ST2 | 2 | 56 | 眠眠打破ランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 服部 尚貴 | YH | 1'29.496 | 4.456 | 149.005 |
7 | ST3 | 1 | 39 | TRACY SPORTS eeiA NSX HONDA NSX / ABA-NA2 | 井入 宏之 | YH | 1'29.960 | 4.920 | 148.236 |
8 | ST2 | 3 | 20 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 阪口 良平 | YH | 1'30.195 | 5.155 | 147.850 |
9 | ST2 | 4 | 13 | ENDLESS ADVAN CS-X MITSUBISHI LANCER Evolution / CZ4A | 峰尾恭輔 | YH | 1'30.288 | 5.248 | 147.698 |
10 | ST3 | 2 | 113 | UNT Racing ☆ ings Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 伊橋 勲 | YH | 1'30.373 | 5.333 | 147.559 |
11 | ST3 | 3 | 333 | エクセディH.I.S.イングスZ NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 前嶋 秀司 | YH | 1'30.422 | 5.382 | 147.479 |
12 | ST2 | 5 | 11 | オーリンズ・ランサー EVO Ⅹ MITSUBISHI LANCER Evolution / CZ4A | 中谷 明彦 | YH | 1'30.515 | 5.475 | 147.327 |
13 | ST3 | 4 | 777 | 屏風浦工業ニューテック-Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 福山英朗 | YH | 1'30.843 | 5.803 | 146.795 |
14 | ST2 | 6 | 26 | エンドレス アドバン ウエッズランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 添田 正 | YH | 1'31.237 | 6.197 | 146.161 |
15 | ST3 | 5 | 27 | FINA ADVAN M3 BMW M3 / E46 | 小林且雄 | YH | 1'31.264 | 6.224 | 146.118 |
16 | ST3 | 6 | 14 | 岡部自動車ディクセル RX-7 MAZDA RX-7 / FD3S | 朝倉貴志 | YH | 1'31.680 | 6.640 | 145.455 |
17 | ST2 | 7 | 6 | DIXCEL☆新菱オートEVOⅨMR MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 冨桝朋広 | YH | 1'32.090 | 7.050 | 144.807 |
18 | ST3 | 7 | 15 | 岡部自動車ディクセル Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 長島正明 | YH | 1'32.235 | 7.195 | 144.580 |
19 | ST2 | 8 | 30 | オートバックス森永チルミル・RSオガワランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 伊藤俊哉 | YH | 1'32.751 | 7.711 | 143.776 |
20 | ST4 | 1 | 51 | AGY ings インテグラ HONDA INTEGRA / DC5 | 井尻薫 | YH | 1'33.061 | 8.021 | 143.297 |
21 | ST3 | 8 | 19 | 高見沢整骨院☆真東☆TC神戸Z33 NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 高見沢 一吉 | YH | 1'33.625 | 8.585 | 142.433 |
22 | ST4 | 2 | 31 | J-WAVE エンドレス YH DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 渡辺 明 | YH | 1'33.866 | 8.826 | 142.068 |
23 | ST2 | 9 | 41 | CENOTE SOUEISHA EVO X MITSUBISHI LANCER Evolution / CZ4A | 畠山 陽一 | YH | 1'34.319 | 9.279 | 141.385 |
24 | ST4 | 3 | 76 | Racing Modulo ADVAN Type R HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 玉本 秀幸 | YH | 1'34.686 | 9.646 | 140.837 |
25 | ST4 | 4 | 55 | BOLD WORLD Absolute DS CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 谷川 達也 | YH | 1'34.934 | 9.894 | 140.469 |
26 | ST4 | 5 | 87 | K'Z★MOTUL★DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 金森敏一 | YH | 1'35.033 | 9.993 | 140.323 |
27 | ST4 | 6 | 88 | TUBE MAZIORA girlswalker.com HONDA INTEGRA / DC5 | 松本 玲二 | YH | 1'35.722 | 10.682 | 139.313 |
28 | ST4 | 7 | 69 | J'S RACING CIVIC ADVAN HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 梅本 淳一 | YH | 1'35.911 | 10.871 | 139.039 |
29 | ST4 | 8 | 22 | MTO tri-Ace CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 石川 朗 | YH | 1'36.012 | 10.972 | 138.892 |
30 | ST4 | 9 | 73 | CARACORT.ERG.DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | Takamori.com | YH | 1'36.379 | 11.339 | 138.363 |
31 | ST4 | 10 | 81 | ガレージ・プラスワン TB TRACY SPORTS ADVAN CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 橋本達也 | YH | 1'37.034 | 11.994 | 137.429 |
以上予選通過(基準タイム 総合[130%]: 1'50.856 / ST1[110%]: 1'33.801 / ST2[110%]: 1'38.456 / ST3[110%]: 1'39.277 / ST4[110%]: 1'43.258) | |||||||||
- | ST4 | - | 18 | FUNKY'SコスモソニックFK ings DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 浅野 武夫 | YH | 1'44.129 | 19.089 | 128.065 |
- | ST3 | - | 7 | ドリームエンジェル・アドバンRX7 MAZDA RX-7 / FD3S | オギ姉 | YH | Absence | - | - |
- 'R'マークはコースレコード。従来のコースレコードは1'26.283