SUGOスーパー耐久レース -RIJ- (2008/11/01) A&B Total Qualify Weather:Fine Course:Dry
2008 Super Taikyu Series Round 6 スポーツランドSUGO 3.704256km
Pos | Cls | Cls Pos | No | Car Model | Driver | Tire | A Driver B Driver | Total Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST1 | 1 | 28 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE / E86 | 谷口 信輝 片岡龍也 | YH | R1'25.040 R1'25.025 | 2'50.065 | - | 156.826 |
2 | ST1 | 2 | 50 | PETRONAS SYNTIUM BMW Z4M COUPE BMW Z4M COUPE / E86 | Fariqe Hairuman 柳田真孝 | YH | R1'25.735 R1'24.671 | 2'50.406 | 0.341 | 156.512 |
3 | ST1 | 3 | 10 | Cenote ADVAN Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33(380RS-C) | 田中 哲也 星野一樹 | YH | R1'25.464 R1'25.602 | 2'51.066 | 1.001 | 155.908 |
4 | ST1 | 4 | 1 | ENDLESS ADVAN Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33(380RS-C) | 青木 孝行 藤井誠暢 | YH | R1'25.318 R1'25.859 | 2'51.177 | 1.112 | 155.807 |
5 | ST2 | 1 | 37 | シーケンシャル エンドレス アドバン ランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 和田 久 砂子塾長 | YH | 1'28.824 1'28.929 | 2'57.753 | 7.688 | 150.043 |
6 | ST2 | 2 | 56 | 眠眠打破ランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 服部 尚貴 松本達哉 | YH | 1'29.496 1'30.357 | 2'59.853 | 9.788 | 148.291 |
7 | ST3 | 1 | 39 | TRACY SPORTS eeiA NSX HONDA NSX / ABA-NA2 | 井入 宏之 赤鮫オヤジ | YH | 1'29.960 1'30.675 | 3'00.635 | 10.570 | 147.649 |
8 | ST2 | 3 | 11 | オーリンズ・ランサー EVO Ⅹ MITSUBISHI LANCER Evolution / CZ4A | 中谷 明彦 木下隆之 | YH | 1'30.515 1'30.189 | 3'00.704 | 10.639 | 147.593 |
9 | ST3 | 2 | 333 | エクセディH.I.S.イングスZ NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 前嶋 秀司 佐々木雅弘 | YH | 1'30.422 1'30.535 | 3'00.957 | 10.892 | 147.387 |
10 | ST2 | 4 | 13 | ENDLESS ADVAN CS-X MITSUBISHI LANCER Evolution / CZ4A | 峰尾 恭輔 山田 英二 | YH | 1'30.288 1'30.738 | 3'01.026 | 10.961 | 147.330 |
11 | ST2 | 5 | 20 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 阪口 良平 谷口 行規 | YH | 1'30.195 1'31.133 | 3'01.328 | 11.263 | 147.085 |
12 | ST2 | 6 | 6 | DIXCEL☆新菱オートEVOⅨMR MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 冨桝 朋広 関豊 | YH | 1'32.090 1'29.559 | 3'01.649 | 11.584 | 146.825 |
13 | ST3 | 3 | 14 | 岡部自動車ディクセル RX-7 MAZDA RX-7 / FD3S | 朝倉 貴志 山崎 学 | YH | 1'31.680 1'30.450 | 3'02.130 | 12.065 | 146.437 |
14 | ST3 | 4 | 113 | UNT Racing ☆ ings Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 伊橋 勲 堤 明彦 | YH | 1'30.373 1'31.846 | 3'02.219 | 12.154 | 146.366 |
15 | ST3 | 5 | 27 | FINA ADVAN M3 BMW M3 / E46 | 小林 且雄 村田 信博 | YH | 1'31.264 1'31.414 | 3'02.678 | 12.613 | 145.998 |
16 | ST3 | 6 | 777 | 屏風浦工業ニューテック-Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 福山英朗 DRAGON | YH | 1'30.843 1'32.340 | 3'03.183 | 13.118 | 145.596 |
17 | ST2 | 7 | 26 | エンドレス アドバン ウエッズランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 添田 正 中村 信也 | YH | 1'31.237 1'32.085 | 3'03.322 | 13.257 | 145.485 |
18 | ST3 | 7 | 15 | 岡部自動車ディクセル Z NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 長島正明 小松 一臣 | YH | 1'32.235 1'31.473 | 3'03.708 | 13.643 | 145.180 |
19 | ST2 | 8 | 30 | オートバックス森永チルミル・RSオガワランサー MITSUBISHI LANCER Evolution / CT9A | 伊藤 俊哉 大橋正澄 | YH | 1'32.751 1'31.880 | 3'04.631 | 14.566 | 144.454 |
20 | ST4 | 1 | 51 | AGY ings インテグラ HONDA INTEGRA / DC5 | 井尻 薫 黒木 英春 | YH | 1'33.061 1'33.005 | 3'06.066 | 16.001 | 143.340 |
21 | ST3 | 8 | 19 | 高見沢整骨院☆真東☆TC神戸Z33 NISSAN FAIRLADY Z / Z33 | 高見沢 一吉 池上慎二 | YH | 1'33.625 1'33.212 | 3'06.837 | 16.772 | 142.748 |
22 | ST2 | 9 | 41 | CENOTE SOUEISHA EVO X MITSUBISHI LANCER Evolution / CZ4A | 畠山 陽一 下垣 和也 | YH | 1'34.319 1'34.060 | 3'08.379 | 18.314 | 141.580 |
23 | ST4 | 2 | 31 | J-WAVE エンドレス YH DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 渡辺 明 ピストン西沢 | YH | 1'33.866 1'34.584 | 3'08.450 | 18.385 | 141.526 |
24 | ST4 | 3 | 76 | Racing Modulo ADVAN Type R HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 玉本 秀幸 小林 正吾 | YH | 1'34.686 1'34.532 | 3'09.218 | 19.153 | 140.952 |
25 | ST4 | 4 | 69 | J'S RACING CIVIC ADVAN HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 梅本 淳一 久保田 英夫 | YH | 1'35.911 1'33.764 | 3'09.675 | 19.610 | 140.612 |
26 | ST4 | 5 | 87 | K'Z★MOTUL★DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 金森 敏一 水谷 大介 | YH | 1'35.033 1'35.596 | 3'10.629 | 20.564 | 139.909 |
27 | ST4 | 6 | 88 | TUBE MAZIORA girlswalker.com HONDA INTEGRA / DC5 | 松本 玲二 伊藤 真一 | YH | 1'35.722 1'34.914 | 3'10.636 | 20.571 | 139.903 |
28 | ST4 | 7 | 73 | CARACORT.ERG.DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | Takamori.com 太田 侑弥 | YH | 1'36.379 1'34.666 | 3'11.045 | 20.980 | 139.604 |
29 | ST4 | 8 | 55 | BOLD WORLD Absolute DS CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 谷川 達也 河村 直樹 | YH | 1'34.934 1'36.309 | 3'11.243 | 21.178 | 139.459 |
30 | ST4 | 9 | 22 | MTO tri-Ace CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 石川 朗 五反田 義治 | YH | 1'36.012 1'36.836 | 3'12.848 | 22.783 | 138.299 |
31 | ST4 | 10 | 81 | ガレージ・プラスワン TB TRACY SPORTS ADVAN CIVIC HONDA CIVIC TYPE-R / FD2 | 橋本 達也 植田 正幸 | YH | 1'37.034 1'36.503 | 3'13.537 | 23.472 | 137.806 |
---- 以上予選通過 ---- | ||||||||||
- | ST4 | - | *18 | FUNKY'SコスモソニックFK ings DC5 HONDA INTEGRA / DC5 | 浅野 武夫 水書 健司 | YH | 1'44.129 1'35.589 | 3'19.718 | 29.653 | 133.542 |
- | ST3 | - | *7 | ドリームエンジェル・アドバンRX7 MAZDA RX-7 / FD3S | オギ姉 清水隆広 | YH | Absence Absence | Absence | - | - |
- 'R'マークはコースレコード。従来のコースレコードは1'26.283
- CarNo.18は、スーパー耐久シリーズ2008シリーズ規則2008版第7条(8)により決勝レースの出走を認める。
- CarNo.7は、決勝レースの出走の可否をフリー走行の状況を見て判断する。