全8戦中5戦終了 | Class1 | ||||||||||||
Pos | No | Cls | Driver | Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 木下/青木/桂 | エンドレス アドバン GT-R | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 95 | |||
2 | 33 | 1 | 竹内/田中/影山 | FALKEN☆PORCSHE | 15 | 12 | 12 | 15 | 30 | 84 | |||
3 | 25 | 1 | 織戸/羽根/谷口 | ADVAN PORSCHE | 8 | 15 | 10 | 12 | 18 | 63 | |||
4 | 99 | 1 | 砂子/壷林/吉富/塚原 | CRT-PIRELLIポルシェ | 12 | 10 | 15 | 10 | 12 | 59 | |||
5 | 109 | 1 | 飯田/西澤/山路/荒 | ランドリー OGBアドバンGT3 | 10 | DNC | - | 6 | 23 | 39 | |||
6 | 24 | 1 | 井上/堤/森/藤田 | PCJ ADVAN PORSCHE | 6 | 8 | 4 | 8 | 9 | 35 | |||
7 | 19 | 1 | 輿水/坂口 | JMCダンロップGT-R | DNQ | 6 | 8 | 4 | - | 18 | |||
8 | 63 | 1 | OSAMU/倉嶋/玉中 | チームLEIJUNアンドB-1 | - | - | 6 | - | - | 6 | Class2 | ||
Pos | No | Cls | Driver | Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
1 | 2 | 2 | 吉田/清水/村山/松田 | FUJITSUBO インプレッサ | 15 | 20 | 20 | 12 | 15 | 82 | |||
2 | 11 | 2 | 中谷/木下/瀬在/中村 | ジアラーランサーEVO VIII | 20 | DNC | 10 | 20 | 23 | 73 | |||
3 | 57 | 2 | 大橋/松浦/松井 | グラムライツ ランサー | 8 | 10 | 12 | 15 | - | 45 | |||
4 | 20 | 2 | 小川/小林/伊藤/高橋 | RSオガワADVANランサー | - | - | - | 8 | 30 | 38 | |||
5 | 22 | 2 | 村山/松田 | avex・Impreza | 12 | 15 | 3 | DNC | - | 30 | |||
6 | 3 | 2 | 村田/サトウ/小暮 | エンドレスアドバン座間三菱エボ | DNC | 8 | DNC | 4 | 18 | 30 | |||
7 | 56 | 2 | 松本/松本/日部/木内 | NUTEC ダンロップランサー | 6 | 12 | DNC | 10 | DNC | 28 | |||
8 | 70 | 2 | 三上/藤澤/福田川/高橋 | リニューカーTCPROアドバン | - | 3 | 8 | 3 | 12 | 26 | |||
9 | 20 | 2 | 植松/小林/伊藤 | RSオガワADVANランサー | - | - | 15 | - | - | 15 | |||
10 | 20 | 2 | 橋澤/小林/伊藤 | RSオガワADVANランサー | 10 | 4 | - | - | - | 14 | |||
11 | 6 | 2 | 冨桝/関 | ファルケン☆ランサーEVO VIII | DNQ | 2 | 4 | 6 | - | 12 | |||
12 | 12 | 2 | 田中/竹島/三芳 | クイーンスクエア.ネットエボⅧ | - | 1 | 6 | - | - | 7 | |||
3 | 13 | 2 | 原田/脇田/山本 | KSAUTO-LANCER | - | 6 | DNC | - | - | 6 | |||
26 | 2 | 朝倉/細野 | エンドレスアドバン科芸専ランサー | 4 | - | DNC | - | - | 4 | Class3 | |||
Pos | No | Cls | Driver | Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
1 | 27 | 3 | 古谷/長島/浅見/白木 | FINA BMW M3 | 20 | 15 | 20 | 20 | 30 | 105 | |||
2 | 83 | 3 | 古橋/玉木/小林/山内 | BP ADVAN NSX | 8 | 20 | 12 | DNC | 18 | 58 | |||
3 | 15 | 3 | 長島/山田/谷口/輿水 | ORCアドバンRX-7 | 15 | DNC | 15 | 15 | 12 | 57 | |||
4 | 14 | 3 | 今村/小松/山崎 | REDLINEダイトウRX-7 | 12 | 10 | 8 | 12 | 15 | 57 | |||
5 | 23 | 3 | 尾本/星野/本山/井出 | C-WEST アドバン Z33 | 10 | 6 | DNC | DNC | 23 | 39 | |||
6 | 39 | 3 | 八木/植田 | DELPHI ADVAN NSX | DNQ | 12 | 6 | 10 | - | 28 | |||
7 | 77 | 3 | 吉岡/池田 | TRUST ADVAN RX7 | - | 8 | 10 | 6 | - | 24 | |||
8 | 78 | 3 | 新宅/伊藤/有木 | WW2 ダンロップRX-7 | - | - | - | 8 | - | 8 | |||
9 | 280 | 3 | 大城/前嶋/川越 | PIRELLI花博I&Plus | - | 4 | - | - | - | 4 | |||
7 | 3 | 三好/大井 | Swift DUNLOP RX7 | - | - | DNC | - | - | 0 | Class4 | |||
Pos | No | Cls | Driver | Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
1 | 8 | 4 | 筒井/谷川/竹中/余郷 | ACID英進館YHS2000 | 20 | 20 | 12 | DNC | 30 | 82 | |||
2 | 69 | 4 | 梅本/長野/植田/前山 | J'SRacingYHS2000 | 15 | 15 | 15 | DNS | 6 | 51 | |||
3 | 73 | 4 | 山本/前嶋/花岡 | ロイヤルハウスA-ONE無限μ | - | 10 | DNC | 12 | 23 | 45 | |||
4 | 18 | 4 | 浅野/笠原/坂井/水書 | FK/マッシモADVANインテグラ | 12 | 6 | 3 | - | 18 | 39 | |||
5 | 10 | 4 | 菊地/渡辺/松本 | RED LINEベルノ東海DLDC5 | DNC | 0 | 20 | 15 | 3 | 38 | |||
6 | 21 | 4 | 三船/WADA-Q/袖山/赤鮫 | クムホ・エクスタ・S2000 | DNC | 8 | DNC | 20 | 2 | 30 | |||
7 | 82 | 4 | 西村/津川/平山/クラゴン | KTパサージュベルノ宮城FK | DNC | 12 | 8 | - | 9 | 29 | |||
8 | 67 | 4 | 長井/松浦/岡本/松原 | YAMATO INTEGRA | - | - | 10 | - | 12 | 22 | |||
9 | 34 | 4 | 川口/岡 | タイヤガーデン-BP-DC5 | 6 | 0 | 4 | 10 | - | 20 | |||
10 | 58 | 4 | 佐藤/富澤/斉藤/海老原 | モンド スピードDL 2000 | 10 | 4 | DNC | - | 5 | 19 | |||
11 | 98 | 4 | 田嶋/海老澤/千田 | Mooncraft S2000 | 8 | 2 | DNC | 8 | - | 18 | |||
12 | 28 | 4 | 佐藤/関谷/斉藤/関川 | WAKO'S.ADVAN.ブリック | - | - | - | - | 15 | 15 | |||
13 | 60 | 4 | 小幡/成澤/柳田 | RCB・DL・インテグラ | 10 | 3 | - | - | - | 13 | |||
14 | 29 | 4 | 谷口/谷口 | オベロンμ読売江東理工DC5 | DNQ | 0 | 6 | - | - | 6 | |||
15 | 66 | 4 | 福田/萬雲 | EXEDY シグナルオート DC5 | - | 1 | - | DNC | - | 1 | |||
95 | 4 | 小幡/市嶋/岡田/伊藤 | SPOON S2000 | - | - | - | - | 0 | 0 | ClassN+ | |||
Pos | No | Cls | Driver | Car | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
1 | 36 | N+ | 黒澤/佐々木 | MAZIORA Kosei ALTEZZA | 15 | 15 | 20 | 20 | - | 70 | |||
2 | 37 | N+ | 影山/井入 | SPIRIT KOSEI ALTEZZA | 20 | 12 | 15 | 15 | - | 62 | |||
3 | 55 | N+ | 田ヶ原/片岡/高木/峰尾 | ARTA FOS アルテッツア | 12 | 8 | DNC | 12 | 23 | 55 | |||
4 | 5 | N+ | 道上/服部/光貞/道上 | 5ZIGEN INTEGRA | - | 20 | DNC | DNC | 30 | 50 | |||
5 | 54 | N+ | 山内/浅見 | ADVANアンクルインテグラ | - | 10 | 12 | - | 22 | ||||
6 | 163 | N+ | ヒロミ/脇坂/小倉/脇坂 | H-OGURA ALTEZZA | - | - | - | - | 18 | 18 | |||
7 | 96 | N+ | 藤田/山口/大村 | ネッツ大分アドバンアルテッツア | - | DNC | - | 10 | - | 10 | |||
8 | 17 | N+ | 田中/清水/山本 | キーパー★ingsカワサキDL | - | 6 | DNC | DQ | - | 6 |
* 各クラス1位から10位までに 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1 のポイント
* 24時間レースのポイントは 30-23-18-15-12-9-6
* 参加台数が5台に満たないクラスは、スーパー耐久協会が特に認めた場合を除き得点は与えられない
* 全8戦中ベスト7戦の有効ポイント制
* 優勝車の70%以上の周回数を完走とする(小数点以下切り捨て)
* ポイント対象のマシンは、Aドライバーと車両名称の両方で特定する
どちらか一方でも変更された場合は別チーム扱いとなる
* DNQ:予選落ち DNS:出走できず DNC:完走できず DQ:失格