完璧なレース運びで1000kmを制した童夢NSX (Photo: K.Takeshita)
耐久レースのPokka 1000kmは24日、鈴鹿サーキットで決勝レースを行い、予選3位からスタートしたRegain童夢NSX(道上龍、セバスチャン・フィリップ組)が中盤からトップに立つとそのまま危なげないレース運びでゴールまで走りきり優勝、3年ぶりにホンダ陣営に勝利をもたらした。2位には僚友のG'ZOX-NSX(伊藤大輔、トム・コロネル組)が入りホンダNSXが1-2。3位にはトヨタのau セルモスープラ(立川祐路、竹内浩典、下田隼成組)が続いた。
レースは気温35度、路面温度50度という酷暑の中、午後12時55分にローリングスタート。スタート後はポールスタートのセルモスープラがレースを先導したが、ドライバー交替でピットインした間に2位に上がってきた童夢NSXに先行される。一時はセルモスープラが童夢NSXを抜き返す場面も見られたが、自らのコースアウトで後退。その後はエンジン不調もあって童夢NSXを追うことができず、G'ZOX-NSXにもかわされ3位に落ちた。
童夢NSXは他車がスピン、コースアウトなどでタイムロスをする中で上位陣では唯一ノーミスで完璧なレース運びを見せた。ナイトセッションに入ってからは2位以下とのタイム差を測りながらペース調整、173周を走りきり総合優勝した。
GT300クラスは、序盤コースアウトで後退するもライバルのフェラーリ炎上リタイアにも助けられ、波乱のレースを乗り切ったシグマDUNLOPセリカがトップ。スーパー耐久クラスは、レイジュンダンロップGT-Rが無難なレース運びでトップ。RSクラスは、同クラスが次々リタイヤするなか、2回もペナルティを受けながらも唯一完走したTeam NCLオスカーがトップでチェッカーを受けた。
2003年8月24日 鈴鹿サーキット(三重県) 決勝 天候:晴れ/コース:ドライ
Pokka 1000km -RIJ- (2003/08/24) Race Result Weather:Fine Course:Dry 2003 Pokka 1000km Race 鈴鹿サーキット 5.807km | ||||||||
Pos | No | Cls | Pos | Driver | Car Model | Tyre | Lap | Time/Bihind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 500 | 1 | 道上 龍 セバスチャン・フィリップ | Regain 童夢NSX HONDA NSX | BS | 173 | 6:03'28.033 |
2 | 16 | 500 | 2 | 伊藤 大輔 トム・コロネル | G'ZOX NSX HONDA NSX | BS | 173 | 34.545 |
3 | 38 | 500 | 3 | 竹内 浩典 立川 祐路 下田 隼成 | au セルモスープラ TOYOTA SUPRA | BS | 173 | 1'01.673 |
4 | 39 | 500 | 4 | ドミニク・シュワガー 織戸 学 ジェレミー・デュフォア | iDC大塚家具サードスープラ TOYOTA SUPRA | YH | 165 | 8 Laps |
5 | 71 | 300 | 1 | Guts 城内 澤 圭太 片岡 龍也 | シグマDUNLOPセリカ TOYOTA CELICA | DL | 159 | 14 Laps |
6 | 77 | 300 | 2 | 小林 且雄 谷川 達也 山野 哲也 | クスコアドバンインプレッサ SUBARU IMPREZA | YH | 157 | 16 Laps |
7 | 2 | 300 | 3 | 高橋 一穂 渡辺 明 富本 好成 | リニューカーリンターリンクNSX HONDA NSX | YH | 157 | 16 Laps |
8 | 88 | 500 | 5 | 山西 康司 和田 久 三船 剛 | ノマドディアブロ JGT-1 LANBORGHINI DIABLO JGT1 | DL | 155 | 18 Laps |
9 | 69 | 300 | 4 | 和田 博 影山 正美 井上 貴志 | FK/マッシモADVANポルシェ PORSCHE 911GT3RS | YH | 155 | 18 Laps |
10 | 9 | 300 | 5 | 菅 一乗 筒井 克彦 | 正義の味方覆面レーサーXMT MOSLER MT900R | YH | 152 | 21 Laps |
11 | 63 | ST | 1 | OSAMU 木本 正広 玉中 哲二 | レイジュンダンロップGTR NISSAN SKYLINE GT-R | DL | 146 | 27 Laps |
12 | 1 | ST | 2 | 粕谷 俊二 中川 隆正 吉川 とみ子 | ADVAN ORQUE GTR NISSAN SKYLINE GT-R | YH | 145 | 28 Laps |
13 | 70 | 300 | 6 | 石橋 義三 黒澤 治樹 山岸 大 | 外車の外国屋ダンロップポルシェ PORSCHE 911GT3RS | DL | 143 | 30 Laps |
14 | *15 | RS | 1 | 西村 秀樹 太田 浩 古谷 昌義 | Team NCL 5.2 OSCAR SK5.2 | YH | 142 | 31 Laps |
15 | 3 | ST | 3 | 浅野 武夫 笠原 智行 水書 健司 | FK/マッシモADVANインテグラ HONDA INTEGRA TYPE R | YH | 138 | 35 Laps |
16 | 19 | ST | 4 | 輿水 敏明 植田 正幸 吉富 章 | JMCダンロップMAX☆GTR NISSAN SKYLINE GT-R | DL | 137 | 36 Laps |
17 | 87 | ST | 5 | 金森 敏一 佐藤 英而 瀧 茂己 | Qs' アドバンインテグラ HONDA INTEGRA TYPE R | YH | 134 | 39 Laps |
-------- 以上順位認定(Classification approved) -------- | ||||||||
- | 12 | ST | - | 田中 壮一郎 竹島 徹 三好 勉 | クイーンスクエア.ネットエボⅧ MITSUBISHI LANCER EVO VIII | FK | 116 | 57 Laps |
- | 112 | OPEN | - | 金子 秀男 吉浦 健司 樋口 正治 | ARKTECK 968 EVO II PORSCHE 968 | DL | 114 | 59 Laps |
- | 35 | ST | - | 中村 旬 島澤 隆彦 佐々木 孝太 | NRFミストSSRDL△RX8 MAZDA RX-8 | DL | 109 | 64 Laps |
- | 20 | ST | - | 小宮 延雄 斉藤 多聞 杉本 龍生 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVO VI | YH | 103 | 70 Laps |
- | 280 | ST | - | 大城 一 前嶋 秀司 伊藤 俊哉 | 花博PIRELLI出雲殿NSX HONDA NSX | PI | 102 | 71 Laps |
- | 5 | ST | - | 古谷 直広 菊地 靖 山本 将之 | TSR☆ススキレーシングGTR NISSAN SKYLINE GT-R | YH | 96 | 77 Laps |
- | 4 | 300 | - | 吉田 泉 小林 賢二 落合 俊之 | ZIPDPEEDコルベット CHEVOLET CORVETTE | DL | 70 | 103 Laps |
- | 22 | RS | - | 山本 雅樹 宮城 光 山本 克典 | 永井医院YRP幸田サーキットμ OSCAR SK5.2 | DL | 148 | 25 Laps |
- | 34 | ST | - | 池谷 勝則 川口 正敬 | タイヤガーデン-BP-DC5 HONDA INTEGRA TYPE R | YH | 127 | 46 Laps |
- | *911 | 300 | - | 田中 和幸 宮川 やすお 石原 将光 | 910サカモトアドバンポルシェ PORSCHE GT3RS | YH | 96 | 77 Laps |
- | 00 | RS | - | 阪口 良平 若曽根 一廣 海老原 茂樹 | 真神パワーJMC/MAX/YH OSCAR SK5.2 | YH | 88 | 85 Laps |
- | 11 | 300 | - | 松田 秀士 田中 哲也 真希 遊世 | JIM RodeoDrive アドバンF360 FREEARI 360 Modena | YH | 78 | 95 Laps |
- | 23 | ST | - | 尾本 直史 星野 一樹 植松 忠雄 | C-WEST アドバン Z33 NISSAN FAIRLADY Z | YH | 72 | 101 Laps |
- | 6 | ST | - | 冨桝 朋広 関 豊 交告 映児 | ファルケン☆ランサーEVOⅧ MITSUBISHI LANCER EVO VIII | FK | 67 | 106 Laps |
- | 602 | ST | - | 岡田 道昌 岩月 辰文 鳥居 良彦 | ファルケンブリッド亨成ランサー MITSUBISHI LANCER EVO VI | FK | 56 | 117 Laps |
- | 111 | 300 | - | 藤田 明 芳賀 重光 飯島 寛也 | PCJアークテックGT3 PORSCHE GT3RS | DL | 33 | 140 Laps |
- | 8 | RS | - | 郭 美美 萩原 なお子 東條 泉美 | LADY'S D☆ADVAN RS OSCAR SK5.2 | YH | 14 | 159 Laps |
- Fastest Lap: No.18 Regain童夢NSX 1'59.999 3/173 174.79km/h
- No.911 特別規則書第48条~11)違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。
- No.15 国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗区間の追い越し行為)により、ペナルティストップ10秒を課した。
- No.15 特別規則書第42条~4)(東ショートコースを通過してのピットイン)により、当該周を無効とし、かつ競技結果より5周減算した。