フリー走行GT500トップのサードスープラとGT300トップのフェラーリF360
定刻午前8時20分より30分間の朝のフリー走行が始まった。開始5分過ぎにGT300クラスの優勝候補#71 シグマテックセリカがコースアウトしたため赤旗が提示される波乱の決勝日の幕開けとなった。そんな中、1'59.672でトップタイムをマークしたのは昨日不振だった#39 サードスープラ。2位は#18 童夢NSX、3位に#38 セルモスープラとGT500クラスが続いた。
GT300クラスのトップタイムは昨日から好調の#11 フェラーリF360、RSクラストップが大林素子監督率いる女性ドライバートリオの#8 LADY'sDオスカー、スーパー耐久トップには#63 レイジュンスカイラインGT-Rがつけた。
なお、昨日基準タイムに満たないドライバーがいたため予選不通過になったチームもフリー走行への出走が認められ、その結果により決勝レース出場の可否を決定されることになった。
決勝は午後1時より173周にわたって行われる。本命は#38 セルモスープラと#18 童夢NSXか。この争いに#16 G'ZOX-NSXと#39 サードスープラも絡んでくるだろう。いずれにしろこの4台から優勝マシンが出ることは間違いない。鈴鹿の晩夏を飾る打ち上げ花火に迎えられ表彰台のトップに立つクルーはどのマシンのドライバーになるだろうか。
2003年8月24日 鈴鹿サーキット(三重県) フリー走行 天候:晴れ/コース:ドライ
Pokka 1000km -RIJ- (2003/08/24) Free-Practice Weather:Fine Course:Dry 2003 Pokka 1000km Race 鈴鹿サーキット 5.807km | ||||||||||
P | No | Cls | P | Driver | Car/Model | Tyre | Time | Delay | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 500 | 1 | ドミニク・シュワガー 織戸 学 ジェレミー・デュフォア | iDC大塚家具サードスープラ TOYOTA SUPRA | YH | 1'59.672 | - | 174.69 | |
2 | 18 | 500 | 2 | 道上 龍 セバスチャン・フィリップ | Regain 童夢NSX HONDA NSX | BS | 1'59.871 | 0.199 | 174.40 | |
3 | 38 | 500 | 3 | 竹内 浩典 立川 祐路 下田 隼成 | au セルモスープラ TOYOTA SUPRA | BS | 2'00.050 | 0.378 | 174.14 | |
4 | 16 | 500 | 4 | 伊藤 大輔 トム・コロネル | G'ZOX NSX HONDA NSX | BS | 2'01.526 | 1.854 | 172.02 | |
5 | 88 | 500 | 5 | 山西 康司 和田 久 三船 剛 | ノマドディアブロ JGT-1 LANBORGHINI DIABLO JGT1 | DL | 2'08.443 | 8.771 | 162.76 | |
6 | 11 | 300 | 1 | 松田 秀士 田中 哲也 真希 遊世 | JIM RodeoDrive アドバンF360 FREEARI 360 Modena | YH | 2'10.262 | 10.590 | 160.49 | |
7 | 71 | 300 | 2 | Guts 城内 澤 圭太 片岡 龍也 | シグマDUNLOPセリカ TOYOTA CELICA | DL | 2'10.620 | 10.948 | 160.05 | |
8 | 8 | RS | 1 | 郭 美美 萩原 なお子 東條 泉美 | LADY'S D☆ADVAN RS OSCAR SK5.2 | YH | 2'13.066 | 13.394 | 157.10 | |
9 | 69 | 300 | 3 | 和田 博 影山 正美 井上 貴志 | FK/マッシモADVANポルシェ PORSCHE 911GT3RS | YH | 2'14.385 | 14.713 | 155.56 | |
10 | 70 | 300 | 4 | 石橋 義三 黒澤 治樹 山岸 大 | 外車の外国屋ダンロップポルシェ PORSCHE 911GT3RS | DL | 2'14.441 | 14.769 | 155.50 | |
11 | 911 | 300 | 5 | 田中 和幸 宮川 やすお 石原 将光 | 910サカモトアドバンポルシェ PORSCHE GT3RS | YH | 2'15.915 | 16.243 | 153.81 | |
12 | 9 | 300 | 6 | 菅 一乗 筒井 克彦 | 正義の味方覆面レーサーXMT MOSLER MT900R | YH | 2'15.946 | 16.274 | 153.78 | |
13 | 22 | RS | 2 | 山本 雅樹 宮城 光 山本 克典 | 永井医院YRP幸田サーキットμ OSCAR SK5.2 | DL | 2'17.051 | 17.379 | 152.54 | |
14 | 111 | 300 | 7 | 藤田 明 芳賀 重光 飯島 寛也 | PCJアークテックGT3 PORSCHE GT3RS | DL | 2'17.305 | 17.633 | 152.25 | |
15 | 77 | 300 | 8 | 小林 且雄 谷川 達也 山野 哲也 | クスコアドバンインプレッサ SUBARU IMPREZA | YH | 2'17.476 | 17.804 | 152.06 | |
16 | 4 | 300 | 9 | 吉田 泉 小林 賢二 落合 俊之 | ZIPDPEEDコルベット CHEVOLET CORVETTE | DL | 2'21.935 | 22.263 | 147.29 | |
17 | 63 | ST | 1 | OSAMU 木本 正広 玉中 哲二 | レイジュンダンロップGTR NISSAN SKYLINE GT-R | DL | 2'21.966 | 22.294 | 147.25 | |
18 | 5 | ST | 2 | 古谷 直広 菊地 靖 山本 将之 | TSR☆ススキレーシングGTR NISSAN SKYLINE GT-R | YH | 2'22.153 | 22.481 | 147.06 | |
19 | 00 | RS | 3 | 阪口 良平 若曽根 一廣 海老原 茂樹 | 真神パワーJMC/MAX/YH OSCAR SK5.2 | YH | 2'22.164 | 22.492 | 147.05 | |
20 | 19 | ST | 3 | 輿水 敏明 植田 正幸 吉富 章 | JMCダンロップMAX☆GTR NISSAN SKYLINE GT-R | DL | 2'22.168 | 22.496 | 147.05 | |
21 | 23 | ST | 4 | 尾本 直史 星野 一樹 植松 忠雄 | C-WEST アドバン Z33 NISSAN FAIRLADY Z | YH | 2'24.154 | 24.482 | 145.02 | |
22 | 1 | ST | 5 | 粕谷 俊二 中川 隆正 吉川 とみ子 | ADVAN ORQUE GTR NISSAN SKYLINE GT-R | YH | 2'25.037 | 25.365 | 144.14 | |
23 | 20 | ST | 6 | 小宮 延雄 斉藤 多聞 杉本 龍生 | RSオガワADVANランサー MITSUBISHI LANCER EVO VI | YH | 2'25.360 | 25.688 | 143.82 | |
24 | 6 | ST | 7 | 冨桝 朋広 関 豊 交告 映児 | ファルケン☆ランサーEVOⅧ MITSUBISHI LANCER EVO VIII | FK | 2'26.140 | 26.468 | 143.05 | |
25 | 112 | OPEN | 1 | 金子 秀男 吉浦 健司 樋口 正治 | ARKTECK 968 EVO II PORSCHE 968 | DL | 2'27.028 | 27.356 | 142.19 | |
26 | 34 | ST | 8 | 池谷 勝則 川口 正敬 | タイヤガーデン-BP-DC5 HONDA INTEGRA TYPE R | YH | 2'28.816 | 29.144 | 140.48 | |
27 | 12 | ST | 9 | 田中 壮一郎 竹島 徹 三好 勉 | クイーンスクエア.ネットエボⅧ MITSUBISHI LANCER EVO VIII | FK | 2'30.831 | 31.159 | 138.60 | |
28 | 3 | ST | 10 | 浅野 武夫 笠原 智行 水書 健司 | FK/マッシモADVANインテグラ HONDA INTEGRA TYPE R | YH | 2'31.805 | 32.133 | 137.71 | |
29 | 35 | ST | 11 | 中村 旬 島澤 隆彦 佐々木 孝太 | NRFミストSSRDL△RX8 MAZDA RX-8 | DL | 2'32.793 | 33.121 | 136.82 | |
30 | 87 | ST | 12 | 金森 敏一 佐藤 英而 瀧 茂己 | Qs' アドバンインテグラ HONDA INTEGRA TYPE R | YH | 2'33.353 | 33.681 | 136.32 | |
31 | 280 | ST | 13 | 大城 一 前嶋 秀司 伊藤 俊哉 | 花博PIRELLI出雲殿NSX HONDA NSX | PI | 2'34.601 | 34.929 | 135.22 | |
32 | 15 | RS | 4 | 西村 秀樹 太田 浩 古谷 昌義 | Team NCL 5.2 OSCAR SK5.2 | YH | 2'41.209 | 41.537 | 129.68 | |
- | 2 | 300 | - | 高橋 一穂 渡辺 明 富本 好成 | リニューカーリンターリンクNSX HONDA NSX | YH | Unmeasured | - | - | |
- | 602 | ST | - | 岡田 道昌 岩月 辰文 鳥居 良彦 | ファルケンブリッド亨成ランサー MITSUBISHI LANCER EVO VI | FK | Unmeasured | - | - |
- 赤旗により7分39秒間中断した。(赤旗提示時刻 8:25'21 再開時刻 8:33'00)