スーパーフォーミュラ第3戦 -RIJ- (2014/07/12) Knock Out Qualify Weather:Cloudy Course:Dry
2014 SUPER FORMULA Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | 8 | アンドレア・カルダレッリ | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 1'24.382 | 1'24.088 | 1'23.667 |
| 2 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | Lenovo TEAM IMPUL | 1'24.177 | 1'23.751 | 1'23.729 |
| 3 | 3 | ジェームス・ロシター | KONDO RACING | 1'24.437 | 1'24.074 | 1'23.730 |
| 4 | 37 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM'S | 1'24.092 | 1'24.017 | 1'23.751 |
| 5 | 38 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | 1'24.579 | 1'23.774 | 1'23.858 |
| 6 | 36 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | 1'24.230 | 1'24.056 | 1'23.943 |
| 7 | 1 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | 1'24.624 | 1'24.259 | 1'23.965 |
| 8 | 39 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | 1'24.871 | 1'24.243 | 1'27.161 |
| 9 | 7 | 平川 亮 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 1'24.897 | 1'24.350 | |
| 10 | 40 | 野尻 智紀 |
DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1'24.728 | 1'24.366 | |
| 11 | 20 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケアン | Lenovo TEAM IMPUL | 1'24.967 | 1'24.380 | |
| 12 | 2 | 中山 友貴 | TEAM 無限 | 1'25.232 | 1'24.936 | |
| 13 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | 1'24.988 | 1'24.955 | |
| 14 | 10 | 塚越 広大 | HP REAL RACING | 1'25.054 | 1'25.070 | |
| 15 | 62 | 嵯峨 宏紀 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | 1'25.237 | | |
| 16 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | 1'25.393 | | |
| 17 | 11 | ヴィンタントニオ・リウッツィ | HP REAL RACING | 1'25.430 | | |
| 18 | *41 | 武藤 英紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1'25.550 | | |
| 19 | 18 | 中山 雄一 | KCMG | 1'27.048 | | |
- CarNo.41は、大会特別委即書第28条(ピットレーン入り口のホワイトラインカット)違反により、予選結果より3グリッド降格のペナルティーを科す。
スーパーフォーミュラ第3戦 -RIJ- (2014/07/12) Knock Out Q3 Weather:Cloudy Course:Dry
2014 SUPER FORMULA Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 8 | アンドレア・カルダレッリ | Team KYGNUS SUNOCO SF14 KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'23.667 | - | - | 196.335 |
| 2 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | Lenovo TEAM IMPUL SF14 Lenovo TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'23.729 | 0.062 | 0.062 | 196.190 |
| 3 | 3 | ジェームス・ロシター | フジ・コーポレーション KONDO SF14 KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'23.730 | 0.063 | 0.001 | 196.188 |
| 4 | 37 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TOM’S SF14 PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RI4A | 1'23.751 | 0.084 | 0.021 | 196.139 |
| 5 | 38 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RI4A | 1'23.858 | 0.191 | 0.107 | 195.888 |
| 6 | 36 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TOM’S SF14 PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RI4A | 1'23.943 | 0.276 | 0.085 | 195.690 |
| 7 | 1 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 SF14 TEAM 無限 | HONDA HR-414E | 1'23.965 | 0.298 | 0.022 | 195.639 |
| 8 | 39 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RI4A | 1'27.161 | 3.494 | 3.196 | 188.465 |
スーパーフォーミュラ第3戦 -RIJ- (2014/07/12) Knock Out Q2 Weather:Cloudy Course:Dry
2014 SUPER FORMULA Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | Lenovo TEAM IMPUL SF14 Lenovo TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'23.751 | - | - | 196.139 |
| 2 | 38 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RI4A | 1'23.774 | 0.023 | 0.023 | 196.085 |
| 3 | 37 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TOM’S SF14 PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RI4A | 1'24.017 | 0.266 | 0.243 | 195.518 |
| 4 | 36 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TOM’S SF14 PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RI4A | 1'24.056 | 0.305 | 0.039 | 195.427 |
| 5 | 3 | ジェームス・ロシター | フジ・コーポレーション KONDO SF14 KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'24.074 | 0.323 | 0.018 | 195.385 |
| 6 | 8 | アンドレア・カルダレッリ | Team KYGNUS SUNOCO SF14 KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'24.088 | 0.337 | 0.014 | 195.352 |
| 7 | 39 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RI4A | 1'24.243 | 0.492 | 0.155 | 194.993 |
| 8 | 1 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 SF14 TEAM 無限 | HONDA HR-414E | 1'24.259 | 0.508 | 0.016 | 194.956 |
| ---- 以上Q3進出 ---- |
| 9 | 7 | 平川 亮 | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'24.350 | 0.599 | 0.091 | 194.746 |
| 10 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO DANDELION M40T SF14
DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | 1'24.366 | 0.615 | 0.016 | 194.709 |
| 11 | 20 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケアン | Lenovo TEAM IMPUL SF14 Lenovo TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'24.380 | 0.629 | 0.014 | 194.676 |
| 12 | 2 | 中山 友貴 | TEAM 無限 SF14 TEAM 無限 | HONDA HR-414E | 1'24.936 | 1.185 | 0.556 | 193.402 |
| 13 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING SF14 NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 1'24.955 | 1.204 | 0.019 | 193.359 |
| 14 | 10 | 塚越 広大 | HP SF14 HP REAL RACING | HONDA HR-414E | 1'25.070 | 1.319 | 0.115 | 193.097 |
スーパーフォーミュラ第3戦 -RIJ- (2014/07/12) Knock Out Q1 Weather:Cloudy Course:Dry
2014 SUPER FORMULA Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 37 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TOM’S SF14 PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RI4A | 1'24.092 | - | - | 195.343 |
| 2 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | Lenovo TEAM IMPUL SF14 Lenovo TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'24.177 | 0.085 | 0.085 | 195.146 |
| 3 | 36 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TOM’S SF14 PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RI4A | 1'24.230 | 0.138 | 0.053 | 195.023 |
| 4 | 8 | アンドレア・カルダレッリ | Team KYGNUS SUNOCO SF14 KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'24.382 | 0.290 | 0.152 | 194.672 |
| 5 | 3 | ジェームス・ロシター | フジ・コーポレーション KONDO SF14 KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'24.437 | 0.345 | 0.055 | 194.545 |
| 6 | 38 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RI4A | 1'24.579 | 0.487 | 0.142 | 194.218 |
| 7 | 1 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 SF14 TEAM 無限 | HONDA HR-414E | 1'24.624 | 0.532 | 0.045 | 194.115 |
| 8 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO DANDELION M40T SF14
DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | 1'24.728 | 0.636 | 0.104 | 193.877 |
| 9 | 39 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RI4A | 1'24.871 | 0.779 | 0.143 | 193.550 |
| 10 | 7 | 平川 亮 | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'24.897 | 0.805 | 0.026 | 193.491 |
| 11 | 20 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケアン | Lenovo TEAM IMPUL SF14 Lenovo TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'24.967 | 0.875 | 0.070 | 193.332 |
| 12 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING SF14 NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 1'24.988 | 0.896 | 0.021 | 193.284 |
| 13 | 10 | 塚越 広大 | HP SF14 HP REAL RACING | HONDA HR-414E | 1'25.054 | 0.962 | 0.066 | 193.134 |
| 14 | 2 | 中山 友貴 | TEAM 無限 SF14 TEAM 無限 | HONDA HR-414E | 1'25.232 | 1.140 | 0.178 | 192.730 |
| ---- 以上Q2進出 ---- |
| 15 | 62 | 嵯峨 宏紀 | DENSO Le Beausset SF14 TOCHIGI Le Beausset Motorsports | TOYOTA RI4A | 1'25.237 | 1.145 | 0.005 | 192.719 |
| 16 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING SF14 NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 1'25.393 | 1.301 | 0.156 | 192.367 |
| 17 | 11 | ヴィンタントニオ・リウッツィ | HP SF14 HP REAL RACING | HONDA HR-414E | 1'25.430 | 1.338 | 0.037 | 192.284 |
| 18 | 41 | 武藤 英紀 | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | 1'25.550 | 1.458 | 0.120 | 192.014 |
| 19 | 18 | 中山 雄一 | KCMG Elyse SF14 KCMG | TOYOTA RI4A | 1'27.048 | 2.956 | 1.498 | 188.710 |
| ---- 以上予選通過 ---- |
全日本F3選手権は12日、富士スピードウェイ(1周・4.563km)で第9戦の公式予選を行い、総合で松下信治(HFDP RACING F312)が、Nクラスで小泉洋史(Net Move Hanashima Racing)がポールポジションを獲得した。
第8戦の公式予選終了から10分のインターバルをおいて午前11時、第9戦の公式予選が10分間で行われた。
この予選は第8戦で4位と振るわなかった松下信治(HFDP RACING F312)が好調。計測3周目に1分36秒706でトップに立つと、4周目にはタイムを1分36秒324まで縮めると、以後誰もこのタイムを上回ることができず、ポールポジションの座に着いた。
2位には勝田貴元(PETRONAS TEAM TOM'S F312)が付けていたが伸び悩み、タイムを更新した2位山下健太(PETRONAS TOM'S F314)、3位高星明誠(B-MAX NDDP F312)、4位高橋翼(HFDP RACING F312)にかわされ5位で予選を終えた。
Nクラスのポールポジション争いは第8戦と同様、小泉洋史(Net Move Hanashima Racing)と久保凛太郎(CG ROBOT ル・ボーセ F308)の争いとなった。小泉が計測4周目に出しトップ立ったタイム1分38秒998を、5周目には38秒986まで縮めポールポジションを獲得した。
2位には久保が、3位湯澤翔平(KCMG F308)、4位山口大陸(TAIROKU EXCEED)、5位三浦愛(EXEDY RACING F307)と続いた。
第9戦決勝は明日13日、午前10時より21周で行われる。
Text: Yoshinori OHNISHI
Photo: Motorsports Forum
全日本F3選手権は12日、富士スピードウェイ(1周・4.563km)で第8戦の公式予選を行い、総合で高星明誠(B-MAX NDDP F312)が、Nクラスで久保凛太郎(CG ROBOT ル・ボーセ F308)がポールポジションを獲得した。
朝方顔を見せていた富士山も上空に広がってきた雲に隠れた午前10時40分、GTアジア予選で赤旗が提示されたため10分遅れで第8戦の公式予選が10分間で始まった。
まずトップに立ったのは計測3周目に1分36秒258を記録した山下健太(PETRONAS TOM'S F314)。このタイムを4周目に更新したのが、高星明誠(B-MAX NDDP F312)で1分36秒172。2位に勝田貴元(PETRONAS TEAM TOM'S F312)が上がり、タイムを更新できなかった山下は3位に落ちた。
各ドライバー計測5周目もアタックに入るが、路面温度が高いのかタイムが伸びない。結局上位陣は計測4周目で記録したタイムで順位が決まった。ポールポジションは高星、2位勝田、3位山下、4位松下信治(HFDP RACING F312)、5位清原章太(TODA FIGHTEX)、6位と高橋翼(HFDP RACING F312)続いた。
Nクラスはまず計測3周目に久保凛太郎(CG ROBOT ル・ボーセ F308)が1分39秒201でトップに立つと、小泉洋史(Net Move Hanashima Racing)が同4周目に1分38秒998で逆転。しかし、5周目もアタックを続けた久保が1分38秒804をたたき出し、僅差で小泉を逆転した。
Nクラスポールポジションは久保、2位小泉、Cクラスのドライバー一人を挟んで3位湯澤翔平(KCMG F308)、4位ドラゴン(B-MAX with RSS306)、5位山口大陸(TAIROKU EXCEED)の予選順となった。
第8戦決勝は本日12日、午後4時10分より15周で行われる。
Text: Yoshinori OHNISHI
Photo: Motorsports Forum
全日本選手権スーパーフォーミュラ シリーズ第3戦のフリー走行1回目は#37中嶋一貴(PETRONAS TEAM TOM’S)が1’24.325でトップ。2番手には今回スポット参戦の#8アンドレア・カルダレッリ(KYGNUS SUNOCO Team LeMans)がつけた。
当初は台風8号の影響も懸念された第3戦だったが、それも11日午前には関東地方を抜けて温帯低気圧に変わり、レースウィークは金曜日の専有走行から好天に恵まれることになった。 公式予選日も雲は多いものの早朝から気温、湿度ともに高く、蒸し暑いコンディションに。 直前に行われたGTアジアの公式予選で赤旗中断があった影響でスーパーフォーミュラのフリー走行は当初予定より15分遅れて午前9時30分より60分間で行われた。
金曜日の専有走行から好調ぶりを見せていた#37中嶋はコースオープンから10分が経過してから漸くコースインすると、いきなり1’25.555を叩き出してトップに立つ。
するとその5分後に中嶋のタイムを上回って来たのが#8アンドレア・カルダレッリだった。 カルダレッリは先月開催されたルマン24時間レースの公式予選でクラッシュしたロイック・デュバルが今大会への参加を見合わせたため、急遽チームルマンの8号車をドライブすることになったのだが、昨年の富士スプリントカップ以来のスーパーフォーミュラ参戦というブランクを感じさせない走りで終始タイミングモニターの上位に最後まで居続けた。
しかしセッションが進むに連れてトムス勢が好タイムを連発、開始27分で#37中嶋が1’25.215、1’25.160と立て続けにトップタイムを更新すると、開始42分で#36ロッテラーが1’24.981といち早く1分24秒台に入れて来た。 しかし終了3分前に#37中嶋は1’24.325を叩き出して再びトップに。 すると他のドライバーも立て続けに1分24秒台を記録し始め、チェッカー直後に#8カルダレッリが1’24.564で2番手に滑り込んで来た。 3位には#19ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラが付けた。
なお、開幕戦から苦戦の続いているホンダ勢は、#1山本尚貴の8位が最高位と順位だけみれば今回もトヨタ勢に上位を独占された格好だが、セッション中盤では#1山本、#40野尻らが時折2位、4位に浮上する場面もあり、その差は着実に縮まっているようにも見受けられる。
第3戦の公式予選はこのあと午後2時45分よりノックアウト方式で行われる。
Text: Kazuhisa SUEHIRO
Photo: Motorsports Forum
SUPER FORMULA Rd.3 -RIJ- (2014/07/12) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2014 Japanese Fomura3 Championship Round 9 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 7 | | 1 | 松下 信治 | HFDP RACING F312 Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'36.324 | - | - | 170.537 |
| 2 | 36 | | 2 | 山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'36.504 | 0.180 | 0.180 | 170.219 |
| 3 | 22 | | 3 | 高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'36.676 | 0.352 | 0.172 | 169.916 |
| 4 | 8 | | 4 | 高橋 翼 | HFDP RACING F312 Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'36.757 | 0.433 | 0.081 | 169.774 |
| 5 | 1 | | 5 | 勝田 貴元 | PETRONAS TEAM TOM'S F312 Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'36.885 | 0.561 | 0.128 | 169.549 |
| 6 | 2 | | 6 | 清原 章太 | TODA FIGHTEX Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'36.952 | 0.628 | 0.067 | 169.432 |
| 7 | 23 | | 7 | 佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'36.968 | 0.644 | 0.016 | 169.404 |
| 8 | 38 | | 8 | ナニン・インドラ・パユーング | CERUMO・INGING Jr. F312 Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'37.177 | 0.853 | 0.209 | 169.040 |
| 9 | 6 | N | 1 | 小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'38.986 | 2.662 | 1.809 | 165.951 |
| 10 | 62 | N | 2 | 久保 凛太郎 | CG ROBOT ル・ボーセ F308 Dallara F308 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.229 | 2.905 | 0.243 | 165.544 |
| 11 | 19 | N | 3 | 湯澤 翔平 | KCMG F308 Dallara F308 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.425 | 3.101 | 0.196 | 165.218 |
| 12 | 13 | | 9 | 吉田 基良 | B-MAX RACING F312 Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'39.460 | 3.136 | 0.035 | 165.160 |
| 13 | 28 | N | 4 | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.510 | 3.186 | 0.050 | 165.077 |
| 14 | 3 | N | 5 | 三浦 愛 | EXEDY RACING F307 Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.796 | 3.472 | 0.286 | 164.604 |
| 15 | 30 | N | 6 | ドラゴン | B-MAX with RSS306 Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.816 | 3.492 | 0.020 | 164.571 |
SUPER FORMULA Rd.3 -RIJ- (2014/07/12) Qualifying Weather:Fine Course:Dry
2014 Japanese Fomura3 Championship Round 8 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 22 | | 1 | 高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'36.172 | - | - | 170.806 |
| 2 | 1 | | 2 | 勝田 貴元 | PETRONAS TEAM TOM'S F312 Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'36.214 | 0.042 | 0.042 | 170.732 |
| 3 | 36 | | 3 | 山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'36.258 | 0.086 | 0.044 | 170.654 |
| 4 | 7 | | 4 | 松下 信治 | HFDP RACING F312 Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'36.368 | 0.196 | 0.110 | 170.459 |
| 5 | 2 | | 5 | 清原 章太 | TODA FIGHTEX Dallara F312 | TODA TR-F301 | 1'36.590 | 0.418 | 0.222 | 170.067 |
| 6 | 8 | | 6 | 高橋 翼 | HFDP RACING F312 Dallara F312 | HONDA MF204D | 1'36.706 | 0.534 | 0.116 | 169.863 |
| 7 | 23 | | 7 | 佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'36.763 | 0.591 | 0.057 | 169.763 |
| 8 | 38 | | 8 | ナニン・インドラ・パユーング | CERUMO・INGING Jr. F312 Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'36.947 | 0.775 | 0.184 | 169.441 |
| 9 | 62 | N | 1 | 久保 凛太郎 | CG ROBOT ル・ボーセ F308 Dallara F308 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'38.804 | 2.632 | 1.857 | 166.256 |
| 10 | 6 | N | 2 | 小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'38.880 | 2.708 | 0.076 | 166.129 |
| 11 | 13 | | 9 | 吉田 基良 | B-MAX RACING F312 Dallara F312 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1'39.037 | 2.865 | 0.157 | 165.865 |
| 12 | 19 | N | 3 | 湯澤 翔平 | KCMG F308 Dallara F308 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.095 | 2.923 | 0.058 | 165.768 |
| 13 | 30 | N | 4 | ドラゴン | B-MAX with RSS306 Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.596 | 3.424 | 0.501 | 164.934 |
| 14 | 28 | N | 5 | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.625 | 3.453 | 0.029 | 164.886 |
| 15 | 3 | N | 6 | 三浦 愛 | EXEDY RACING F307 Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 1'39.672 | 3.500 | 0.047 | 164.809 |
スーパーフォーミュラ第3戦 -RIJ- (2014/07/12) Free Practice 1 Weather:Fine Course:Dry
2014 SUPER FORMULA Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 37 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TOM’S SF14 PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RI4A | 1'24.325 | - | - | 194.803 |
| 2 | 8 | アンドレア・カルダレッリ | Team KYGNUS SUNOCO SF14 KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'24.564 | 0.239 | 0.239 | 194.253 |
| 3 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | Lenovo TEAM IMPUL SF14 Lenovo TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'24.577 | 0.252 | 0.013 | 194.223 |
| 4 | 38 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RI4A | 1'24.583 | 0.258 | 0.006 | 194.209 |
| 5 | 3 | ジェームス・ロシター | フジ・コーポレーション KONDO SF14 KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'24.725 | 0.400 | 0.142 | 193.884 |
| 6 | 36 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TOM’S SF14 PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RI4A | 1'24.800 | 0.475 | 0.075 | 193.712 |
| 7 | 7 | 平川 亮 | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'24.931 | 0.606 | 0.131 | 193.413 |
| 8 | 1 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 SF14 TEAM 無限 | HONDA HR-414E | 1'24.950 | 0.625 | 0.019 | 193.370 |
| 9 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO DANDELION M40T SF14
DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | 1'25.136 | 0.811 | 0.186 | 192.948 |
| 10 | 20 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケアン | Lenovo TEAM IMPUL SF14 Lenovo TEAM IMPUL | TOYOTA RI4A | 1'25.144 | 0.819 | 0.008 | 192.930 |
| 11 | 62 | 嵯峨 宏紀 | DENSO Le Beausset SF14 TOCHIGI Le Beausset Motorsports | TOYOTA RI4A | 1'25.225 | 0.900 | 0.081 | 192.746 |
| 12 | 41 | 武藤 英紀 | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | 1'25.288 | 0.963 | 0.063 | 192.604 |
| 13 | 39 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RI4A | 1'25.402 | 1.077 | 0.114 | 192.347 |
| 14 | 31 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING SF14 NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 1'25.407 | 1.082 | 0.005 | 192.336 |
| 15 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING SF14 NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 1'25.662 | 1.337 | 0.255 | 191.763 |
| 16 | 11 | ヴィンタントニオ・リウッツィ | HP SF14 HP REAL RACING | HONDA HR-414E | 1'25.667 | 1.342 | 0.005 | 191.752 |
| 17 | 10 | 塚越 広大 | HP SF14 HP REAL RACING | HONDA HR-414E | 1'25.670 | 1.345 | 0.003 | 191.745 |
| 18 | 2 | 中山 友貴 | TEAM 無限 SF14 TEAM 無限 | HONDA HR-414E | 1'26.042 | 1.717 | 0.372 | 190.916 |
| 19 | 18 | 中山 雄一 | KCMG Elyse SF14 KCMG | TOYOTA RI4A | 1'26.405 | 2.080 | 0.363 | 190.114 |
スーパーフォーミュラ第3戦 -RIJ- (2014/07/11) 占有走行 Weather:Fine Course:Dry
2014 SUPER FORMULA Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
| Pos | No | Driver | Car Team | Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
| 1 | 37 | 中嶋 一貴 | PETRONAS TOM’S SF14 PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RI4A | 1'24.475 | - | - | 194.458 |
| 2 | 3 | ジェームス・ロシター | フジ・コーポレーション KONDO SF14 KONDO RACING | TOYOTA RI4A | 1'24.911 | 0.436 | 0.436 | 193.459 |
| 3 | 8 | アンドレア・カルダレッリ | Team KYGNUS SUNOCO SF14 KYGNUS SUNOCO Team LeMans | TOYOTA RI4A | 1'24.932 | 0.457 | 0.021 | 193.411 |
| 4 | 36 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TOM’S SF14 PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RI4A | 1'25.009 | 0.534 | 0.077 | 193.236 |
| 5 | 38 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RI4A | 1'25.239 | 0.764 | 0.230 | 192.715 |
| 6 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO DANDELION M40T SF14
DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | 1'25.302 | 0.827 | 0.063 | 192.572 |
| 7 | 41 | 武藤 英紀 | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR-414E | 1'25.592 | 1.117 | 0.290 | 191.920 |
| 8 | 62 | 嵯峨 宏紀 | DENSO Le Beausset SF14 TOCHIGI Le Beausset Motorsports | TOYOTA RI4A | 1'26.008 | 1.533 | 0.416 | 190.992 |
| 9 | 39 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA RI4A | 1'26.043 | 1.568 | 0.035 | 190.914 |
| 10 | 1 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 SF14 TEAM 無限 | HONDA HR-414E | 1'26.094 | 1.619 | 0.051 | 190.801 |
| 11 | 18 | 中山 雄一 | KCMG Elyse SF14 KCMG | TOYOTA RI4A | 1'26.128 | 1.653 | 0.034 | 190.725 |
| 12 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING SF14 NAKAJIMA RACING | HONDA HR-414E | 1'26.173 | 1.698 | 0.045 | 190.626 |
