全日本スポーツカー耐久選手権シリーズ第4戦 -RIJ- (2007/10/27) Grid Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2007 JAPAN LE MANS CHALLENGE Round 4 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | Class | Cls Pos | No | Car Maker Model | Driver | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P1 | 1 | 16 | 無限 COURAGE LC70 COURAGE LC70 | 黒澤 治樹 中野 信治 | MI | 1'22.135 | - | - | 162.304 |
2 | P1 | 2 | 22 | DUNLOP Zytek05S Zytek 05S | 野田 英樹 山崎 信介 | DL | 1'22.540 | 0.405 | 0.405 | 161.507 |
3 | P2 | 1 | 18 | Aim Sprots GC-21 MOONCRAFT GC-21 | 富澤 勝 麻生 裕二 黒澤 翼 | YH | 1'28.610 | 6.475 | 6.070 | 150.444 |
4 | P2 | 2 | 15 | KK-LM MAX MYST ADVAN RS.KK-LM | 伊藤 俊哉 植田正幸 廣田 秀機 | YH | 1'31.142 | 9.007 | 2.532 | 146.264 |
5 | GT2 | 1 | 27 | Ferrari F430 GT FERRARI F430 GT | 青山 光司 高木 真一 新田 守男 | MI | 1'32.362 | 10.227 | 1.220 | 144.332 |
6 | GT1 | 1 | 21 | DUNLOP Ferrari 550 GTS FERRARI 550 GTS Maranello | 飯田 章 藤井誠暢 一ツ山 幹夫 | DL | 1'32.811 | 10.676 | 0.449 | 143.634 |
7 | P2 | 3 | 111 | ガレージプラスワン・スクーデリア・ミスト OSCAR SK-93 | 橋本 達也 古谷 直樹 脇 知邦 | YH | 1'34.161 | 12.026 | 1.350 | 141.575 |
8 | GT2 | 2 | 20 | DUNLOP PORSCHE 997 PORSCHE 997 GT3 RSR | 福山 英朗 谷口 行規 羽根 幸浩 | DL | 1'34.674 | 12.539 | 0.513 | 140.807 |
9 | GT2 | 3 | 910 | 910 WAKO'S PORSCHE PORSCHE 996 GT3R | 中山 良明 DRAGON 吉田 基良 | YH | 1'35.239 | 13.104 | 0.565 | 139.972 |
10 | GT1 | 2 | *7 | SCUDERIA FORME GT3-R PORSCHE 996 GT3R | 小嶋貞一 藤野 昌弘 長舗 毅一郎 | YH | 1'43.307 | 21.172 | 8.068 | 129.041 |
- CarNo.7は、ドライバー予選、グリッド予選にて基準タイムに満たなかったため、10/28(日)のJLMCフリー走行にてBドライバー(藤野昌弘選手)の走行状態を確認し、決勝レースへの出走の可否を判断するものとする。