MOTEGI 2&4 RACE -RIJ- (2011/08/07) Race Results Weather:Fine Course:Dry
All Japan F3 Championship Round 9 ツインリンクもてぎ(ロードコース) 4.801379 km
P | No | Cls | Driver | Car | Chassis | Engine | Lap | Time/ Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | C | 関口 雄飛 | B-MAX F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 20 | 36'27.310 |
2 | 12 | C | 安田 裕信 | ThreeBond | DALLARA F308 | SR20VE | 20 | 7.991 |
3 | 5 | C | 山内 英輝 | PLANEXハナシマ F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 20 | 10.885 |
4 | 1 | C | 蒲生 尚弥 | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 20 | 23.162 |
5 | 19 | C | 西本 直樹 | SGC by KCMG | DALLARA F306 | 3S-GE | 20 | 34.615 |
6 | 20 | N | ギャリー・トンプソン | SGC by KCMG | DALLARA F307 | 3S-GE | 20 | 43.120 |
7 | 37 | N | 中山 雄一 | TDP SPIRIT F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 20 | 52.162 |
8 | 23 | N | 千代 勝正 | NDDP RACING | DALLARA F306 | 3S-GE | 20 | 53.050 |
9 | 7 | N | 三浦 和樹 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 20 | 54.973 |
10 | 22 | N | 佐々木 大樹 | NDDP RACING | DALLARA F306 | 3S-GE | 20 | 57.648 |
11 | 8 | N | 野尻 智紀 | HFDP RACING F307 | DALLARA F307 | 3S-GE | 20 | 1'00.384 |
12 | 77 | N | 野呂 立 | CMS☆WAKOS☆F306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 20 | 1'37.684 |
13 | 6 | N | 石川 資章 | コルサ・スクーデリアF306 | DALLARA F306 | 3S-GE | 20 | 1'45.056 |
---- 以上規定周回数 ( 18 Laps ) 完走 ---- | ||||||||
- | 36 | C | リチャード・ブラッドレー | PETRONAS TOM'S F308 | DALLARA F308 | 1AZ-FE | 14 | 6 Laps |
- Fastest Lap(C): CarNo.50 関口雄飛(B-MAX) 1'48.041 (2/20)