Fニッポン第8戦 -RIJ- (2009/09/27) Race Result Weather:Rainy Course:Dry-Wet
2009 Formula Nippon Round 8 スポーツランドSUGO 3.704256km
| P | No | Driver | Team | Engine | Lap | Time / Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | ロイック・デュバル | NAKAJIMA RACING | HONDA HR09E | 62 | 1:25'52.893 |
| 2 | 36 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 62 | 5.323 |
| 3 | 20 | 平手 晃平 | ahead TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 62 | 28.064 |
| 4 | 10 | 塚越 広大 | HFDP RACING | HONDA HR09E | 62 | 47.761 |
| 5 | 8 | 石浦 宏明 | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 62 | 53.280 |
| 6 | 37 | 大嶋 和也 | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 62 | 1'12.302 |
| 7 | 1 | 松田 次生 | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 62 | 1'16.815 |
| 8 | 7 | 国本 京佑 | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 61 | 1Lap |
| 9 | 2 | ブノワ・トレルイエ | LAWSON TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 61 | 1Lap |
| 10 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR09E | 61 | 1Lap |
| 11 | 41 | 伊沢 拓也 | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | HONDA HR09E | 60 | 2Laps |
| 12 | 48 | 立川 祐路 | CERUMO/INGING | TOYOTA RV8K | 60 | 2Laps |
| 13 | 40 | リチャード・ライアン | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | HONDA HR09E | 58 | 4Laps |
| ---- 以上規定周回(55Laps)完走 ---- | ||||||
- Fastest Lap: CarNo.31 ロイック・デュバル(ナカジマ) 1'09.220 (4/62) 192.651km/h
- シャーシーは全車Swift FN09、タイヤは全車BSです。
