Fニッポン第2戦 -RIJ- (2010/05/22) Free Session #1 Weather:Fine Course:Dry
2010 Formula Nippon Round 2 ツインリンクもてぎ(ロードコース) 4.801379km
| P | No | Driver | Team | Engine | Time | Delay | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | Mobil 1 TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'34.615 | - | - | 182.69 |
| 2 | 36 | アンドレ・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'34.667 | 0.052 | 0.052 | 182.59 |
| 3 | 32 | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR10E | 1'34.775 | 0.160 | 0.108 | 182.38 |
| 4 | 10 | 塚越 広大 | HFDP RACING | HONDA HR10E | 1'35.067 | 0.452 | 0.292 | 181.82 |
| 5 | 1 | ロイック・デュバル | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | HONDA HR10E | 1'35.248 | 0.633 | 0.181 | 181.47 |
| 6 | 31 | 山本 尚貴 | NAKAJIMA RACING | HONDA HR10E | 1'35.327 | 0.712 | 0.079 | 181.32 |
| 7 | 2 | 伊沢 拓也 | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | HONDA HR10E | 1'35.413 | 0.798 | 0.086 | 181.16 |
| 8 | 20 | 平手 晃平 | Mobil 1 TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'35.617 | 1.002 | 0.204 | 180.77 |
| 9 | 16 | 井出 有冶 | MOTUL TEAM 無限 | HONDA HR10E | 1'35.864 | 1.249 | 0.247 | 180.31 |
| 10 | 8 | 石浦 宏明 | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'35.908 | 1.293 | 0.044 | 180.22 |
| 11 | 37 | 大嶋 和也 | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'35.963 | 1.348 | 0.055 | 180.12 |
| 12 | 18 | 平中 克幸 | KCMG | TOYOTA RV8K | 1'35.988 | 1.373 | 0.025 | 180.07 |
| 13 | 7 | ケイ・コッツォリーノ | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'36.575 | 1.960 | 0.587 | 178.98 |
| 14 | 29 | 井口 卓人 | DELIZEFOLLIE/CERUMO・INGING | TOYOTA RV8K | 1'37.308 | 2.693 | 0.733 | 177.63 |
- シャーシーは全車Swift FN09、タイヤは全車BSです。
