鈴鹿2&4レース -RIJ- (2006/04/15) Qualfying Session #1 Weather:Rainy Course:Wet
2006 Fomula Nippon Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
P | No | Driver | Team | Engine | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 小暮 卓史 | ARTA | HONDA HF386E | 2'01.414 | - | - | 172.18 |
2 | 41 | 平中 克幸 | DoCoMo DANDELION | HONDA HF386E | 2'01.418 | 0.004 | 0.004 | 172.18 |
3 | 19 | ブノワ・トレルイエ | mobilecast IMPUL | TOYOTA RV8J | 2'01.460 | 0.046 | 0.042 | 172.12 |
4 | 20 | 松田 次生 | mobilecast IMPUL | TOYOTA RV8J | 2'01.470 | 0.056 | 0.010 | 172.10 |
5 | 1 | 本山 哲 | arting IMPUL | TOYOTA RV8J | 2'01.569 | 0.155 | 0.099 | 171.96 |
6 | 33 | ロニー・クインタレッリ | BOSS・INGING | TOYOTA RV8J | 2'01.631 | 0.217 | 0.062 | 171.87 |
7 | 55 | 金石 年弘 | ARTA | HONDA HF386E | 2'02.281 | 0.867 | 0.650 | 170.96 |
8 | 32 | 武藤 英紀 | PIAA NAKAJIMA | HONDA HF386E | 2'02.467 | 1.053 | 0.186 | 170.70 |
9 | 4 | 柳田 真孝 | KONDO | TOYOTA RV8J | 2'02.664 | 1.250 | 0.197 | 170.43 |
10 | 36 | アンドレ・ロッテラー | DHG TOM'S | TOYOTA RV8J | 2'02.710 | 1.296 | 0.046 | 170.36 |
11 | 31 | ロイック・デュバル | PIAA NAKAJIMA | HONDA HF386E | 2'02.735 | 1.321 | 0.025 | 170.33 |
12 | 37 | 土屋 武士 | DHG TOM'S | TOYOTA RV8J | 2'02.835 | 1.421 | 0.100 | 170.19 |
13 | 7 | 片岡 龍也 | LeMans | TOYOTA RV8J | 2'02.911 | 1.497 | 0.076 | 170.08 |
14 | 40 | ビヨン・ビルドハイム | DoCoMo DANDELION | HONDA HF386E | 2'02.912 | 1.498 | 0.001 | 170.08 |
15 | 8 | 高木 虎之介 | LeMans | TOYOTA RV8J | 2'02.993 | 1.579 | 0.081 | 169.97 |
16 | 2 | 星野 一樹 | arting IMPUL | TOYOTA RV8J | 2'03.189 | 1.775 | 0.196 | 169.70 |
17 | 34 | 横溝 直輝 | BOSS・INGING | TOYOTA RV8J | 2'03.300 | 1.886 | 0.111 | 169.55 |
18 | 11 | 立川 祐路 | RECKLESS CERUMO | TOYOTA RV8J | 2'03.654 | 2.240 | 0.354 | 169.06 |
19 | 5 | 道上 龍 | 5ZIGEN | HONDA HF386E | 2'04.382 | 2.968 | 0.728 | 168.07 |
20 | 27 | 密山 祥吾 | DPR Direxiv | HONDA HF386E | 2'04.485 | 3.071 | 0.103 | 167.93 |
21 | 6 | 折目 遼 | M&O 5ZIGEN | HONDA HF386E | 2'06.833 | 5.419 | 2.348 | 164.82 |
以上予選通過 基準タイム ( 107% ) | 2'09.913 | 8.499 | 3.080 | 160.92 | ||||
22 | 3 | 山本 左近 | KONDO | TOYOTA RV8J | 2'54.683 | 53.269 | 44.770 | 119.68 |
- シャーシーは全車Lola FN06、タイヤは全車BSです。