| Date | 3/24 | 4/7 | 5/19 | 7/7 | 7/21 | 8/4 | 9/1 | 9/22 | 10/20 | 11/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サーキット | 鈴 鹿 | 富 士 | 美 祢 | 鈴 鹿 東 | 茂 木 | 菅 生 | 富 士 | 美 祢 | 茂 木 | 鈴 鹿 | ||
| Pos | Driver\Rd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
| 1 | ラルフ・ファーマン | 10 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | 6 | 48 | ||
| 2 | 本山 哲 | 0 | 10 | 10 | 2 | 10 | 0 | 4 | 10 | 46 | ||
| 3 | 脇阪 寿一 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 24 | ||
| 4 | 土屋 武士 | 6 | 1 | 4 | DNS | 6 | 3 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5 | 道上 龍 | 3 | DNS | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 | ||
| 6 | 松田 次生 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | ||
| 7 | 金石 年弘 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||
| 8 | 光貞 英俊 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 8 | ||
| 9 | 服部 尚貴 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
| 10 | リチャード・ライアン | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 11 | 荒 聖治 | 0 | 3 | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 12 | 黒澤 治樹 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 13 | ブノワ・トレルイエ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | ||
| 影山 正美 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 伊藤 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ミハエル・クルム | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 五十嵐 勇大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 金石 勝智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ジョナサン・コシェ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| 山本 清大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNS | 0 | |||
| ドミニク・シュワガー | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 立川 祐路 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- 1位から6位までに10-6-4-3-2-1のポイント
- 全10戦総ポイント制
