全日本GT選手権

JGTC 鈴鹿 合同テスト1日目


9月30日、JGTCの第6回合同テストが鈴鹿サーキットで行われた。
午前は、ウェットからドライ路面へと回復するコンディションの中、チャンピオンの
可能性を残している#64Mobil 1 NSXがトップタイム。#39デンソーサードスープラGT
が続いた。
午後はドライ路面でのテストとなったが、ここでも#64Mobil 1 NSXが好調。チャンピ
オンを争う#18TAKATA童夢NSXを抑えて午前に続きトップを奪った。

なお、#37スープラには、モンティンに代わって野田英樹が名を連ねている。

合同テストは明日も行われる。

2002年9月30日 鈴鹿サーキット(三重県) 合同テスト1日目 天候:曇り/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car----------------------------Drivers-------------BestTime
 1  64 500 Mobil 1 NSX                    松田/ファーマン     1'57.936
 2  18 500 TAKATA童夢NSX                  フィリップ/ライアン 1'58.008
 3   1 500 auセルモスープラ               竹内/立川           1'58.351
 4  36 500 トクホン トムス スープラ       土屋/ガードナー     1'58.596
 5   6 500 エッソウルトラフロースープラ   脇阪/飯田           1'58.870
 6   8 500 ARTA NSX                       土屋/金石           1'59.125
 7  16 500 無限NSX                        道上/伊藤           1'59.397
 8 100 500 RAYBRIG NSX                    加藤/光貞           1'59.747
 9  23 500 カストロールピットワークGT-R   影山/コマス         1'59.855
10  30 500 綜警McLaren                    岡田/黒澤           2'00.079
11  37 500 ZENT トムス スープラ           黒澤/野田           2'00.152
12  39 500 デンソーサードスープラGT       デュフォア/織戸     2'00.382
13  25 500 FK/マッシモADVANスープラ       山路/荒             2'00.539
14  76 500 イエローコーンマクラーレンGTR  服部/田嶋           2'01.197
15  12 500 カルソニックスカイライン       田中/トレルイエ     2'01.585
16  35 500 プロジェクトμエスペリアSUPRA   影山/脇阪           2'02.501
17  33 500 United UKYO SUPRA              近藤/下田           2'02.532
18  71 300 シグマMR-S                     城内/澤             2'10.042
19  62 300 Vemac R&Dダンロップ320R        柴原/密山           2'10.132
20   7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7  松本/谷口           2'10.239
21  31 300 ARTAアペックスMR-S             新田/高木           2'10.616
22  26 300 PLUS e タイサンアドバンGT3R    余郷/西澤           2'10.696
23  28 300 DIRECTIONタイサン              羽根/山岸           2'11.086
24 910 300 910ロデオドライブアドバンGT3R  松田/ウィルコック   2'11.121
25   3 300 ユニシアジェックスシルビア     山野/柳田           2'11.157
26  81 300 ダイシンADVANシルビア          大八木/青木         2'11.383
27  24 300 EndlassタイサンアドバンGT3R    福山/木下           2'11.434
28  77 300 クスコスバルADVANインプレッサ  小林/谷川           2'12.979
29  70 300 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋/井倉           2'13.111
30  19 300 ウェッズスポーツMR-S           田中/後藤           2'13.143
31  21 300 ダンロップ BMW M3              一ツ山/菊地         2'13.198
32   9 300 ARCいじけむしぽるしぇ          竹中/堤             2'14.662
33  66 300 ORC with REVOLUTION RX7        清水/塩野入         2'15.161
----------------------------------------------------------------------



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース