全日本GT選手権

JGTC第2戦 ALL JAPAN FUJI GT RACE 予選2回目


新コンビで初ポールを獲得したエッソスープラ(Photo:K.Takeshita)


      
2回目もエッソウルトラフロースープラ!ポール確定!
予選2回目の始まる午後3時になって陽は西に傾いたものの、陽射しは予想以上 に強く、路面温度もかなり高そうだ。 午前とは逆に混走→GT300→GT500と20分ずつに区切られて行われる予選は、最初 の20分は足慣らし。勝負は各クラスの走行時間帯となる。 最初に行われたGT300の2回目の予選は、1回目#2 NSXがマークした1分32秒521がタ ーゲットタイムとなったが、今回初登場となる#62Vemac R&Dダンロップ320Rがこ れを僅かに上回る1分32秒379を叩き出し、デビュー戦でポールゲットとポテンシャ ルの高さを見せつけた。 続くGT500は、いつもどおり残り5分を切ってからタイムアタックが始まった。 まず火をつけたのが#76マクラーレン。1分24秒423でトータル2位に浮上。その後 #1スープラ 1分24秒386、#6スープラ 1分24秒358、#36スープラ 1分24秒704、#30 マクラーレン 1分24秒726と次々に24秒台がマークされるが、最後まで1回目の暫 定ポールタイムを上回るマシンはなく、予選2回目もトップタイムをマークした#6 エッソウルトラフロースープラのポールポジションが決定した。
2002年5月3日 富士スピードウェイ(静岡県) 予選2回目 天候:晴れ/コース:ドライ

-P--No.Cl.-Car----------------------------Drivers-------------BestTime(WH)
 1   6 500 エッソウルトラフロースープラ   脇阪/飯田           1'24.358
 2   1 500 auセルモスープラ               竹内/立川           1'24.386
 3  76 500 イエローコーンマクラーレンGTR  服部/田嶋           1'24.423
 4  36 500 トクホン トムス スープラ       土屋/ガードナー     1'24.704
 5  30 500 綜警McLaren                    岡田/黒澤           1'24.726
 6   8 500 ARTA NSX                       土屋/金石           1'24.955
 7  64 500 Mobil 1 NSX                    松田/ファーマン     1'25.011(70)
 8  16 500 無限NSX                        伊藤/シュワガー     1'25.013(10)
 9 100 500 RAYBRIG NSX                    光貞/金石           1'25.284
10  18 500 TAKATA童夢NSX                  フィリップ/ライアン 1'25.449(50)
11  39 500 デンソーサードスープラGT       デュフォア/織戸     1'25.472(30)
12  37 500 ZENT トムス スープラ           黒澤/モンティン     1'25.515
13  12 500 カルソニックスカイライン       星野/田中           1'25.604
14  22 500 ザナヴィニスモGT-R             本山/クルム         1'25.745
15  35 500 プロジェクトμエスペリアSUPRA   影山/脇阪           1'25.892
16  23 500 カストロールピットワークGT-R   影山/コマス         1'26.046
17  25 500 FK/マッシモADVANスープラ       山路/リース         1'27.197
18  88 500 ノマド ディアブロ JGT-1        アピチェラ/和田     1'29.272
19  62 300 Vemac R&Dダンロップ320R        柴原/密山           1'32.379
20  19 300 ウェッズスポーツMR-S           田中/後藤           1'32.662
21  24 300 EndlassタイサンアドバンGT3R    福山/木下           1'33.117(40)
22  55 300 イクリプスタイサンADバイパー   山田/清水           1'33.321
23  31 300 ARTAアペックスMR-S             新田/高木           1'33.328(50)
24  81 300 ダイシンADVANシルビア          大八木/青木         1'33.338(20)
25  71 300 シグマMR-S                     城内/澤             1'33.453
26  86 300 プロジェクトμ・クリスタルMRS   長島/松田           1'33.460
27   3 300 ユニシアジェックスシルビア     山野/柳田           1'33.551(10)
28 910 300 910ロデオドライブアドバンGT3R  松田/ウィルコック   1'33.965
29   7 300 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7  松本/谷口           1'33.974
30*  2 300 BOSSベルノ東海AR・NSX          高橋/渡辺           1'34.002
31  26 300 PLUS e タイサンアドバンGT3R    木下/西澤           1'34.033
32  17 300 Kosei SPIRIT MR-S              松永/滑川           1'34.157
33  15 300 AMPREX BMW M3GT                橋本/クワン         1'34.263
34  77 300 クスコスバルインプレッサ       小林/谷川           1'34.467
35   5 300 BANPRESTO CAR倶楽部マッハ号MT  玉中/桧井           1'34.617
36  28 300 MY&CタイサンADVAN GT3R         砂子/山岸           1'34.795
37 360 300 ダンテール・フェラーリ         西澤/佐々木         1'35.166
38   9 300 ARCいじけむしぽるしぇ          下島/日置           1'35.192
39  63 300 レイジュンR&DダンロップGT3R    OSAMU/中川          1'35.295
40  61 300 Asports R&DダンロップGT3R      須賀/宮川           1'35.342
41  21 300 ダンロップ BMW M3              一ツ山/菊地         1'35.809
42 911 300 PCJケルンテンBORO GT3R         平川/芳賀           1'36.097
43  70 300 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋/バンスクート   1'37.567
44   4 300 ZIPSPEED CORVETTE              山本/吉田           1'48.146
    87 500 HKS CLK                        山西/五十嵐         未出走
----------------------------------------------------------------------
WH:ウェイトハンデ(kg)

* #2(Aドライバー)は、ピットロード速度違反により罰金5万円を課す。



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース