NGKスパークプラグ全日本スーパーフォーミュラ選手権 -RIJ- (2026/05/23) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry/Wet
2026 FORMULA REGIONAL JAPANESE CHAMPIONSHIP Round 4 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team | Lap | Time | Behind | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 大宮 賢人 | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 13 | 25'22.320 | - | - | ||
| 2 | *37 | 三浦 柚貴 | PONOS RACING TOM'S TGR-DC FR TOM'S TGR-DC | 13 | 25'23.970 | 1.650 | 1.650 | ||
| 3 | 38 | 武藤 雅奈 | マツモトキヨシ TOM'S TGR-DC FR TOM'S TGR-DC | 13 | 25'29.431 | 7.111 | 5.461 | ||
| 4 | 48 | リン チェンファ | RAGNO MOTOR SPORTS with TLM F111/3 RAGNO MOTOR SPORTS | 13 | 25'32.413 | 10.093 | 2.982 | ||
| 5 | *45 | 洞地 遼⼤ | PONOS RACING F111/3 PONOS RACING | 13 | 25'32.927 | 10.607 | 0.514 | ||
| 6 | 10 | 奥本 隼士 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 13 | 25'35.067 | 12.747 | 2.140 | ||
| 7 | 86 | 下野 璃央 | Dr.Dry F111 Dr.Dry Racing Team | 13 | 25'42.702 | 20.382 | 7.635 | ||
| 8 | 44 | M | 1 | AKITA | ACR Formula R ABBEY RACING | 13 | 25'45.652 | 23.332 | 2.950 |
| 9 | 13 | M | 2 | 鳥羽 豊 | AIWIN F111/3 AIWIN | 13 | 25'45.785 | 23.465 | 0.133 |
| 10 | 40 | M | 3 | ⾚松 昌⼀朗 | GIGS Ride with Eagle Sports イーグルスポーツ | 13 | 25'56.989 | 34.669 | 11.204 |
| 11 | 88 | リ シュエンユ | TLM by Z.SPEED F111/3 Team LeMans | 13 | 26'07.062 | 44.742 | 10.073 | ||
| 12 | 11 | M | 4 | 植田 正幸 | Rn-sports F111/3 Rn-sports | 13 | 26'12.016 | 49.696 | 4.954 |
| 13 | 46 | M | 5 | 入榮 秀謙 | アポロ電工フジタ薬局Bellona フジタ薬局レーシング | 13 | 26'37.185 | 1'14.865 | 25.169 |
| 14 | 36 | M | 6 | ポール・ウォン | SKYMOTORSPORTS F111/3 SKY MOTORSPORTS | 13 | 27'07.422 | 1'45.102 | 30.237 |
| 15 | *18 | M | 7 | YUKI | NILZZ Racing NILZZ Racing | 13 | 27'26.271 | 2'03.951 | 18.849 |
| 16 | 60 | M | 8 | セイメイ | RUNUP × SOL F111/3 TOMEI SPORTS | 12 | 25'42.829 | 1Lap | 1Lap |
| 17 | 23 | M | 9 | YUGO | S2R Racing N-SPEED | 12 | 26'29.246 | 1Lap | 46.417 |
| ---- 以上規定周回数(75% - 9 Laps)完走 ---- | |||||||||
- Fastest Lap: CarNo. 38 武藤雅奈(マツモトキヨシ TOM'S TGR-DC FR) 1'56.657 (12/13) 179.202 km/h
- CarNo. 37,45は、フォーミュラリージョナル選手権統一規則書第31条6(スタート手順)違反により、訓戒とした。
- CarNo/ 18は、フォーミュラリージョナル選手権統一規則書第31条7(反則スタート)により、タイムペナルティー5秒を科した。
