もてぎスーパー耐久300マイル -RIJ- (2006/11/12) Free Practice Weather:Fine Course:Dry
2006 Super Taikyu Series Round 7 ツインリンクもてぎ(ロードコース) 4.801379km
Pos | Class | Cls Pos | No | Car Maker Model | Driver | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST1 | 1 | 28 | SEICO carrera racing PORSCHE 911 GT3 PORSCHE 911GT3 | 佐々木 孝太 井入 宏之 宮川 やすお | MI | 2'00.215 | - | - | 143.784 |
2 | ST1 | 2 | 1 | ARTA DENAG GT3 PORSCHE 911GT3 | 田中 哲也 新田 守男 高木 真一 | MI | 2'00.801 | 0.586 | 0.586 | 143.086 |
3 | ST1 | 3 | 45 | Pixy Spec’s Porsche PORSCHE 911GT3 | 伊藤 真一 羽根幸浩 | MI | 2'01.497 | 1.282 | 0.696 | 142.267 |
4 | ST1 | 4 | 8 | ニコカット GT3 PORSCHE 911GT3 | 清水 康弘 吉冨 章 | YH | 2'01.981 | 1.766 | 0.484 | 141.702 |
5 | ST1 | 5 | 3 | エンドレス アドバン Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山 正美 青木孝行 | YH | 2'02.469 | 2.254 | 0.488 | 141.137 |
6 | ST2 | 1 | 2 | FUJITSUBO hpi IMPREZA SUBARU IMPREZA | 吉田 寿博 小泉和寛 | DL | 2'02.899 | 2.684 | 0.430 | 140.644 |
7 | ST2 | 2 | 13 | シーケンシャルエンドレス座間 MITSUBISHI LANCER Evolution | HINOKI WADA-Q 大瀧 賢治 | YH | 2'03.021 | 2.806 | 0.122 | 140.504 |
8 | ST2 | 3 | 20 | RSオガワ ADVANランサー MITSUBISHI LANCER Evolution | 小川 日出夫 砂子塾長 阪口 良平 | YH | 2'03.341 | 3.126 | 0.320 | 140.140 |
9 | ST2 | 4 | 123 | エンドレスアライアドバンGDB SUBARU IMPREZA | 峰尾 恭輔 木下みつひろ | YH | 2'03.518 | 3.303 | 0.177 | 139.939 |
10 | ST2 | 5 | 22 | Start Your Engine IMPREZA SUBARU IMPREZA | 清水和夫 樋口 統也 | DL | 2'03.641 | 3.426 | 0.123 | 139.800 |
11 | ST2 | 6 | 11 | オーリンズランサーEV・MR MITSUBISHI LANCER Evolution | 中谷明彦 木下 隆之 | YH | 2'03.653 | 3.438 | 0.012 | 139.786 |
12 | ST1 | 6 | 24 | Pixy ADVAN PORSCHE PORSCHE 911GT3 | 堤明彦 井上 貴志 | YH | 2'03.751 | 3.536 | 0.098 | 139.675 |
13 | ST2 | 7 | 12 | オーリンズ・ランサーEVOワゴンMR MITSUBISHI LANCER Evolution | 桂 伸一 菊地靖 | YH | 2'03.865 | 3.650 | 0.114 | 139.547 |
14 | ST1 | 7 | 32 | GruppeM ADVAN PORSCHE PORSCHE 911GT3 | 原幸雄 松田 秀士 樋口 正治 | YH | 2'05.372 | 5.157 | 1.507 | 137.869 |
15 | ST3 | 1 | 27 | FINA SUNBEAM ADVAN M3 BMW M3 | 木村 崇 小林 且雄 村田 信博 | YH | 2'05.517 | 5.302 | 0.145 | 137.710 |
16 | ST3 | 2 | 15 | 岡部自動車アドバン洗剤革命RX-7 MAZDA RX-7 | 長島 正明 古谷 直広 植松 忠雄 | YH | 2'05.917 | 5.702 | 0.400 | 137.273 |
17 | ST3 | 3 | 33 | eeiA-ings Z NISSAN FAIRLADY Z | 大井 貴之 赤鮫 オヤジ | YH | 2'06.181 | 5.966 | 0.264 | 136.985 |
18 | ST2 | 8 | 54 | BC・KONG’sアンクルランサー MITSUBISHI LANCER Evolution | 山内 伸弥 浅見武 大橋 正澄 | YH | 2'06.478 | 6.263 | 0.297 | 136.664 |
19 | ST3 | 4 | 23 | C-WEST ADVAN Z NISSAN FAIRLADY Z | 山田 英二 尾本 直史 谷口 信輝 | YH | 2'06.479 | 6.264 | 0.001 | 136.663 |
20 | ST2 | 9 | 6 | 梁山泊DIREZZA☆DIXCEL エボ MITSUBISHI LANCER Evolution | 冨桝 朋広 関 豊 | DL | 2'06.653 | 6.438 | 0.174 | 136.475 |
21 | ST2 | 10 | 30 | カンピリオADVANランサー MITSUBISHI LANCER Evolution | 渡辺 雅則 加納政樹 堀田 誠 | YH | 2'06.847 | 6.632 | 0.194 | 136.266 |
22 | ST3 | 5 | 39 | TAITEC TRACY ADVAN NSX HONDA NSX | 植田 正幸 梅本 淳一 | YH | 2'06.863 | 6.648 | 0.016 | 136.249 |
23 | ST2 | 11 | 26 | エンドレスアドバンTプロランサー MITSUBISHI LANCER Evolution | 細野 智行 朝倉貴志 朝倉 宏志 | YH | 2'06.888 | 6.673 | 0.025 | 136.222 |
24 | ST2 | 12 | 51 | ブレイズシムスADVANGDB SUBARU IMPREZA | 鶴間 裕一 佐藤幹徳 | YH | 2'07.181 | 6.966 | 0.293 | 135.908 |
25 | ST3 | 6 | 14 | 岡部自動車ディクセル洗剤革命RX-7 MAZDA RX-7 | 杉林 健一 小松 一臣 入口 秀輝 | YH | 2'07.355 | 7.140 | 0.174 | 135.723 |
26 | ST2 | 13 | 59 | 東和インテックEDインプレッサ SUBARU IMPREZA | 大澤 学 井尻薫 | YH | 2'07.361 | 7.146 | 0.006 | 135.716 |
27 | ST3 | 7 | 7 | MAKERS ISHIHARA MARINE RX-7 MAZDA RX-7 | 白井剛 加藤 正将 | YH | 2'07.981 | 7.766 | 0.620 | 135.059 |
28 | ST3 | 8 | 83 | BP ADVAN NSX HONDA NSX | 古橋 譲 玉本秀幸 余郷 敦 | YH | 2'08.144 | 7.929 | 0.163 | 134.887 |
29 | ST3 | 9 | 21 | エッグルウ開成商事協新RX-7 MAZDA RX-7 | 増田 芳信 壷林貴也 山本 俊之 | YH | 2'08.338 | 8.123 | 0.194 | 134.683 |
30 | ST2 | 14 | 5 | ijak Qs’ Sea Brain Gulf Evo MITSUBISHI LANCER Evolution | 島田 和樹 高橋毅 黒田 吉隆 | KH | 2'08.503 | 8.288 | 0.165 | 134.511 |
31 | ST3 | 10 | 43 | ゼナドリン ディクセル MJ M3 BMW M3 | 川口 正敬 番場 琢 立花和幸 | YH | 2'08.545 | 8.330 | 0.042 | 134.467 |
32 | ST3 | 11 | 55 | Tifaria MYST Gulf MAZDA RX7 MAZDA RX-7 | 中村 旬 大塚隆一郎 | YH | 2'08.553 | 8.338 | 0.008 | 134.458 |
33 | ST3 | 12 | 19 | バーディクラブTC神戸Z33 NISSAN FAIRLADY Z | 輿水 敏明 小林 敬一 斉藤 多聞 | YH | 2'08.773 | 8.558 | 0.220 | 134.228 |
34 | ST3 | 13 | 70 | マジック kg/mm RX-7 MAZDA RX-7 | 大野 尊久 川島 修 中川良 | YH | 2'09.052 | 8.837 | 0.279 | 133.939 |
35 | ST4 | 1 | 999 | P.MU Racing MACAU YH INTEGRA HONDA INTEGRA | 山野直也 Henry Ho | YH | 2'10.634 | 10.419 | 1.582 | 132.317 |
36 | ST4 | 2 | 10 | TUBE FOUR TRUST Cars東海YHDC5 HONDA INTEGRA | 松本 玲二 渡辺 明 | YH | 2'10.699 | 10.484 | 0.065 | 132.250 |
37 | ST4 | 3 | 73 | ロイヤルハウスHondaCars静岡東YH.ED.DC5 HONDA INTEGRA | 前嶋 秀司 山本すばる 花岡 隆弘 | YH | 2'11.521 | 11.306 | 0.822 | 131.424 |
38 | STS | 1 | 66 | テンダドナーゲロータスアドバン LOTUS EXIGE | 高橋 一穂 加藤寛規 | YH | 2'12.402 | 12.187 | 0.881 | 130.549 |
39 | ST4 | 4 | 67 | YAMATO ADVAN INTEGRA HONDA INTEGRA | 嶋村馨 野間 一 内山 慎也 | YH | 2'12.830 | 12.615 | 0.428 | 130.128 |
40 | ST4 | 5 | 34 | WORLDONEDLインテグラ HONDA INTEGRA | 田ヶ原 章蔵 宮本 貴史 守内 庸介 | DL | 2'13.335 | 13.120 | 0.505 | 129.636 |
41 | ST4 | 6 | 87 | RISO☆BP☆アドバンDC5 HONDA INTEGRA | 金森 敏一 水谷 大介 岩倉 弘明 | YH | 2'13.856 | 13.641 | 0.521 | 129.131 |
42 | ST4 | 7 | *95 | スプーンインテグラ HONDA INTEGRA | 市嶋 樹 ピストン西沢 | YH | 2'13.863 | 13.648 | 0.007 | 129.124 |
43 | ST4 | 8 | 98 | KTエンジニアリングDC5 HONDA INTEGRA | 菅野 良男 金谷 真吾 大貫 直実 | YH | 2'14.142 | 13.927 | 0.279 | 128.856 |
44 | ST4 | 9 | 18 | コスモソニック21・FK・ingsDC5 HONDA INTEGRA | 浅野 武夫 笠原 智行 水書 健司 | YH | 2'14.920 | 14.705 | 0.778 | 128.113 |
45 | ST3 | 14 | 16 | バウフェリス 7 MAZDA RX-7 | 金山 得郎 小山 佳延 木野村光恵 | YH | 2'21.334 | 21.119 | 6.414 | 122.299 |
- CarNo.95は、2006ツインリンクもてぎ四輪一般競技規則書第38条~2(ピットレーン制限速度)違反により罰金3万円を課す。