【総合】
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2024/10/27) Final Race 1 Weather:Cloudy/Rain Course:Dry/Wet
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 6 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | ST-X | 1 | チェン・ディーン 太田 格之進 オジェイダ・ジェイディン | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 111 | 3:01'00.900 | - | - | |
2 | 1 | ST-X | 2 | 鵜飼 龍太 ジュリアーノ・アレジ 蒲生 尚弥 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 55 | 111 | 3:01'11.592 | 10.692 | 10.692 |
3 | 31 | ST-X | 3 | 永井 宏明 小高 一斗 小山 美姫 嵯峨 宏紀 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 25 | 111 | 3:01'33.576 | 32.676 | 21.984 |
4 | 23 | ST-X | 4 | DAISUKE 元嶋 佑弥 中山 友貴 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 15 | 111 | 3:02'08.773 | 1'07.873 | 35.197 |
5 | 81 | ST-X | 5 | 大八木 信行 青木 孝行 大八木 龍一郎 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 109 | 3:01'34.240 | 2Laps | 2Laps | |
6 | 34 | ST-Z | 1 | 加納 政樹 平安山 良馬 安田 裕信 大草 りき | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 50 | 105 | 3:01'14.980 | 6Laps | 4Laps |
7 | 52 | ST-Z | 2 | 山崎 学 吉田 広樹 服部 尚貴 野中 誠太 | 埼玉GB GR Supra GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 埼玉Green Brave | 70 | 105 | 3:01'44.012 | 6Laps | 29.032 |
8 | 20 | ST-Z | 3 | 田中 優暉 大木 一輝 平峰 一貴 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 15 | 105 | 3:02'08.259 | 6Laps | 24.247 |
9 | 25 | ST-Z | 4 | 植松 忠雄 松田 次生 佐藤 公哉 名取 鉄平 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 40 | 105 | 3:02'20.104 | 6Laps | 11.845 |
10 | 22 | ST-Z | 5 | 北園 将太 久保 凜太郎 山野 直也 岩澤 優吾 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI | 25 | 105 | 3:02'35.347 | 6Laps | 15.243 |
11 | *19 | ST-Z | 6 | 鈴木 建自 末廣 武士 猪爪 杏奈 大島 和也 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Ver.2024 Birth Racing Project【BRP】 | 20 | 105 | 3:02'37.322 | 6Laps | 1.975 |
12 | *5 | ST-Z | 7 | HIROBON 金丸 ユウ 森田 真心 冨田 自然 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO Team Noah | 15 | 104 | 3:01'04.842 | 7Laps | 1Lap |
13 | 885 | ST-Z | 8 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO SHADE RACING | 35 | 104 | 3:01'27.685 | 7Laps | 22.843 |
14 | 97 | ST-TCR | 1 | 遠藤 光博 中野 信治 辻本 始温 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 104 | 3:01'30.108 | 7Laps | 2.423 | |
15 | 98 | ST-TCR | 2 | KIZUNA リ ジョンウ 山本 聖渚 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 104 | 3:01'44.896 | 7Laps | 14.788 | |
16 | 2 | ST-1 | 1 | 井田 太陽 加藤 寛規 高橋 一穂 吉本 大樹 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 104 | 3:01'48.198 | 7Laps | 3.302 | |
17 | 24 | ST-TCR | 3 | チェ ジョンウォン 加藤 正将 | HYUNDAI Hyundai Elantra N TCR KMSA MOTORSPORT N | 104 | 3:02'31.601 | 7Laps | 43.403 | |
18 | 430 | ST-TCR | 4 | 藤原 能成 加賀美 綾佑 田ヶ原 章蔵 | エヴァRT初号機Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 103 | 3:01'37.670 | 8Laps | 1Lap | |
19 | 6 | ST-2 | 1 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 25 | 101 | 3:01'16.567 | 10Laps | 2Laps |
20 | 225 | ST-2 | 2 | 一條 拳吾 奥本 隼士 小林 利徠斗 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 70 | 101 | 3:01'19.576 | 10Laps | 3.009 |
21 | 743 | ST-2 | 3 | 石垣 博基 尾藤 成 木立 純一 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 20 | 101 | 3:01'43.268 | 10Laps | 23.692 |
22 | 13 | ST-2 | 4 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 伊東 黎明 岡田 整 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 70 | 101 | 3:01'58.346 | 10Laps | 15.078 |
23 | 72 | ST-2 | 5 | 金井 亮忠 山野 哲也 野島 俊哉 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 50 | 101 | 3:02'19.685 | 10Laps | 21.339 |
24 | 32 | ST-Q | 1 | MORIZO 豊田 大輔 佐々木 雅弘 小倉 康宏 | ORC ROOKIE GR Yaris DAT concept TOYOTA GR Yaris ORC ROOKIE Racing | 100 | 3:01'11.646 | 11Laps | 1Lap | |
25 | 7 | ST-2 | 6 | 後藤 比東至 安斎 景介 吉岡 一成 碓井 久彦 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 100 | 3:01'42.847 | 11Laps | 31.201 | |
26 | 26 | ST-Z | 9 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 篠原 拓朗 荒 聖治 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 35 | 97 | 3:01'28.068 | 14Laps | 3Laps |
27 | 271 | ST-Q | 2 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 | Honda CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R CNF-R Team HRC | 38 | 2:43'02.173 | 73Laps | 59Laps | |
---- 以上規定周回数完走 ---- | ||||||||||
- | *30 | ST-X | - | DRAGON 佐々木 大樹 荒川 麟 | Handwork Challenge SPK GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 Team Handwork Challenge | 55 | 105 | 2:51'51.730 | 6Laps | -67Laps |
- | 555 | ST-Z | - | 徳藤 一貴 たしろ じゅん 永田 郷 | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTOFACTORY | 103 | 2:58'21.093 | 8Laps | 2Laps | |
- | 95 | ST-2 | - | 山田 英二 小出 峻 ピストン・西沢 三井 優介 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 77 | 2:38'23.312 | 34Laps | 26Laps | |
- | 36 | ST-2 | - | 岩間 浩一 土肥 潤 阿久津 敏寿 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 HCM UCHINO RACING | 62 | 3:01'36.681 | 49Laps | 15Laps | |
- | *21 | ST-Z | - | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー ジェームス・プル 川端 伸太朗 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | - | 失格 | - | - |
【クラス別】
■ST-Xクラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2024/10/27) Final Race 1 Weather:Cloudy/Rain Course:Dry/Wet
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 6 ST-X class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | チェン・ディーン 太田 格之進 オジェイダ・ジェイディン | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 111 | 3:01'00.900 | - | - | |
2 | 1 | 鵜飼 龍太 ジュリアーノ・アレジ 蒲生 尚弥 | 中升ROOKIE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 中升ROOKIE Racing | 55 | 111 | 3:01'11.592 | 10.692 | 10.692 |
3 | 31 | 永井 宏明 小高 一斗 小山 美姫 嵯峨 宏紀 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 25 | 111 | 3:01'33.576 | 32.676 | 21.984 |
4 | 23 | DAISUKE 元嶋 佑弥 中山 友貴 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TKRI | 15 | 111 | 3:02'08.773 | 1'07.873 | 35.197 |
5 | 81 | 大八木 信行 青木 孝行 大八木 龍一郎 | DAISHIN GT-R GT3 NISSAN GT-R NISMO GT3 GTNET MotorSports | 109 | 3:01'34.240 | 2Laps | 2Laps | |
---- 以上規定周回数完走 ---- | ||||||||
- | *30 | DRAGON 佐々木 大樹 荒川 麟 | Handwork Challenge SPK GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 Team Handwork Challenge | 55 | 105 | 2:51'51.730 | 6Laps | 4Laps |
■ST-Zクラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2024/10/27) Final Race 1 Weather:Cloudy/Rain Course:Dry/Wet
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 6 ST-Z class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 加納 政樹 平安山 良馬 安田 裕信 大草 りき | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 50 | 105 | 3:01'14.980 | - | - |
2 | 52 | 山崎 学 吉田 広樹 服部 尚貴 野中 誠太 | 埼玉GB GR Supra GT4 TOYOTA GR SUPRA GT4 埼玉Green Brave | 70 | 105 | 3:01'44.012 | 29.032 | 29.032 |
3 | 20 | 田中 優暉 大木 一輝 平峰 一貴 | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 15 | 105 | 3:02'08.259 | 53.279 | 24.247 |
4 | 25 | 植松 忠雄 松田 次生 佐藤 公哉 名取 鉄平 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 40 | 105 | 3:02'20.104 | 1'05.124 | 11.845 |
5 | 22 | 北園 将太 久保 凜太郎 山野 直也 岩澤 優吾 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS Porsche 718 Cayman GT4 RS CS Porsche Team EBI | 25 | 105 | 3:02'35.347 | 1'20.367 | 15.243 |
6 | *19 | 鈴木 建自 末廣 武士 猪爪 杏奈 大島 和也 | BRP★FUNDINNO PORSCHE 718 GT4 RS Porsche 718 Cayman GT4 RS Ver.2024 Birth Racing Project【BRP】 | 20 | 105 | 3:02'37.322 | 1'22.342 | 1.975 |
7 | *5 | HIROBON 金丸 ユウ 森田 真心 冨田 自然 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO Team Noah | 15 | 104 | 3:01'04.842 | 1Lap | 1Lap |
8 | 885 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR SUPRA GT4 EVO TOYOTA GR SUPRA GT4 EVO SHADE RACING | 35 | 104 | 3:01'27.685 | 1Lap | 22.843 |
9 | 26 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 篠原 拓朗 荒 聖治 | raffinee日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 35 | 97 | 3:01'28.068 | 8Laps | 7Laps |
---- 以上規定周回数完走 ---- | ||||||||
- | 555 | 徳藤 一貴 たしろ じゅん 永田 郷 | REVISION AMG GT4 Mercedes AMG GT4 AUTOFACTORY | 103 | 2:58'21.093 | 2Laps | -6Laps | |
- | *21 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー ジェームス・プル 川端 伸太朗 | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes AMG GT4 Hitotsuyama Racing | - | 失格 | - | - |
■ST-TCRクラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2024/10/27) Final Race 1 Weather:Cloudy/Rain Course:Dry/Wet
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 6 ST-TCR class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 遠藤 光博 中野 信治 辻本 始温 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 104 | 3:01'30.108 | - | - | |
2 | 98 | KIZUNA リ ジョンウ 山本 聖渚 | Racerホンダカーズ桶川CIVIC Honda CIVIC FL5 TCR M&K Racing | 104 | 3:01'44.896 | 14.788 | 14.788 | |
3 | 24 | チェ ジョンウォン 加藤 正将 | HYUNDAI Hyundai Elantra N TCR KMSA MOTORSPORT N | 104 | 3:02'31.601 | 1'01.493 | 46.705 | |
4 | 430 | 藤原 能成 加賀美 綾佑 田ヶ原 章蔵 | エヴァRT初号機Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS Audi Team SHOW APEX | 103 | 3:01'37.670 | 1Lap | 1Lap | |
---- 以上規定周回数完走 ---- |
■ST-Qクラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2024/10/27) Final Race 1 Weather:Cloudy/Rain Course:Dry/Wet
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 6 ST-Q class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | MORIZO 豊田 大輔 佐々木 雅弘 小倉 康宏 | ORC ROOKIE GR Yaris DAT concept TOYOTA GR Yaris ORC ROOKIE Racing | 100 | 3:01'11.646 | - | - | |
2 | 271 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 | Honda CIVIC TYPE R CNF-R Honda CIVIC TYPE R CNF-R Team HRC | 38 | 2:43'02.173 | 62Laps | 62Laps | |
---- 以上完走 ---- |
■ST-1クラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2024/10/27) Final Race 1 Weather:Cloudy/Rain Course:Dry/Wet
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 6 ST-1 class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 井田 太陽 加藤 寛規 高橋 一穂 吉本 大樹 | シンティアムアップルKTM KTM GT-X KsフロンティアKTMカーズ | 104 | 3:01'48.198 | - | - | |
---- 以上規定周回数完走 ---- |
■ST-2クラス
スーパー耐久レースin岡山 -RIJ- (2024/10/27) Final Race 1 Weather:Cloudy/Rain Course:Dry/Wet
2024 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 6 ST-2 class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | WH | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 25 | 101 | 3:01'16.567 | - | - |
2 | 225 | 一條 拳吾 奥本 隼士 小林 利徠斗 | KTMS GR YARIS TOYOTA GR Yaris KTMS | 70 | 101 | 3:01'19.576 | 3.009 | 3.009 |
3 | 743 | 石垣 博基 尾藤 成 木立 純一 | Honda R&D Challenge FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 Honda R&D Challenge | 20 | 101 | 3:01'43.268 | 26.701 | 23.692 |
4 | 13 | 花里 祐弥 石坂 瑞基 伊東 黎明 岡田 整 | ENDLESS GRヤリス TOYOTA GR Yaris ENDLESS SPORTS | 70 | 101 | 3:01'58.346 | 41.779 | 15.078 |
5 | 72 | 金井 亮忠 山野 哲也 野島 俊哉 | OHLINS CIVIC NATS Honda CIVIC TYPE R 日本自動車大学校 | 50 | 101 | 3:02'19.685 | 1'03.118 | 21.339 |
6 | 7 | 後藤 比東至 安斎 景介 吉岡 一成 碓井 久彦 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X シンリョウレーシングチーム | 100 | 3:01'42.847 | 1Lap | 1Lap | |
---- 以上規定周回数完走 ---- | ||||||||
- | 95 | 山田 英二 小出 峻 ピストン・西沢 三井 優介 | SPOONリジカラCIVIC Honda CIVIC TYPE R TEAM SPOON | 77 | 2:38'23.312 | 24Laps | 23Laps | |
- | 36 | 岩間 浩一 土肥 潤 阿久津 敏寿 | HCM内野製作所FL5 Honda CIVIC TYPE R FL5 HCM UCHINO RACING | 62 | 3:01'36.681 | 39Laps | 15Laps |
- Fastest Lap: CarNo.33 オジェイダ・ジェイディン(Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3) 1'31.825 (6/33) 145.176 km/h
- CarNo. 19(鈴木建自)は、スーパー耐久シリーズ規則付則3.10(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 5(金丸ユウ)は、岡山国際サーキット4輪一般競技規則第36条1(チェッカー提示後の追い越し)により、訓戒とした。
- CarNo. 30(荒川麟)は、スーパー耐久シリーズ規則付則3.9(危険なドライブ行為)により、決勝結果に30秒を加算した。
- CarNo. 21は、スーパー耐久シリーズ技術規則第5章5第1条(3)(車高)違反により、失格とした。