OKAYAMAチャレンジカップレース第3戦 -RIJ- (2025/05/25) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 VITA岡山シリーズ Round 3 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 有岡 綾平 | 山田車輌Moty’s VITA制動屋 | 10 | 21'04.021 | - | - | ||
2 | 219 | 中島 僚斗 | &GコーポレーションANGLE TMR | 10 | 21'07.863 | 3.842 | 3.842 | ||
3 | 68 | 増本 千春 | SANNO清水炉工業所TMR | 10 | 21'08.830 | 4.809 | 0.967 | ||
4 | 35 | MAKOTO | まこと君グラホ号テックワールド | 10 | 21'11.089 | 7.068 | 2.259 | ||
5 | 46 | Trophy | 1 | 長田 茂久 | TRACE☆愉快なおっさんVITA | 10 | 21'11.895 | 7.874 | 0.806 |
6 | 75 | 清水 康友 | ENDLESS☆カーブテイックTrace | 10 | 21'12.250 | 8.229 | 0.355 | ||
7 | 14 | Trophy | 2 | 下垣 和也 | SOUEISHA-VITA | 10 | 21'13.160 | 9.139 | 0.910 |
8 | 999 | Trophy | 3 | 松本 匡史 | m・dent with萬雲塾VITA | 10 | 21'19.509 | 15.488 | 6.349 |
9 | 4 | Trophy | 4 | 藺牟田 政治 | 恵比寿JOKER制動屋Moty's | 10 | 21'21.092 | 17.071 | 1.583 |
10 | 34 | 植島 禎一 | Trace-MBR★制動屋 | 10 | 21'21.580 | 17.559 | 0.488 | ||
11 | 66 | 中西 亮平 | BASIS RACING☆NAMS | 10 | 21'31.034 | 27.013 | 9.454 | ||
12 | 57 | Trophy | 5 | 武連 良治 | TBR RAYBROS VITA | 10 | 21'31.343 | 27.322 | 0.309 |
13 | 78 | Trophy | 6 | TAKE chan | 恵比寿Moty's VITA制動屋 | 10 | 21'32.037 | 28.016 | 0.694 |
14 | 3 | 大野 宗 | YouTube「ゴキブリ博士」VITA | 10 | 21'33.511 | 29.490 | 1.474 | ||
15 | 91 | Trophy | 7 | T.SHUTO | JETGROUP☆LBJ | 10 | 21'34.164 | 30.143 | 0.653 |
16 | 11 | Trophy | 8 | 下山 久寿男 | ボディワークス下山VITA | 10 | 21'35.513 | 31.492 | 1.349 |
17 | 30 | 三尾 修 | まるさんTMR萬雲塾VITA | 10 | 21'36.034 | 32.013 | 0.521 | ||
18 | 80 | Trophy | 9 | AKI MORIMURA | 恵比寿B※RIGHT-VITA | 10 | 21'36.304 | 32.283 | 0.270 |
19 | 18 | 西尾 卓真 | MACARS RACING TEAM | 10 | 21'36.849 | 32.828 | 0.545 | ||
20 | 61 | Trophy | 10 | 木村 一廊 | KOO′ON with ABBEY | 10 | 21'46.183 | 42.162 | 9.334 |
21 | 21 | Trophy | 11 | 汐崎 幸司 | SURE STYLE☆TMR萬雲塾 | 10 | 21'48.255 | 44.234 | 2.072 |
22 | 105 | Trophy | 12 | 吉村 雅一 | ヨシムラオートVITA | 10 | 21'55.924 | 51.903 | 7.669 |
23 | 777 | UEDA TOMOKO | PHOENIX & REGARDS & 萬雲塾 | 10 | 21'57.988 | 53.967 | 2.064 | ||
24 | 818 | 河邊 誉門 | (有)サン VITA | 10 | 21'58.288 | 54.267 | 0.300 | ||
---- 以上規定周回数(70% - 7 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | *84 | 吉田 和成 | 日本リアルエステートwithハラタテ | 5 | 21'57.992 | 5Laps | 5Laps | ||
- | 53 | Trophy | - | 中西 央 | シールドMoty's制動屋FS VITA | 0 | - | 10Laps | 5Laps |
- | 79 | 米田 弘幸 | ABBEY RACING | 0 | - | 10Laps | - | ||
- | *36 | Trophy | - | 戸田 淳也 | アングルオートVITA | - | 失格 | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 77 有岡綾平(山田車輌Moty’s VITA制動屋) 1'44.644 (6/10) 127.392 km/h
- CarNo. 36は、岡山国際サーキット4輪一般競技規則18条2.1(危険なドライブ行為)により、失格とした。
- CarNo. 84は、岡山国際サーキット4輪一般競技規則18条2.1(危険なドライブ行為)により、競技結果に対して30秒加算のペナルティーを科した。