【総合】
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/26) Free Practice Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | № | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | ST-X | 1 | ジェフリー・リー 太田 格之進 ジェイデン・オジェダ | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 2'01.191 | - | - | 172.498 |
2 | 31 | ST-X | 2 | 永井 宏明 小林 利徠斗 嵯峨 宏紀 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 2'01.236 | 0.045 | 0.045 | 172.434 |
3 | 666 | ST-X | 3 | BANKCY 藤波 清斗 近藤 翼 渡会 太一 | seven x seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | 2'02.020 | 0.829 | 0.784 | 171.326 |
4 | 23 | ST-X | 4 | DAISUKE 奥本 隼士 中山 友貴 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes-AMG GT3 TKRI | 2'03.420 | 2.229 | 1.400 | 169.383 |
5 | 101 | ST-X | 5 | 鈴木 建自 小川 颯太 ジェームス・プル 猪爪 杏奈 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 Hitotsuyama Racing | 2'04.481 | 3.290 | 1.061 | 167.939 |
6 | 777 | ST-X | 6 | 星野 敏 上村 優太 藤井 誠暢 | D'station Vantage Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | 2'06.363 | 5.172 | 1.882 | 165.438 |
7 | 2 | ST-1 | 1 | 井田 太陽 加藤 寛規 高橋 一穂 吉本 大樹 | シンティアム アップルKTM KTM GT-X Ksフロンティア KTMカーズ | 2'08.542 | 7.351 | 2.179 | 162.633 |
8 | 47 | ST-1 | 2 | 星野 辰也 浜 健二 田中 哲也 樺木 大河 | D'station Porsche 992 PORSCHE 992 D'station Racing | 2'08.768 | 7.577 | 0.226 | 162.348 |
9 | 885 | ST-Z | 1 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 国本 雄資 佐野 雄城 | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 2'09.619 | 8.428 | 0.851 | 161.282 |
10 | 52 | ST-Z | 2 | 山崎 学 吉田 広樹 服部 尚貴 野中 誠太 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 2'10.587 | 9.396 | 0.968 | 160.088 |
11 | 20 | ST-Z | 3 | 松本 貴志 平峰 一貴 大木 一輝 ジュール・カズキ・トレルイエ | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 2'10.995 | 9.804 | 0.408 | 159.588 |
12 | 5 | ST-Z | 4 | 下垣 和也 冨田 自然 森田 真心 加藤 正将 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Team Noah | 2'11.239 | 10.048 | 0.244 | 159.291 |
13 | 25 | ST-Z | 5 | 田中 優暉 松田 次生 名取 鉄平 佐藤 公哉 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 2'11.418 | 10.227 | 0.179 | 159.074 |
14 | 22 | ST-Z | 6 | 北園 将太 久保 凜太郎 平安山 良馬 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS PORSCHE Cayman GT4 RS CS Poreche Team EBI | 2'11.844 | 10.653 | 0.426 | 158.560 |
15 | 26 | ST-Z | 7 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 篠原 拓朗 荒 聖治 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 2'12.058 | 10.867 | 0.214 | 158.303 |
16 | 111 | ST-Z | 8 | サミュエル・シェー マーチー・リー アンディ・イェン | AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 PROGRESS Racing | 2'12.163 | 10.972 | 0.105 | 158.177 |
17 | 315 | ST-Z | 9 | ハン・リーチャオ アンディ・デン ワン・ハオ シー・ウェイ | Toyota GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 EVO Prime Racing | 2'12.551 | 11.360 | 0.388 | 157.714 |
18 | 21 | ST-Z | 10 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー アレッサンドロ・ブレッサン マックス・サロ | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 2'13.125 | 11.934 | 0.574 | 157.034 |
19 | 34 | ST-Z | 11 | 藤井 優紀 大草 りき 安田 裕信 加納 政樹 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 2'13.363 | 12.172 | 0.238 | 156.754 |
20 | 15 | ST-3 | 1 | 前嶋 秀司 長島 正明 銘苅 翼 元嶋 成弥 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'16.757 | 15.566 | 3.394 | 152.864 |
21 | 61 | ST-Q | 1 | 伊藤 和広 山内 英輝 井口 卓人 花沢 雅史 | SUBARU High Performance X Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | 2'18.016 | 16.825 | 1.259 | 151.469 |
22 | 16 | ST-3 | 2 | 田中 徹 清水 啓伸 三宅 淳詞 小松 響 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'18.312 | 17.121 | 0.296 | 151.145 |
23 | 55 | ST-Q | 2 | 寺川 和紘 井尻 薫 阪口 良平 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 2'19.513 | 18.322 | 1.201 | 149.844 |
24 | 38 | ST-3 | 3 | 今井 慎吾 丸山 陽平 林 智大 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 2'19.521 | 18.330 | 0.008 | 149.836 |
25 | 39 | ST-3 | 4 | 藤田 真哉 眞田 拓海 伊藤 鷹志 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 2'19.572 | 18.381 | 0.051 | 149.781 |
26 | 884 | ST-4 | 1 | 影山 正彦 清水 英志郎 山田 真之亮 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 2'20.408 | 19.217 | 0.836 | 148.889 |
27 | 104 | ST-Q | 3 | 大政 和彦 山下 健太 中山 雄一 河野 駿佑 | GR Yaris DAT Racing Concept TOYOTA GR Yaris GR Team SPiRIT | 2'20.591 | 19.400 | 0.183 | 148.695 |
28 | 3 | ST-4 | 2 | 坂 裕之 菅波 冬悟 小河 諒 鳥谷 篤史 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 2'21.207 | 20.016 | 0.616 | 148.046 |
29 | 51 | ST-Z | 12 | 落合 俊之 箕輪 卓也 白木原 清秀 樋口 紀行 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Birth Racing Project【BRP】 | 2'22.662 | 21.471 | 1.455 | 146.537 |
30 | 66 | ST-4 | 3 | 猪股 京介 徳升 広平 藤原 優汰 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 2'22.700 | 21.509 | 0.038 | 146.498 |
31 | 60 | ST-4 | 4 | 塩谷 烈州 大原 佳祐 湊 雅之 梅原 拓臣 | Zenyaku GR86 TOYOTA GR86 Zenyaku WithTEAM G/MOTION' | 2'22.772 | 21.581 | 0.072 | 146.424 |
32 | 41 | ST-4 | 5 | 石井 宏尚 冨林 勇佑 尾崎 俊介 | エナジーハイドロゲンEXEDY GR86 TOYOTA GR86 TRACY SPORTS with DELTA | 2'23.488 | 22.297 | 0.716 | 145.693 |
33 | 216 | ST-4 | 6 | ISHIKEN 佐々木 孝太 石森 聖生 | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 2'24.019 | 22.828 | 0.531 | 145.156 |
34 | 18 | ST-4 | 7 | 浅野 武夫 伊藤 慎之典 三上 和美 藤原 大暉 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'24.489 | 23.298 | 0.470 | 144.684 |
35 | 290 | ST-4 | 8 | 横尾 優一 伊藤 大輔 西村 和則 小尾 夏月 | AutoLabo Racing SUZUKI SWIFT SPORT ZC33S AutoLabo | 2'28.270 | 27.079 | 3.781 | 140.994 |
36 | 37 | ST-4 | 9 | ジョニー 小倉 大谷 飛雄 山本 龍 野上 敏彦 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター MAZDA NC ROADSTER TEAM NOPRO | 2'29.832 | 28.641 | 1.562 | 139.524 |
37 | 88 | ST-5R | 1 | 村上 博幸 太田 達也 黒沼 聖那 吉田 綜一郎 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'30.049 | 28.858 | 0.217 | 139.322 |
38 | 821 | ST-5F | 1 | 佐藤 勝博 川福 健太 上田 裕司 志賀 卓弥 | アンドリーガルMoty's Fit Honda FIT AndLegal Racing | 2'30.845 | 29.654 | 0.796 | 138.587 |
39 | 76 | ST-5R | 2 | 山本 司 加藤 潤平 恵木 勇哉 酒井 仁 | PROGRESS高砂ロードスター MAZDA ROADSTER PROGRESS Racing | 2'31.509 | 30.318 | 0.664 | 137.980 |
40 | 27 | ST-5R | 3 | 杉野 治彦 古谷 悠河 勝木 崇文 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER MAZDA ROADSTER メイプル広島レーシングチーム | 2'31.631 | 30.440 | 0.122 | 137.869 |
41 | 65 | ST-5R | 4 | 外園 秋一郎 伊藤 裕仁 丹羽 英司 平田 剛 | odula TONE制動屋ROADSTER MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 2'31.777 | 30.586 | 0.146 | 137.736 |
42 | 67 | ST-5F | 2 | 安井 亮平 内山 慎也 椋本 陵 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 2'32.408 | 31.217 | 0.631 | 137.166 |
43 | 610 | ST-5R | 5 | 佐藤 元春 柴田 優作 浅井 康児 山本 謙悟 | KOSHIDO RACINGロードスター MAZDA ROADSTER KOSHIDO RACING | 2'32.474 | 31.283 | 0.066 | 137.107 |
44 | 222 | ST-5F | 3 | 竹内 敏記 墨 真幸 西畑 正樹 伊藤 裕士 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 2'32.614 | 31.423 | 0.140 | 136.981 |
45 | 4 | ST-5F | 4 | 太田 侑弥 蘇武 喜和 瀬戸 貴巨 HIDEBOO | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 2'32.797 | 31.606 | 0.183 | 136.817 |
46 | 110 | ST-5F | 5 | 松田 利之 関家 真久 前田 樹 | ACCESS BARDEN VITZ TOYOTA Vitz ACCESS RACING TEAM | 2'33.120 | 31.929 | 0.323 | 136.528 |
47 | 120 | ST-5R | 6 | 上田 純司 南澤 拓実 松原 泰世 加藤 達彦 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING | 2'33.329 | 32.138 | 0.209 | 136.342 |
48 | 17 | ST-5F | 6 | 加藤 芳皓 谷川 達也 小西 岬 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 MAZDA 2 XD TEAM NOPRO | 2'35.187 | 33.996 | 1.858 | 134.710 |
49 | 89 | ST-5R | 7 | MAKOTO 米川 直宏 岩岡 万梨恵 樋渡 まい | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'35.893 | 34.702 | 0.706 | 134.100 |
50 | 11 | ST-5F | 7 | 面野 一 大島 良平 三輪 英則 ピストン・西沢 | SAKAE MOTOR SPORTS FIT Honda FIT SAKAE MOTOR SPORTS | 2'37.321 | 36.130 | 1.428 | 132.882 |
51 | 50 | ST-5R | 8 | ホン ミンウェイ 伊藤 康宏 瀬 イオナ | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 2'53.712 | 52.521 | 16.391 | 120.344 |
- | 12 | ST-Q | - | 川田 浩史 堤 優威 関 豊 前⽥ 育男 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | d.n.s | - | - | - |
【クラス別】
■ST-Xクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/26) Free Practice Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-X class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | ジェフリー・リー 太田 格之進 ジェイデン・オジェダ | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 2'01.191 | - | - | 172.498 |
2 | 31 | 永井 宏明 小林 利徠斗 嵯峨 宏紀 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 2'01.236 | 0.045 | 0.045 | 172.434 |
3 | 666 | BANKCY 藤波 清斗 近藤 翼 渡会 太一 | seven x seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | 2'02.020 | 0.829 | 0.784 | 171.326 |
4 | 23 | DAISUKE 奥本 隼士 中山 友貴 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes-AMG GT3 TKRI | 2'03.420 | 2.229 | 1.400 | 169.383 |
5 | 101 | 鈴木 建自 小川 颯太 ジェームス・プル 猪爪 杏奈 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 Hitotsuyama Racing | 2'04.481 | 3.290 | 1.061 | 167.939 |
6 | 777 | 星野 敏 上村 優太 藤井 誠暢 | D'station Vantage Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | 2'06.363 | 5.172 | 1.882 | 165.438 |
■ST-Zクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/26) Free Practice Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-Z class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 885 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 国本 雄資 佐野 雄城 | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 2'09.619 | - | - | 161.282 |
2 | 52 | 山崎 学 吉田 広樹 服部 尚貴 野中 誠太 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 2'10.587 | 0.968 | 0.968 | 160.088 |
3 | 20 | 松本 貴志 平峰 一貴 大木 一輝 ジュール・カズキ・トレルイエ | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 2'10.995 | 1.376 | 0.408 | 159.588 |
4 | 5 | 下垣 和也 冨田 自然 森田 真心 加藤 正将 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Team Noah | 2'11.239 | 1.620 | 0.244 | 159.291 |
5 | 25 | 田中 優暉 松田 次生 名取 鉄平 佐藤 公哉 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 2'11.418 | 1.799 | 0.179 | 159.074 |
6 | 22 | 北園 将太 久保 凜太郎 平安山 良馬 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS PORSCHE Cayman GT4 RS CS Poreche Team EBI | 2'11.844 | 2.225 | 0.426 | 158.560 |
7 | 26 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 篠原 拓朗 荒 聖治 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 2'12.058 | 2.439 | 0.214 | 158.303 |
8 | 111 | サミュエル・シェー マーチー・リー アンディ・イェン | AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 PROGRESS Racing | 2'12.163 | 2.544 | 0.105 | 158.177 |
9 | 315 | ハン・リーチャオ アンディ・デン ワン・ハオ シー・ウェイ | Toyota GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 EVO Prime Racing | 2'12.551 | 2.932 | 0.388 | 157.714 |
10 | 21 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー アレッサンドロ・ブレッサン マックス・サロ | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 2'13.125 | 3.506 | 0.574 | 157.034 |
11 | 34 | 藤井 優紀 大草 りき 安田 裕信 加納 政樹 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 2'13.363 | 3.744 | 0.238 | 156.754 |
12 | 51 | 落合 俊之 箕輪 卓也 白木原 清秀 樋口 紀行 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Birth Racing Project【BRP】 | 2'22.662 | 13.043 | 9.299 | 146.537 |
■ST-Qクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/26) Free Practice Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-Q class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 伊藤 和広 山内 英輝 井口 卓人 花沢 雅史 | SUBARU High Performance X Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | 2'18.016 | - | - | 151.469 |
2 | 55 | 寺川 和紘 井尻 薫 阪口 良平 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 2'19.513 | 1.497 | 1.497 | 149.844 |
3 | 104 | 大政 和彦 山下 健太 中山 雄一 河野 駿佑 | GR Yaris DAT Racing Concept TOYOTA GR Yaris GR Team SPiRIT | 2'20.591 | 2.575 | 1.078 | 148.695 |
- | 12 | 川田 浩史 堤 優威 関 豊 前⽥ 育男 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | d.n.s | - | - | - |
■ST-1クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/26) Free Practice Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-1 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 井田 太陽 加藤 寛規 高橋 一穂 吉本 大樹 | シンティアム アップルKTM KTM GT-X Ksフロンティア KTMカーズ | 2'08.542 | - | - | 162.633 |
2 | 47 | 星野 辰也 浜 健二 田中 哲也 樺木 大河 | D'station Porsche 992 PORSCHE 992 D'station Racing | 2'08.768 | 0.226 | 0.226 | 162.348 |
■ST-3クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/26) Free Practice Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-3 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 前嶋 秀司 長島 正明 銘苅 翼 元嶋 成弥 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'16.757 | - | - | 152.864 |
2 | 16 | 田中 徹 清水 啓伸 三宅 淳詞 小松 響 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 2'18.312 | 1.555 | 1.555 | 151.145 |
3 | 38 | 今井 慎吾 丸山 陽平 林 智大 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 2'19.521 | 2.764 | 1.209 | 149.836 |
4 | 39 | 藤田 真哉 眞田 拓海 伊藤 鷹志 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 2'19.572 | 2.815 | 0.051 | 149.781 |
■ST-4クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/26) Free Practice Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-4 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 884 | 影山 正彦 清水 英志郎 山田 真之亮 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 2'20.408 | - | - | 148.889 |
2 | 3 | 坂 裕之 菅波 冬悟 小河 諒 鳥谷 篤史 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 2'21.207 | 0.799 | 0.799 | 148.046 |
3 | 66 | 猪股 京介 徳升 広平 藤原 優汰 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 2'22.700 | 2.292 | 1.493 | 146.498 |
4 | 60 | 塩谷 烈州 大原 佳祐 湊 雅之 梅原 拓臣 | Zenyaku GR86 TOYOTA GR86 Zenyaku WithTEAM G/MOTION' | 2'22.772 | 2.364 | 0.072 | 146.424 |
5 | 41 | 石井 宏尚 冨林 勇佑 尾崎 俊介 | エナジーハイドロゲンEXEDY GR86 TOYOTA GR86 TRACY SPORTS with DELTA | 2'23.488 | 3.080 | 0.716 | 145.693 |
6 | 216 | ISHIKEN 佐々木 孝太 石森 聖生 | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 2'24.019 | 3.611 | 0.531 | 145.156 |
7 | 18 | 浅野 武夫 伊藤 慎之典 三上 和美 藤原 大暉 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 2'24.489 | 4.081 | 0.470 | 144.684 |
8 | 290 | 横尾 優一 伊藤 大輔 西村 和則 小尾 夏月 | AutoLabo Racing SUZUKI SWIFT SPORT ZC33S AutoLabo | 2'28.270 | 7.862 | 3.781 | 140.994 |
9 | 37 | ジョニー 小倉 大谷 飛雄 山本 龍 野上 敏彦 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター MAZDA NC ROADSTER TEAM NOPRO | 2'29.832 | 9.424 | 1.562 | 139.524 |
■ST-5Fクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/26) Free Practice Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-5F class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 821 | 佐藤 勝博 川福 健太 上田 裕司 志賀 卓弥 | アンドリーガルMoty's Fit Honda FIT AndLegal Racing | 2'30.845 | - | - | 138.587 |
2 | 67 | 安井 亮平 内山 慎也 椋本 陵 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 2'32.408 | 1.563 | 1.563 | 137.166 |
3 | 222 | 竹内 敏記 墨 真幸 西畑 正樹 伊藤 裕士 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 2'32.614 | 1.769 | 0.206 | 136.981 |
4 | 4 | 太田 侑弥 蘇武 喜和 瀬戸 貴巨 HIDEBOO | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 2'32.797 | 1.952 | 0.183 | 136.817 |
5 | 110 | 松田 利之 関家 真久 前田 樹 | ACCESS BARDEN VITZ TOYOTA Vitz ACCESS RACING TEAM | 2'33.120 | 2.275 | 0.323 | 136.528 |
6 | 17 | 加藤 芳皓 谷川 達也 小西 岬 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 MAZDA 2 XD TEAM NOPRO | 2'35.187 | 4.342 | 2.067 | 134.710 |
7 | 11 | 面野 一 大島 良平 三輪 英則 ピストン・西沢 | SAKAE MOTOR SPORTS FIT Honda FIT SAKAE MOTOR SPORTS | 2'37.321 | 6.476 | 2.134 | 132.882 |
■ST-5Rクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/26) Free Practice Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-5R class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 村上 博幸 太田 達也 黒沼 聖那 吉田 綜一郎 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'30.049 | - | - | 139.322 |
2 | 76 | 山本 司 加藤 潤平 恵木 勇哉 酒井 仁 | PROGRESS高砂ロードスター MAZDA ROADSTER PROGRESS Racing | 2'31.509 | 1.460 | 1.460 | 137.980 |
3 | 27 | 杉野 治彦 古谷 悠河 勝木 崇文 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER MAZDA ROADSTER メイプル広島レーシングチーム | 2'31.631 | 1.582 | 0.122 | 137.869 |
4 | 65 | 外園 秋一郎 伊藤 裕仁 丹羽 英司 平田 剛 | odula TONE制動屋ROADSTER MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 2'31.777 | 1.728 | 0.146 | 137.736 |
5 | 610 | 佐藤 元春 柴田 優作 浅井 康児 山本 謙悟 | KOSHIDO RACINGロードスター MAZDA ROADSTER KOSHIDO RACING | 2'32.474 | 2.425 | 0.697 | 137.107 |
6 | 120 | 上田 純司 南澤 拓実 松原 泰世 加藤 達彦 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING | 2'33.329 | 3.280 | 0.855 | 136.342 |
7 | 89 | MAKOTO 米川 直宏 岩岡 万梨恵 樋渡 まい | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 2'35.893 | 5.844 | 2.564 | 134.100 |
8 | 50 | ホン ミンウェイ 伊藤 康宏 瀬 イオナ | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 2'53.712 | 23.663 | 17.819 | 120.344 |