【総合】
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/27) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | ST-X | 1 | BANKCY 藤波 清斗 近藤 翼 渡会 太一 | seven x seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | 126 | 5:00'27.389 | - | - |
2 | 33 | ST-X | 2 | ジェフリー・リー 太田 格之進 ジェイデン・オジェダ | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 126 | 5:00'35.316 | 7.927 | 7.927 |
3 | *777 | ST-X | 3 | 星野 敏 上村 優太 藤井 誠暢 | D'station Vantage Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | 126 | 5:01'40.280 | 1'12.891 | 1'04.964 |
4 | 23 | ST-X | 4 | DAISUKE 奥本 隼士 中山 友貴 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes-AMG GT3 TKRI | 126 | 5:02'03.045 | 1'35.656 | 22.765 |
5 | 31 | ST-X | 5 | 永井 宏明 小林 利徠斗 嵯峨 宏紀 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 125 | 5:01'06.093 | 1Lap | 1Lap |
6 | *101 | ST-X | 6 | 鈴木 建自 小川 颯太 ジェームス・プル 猪爪 杏奈 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 Hitotsuyama Racing | 124 | 5:01'33.290 | 2Laps | 1Lap |
7 | 2 | ST-1 | 1 | 井田 太陽 加藤 寛規 高橋 一穂 吉本 大樹 | シンティアム アップルKTM KTM GT-X Ksフロンティア KTMカーズ | 120 | 5:00'58.882 | 6Laps | 4Laps |
8 | 47 | ST-1 | 2 | 星野 辰也 浜 健二 田中 哲也 樺木 大河 | D'station Porsche 992 PORSCHE 992 D'station Racing | 120 | 5:01'55.141 | 6Laps | 56.259 |
9 | 52 | ST-Z | 1 | 山崎 学 吉田 広樹 服部 尚貴 野中 誠太 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 119 | 5:00'48.860 | 7Laps | 1Lap |
10 | 885 | ST-Z | 2 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 国本 雄資 佐野 雄城 | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 119 | 5:01'45.187 | 7Laps | 56.327 |
11 | 22 | ST-Z | 3 | 北園 将太 久保 凜太郎 平安山 良馬 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS PORSCHE Cayman GT4 RS CS Poreche Team EBI | 119 | 5:02'13.467 | 7Laps | 28.280 |
12 | 26 | ST-Z | 4 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 篠原 拓朗 荒 聖治 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 118 | 5:00'38.156 | 8Laps | 1Lap |
13 | 25 | ST-Z | 5 | 田中 優暉 松田 次生 名取 鉄平 佐藤 公哉 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 118 | 5:00'51.716 | 8Laps | 13.560 |
14 | 21 | ST-Z | 6 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー アレッサンドロ・ブレッサン マックス・サロ | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 118 | 5:01'11.570 | 8Laps | 19.854 |
15 | 34 | ST-Z | 7 | 藤井 優紀 大草 りき 安田 裕信 加納 政樹 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 117 | 5:00'53.417 | 9Laps | 1Lap |
16 | *20 | ST-Z | 8 | 松本 貴志 平峰 一貴 大木 一輝 ジュール・カズキ・トレルイエ | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 117 | 5:02'02.472 | 9Laps | 1'09.055 |
17 | *51 | ST-Z | 9 | 落合 俊之 箕輪 卓也 白木原 清秀 樋口 紀行 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Birth Racing Project【BRP】 | 116 | 5:01'49.983 | 10Laps | 1Lap |
18 | 315 | ST-Z | 10 | ハン・リーチャオ アンディ・デン ワン・ハオ シー・ウェイ | Toyota GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 EVO Prime Racing | 115 | 5:01'26.568 | 11Laps | 1Lap |
19 | 15 | ST-3 | 1 | 前嶋 秀司 長島 正明 銘苅 翼 元嶋 成弥 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 115 | 5:02'24.968 | 11Laps | 58.400 |
20 | 39 | ST-3 | 2 | 藤田 真哉 眞田 拓海 伊藤 鷹志 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 114 | 5:00'39.601 | 12Laps | 1Lap |
21 | 38 | ST-3 | 3 | 今井 慎吾 丸山 陽平 林 智大 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 112 | 5:00'40.054 | 14Laps | 2Laps |
22 | *61 | ST-Q | 1 | 伊藤 和広 山内 英輝 井口 卓人 花沢 雅史 | SUBARU High Performance X Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | 112 | 5:00'43.151 | 14Laps | 3.097 |
23 | 104 | ST-Q | 2 | 大政 和彦 山下 健太 中山 雄一 河野 駿佑 | GR Yaris DAT Racing Concept TOYOTA GR Yaris GR Team SPiRIT | 112 | 5:01'39.000 | 14Laps | 55.849 |
24 | 12 | ST-Q | 3 | 川田 浩史 堤 優威 関 豊 前⽥ 育男 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 111 | 5:01'06.649 | 15Laps | 1Lap |
25 | 66 | ST-4 | 1 | 猪股 京介 徳升 広平 藤原 優汰 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 111 | 5:01'49.320 | 15Laps | 42.671 |
26 | 41 | ST-4 | 2 | 石井 宏尚 冨林 勇佑 尾崎 俊介 | エナジーハイドロゲンEXEDY GR86 TOYOTA GR86 TRACY SPORTS with DELTA | 111 | 5:02'20.727 | 15Laps | 31.407 |
27 | *3 | ST-4 | 3 | 坂 裕之 菅波 冬悟 小河 諒 鳥谷 篤史 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 111 | 5:02'28.447 | 15Laps | 7.720 |
28 | *884 | ST-4 | 4 | 影山 正彦 清水 英志郎 山田 真之亮 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 111 | 5:02'33.351 | 15Laps | 4.904 |
29 | *216 | ST-4 | 5 | ISHIKEN 佐々木 孝太 石森 聖生 | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 109 | 5:02'09.362 | 17Laps | 2Laps |
30 | 16 | ST-3 | 4 | 田中 徹 清水 啓伸 三宅 淳詞 小松 響 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 108 | 5:00'47.442 | 18Laps | 1Lap |
31 | 18 | ST-4 | 6 | 浅野 武夫 伊藤 慎之典 三上 和美 藤原 大暉 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 105 | 5:00'55.027 | 21Laps | 3Laps |
32 | 60 | ST-4 | 7 | 塩谷 烈州 大原 佳祐 湊 雅之 梅原 拓臣 | Zenyaku GR86 TOYOTA GR86 Zenyaku WithTEAM G/MOTION' | 105 | 5:02'48.080 | 21Laps | 1'53.053 |
33 | 27 | ST-5R | 1 | 杉野 治彦 古谷 悠河 勝木 崇文 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER MAZDA ROADSTER メイプル広島レーシングチーム | 104 | 5:01'39.511 | 22Laps | 1Lap |
34 | 76 | ST-5R | 2 | 山本 司 加藤 潤平 恵木 勇哉 酒井 仁 | PROGRESS高砂ロードスター MAZDA ROADSTER PROGRESS Racing | 104 | 5:02'59.444 | 22Laps | 1'19.933 |
35 | 67 | ST-5F | 1 | 安井 亮平 内山 慎也 椋本 陵 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 103 | 5:01'11.238 | 23Laps | 1Lap |
36 | 65 | ST-5R | 3 | 外園 秋一郎 伊藤 裕仁 丹羽 英司 平田 剛 | odula TONE制動屋ROADSTER MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 103 | 5:01'23.372 | 23Laps | 12.134 |
37 | 120 | ST-5R | 4 | 上田 純司 南澤 拓実 松原 泰世 加藤 達彦 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING | 103 | 5:01'37.049 | 23Laps | 13.677 |
38 | 110 | ST-5F | 2 | 松田 利之 関家 真久 前田 樹 | ACCESS BARDEN VITZ TOYOTA Vitz ACCESS RACING TEAM | 103 | 5:02'03.384 | 23Laps | 26.335 |
39 | 17 | ST-5F | 3 | 加藤 芳皓 谷川 達也 小西 岬 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 MAZDA 2 XD TEAM NOPRO | 103 | 5:02'19.540 | 23Laps | 16.156 |
40 | 11 | ST-5F | 4 | 面野 一 大島 良平 三輪 英則 ピストン・西沢 | SAKAE MOTOR SPORTS FIT Honda FIT SAKAE MOTOR SPORTS | 102 | 5:02'02.669 | 24Laps | 1Lap |
41 | 88 | ST-5R | 5 | 村上 博幸 太田 達也 黒沼 聖那 吉田 綜一郎 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 102 | 5:02'15.013 | 24Laps | 12.344 |
42 | *222 | ST-5F | 5 | 竹内 敏記 墨 真幸 西畑 正樹 伊藤 裕士 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 102 | 5:02'24.475 | 24Laps | 9.462 |
43 | 89 | ST-5R | 6 | MAKOTO 米川 直宏 岩岡 万梨恵 樋渡 まい | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 101 | 5:02'15.064 | 25Laps | 1Lap |
44 | 821 | ST-5F | 6 | 佐藤 勝博 川福 健太 上田 裕司 志賀 卓弥 | アンドリーガルMoty's Fit Honda FIT AndLegal Racing | 99 | 5:02'00.314 | 27Laps | 2Laps |
45 | 5 | ST-Z | 11 | 下垣 和也 冨田 自然 森田 真心 加藤 正将 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Team Noah | 83 | 5:02'34.973 | 43Laps | 16Laps |
---- 以上規定周回数完走 ---- | |||||||||
- | 55 | ST-Q | - | 寺川 和紘 井尻 薫 阪口 良平 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 111 | 4:56'55.623 | 15Laps | -28Laps |
- | 290 | ST-4 | - | 横尾 優一 伊藤 大輔 西村 和則 小尾 夏月 | AutoLabo Racing SUZUKI SWIFT SPORT ZC33S AutoLabo | 67 | 3:13'56.870 | 59Laps | 44Laps |
- | 50 | ST-5R | - | ホン ミンウェイ 伊藤 康宏 瀬 イオナ | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 67 | 3:43'16.493 | 59Laps | 29'19.623 |
- | 610 | ST-5R | - | 佐藤 元春 柴田 優作 浅井 康児 山本 謙悟 | KOSHIDO RACINGロードスター MAZDA ROADSTER KOSHIDO RACING | 58 | 5:00'35.936 | 68Laps | 9Laps |
- | 4 | ST-5F | - | 太田 侑弥 蘇武 喜和 瀬戸 貴巨 HIDEBOO | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 54 | 2:42'34.116 | 72Laps | 4Laps |
- | *111 | ST-Z | - | サミュエル・シェー マーチー・リー アンディ・イェン | AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 PROGRESS Racing | 42 | 2:01'28.339 | 84Laps | 12Laps |
- | *37 | ST-4 | - | ジョニー 小倉 大谷 飛雄 山本 龍 野上 敏彦 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター MAZDA NC ROADSTER TEAM NOPRO | 28 | 1:35'05.273 | 98Laps | 14Laps |
【クラス別】
■ST-Xクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/27) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-X class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | BANKCY 藤波 清斗 近藤 翼 渡会 太一 | seven x seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | 126 | 5:00'27.389 | - | - |
2 | 33 | ジェフリー・リー 太田 格之進 ジェイデン・オジェダ | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Mercedes-AMG GT3 Craft-Bamboo Racing | 126 | 5:00'35.316 | 7.927 | 7.927 |
3 | *777 | 星野 敏 上村 優太 藤井 誠暢 | D'station Vantage Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | 126 | 5:01'40.280 | 1'12.891 | 1'04.964 |
4 | 23 | DAISUKE 奥本 隼士 中山 友貴 | TKRI松永建設AMG GT3 Mercedes-AMG GT3 TKRI | 126 | 5:02'03.045 | 1'35.656 | 22.765 |
5 | 31 | 永井 宏明 小林 利徠斗 嵯峨 宏紀 | DENSO LEXUS RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 apr | 125 | 5:01'06.093 | 1Lap | 1Lap |
6 | *101 | 鈴木 建自 小川 颯太 ジェームス・プル 猪爪 杏奈 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS GT3 Hitotsuyama Racing | 124 | 5:01'33.290 | 2Laps | 1Lap |
---- 以上規定周回数完走 ---- |
■ST-Zクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/27) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-Z class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 山崎 学 吉田 広樹 服部 尚貴 野中 誠太 | 埼玉GB GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 埼玉Green Brave | 119 | 5:00'48.860 | - | - |
2 | 885 | HIRO HAYASHI 平中 克幸 国本 雄資 佐野 雄城 | シェイドレーシングGR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 SHADE RACING | 119 | 5:01'45.187 | 56.327 | 56.327 |
3 | 22 | 北園 将太 久保 凜太郎 平安山 良馬 | EBI GROUP Cayman GT4 RS CS PORSCHE Cayman GT4 RS CS Poreche Team EBI | 119 | 5:02'13.467 | 1'24.607 | 28.280 |
4 | 26 | 大塚 隆一郎 富田 竜一郎 篠原 拓朗 荒 聖治 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 118 | 5:00'38.156 | 1Lap | 1Lap |
5 | 25 | 田中 優暉 松田 次生 名取 鉄平 佐藤 公哉 | raffinée日産メカニックチャレンジZ NISMO GT4 NISSAN Z NISMO GT4 TEAM ZEROONE | 118 | 5:00'51.716 | 1Lap | 13.560 |
6 | 21 | 山脇 大輔 ショーン・ウォーキンショー アレッサンドロ・ブレッサン マックス・サロ | Hitotsuyama Mercedes-AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 Hitotsuyama Racing | 118 | 5:01'11.570 | 1Lap | 19.854 |
7 | 34 | 藤井 優紀 大草 りき 安田 裕信 加納 政樹 | TECHNO FIRST FUNDINNO R8 LMS GT4 Audi R8 LMS GT4 TECHNO FIRST | 117 | 5:00'53.417 | 2Laps | 1Lap |
8 | *20 | 松本 貴志 平峰 一貴 大木 一輝 ジュール・カズキ・トレルイエ | NANIWA DENSO TEAM IMPUL Z NISSAN Z NISMO GT4 TEAM IMPUL | 117 | 5:02'02.472 | 2Laps | 1'09.055 |
9 | *51 | 落合 俊之 箕輪 卓也 白木原 清秀 樋口 紀行 | WAKAYAMA TOYOTA with HOJUST GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Birth Racing Project【BRP】 | 116 | 5:01'49.983 | 3Laps | 1Lap |
10 | 315 | ハン・リーチャオ アンディ・デン ワン・ハオ シー・ウェイ | Toyota GR Supra GT4 TOYOTA GR Supra GT4 EVO Prime Racing | 115 | 5:01'26.568 | 4Laps | 1Lap |
11 | 5 | 下垣 和也 冨田 自然 森田 真心 加藤 正将 | マッハ車検GR Supra GT4 EVO2 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2 Team Noah | 83 | 5:02'34.973 | 36Laps | 32Laps |
---- 以上規定周回数完走 ---- | |||||||
- | *111 | サミュエル・シェー マーチー・リー アンディ・イェン | AMG GT4 Mercedes-AMG GT4 PROGRESS Racing | 42 | 2:01'28.339 | 77Laps | 41Laps |
■ST-Qクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/27) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-Q class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *61 | 伊藤 和広 山内 英輝 井口 卓人 花沢 雅史 | SUBARU High Performance X Future Concept SUBARU WRX S4 Team SDA Engineering | 112 | 5:00'43.151 | - | - |
2 | 104 | 大政 和彦 山下 健太 中山 雄一 河野 駿佑 | GR Yaris DAT Racing Concept TOYOTA GR Yaris GR Team SPiRIT | 112 | 5:01'39.000 | 55.849 | 55.849 |
3 | 12 | 川田 浩史 堤 優威 関 豊 前⽥ 育男 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept MAZDA ROADSTER MAZDA SPIRIT RACING | 111 | 5:01'06.649 | 1Lap | 1Lap |
---- 以上完走 ---- | |||||||
- | 55 | 寺川 和紘 井尻 薫 阪口 良平 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept MAZDA 3 MAZDA SPIRIT RACING | 111 | 4:56'55.623 | 1Lap | -11.026 |
■ST-1クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/27) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-1 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 井田 太陽 加藤 寛規 高橋 一穂 吉本 大樹 | シンティアム アップルKTM KTM GT-X Ksフロンティア KTMカーズ | 120 | 5:00'58.882 | - | - |
2 | 47 | 星野 辰也 浜 健二 田中 哲也 樺木 大河 | D'station Porsche 992 PORSCHE 992 D'station Racing | 120 | 5:01'55.141 | 56.259 | 56.259 |
---- 以上規定周回数完走 ---- |
■ST-3クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/27) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-3 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 前嶋 秀司 長島 正明 銘苅 翼 元嶋 成弥 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 115 | 5:02'24.968 | - | - |
2 | 39 | 藤田 真哉 眞田 拓海 伊藤 鷹志 | エアバスターWINMAX RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 114 | 5:00'39.601 | 1Lap | 1Lap |
3 | 38 | 今井 慎吾 丸山 陽平 林 智大 | TRACYSPORTS with DELTA RC350 TWS TOYOTA LEXUS RC350 TRACY SPORTS with DELTA | 112 | 5:00'40.054 | 3Laps | 2Laps |
4 | 16 | 田中 徹 清水 啓伸 三宅 淳詞 小松 響 | 岡部自動車フェアレディZ34 NISSAN FAIRLADY Z OKABEJIDOSHA motorsport | 108 | 5:00'47.442 | 7Laps | 4Laps |
---- 以上規定周回数完走 ---- |
■ST-4クラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/27) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-4 class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 猪股 京介 徳升 広平 藤原 優汰 | odula TONE MOTUL ROADSTER RF MAZDA ROADSTER RF OVER DRIVE | 111 | 5:01'49.320 | - | - |
2 | 41 | 石井 宏尚 冨林 勇佑 尾崎 俊介 | エナジーハイドロゲンEXEDY GR86 TOYOTA GR86 TRACY SPORTS with DELTA | 111 | 5:02'20.727 | 31.407 | 31.407 |
3 | *3 | 坂 裕之 菅波 冬悟 小河 諒 鳥谷 篤史 | ENDLESS GR86 TOYOTA GR86 ENDLESS SPORTS | 111 | 5:02'28.447 | 39.127 | 7.720 |
4 | *884 | 影山 正彦 清水 英志郎 山田 真之亮 | シェイドレーシングGR86 TOYOTA GR86 SHADE RACING | 111 | 5:02'33.351 | 44.031 | 4.904 |
5 | *216 | ISHIKEN 佐々木 孝太 石森 聖生 | HMRスポーツカー専門店GR86 TOYOTA GR86 HMR Racing | 109 | 5:02'09.362 | 2Laps | 2Laps |
6 | 18 | 浅野 武夫 伊藤 慎之典 三上 和美 藤原 大暉 | WedsSport GR86 TOYOTA GR86 浅野レーシングサービス | 105 | 5:00'55.027 | 6Laps | 4Laps |
7 | 60 | 塩谷 烈州 大原 佳祐 湊 雅之 梅原 拓臣 | Zenyaku GR86 TOYOTA GR86 Zenyaku WithTEAM G/MOTION' | 105 | 5:02'48.080 | 6Laps | 1'53.053 |
---- 以上規定周回数完走 ---- | |||||||
- | 290 | 横尾 優一 伊藤 大輔 西村 和則 小尾 夏月 | AutoLabo Racing SUZUKI SWIFT SPORT ZC33S AutoLabo | 67 | 3:13'56.870 | 44Laps | 38Laps |
- | *37 | ジョニー 小倉 大谷 飛雄 山本 龍 野上 敏彦 | DXLパワーミネラルEVO☆NOPRO☆NCロードスター MAZDA NC ROADSTER TEAM NOPRO | 28 | 1:35'05.273 | 83Laps | 39Laps |
■ST-5Fクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/27) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-5F class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 安井 亮平 内山 慎也 椋本 陵 | YAMATO FIT Honda FIT TEAM YAMATO | 103 | 5:01'11.238 | - | - |
2 | 110 | 松田 利之 関家 真久 前田 樹 | ACCESS BARDEN VITZ TOYOTA Vitz ACCESS RACING TEAM | 103 | 5:02'03.384 | 52.146 | 52.146 |
3 | 17 | 加藤 芳皓 谷川 達也 小西 岬 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 MAZDA 2 XD TEAM NOPRO | 103 | 5:02'19.540 | 1'08.302 | 16.156 |
4 | 11 | 面野 一 大島 良平 三輪 英則 ピストン・西沢 | SAKAE MOTOR SPORTS FIT Honda FIT SAKAE MOTOR SPORTS | 102 | 5:02'02.669 | 1Lap | 1Lap |
5 | *222 | 竹内 敏記 墨 真幸 西畑 正樹 伊藤 裕士 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT Honda FIT Honda Cars Tokai | 102 | 5:02'24.475 | 1Lap | 21.806 |
6 | 821 | 佐藤 勝博 川福 健太 上田 裕司 志賀 卓弥 | アンドリーガルMoty's Fit Honda FIT AndLegal Racing | 99 | 5:02'00.314 | 4Laps | 3Laps |
---- 以上規定周回数完走 ---- | |||||||
- | 4 | 太田 侑弥 蘇武 喜和 瀬戸 貴巨 HIDEBOO | THE BRIDE FIT Honda FIT チームBRIDE | 54 | 2:42'34.116 | 49Laps | 45Laps |
■ST-5Rクラス
SUZUKA S耐 -RIJ- (2025/04/27) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 ENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONE Round 2 ST-5R class 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 杉野 治彦 古谷 悠河 勝木 崇文 | Maple Hiroshima MAZDA ROADSTER MAZDA ROADSTER メイプル広島レーシングチーム | 104 | 5:01'39.511 | - | - |
2 | 76 | 山本 司 加藤 潤平 恵木 勇哉 酒井 仁 | PROGRESS高砂ロードスター MAZDA ROADSTER PROGRESS Racing | 104 | 5:02'59.444 | 1'19.933 | 1'19.933 |
3 | 65 | 外園 秋一郎 伊藤 裕仁 丹羽 英司 平田 剛 | odula TONE制動屋ROADSTER MAZDA ROADSTER OVER DRIVE | 103 | 5:01'23.372 | 1Lap | 1Lap |
4 | 120 | 上田 純司 南澤 拓実 松原 泰世 加藤 達彦 | 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER MAZDA ROADSTER 倶楽部MAZDA SPIRIT RACING | 103 | 5:01'37.049 | 1Lap | 13.677 |
5 | 88 | 村上 博幸 太田 達也 黒沼 聖那 吉田 綜一郎 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 102 | 5:02'15.013 | 2Laps | 1Lap |
6 | 89 | MAKOTO 米川 直宏 岩岡 万梨恵 樋渡 まい | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER 村上モータース | 101 | 5:02'15.064 | 3Laps | 1Lap |
7 | 50 | ホン ミンウェイ 伊藤 康宏 瀬 イオナ | LOVEDRIVEロードスター MAZDA ROADSTER LOVEDRIVE RACING | 67 | 3:43'16.493 | 37Laps | 34Laps |
---- 以上規定周回数完走 ---- | |||||||
- | 610 | 佐藤 元春 柴田 優作 浅井 康児 山本 謙悟 | KOSHIDO RACINGロードスター MAZDA ROADSTER KOSHIDO RACING | 58 | 5:00'35.936 | 46Laps | 9Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 33 ジェイデン・オジェダ(Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3) 2'02.339 (100/126) 179.879 km/h
- CarNo. 222は、スーパー耐久シリーズ2025 SpR 18条(13)(ピット作業違反)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 777は、スーパー耐久シリーズ2025 SpR <附則1> 1.(FCY中の追い越し)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 51は、スーパー耐久シリーズ2025 SpR <附則1> 1.(FCY中の追い越し)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 20は、スーパー耐久シリーズ2025 SpR <附則1> 1.(FCY中の追い越し)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 884は、スーパー耐久シリーズ2025 SpR <附則1> 1.(FCY中の追い越し)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 216は、スーパー耐久シリーズ2025 SpR <附則1> 3.(FCY中の速度規制違反)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 101は、スーパー耐久シリーズ2025 SpR <附則1> 3.(FCY中の速度規制違反)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 37は、スーパー耐久シリーズ2025 SpR <附則1> 3.(FCY中の速度規制違反)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 3は(スーパー耐久シリーズ2025 SpR <附則1> 2.(FCY運用中のピットイン)により、ペナルティーストップ60秒を科した。
- CarNo. 111は、スーパー耐久シリーズ2025 SpR 第7条(1)(タイヤ使用規定違反)により、訓戒とした。
- CarNo. 61は、スーパー耐久シリーズ2025 SpR <附則1> 3.(FCY中の速度規制違反)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 61は、スーパー耐久シリーズ2025 SpR 18条(3)(ピットレーン速度違反)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。