■GT500クラス
OKAYAMA GT 300km RACE -RIJ- (2025/04/13) Final Race Weather:Rain/Cloudy Course:Wet/Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 1 GT500 class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坪井 翔 山下 健太 | au TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM au TOM'S | BS | 82 | 2:55'17.063 | - | - |
2 | 14 | 大嶋 和也 福住 仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM ENEOS ROOKIE | BS | 82 | 2:55'19.922 | 2.859 | 2.859 |
3 | *39 | 関口 雄飛 サッシャ・フェネストラズ | DENSO KOBELCO SARD GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM SARD | BS | 82 | 2:55'29.431 | 12.368 | 9.509 |
4 | 100 | 山本 尚貴 牧野 任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT STANLEY TEAM KUNIMITSU | BS | 82 | 2:55'31.071 | 14.008 | 1.640 |
5 | *37 | 笹原 右京 ジュリアーノ・アレジ | Deloitte TOM'S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM Deloitte TOM'S | BS | 82 | 2:55'32.183 | 15.120 | 1.112 |
6 | 23 | 千代 勝正 高星 明誠 | MOTUL AUTECH Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO | BS | 82 | 2:55'39.337 | 22.274 | 7.154 |
7 | *8 | 野尻 智紀 松下 信治 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 82 | 2:56'10.507 | 53.444 | 31.170 |
8 | 17 | 塚越 広大 小出 峻 | Astemo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Astemo REAL RACING | BS | 81 | 2:54'05.029 | 1Lap | 1Lap |
9 | *64 | 伊沢 拓也 大草 りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT Honda CIVIC TYPE R-GT Modulo Nakajima Racing | DL | 81 | 2:55'41.324 | 1Lap | 1'36.295 |
10 | 3 | 佐々木 大樹 三宅 淳詞 | Niterra MOTUL Z NISSAN Z NISMO GT500 NISMO NDDP | BS | 80 | 2:55'42.629 | 2Laps | 1Lap |
11 | 24 | 松田 次生 名取 鉄平 | リアライズコーポレーションADVAN Z NISSAN Z NISMO GT500 KONDO RACING | YH | 70 | 2:55'44.732 | 12Laps | 10Laps |
12 | 19 | 国本 雄資 阪口 晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM WedsSport BANDOH | YH | 65 | 2:26'59.365 | 17Laps | 5Laps |
---- 以上規定周回数(70% - 57 Laps)完走 ---- | ||||||||
- | 38 | 石浦 宏明 大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 TGR TEAM KeePer CERUMO | BS | 4 | 10'38.027 | 78Laps | 61Laps |
- | 16 | 大津 弘樹 佐藤 蓮 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 Honda CIVIC TYPE R-GT ARTA | BS | 4 | 10'38.732 | 78Laps | 0.705 |
- | 12 | 平峰 一貴 ベルトラン・バゲット | TRS IMPUL with SDG Z NISSAN Z NISMO GT500 TEAM IMPUL | BS | 4 | 10'39.150 | 78Laps | 0.418 |
- Fastest Lap: CarNo.1 山下健太(au TOM'S GR Supra) 1'19.845 (26/31) 166.958km/h
- CarNo. 37(笹原右京)はSpR13-1(危険なドライプ行為)により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 8(松下信治)は、SpR13-1(危険なドライプ行為)により、競技結果に対して40秒加算のペナルティーを科した。
■GT300クラス
OKAYAMA GT 300km RACE -RIJ- (2025/04/13) Final Race Weather:Rain/Cloudy Course:Wet/Dry
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 1 GT300 class 岡山国際サーキット 3.703km
Pos | No | Driver | Car Maker Model Team | Tire | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *65 | 蒲生 尚弥 菅波 冬悟 | LEON PYRAMID AMG Mercedes AMG GT3 K2 R&D LEON RACING | BS | 79 | 2:56'29.657 | - | - |
2 | 26 | イゴール・オオムラ・フラガ 安田 裕信 | ANEST IWATA RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 ANEST IWATA Racing | YH | 79 | 2:56'39.375 | 9.718 | 9.718 |
3 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 平手 晃平 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 KONDO RACING | YH | 79 | 2:56'45.218 | 15.561 | 5.843 |
4 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes AMG GT3 GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH | 78 | 2:55'28.086 | 1Lap | 1Lap |
5 | 9 | 阪口 良平 冨林 勇佑 | PACIFICアイドルマスターNAC AMG Mercedes AMG GT3 PACIFIC RACING TEAM | YH | 78 | 2:55'29.788 | 1Lap | 1.702 |
6 | 96 | 新田 守男 高木 真一 | K-tunes RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 K-tunes Racing | DL | 78 | 2:55'30.549 | 1Lap | 0.761 |
7 | 87 | 松浦 孝亮 坂口 夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 78 | 2:55'37.320 | 1Lap | 6.771 |
8 | 666 | 藤波 清斗 近藤 翼 | seven × seven PORSCHE GT3R PORSCHE 911 GT3R seven × seven Racing | YH | 78 | 2:55'41.810 | 1Lap | 4.490 |
9 | 0 | 小暮 卓史 元嶋 佑弥 | VENTENY Lamborghini GT3 Lamborghini HURACAN GT3 EVO2 JLOC | YH | 78 | 2:55'42.303 | 1Lap | 0.493 |
10 | *2 | 堤 優威 平良 響 | HYPER WATER INGING GR86 GT TOYOTA GR86 HYPER WATER Racing INGING | BS | 78 | 2:55'45.445 | 1Lap | 3.142 |
11 | 11 | 富田 竜一郎 大木 一輝 | GAINER TANAX Z NISSAN FAIRLADY Z GAINER | DL | 78 | 2:55'46.757 | 1Lap | 1.312 |
12 | *45 | ケイ・コッツォリーノ 篠原 拓朗 | PONOS FERRARI 296 Ferrari 296 GT3 PONOS RACING | DL | 78 | 2:56'22.923 | 1Lap | 36.166 |
13 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 R&D SPORT | DL | 78 | 2:56'57.900 | 1Lap | 34.977 |
14 | 60 | 吉本 大樹 河野 駿佑 | Syntium LMcorsa LC500 GT TOYOTA LEXUS LC500 LM corsa | DL | 77 | 2:55'31.059 | 2Laps | 1Lap |
15 | 25 | 松井 孝允 佐藤 公哉 | HOPPY Schatz GR Supra GT TOYOTA GR Supra HOPPY team TSUCHIYA | YH | 77 | 2:55'31.474 | 2Laps | 0.415 |
16 | 5 | 塩津 佑介 木村 偉織 | マッハ車検エアバスターMC86マッハ号 TOYOTA 86 MC TEAM MACH | YH | 77 | 2:55'40.065 | 2Laps | 8.591 |
17 | *7 | ザック・オサリバン 小林 利徠斗 | CARGUY Ferrari 296 GT3 Ferrari 296 GT3 CARGUY MKS RACING | YH | 77 | 2:55'40.234 | 2Laps | 0.169 |
18 | 360 | 青木 孝行 荒川 麟 | RUNUP RIVAUX GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 TOMEI SPORTS | YH | 77 | 2:55'45.615 | 2Laps | 5.381 |
19 | 62 | 平木 湧也 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 HELM MOTORSPORTS | YH | 77 | 2:55'45.818 | 2Laps | 0.203 |
20 | *30 | 永井 宏明 織戸 学 | apr GR86 GT TOYOTA GR86 apr | MI | 77 | 2:55'51.546 | 2Laps | 5.728 |
21 | 18 | 小林 崇志 野村 勇斗 | UPGARAGE AMG GT3 Mercedes AMG GT3 TEAM UPGARAGE | YH | 76 | 2:52'27.250 | 3Laps | 1Lap |
22 | *31 | 小山 美姫 根本 悠生 | apr LC500h GT TOYOTA LEXUS LC500h apr | BS | 76 | 2:55'33.519 | 3Laps | 3'06.269 |
23 | 48 | 井田 太陽 柴田 優作 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 NILZZ Racing | YH | 76 | 2:55'50.480 | 3Laps | 16.961 |
24 | 777 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ | D'station Vantage GT3 Aston Martin Vantage GT3 EVO D'station Racing | DL | 75 | 2:55'23.476 | 4Laps | 1Lap |
25 | *22 | 加納 政樹 庄司 雄磨 | アールキューズAMG GT3 Mercedes AMG GT3 R'Qs MOTOR SPORTS | YH | 75 | 2:55'53.299 | 4Laps | 29.823 |
---- 以上規定周回数(70% - 55 Laps)完走 ---- | ||||||||
- | 52 | 吉田 広樹 野中 誠太 | Green Brave GR Supra GT TOYOTA GR Supra 埼玉Green Brave | BS | 37 | 1:47'11.043 | 42Laps | 38Laps |
- | 20 | 平中 克幸 清水 英志郎 | シェイドレーシングGR86 GT TOYOTA GR86 SHADE RACING | MI | 35 | 1:41'38.387 | 44Laps | 2Laps |
- | *6 | 片山 義章 ロベルト・メルヒ・ムンタン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI Ferrari 296 GT3 VELOREX | YH | - | 失格 | - | - |
- Fastest Lap: CarNo. 65 蒲生尚弥(LEON PYRAMID AMG) 1'26.583 (32/37) 153.966 km/h
- CarNo. 31は、SpR付則3.12(SC中のスピン)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 4は、SpR13-1(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 7は、SpR13-1(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 22は、SpR13-1(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 6は、SpR13-1(危険なドライブ行為)により、ドライビングスルーペナルティーを科した。
- CarNo. 30は、SpR27-2(ピット作業)違反により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 65は、SpR13-1(危険なドライブ行為)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 45は、SpR13-1(危険なドライブ行為)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 2は、SpR13-1(危険なドライブ行為)により、競技結果に対して5秒加算のペナルティーを科した。
- CarNo. 6は、GTAブルテンNo. 012-T(最大過給圧)違反により、失格とした。