九州大会 AUTOPOLIS -RIJ- (2025/05/18) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 5 オートポリス 4.674km
Pos | No | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:07'24.070 | - | - |
2 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:07'25.174 | 1.104 | 1.104 |
3 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:07'28.464 | 4.394 | 3.290 |
4 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:07'30.342 | 6.272 | 1.878 |
5 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:07'37.353 | 13.283 | 7.011 |
6 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:07'55.939 | 31.869 | 18.586 |
7 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:07'57.365 | 33.295 | 1.426 |
8 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:07'58.822 | 34.752 | 1.457 |
9 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:07'59.936 | 35.866 | 1.114 |
10 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:08'00.264 | 36.194 | 0.328 |
11 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 41 | 1:08'00.769 | 36.699 | 0.505 |
12 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:08'01.156 | 37.086 | 0.387 |
13 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:08'03.192 | 39.122 | 2.036 |
14 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:08'06.415 | 42.345 | 3.223 |
15 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:08'07.534 | 43.464 | 1.119 |
16 | 29 | 平良 響 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:08'08.412 | 44.342 | 0.878 |
17 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 41 | 1:08'09.751 | 45.681 | 1.339 |
18 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:08'12.558 | 48.488 | 2.807 |
19 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:08'18.303 | 54.233 | 5.745 |
20 | *50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 41 | 1:08'21.539 | 57.469 | 3.236 |
---- 以上規定周回数(90% - 36 Laps)完走 ---- | |||||||
- | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 26 | 44'37.009 | 15Laps | 15Laps |
- | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 18 | 27'54.621 | 23Laps | 8Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 15 岩佐歩夢(AUTOBACS MUGEN SF23)1'29.659 (17/26) 187.671 km/h
- CarNo. 50は、全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第21条8(ピット作業)違反により、競技結果に対して10秒加算のペナルティーを科した。