MOTEGI 2 & 4 RACE -RIJ- (2025/04/20) Weather: Fine Course: Dry
2025 SUPER FORMULA Round 4 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Gr. | Driver | Car Team Engine | Q1 | Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | B | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'32.289 | 1'31.399 |
2 | 6 | A | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'32.060 | 1'31.903 |
3 | 5 | B | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'32.195 | 1'31.963 |
4 | 38 | B | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'32.484 | 1'32.043 |
5 | 37 | B | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'32.229 | 1'32.187 |
6 | 65 | A | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'32.073 | 1'32.199 |
7 | 16 | A | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'32.306 | 1'32.240 |
8 | 39 | A | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'32.216 | 1'32.253 |
9 | 15 | B | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'32.218 | 1'32.325 |
10 | 8 | A | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'32.619 | 1'32.612 |
11 | 14 | B | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'32.583 | 1'32.612 |
12 | 50 | A | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'32.516 | 1'32.629 |
---- 以上Q2で決定 ---- | ||||||
13 | 4 | A | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'32.631 | |
14 | 64 | B | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'32.622 | |
15 | 1 | A | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTA TRD 01F | 1'32.727 | |
16 | 19 | B | 小林 利徠斗 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD 01F | 1'32.735 | |
17 | 20 | A | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA TRD01F | 1'33.268 | |
18 | 7 | B | 野中 誠太 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'32.867 | |
19 | 28 | A | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'33.340 | |
20 | 12 | B | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'33.202 | |
21 | 10 | A | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing Honda M-TEC HR-417E | 1'35.776 | |
22 | 29 | B | 平良 響 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA TRD 01F | 1'33.501 | |
---- 以上予選通過 ---- |