MOTEGI 2 & 4 RACE -RIJ- (2025/04/20) Knock Out Q2 Weather:Cloudy Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 4 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
| Pos | № | Gr | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | B | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTA TRD 01F | 1'31.399 | - | - | 189.101 |
| 2 | 6 | A | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'31.903 | 0.504 | 0.504 | 188.064 |
| 3 | 5 | B | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'31.963 | 0.564 | 0.060 | 187.941 |
| 4 | 38 | B | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'32.043 | 0.644 | 0.080 | 187.777 |
| 5 | 37 | B | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA TRD 01F | 1'32.187 | 0.788 | 0.144 | 187.484 |
| 6 | 65 | A | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING Honda M-TEC HR-417E | 1'32.199 | 0.800 | 0.012 | 187.460 |
| 7 | 16 | A | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'32.240 | 0.841 | 0.041 | 187.376 |
| 8 | 39 | A | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA TRD 01F | 1'32.253 | 0.854 | 0.013 | 187.350 |
| 9 | 15 | B | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN Honda M-TEC HR-417E | 1'32.325 | 0.926 | 0.072 | 187.204 |
| 10 | 8 | A | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTA TRD 01F | 1'32.612 | 1.213 | 0.287 | 186.624 |
| 11 | 14 | B | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTA TRD 01F | 1'32.612 | 1.213 | 0.000 | 186.624 |
| 12 | 50 | A | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max Honda M-TEC HR-417E | 1'32.629 | 1.230 | 0.017 | 186.590 |
