Aグループ
MOTEGI 2 & 4 RACE -RIJ- (2025/04/20) Knock Out Q1 Weather:Cloudy Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 4 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'32.060 | - | - | 187.743 |
2 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'32.073 | 0.013 | 0.013 | 187.716 |
3 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTATRD 01F | 1'32.216 | 0.156 | 0.143 | 187.425 |
4 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN HondaM-TEC HR-417E | 1'32.306 | 0.246 | 0.090 | 187.242 |
5 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 San-Ei Gen with B-Max HondaM-TEC HR-417E | 1'32.516 | 0.456 | 0.210 | 186.817 |
6 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 Kids com Team KCMG TOYOTATRD 01F | 1'32.619 | 0.559 | 0.103 | 186.610 |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
7 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTATRD 01F | 1'32.631 | 0.571 | 0.012 | 186.585 |
8 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOMʼS TOYOTATRD 01F | 1'32.727 | 0.667 | 0.096 | 186.392 |
9 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTATRD01F | 1'33.268 | 1.208 | 0.541 | 185.311 |
10 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTATRD 01F | 1'33.340 | 1.280 | 0.072 | 185.168 |
11 | 10 | ジュジュ | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HAZAMA ANDOTriple Tree Racing HondaM-TEC HR-417E | 1'35.776 | 3.716 | 2.436 | 180.459 |
---- 以上基準タイム(107%)予選通過 ---- |
Bグループ
MOTEGI 2 & 4 RACE -RIJ- (2025/04/20) Knock Out Q1 Weather:Cloudy Course:Dry
2025 SUPER FORMULA Round 4 class モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Driver | Car Team Engine | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 DOCOMO TEAM DANDELION RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'32.195 | - | - | 187.468 |
2 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 TEAM MUGEN HondaM-TEC HR-417E | 1'32.218 | 0.023 | 0.023 | 187.421 |
3 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM'S SF23 VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTATRD 01F | 1'32.229 | 0.034 | 0.011 | 187.399 |
4 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 KONDO RACING TOYOTATRD 01F | 1'32.289 | 0.094 | 0.060 | 187.277 |
5 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMO・INGING SF23 SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTATRD 01F | 1'32.484 | 0.289 | 0.195 | 186.882 |
6 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 docomo business ROOKIE TOYOTATRD 01F | 1'32.583 | 0.388 | 0.099 | 186.682 |
---- 以上Q2進出 ---- | |||||||
7 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 PONOS NAKAJIMA RACING HondaM-TEC HR-417E | 1'32.622 | 0.427 | 0.039 | 186.604 |
8 | 19 | 小林 利徠斗 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTATRD 01F | 1'32.735 | 0.540 | 0.113 | 186.376 |
9 | 7 | 野中 誠太 | Kids com KCMG Cayman SF23 Kids com Team KCMG TOYOTATRD 01F | 1'32.867 | 0.672 | 0.132 | 186.111 |
10 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 ThreeBond Racing HondaM-TEC HR-417E | 1'33.202 | 1.007 | 0.335 | 185.442 |
11 | 29 | 平良 響 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTATRD 01F | 1'33.501 | 1.306 | 0.299 | 184.849 |
---- 以上基準タイム(107%)予選通過 ---- |