筑波サーキット・カーフェスティバル2025 -RIJ- (2025/05/05) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 筑波/富士スーパFJ選手権シリーズ Round 2 筑波サーキット 2.045km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 津田 充輝 | ファーストガレージ制動屋S2 MYST KK-S2 | 18 | 17'47.825 | - | - | ||
2 | 51 | 切替 悠喜 | ファーストガレージRSD S2 MYST KK-S2 | 18 | 17'54.329 | 6.504 | 6.504 | ||
3 | 3 | 秋山 健也 | スーパーウインズKKS2 MYST KK-S2 | 18 | 17'57.176 | 9.351 | 2.847 | ||
4 | 91 | 佐藤 颯太 | ELEVレーシング10V ED TOKYO R&D RD10V | 18 | 17'57.733 | 9.908 | 0.557 | ||
5 | 38 | M | 1 | 畠山 泰三 | Hobbybase & zap s2 MYST KK-S2 | 18 | 18'04.990 | 17.165 | 7.257 |
6 | 15 | 相田 有羽音 | ZAP SPEED 10V ED TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'07.932 | 20.107 | 2.942 | ||
7 | 8 | Makoto Mizutani | HC桶川MRPYTT ED 10V TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'13.192 | 25.367 | 5.260 | ||
8 | 4 | M | 2 | 古里 拓 | Fleet REV KK-SII MYST KK-S2 | 18 | 18'18.605 | 30.780 | 5.413 |
9 | 46 | M | 3 | 本間 隆史 | MATレーシングPJ 10V TOKYO R&D RD10V | 18 | 18'18.751 | 30.926 | 0.146 |
10 | 39 | 池田 悠亮 | TRスーパーウィンズKKS MYST KK-S2 | 18 | 18'18.751 | 30.926 | 0.000 | ||
11 | 87 | M | 4 | 山本 龍 | おさきにどうぞ・・KKS2 MYST KK-S2 | 18 | 18'19.085 | 31.260 | 0.334 |
12 | 22 | 内藤 大輝 | RCIT RaiseUP ED S2 MYST KK-S2 | 18 | 18'19.315 | 31.490 | 0.230 | ||
13 | 72 | 小笠原 優斗 | ELEV racing S2制動屋 MYST KK-S2 | 18 | 18'31.046 | 43.221 | 11.731 | ||
---- 以上規定周回数(90% - 16 Laps)完走 ---- |
- Fastest Lap: CarNo. 52 津田充輝(ファーストガレージ制動屋S2) 58.785 (15/18) 125.346 km/h