もてぎチャンピオンカップレース第1戦 -RIJ- (2025/03/09) Final Race Weather:Sunny Course:Dry
2025 スーパーFJもてぎ・菅生シリーズ Round 1 モビリティリゾートもてぎ 4.801km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 酒井 翔太 | ファーストガレージKK-SII MYST KK-S2 | 10 | 20'54.701 | - | - | ||
2 | 14 | 松原 将也 | ZAP MARUTOKU 10V ED TOKYO R&D RD10V | 10 | 20'56.583 | 1.882 | 1.882 | ||
3 | 57 | 中村 ブンスーム | ファーストガレージKKS2 MYST KK-S2 | 10 | 21'06.594 | 11.893 | 10.011 | ||
4 | 53 | 石井 大雅 | ファーストガレージ制動屋SII MYST KK-S2 | 10 | 21'13.655 | 18.954 | 7.061 | ||
5 | 43 | 五十嵐 文太郎 | Drago CORSE MYST KK-S2 | 10 | 21'14.721 | 20.020 | 1.066 | ||
6 | 33 | 小林 留魁 | アルビ新潟第一ホテルED MYST KK-S2 | 10 | 21'14.770 | 20.069 | 0.049 | ||
7 | 82 | 三ツ井 光輝 | 群馬トヨペットTeam RiNoAカヤバED MYST KK-S2 | 10 | 21'15.130 | 20.429 | 0.360 | ||
8 | 81 | 小野 大地 | 群馬トヨペットTeam RiNoAカヤバED MYST KK-S2 | 10 | 21'20.266 | 25.565 | 5.136 | ||
9 | 15 | 松下 彰臣 | HOSHO&PARM Abel ZAP 10V ED TOKYO R&D RD10V | 10 | 21'22.546 | 27.845 | 2.280 | ||
10 | 3 | KODAI YOSHIDA | T's TECHNO MYST KK-S2 | 10 | 21'24.412 | 29.711 | 1.866 | ||
11 | 84 | G | 1 | 片岡 聡 | NRS KK-S2 MYST KK-S2 | 10 | 21'47.565 | 52.864 | 23.153 |
---- 以上規定周回数(90% - 9 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 38 | G | - | 畠山 退三 | Hobbybase&zapsp MYST KK-S2 | 6 | 14'55.463 | 4Laps | 4Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 14 松原将也(ZAP MARUTOKU 10V ED) 2'04.195 (8/10) 139.165 km/h
- CarNo. 38は、もてぎチャンピオンカップレースシリーズ規則第36条1(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティーを科したが、未消化のため競技結果に対して1周減算のペナルティーを科した。