富士チャンピオンレースシリーズ第1戦 -RIJ- (2025/03/16) Final Race Weather:Rain Course:Wet
2025 Formula Beat Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 酒井 翔太 | ファーストガレージFG108 FG108 | 13 | 26'24.105 | - | - | ||
2 | 92 | 梅本 幸汰 | ファーストガレージ FG01 FG01 | 13 | 26'41.272 | 17.167 | 17.167 | ||
3 | 23 | 宇高 希 | テイク澤田製作所F108 ZAP F108 | 13 | 26'48.029 | 23.924 | 6.757 | ||
4 | 1 | ハンマー 伊澤 | アルカディア☆ハンマーR疾風 疾風 | 13 | 27'07.682 | 43.577 | 19.653 | ||
5 | 3 | G | 1 | 舩井 俊仁 | ファーストガレージFG108 FG108 | 13 | 27'37.790 | 1'13.685 | 30.108 |
6 | 9 | G | 2 | KAMIKAZE | ファーストガレージ&Rd04W SYNERGY RD04W | 13 | 28'05.625 | 1'41.520 | 27.835 |
7 | 11 | G | 3 | 植田 正幸 | Rnsports制動屋KKZS MYST KK-ZS | 13 | 28'25.777 | 2'01.672 | 20.152 |
8 | 76 | G | 4 | 松本 隆行 | SHOUEI☆ミスト Dallara F307 | 12 | 28'13.756 | 1Lap | 1Lap |
9 | 36 | G | 5 | 富澤 もぐら | 松伏光運転代行ハンマーR疾風 疾風 | 12 | 28'16.508 | 1Lap | 2.752 |
---- 以上規定周回数(90% - 11 Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 0 | G | - | 渡辺 義人 | エクシズWXRマークIII WXR MK-III | 5 | 12'10.237 | 8Laps | 7Laps |
- Fastest Lap: CarNo. 6 酒井翔太(ファーストガレージFG108) 1'58.162 (3/13) 139.019 km/h